WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig woensdag, 21-01-2026 09:17
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
21-01-2026 09:17 -0,3 °C -0,6 °C -2,9 °C -5,9 °C 1,5 °C 90 % 94 % 75 % 72 % 78 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -1,7 °C -0,3 °C
21-01-2026 08:17 0,1 °C -0,4 °C -3,2 °C -6,4 °C 1,5 °C 88 % 93 % 75 % 11 % 78 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -1,6 °C 0,1 °C
21-01-2026 07:18 0,3 °C -0,1 °C -2,7 °C -6,0 °C 1,6 °C 89 % 94 % 75 % 2 % 80 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -1,3 °C 0,3 °C
21-01-2026 06:17 -0,4 °C -0,6 °C -3,4 °C -7,0 °C 1,6 °C 90 % 93 % 75 % 2 % 78 % 99 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -1,8 °C -0,4 °C
21-01-2026 05:17 0,7 °C 0,2 °C -2,3 °C -5,5 °C 1,6 °C 88 % 93 % 75 % 2 % 83 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 min -1,1 °C 0,7 °C
21-01-2026 04:17 0,0 °C -0,5 °C -3,2 °C -6,5 °C 1,7 °C 92 % 96 % 74 % 1 % 88 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 min -1,1 °C 0,0 °C
21-01-2026 03:17 -0,3 °C -0,8 °C -3,4 °C -7,0 °C 1,7 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 89 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -0,9 °C -0,3 °C
21-01-2026 02:17 -1,2 °C -1,2 °C -4,3 °C -7,3 °C 1,8 °C 96 % 96 % 67 % 2 % 87 % 100 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -1,8 °C -1,2 °C
21-01-2026 01:18 -1,6 °C -1,3 °C -4,5 °C -6,0 °C 1,8 °C 94 % 95 % 51 % 2 % 81 % 100 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -2,4 °C -1,6 °C
21-01-2026 00:17 -1,1 °C -1,1 °C -4,1 °C -6,0 °C 1,9 °C 94 % 95 % 49 % 2 % 81 % 99 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -1,9 °C -1,1 °C
20-01-2026 23:18 -0,8 °C -1,0 °C -4,1 °C -6,0 °C 2,0 °C 94 % 95 % 20 % 2 % 81 % 97 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -1,6 °C -0,8 °C
20-01-2026 22:17 -0,8 °C -0,9 °C -4,1 °C -6,0 °C 2,1 °C 92 % 94 % 20 % 2 % 81 % 95 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -1,9 °C -0,8 °C
20-01-2026 21:17 0,0 °C -0,6 °C -3,4 °C -6,0 °C 2,2 °C 92 % 94 % 20 % 2 % 81 % 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -1,1 °C 0,0 °C
20-01-2026 20:17 -0,2 °C -0,4 °C -3,5 °C -3,2 °C 2,3 °C 88 % 92 % 20 % 2 % 65 % 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -1,9 °C -0,2 °C
20-01-2026 19:17 1,5 °C 0,5 °C -1,7 °C -3,2 °C 2,3 °C 88 % 93 % 20 % 2 % 65 % 89 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -0,3 °C 1,5 °C
20-01-2026 18:17 2,1 °C 1,0 °C -1,1 °C -3,2 °C 2,4 °C 85 % 90 % 20 % 2 % 65 % 87 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min -0,2 °C 2,1 °C
20-01-2026 17:17 3,5 °C 2,5 °C 0,6 °C 2,8 °C 2,3 °C 81 % 87 % 20 % 6 % 100 % 84 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 min 0,6 °C 3,5 °C
20-01-2026 16:17 5,5 °C 4,6 °C 4,0 °C 2,8 °C 2,2 °C 75 % 82 % 20 % 64 % 100 % 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 1,4 °C 5,5 °C
20-01-2026 15:18 6,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 2,8 °C 2,1 °C 72 % 80 % 20 % 80 % 100 % 78 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) Z-ZO 165 ° 30 min 0 min 1,4 °C 6,1 °C
20-01-2026 14:17 6,0 °C 4,8 °C 6,7 °C 4,6 °C 1,9 °C 73 % 83 % 20 % 93 % 100 % 83 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) O±67.5° 95 ° 60 min 0 min 1,5 °C 6,0 °C
20-01-2026 13:17 5,2 °C 3,8 °C 8,8 °C 7,9 °C 1,7 °C 77 % 87 % 20 % 94 % 30 % 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 25 ° 60 min 0 min 1,5 °C 5,2 °C
20-01-2026 12:17 3,9 °C 2,1 °C 6,5 °C 8,2 °C 1,6 °C 83 % 94 % 64 % 94 % 30 % 100 % 1018,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±45° 60 ° 60 min 15 min 1,3 °C 3,9 °C
20-01-2026 11:17 1,7 °C 0,6 °C -0,5 °C 7,8 °C 1,7 °C 93 % 98 % 76 % 93 % 37 % 100 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 35 ° 60 min 0 min 0,7 °C 1,7 °C
20-01-2026 10:17 -0,6 °C -1,2 °C -3,8 °C -4,7 °C 1,7 °C 98 % 97 % 78 % 90 % 95 % 100 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 75 ° 15 min 0 min -0,9 °C -0,6 °C
20-01-2026 10:02 -1,3 °C -1,4 °C -4,4 °C -6,2 °C 1,7 °C 98 % 97 % 76 % 89 % 94 % 100 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min -1,6 °C -1,3 °C
_ Min-tijd 01:18 10:02 01:47 01:47 07:32 14:47 15:02 12:47 - 11:47 15:02 07:47 - 10:02 - - - - 01:18 01:18
Minimum _ -1,6 °C -1,4 °C -4,6 °C -7,7 °C 1,5 °C 71 % 79 % 20 % - 30 % 78 % 1006,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - -2,4 °C -1,6 °C
_ Max-tijd 14:47 15:02 13:03 11:02 17:32 10:02 10:32 10:17 12:47 14:17 10:02 10:02 12:17 12:47 - - 13:03 12:17 15:02 14:47
Maximum _ 6,4 °C 5,4 °C 10,0 °C 8,9 °C 2,4 °C 98 % 98 % 78 % 94 % 100 % 100 % 1019,2 hPa 0,4 mm 1,4 m/s
O (1 Bft)
- - 16 min 15 min 1,6 °C 6,4 °C
Gemiddelde _ 1,1 °C 0,5 °C -1,1 °C -2,4 °C 1,9 °C 88 % 92 % 48 % #0 min. 78 % 95 % 1013,3 hPa #0,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-NO - #0 min. #0 min. -0,7 °C 1,1 °C
© 2003-2026, T4S