WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 14-11-2025 14:29
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
14-11-2025 14:29 11,1 °C 11,2 °C 11,6 °C 11,5 °C 98 % 97 % 73 % 22 % 100 % 1006,1 hPa 0,4 mm 1,8 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 15 min 10,8 °C 11,1 °C
14-11-2025 13:29 12,4 °C 12,3 °C 13,2 °C 11,4 °C 98 % 97 % 72 % 23 % 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 12,1 °C 12,4 °C
14-11-2025 12:29 12,5 °C 12,4 °C 13,4 °C 11,4 °C 98 % 98 % 72 % 36 % 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 12,2 °C 12,5 °C
14-11-2025 11:29 12,2 °C 12,2 °C 13,0 °C 11,2 °C 99 % 98 % 72 % 46 % 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 0 min 12,0 °C 12,2 °C
14-11-2025 10:29 11,9 °C 11,8 °C 12,4 °C 11,2 °C 99 % 98 % 72 % 34 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 11,7 °C 11,9 °C
14-11-2025 09:29 11,5 °C 11,5 °C 11,8 °C 11,2 °C 99 % 98 % 72 % 25 % 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 11,3 °C 11,5 °C
14-11-2025 08:29 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 11,3 °C 99 % 98 % 72 % 9 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 11,2 °C 11,4 °C
14-11-2025 07:29 11,5 °C 11,4 °C 11,7 °C 11,3 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1006,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 15 min 11,3 °C 11,5 °C
14-11-2025 06:29 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 11,1 °C 11,3 °C
14-11-2025 05:29 11,5 °C 11,5 °C 11,7 °C 11,4 °C 99 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 11,3 °C 11,5 °C
14-11-2025 04:29 11,6 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,4 °C 98 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 11,3 °C 11,6 °C
14-11-2025 03:29 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,5 °C 98 % 97 % 70 % 2 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 11,4 °C 11,7 °C
14-11-2025 02:29 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 11,5 °C 97 % 96 % 70 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 1,1 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 15 min 11,1 °C 11,6 °C
14-11-2025 01:29 11,8 °C 11,8 °C 11,8 °C 11,5 °C 97 % 96 % 69 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 1,1 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 15 min 11,3 °C 11,8 °C
14-11-2025 00:29 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 11,6 °C 96 % 95 % 68 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,5 °C 12,1 °C
13-11-2025 23:29 12,0 °C 11,9 °C 11,9 °C 11,6 °C 95 % 94 % 67 % 2 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,2 °C 12,0 °C
13-11-2025 22:29 12,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 11,6 °C 94 % 93 % 67 % 2 % 99 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,5 °C 12,4 °C
13-11-2025 21:44 12,5 °C 12,4 °C 12,5 °C 11,6 °C 93 % 93 % 66 % 2 % 98 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,4 °C 12,5 °C
13-11-2025 20:44 13,0 °C 12,8 °C 13,2 °C 11,6 °C 91 % 92 % 64 % 2 % 96 % 1011,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 15 min 11,6 °C 13,0 °C
13-11-2025 19:44 13,4 °C 13,2 °C 13,7 °C 11,6 °C 87 % 90 % 62 % 2 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 min 11,3 °C 13,4 °C
13-11-2025 18:44 13,6 °C 13,2 °C 14,1 °C 11,6 °C 86 % 88 % 57 % 2 % 91 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 11,3 °C 13,6 °C
13-11-2025 17:44 14,0 °C 13,6 °C 14,5 °C 11,5 °C 84 % 87 % 56 % 2 % 89 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 11,3 °C 14,0 °C
13-11-2025 16:45 14,4 °C 14,1 °C 15,1 °C 11,5 °C 82 % 85 % 42 % 6 % 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z±45° 185 ° 0 min 0 min 11,4 °C 14,4 °C
13-11-2025 15:44 15,0 °C 14,7 °C 15,8 °C 11,4 °C 80 % 84 % 20 % 26 % 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 0 min 11,6 °C 15,0 °C
13-11-2025 15:14 15,0 °C 14,7 °C 15,8 °C 11,3 °C 80 % 83 % 31 % 35 % 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 11,6 °C 15,0 °C
_ Min-tijd 14:29 14:29 06:14 08:44 15:14 15:14 15:29 - 15:14 11:44 - 17:29 - - - - 14:29 14:29
Minimum _ 11,1 °C 11,2 °C 11,3 °C 11,2 °C 80 % 83 % 20 % - 86 % 1006,0 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 10,8 °C 11,1 °C
_ Max-tijd 15:14 15:14 15:14 17:59 04:59 04:59 09:44 11:29 23:29 19:44 00:44 15:14 - - 15:14 20:44 11:59 15:14
Maximum _ 15,0 °C 14,7 °C 15,8 °C 11,6 °C 99 % 98 % 76 % 46 % 100 % 1012,0 hPa 1,1 mm 3,7 m/s
Z-ZW (3 Bft)
- - 0 min 15 min 12,2 °C 15,0 °C
Gemiddelde _ 12,6 °C 12,4 °C 12,9 °C 11,4 °C 93 % 93 % 63 % #0 min. 97 % 1009,0 hPa #3,2 mm 0,7 m/s (1 Bft) N - #0 min. #1:00 u 11,5 °C 12,6 °C
© 2003-2025, T4S