WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 04-04-2025 20:36
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt
04-04-2025 20:36 16,5 °C 15,1 °C 16,8 °C 20,3 °C 14,2 °C 49 % 57 % 20 % 2 % 30 % 48 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,8 °C
04-04-2025 19:51 19,5 °C 18,4 °C 21,2 °C 20,3 °C 14,2 °C 39 % 47 % 20 % 23 % 30 % 45 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,2 °C
04-04-2025 19:04 21,0 °C 19,7 °C 23,8 °C 20,3 °C 14,1 °C 36 % 41 % 20 % 65 % 30 % 41 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,4 °C
04-04-2025 18:20 22,1 °C 20,8 °C 25,6 °C 20,3 °C 13,9 °C 35 % 41 % 20 % 72 % 30 % 41 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,9 °C
04-04-2025 17:35 22,5 °C 21,0 °C 26,7 °C 20,3 °C 13,6 °C 34 % 41 % 20 % 76 % 30 % 40 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,9 °C
04-04-2025 16:51 23,0 °C 21,2 °C 28,4 °C 20,3 °C 13,1 °C 32 % 37 % 20 % 78 % 30 % 40 % 1018,0 hPa 0,0 mm 14 min 0 min 5,4 °C
04-04-2025 16:05 23,4 °C 21,5 °C 29,5 °C 20,3 °C 12,5 °C 33 % 38 % 20 % 80 % 30 % 44 % 1019,0 hPa 0,0 mm 45 min 0 min 6,2 °C
04-04-2025 15:20 23,6 °C 21,2 °C 29,6 °C 20,3 °C 11,9 °C 33 % 42 % 20 % 81 % 30 % 48 % 1020,0 hPa 0,0 mm 59 min 0 min 6,4 °C
04-04-2025 14:36 22,4 °C 20,5 °C 28,9 °C 20,3 °C 11,3 °C 35 % 43 % 20 % 81 % 30 % 48 % 1020,0 hPa 0,0 mm 46 min 0 min 6,2 °C
04-04-2025 13:50 21,7 °C 20,0 °C 25,9 °C 20,3 °C 10,9 °C 36 % 44 % 20 % 82 % 30 % 48 % 1021,0 hPa 0,0 mm 60 min 0 min 6,0 °C
04-04-2025 13:05 21,0 °C 19,0 °C 24,7 °C 20,3 °C 10,4 °C 41 % 48 % 20 % 81 % 30 % 51 % 1021,0 hPa 0,0 mm 60 min 0 min 7,2 °C
04-04-2025 12:20 19,8 °C 18,0 °C 22,0 °C 20,3 °C 10,0 °C 45 % 51 % 20 % 81 % 30 % 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 60 min 0 min 7,5 °C
04-04-2025 11:35 17,5 °C 17,0 °C 19,2 °C 18,2 °C 9,9 °C 51 % 54 % 20 % 81 % 30 % 55 % 1022,0 hPa 0,0 mm 31 min 0 min 7,3 °C
04-04-2025 10:50 16,9 °C 14,9 °C 19,2 °C 16,3 °C 9,9 °C 54 % 61 % 20 % 79 % 30 % 59 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 7,5 °C
04-04-2025 10:05 14,5 °C 12,0 °C 15,5 °C 13,1 °C 10,0 °C 58 % 67 % 20 % 40 % 32 % 62 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,3 °C
04-04-2025 09:20 11,8 °C 11,6 °C 7,4 °C 7,0 °C 10,1 °C 63 % 66 % 20 % 37 % 58 % 79 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,0 °C
04-04-2025 08:36 6,4 °C 5,2 °C 4,0 °C 1,5 °C 10,2 °C 81 % 90 % 20 % 32 % 64 % 82 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,4 °C
04-04-2025 07:50 3,8 °C 3,5 °C 2,3 °C -0,5 °C 10,4 °C 88 % 90 % 20 % 24 % 62 % 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,0 °C
04-04-2025 07:04 3,7 °C 3,4 °C 2,0 °C -0,7 °C 10,6 °C 85 % 89 % 20 % 8 % 59 % 79 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,4 °C
04-04-2025 06:21 4,4 °C 3,8 °C 2,8 °C -0,1 °C 10,8 °C 84 % 88 % 20 % 2 % 59 % 77 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,9 °C
04-04-2025 05:35 4,5 °C 4,0 °C 3,0 °C 0,1 °C 11,0 °C 84 % 88 % 20 % 2 % 58 % 76 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,0 °C
04-04-2025 04:50 4,8 °C 4,4 °C 3,3 °C 0,5 °C 11,2 °C 83 % 86 % 20 % 2 % 56 % 74 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,2 °C
04-04-2025 04:05 5,4 °C 4,9 °C 4,0 °C 1,2 °C 11,5 °C 81 % 86 % 20 % 2 % 53 % 72 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,4 °C
04-04-2025 03:20 6,3 °C 5,4 °C 4,8 °C 2,4 °C 11,7 °C 78 % 84 % 20 % 2 % 49 % 69 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,8 °C
04-04-2025 02:36 7,3 °C 6,0 °C 5,9 °C 3,3 °C 11,9 °C 72 % 82 % 20 % 2 % 45 % 67 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,6 °C
04-04-2025 01:50 8,0 °C 6,6 °C 6,7 °C 21,8 °C 12,1 °C 70 % 80 % 20 % 2 % 30 % 64 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,9 °C
04-04-2025 01:05 8,3 °C 7,0 °C 7,2 °C 21,8 °C 12,3 °C 69 % 79 % 20 % 2 % 30 % 62 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,0 °C
04-04-2025 00:21 8,7 °C 7,5 °C 7,9 °C 21,8 °C 12,5 °C 68 % 77 % 20 % 2 % 30 % 60 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,1 °C
03-04-2025 23:35 10,2 °C 8,7 °C 9,4 °C 21,8 °C 12,7 °C 60 % 71 % 20 % 2 % 30 % 58 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,8 °C
03-04-2025 22:50 11,9 °C 9,9 °C 10,9 °C 21,8 °C 12,9 °C 55 % 67 % 20 % 2 % 30 % 56 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,2 °C
03-04-2025 22:05 12,9 °C 11,0 °C 12,2 °C 21,8 °C 13,0 °C 52 % 66 % 20 % 2 % 30 % 53 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,3 °C
03-04-2025 21:20 14,3 °C 12,8 °C 13,8 °C 21,8 °C 13,2 °C 48 % 57 % 20 % 2 % 30 % 51 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,4 °C
03-04-2025 21:05 14,7 °C 13,3 °C 14,3 °C 21,8 °C 13,2 °C 47 % 56 % 20 % 2 % 30 % 50 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,5 °C
_ Min-tijd 07:35 07:20 07:04 07:04 10:20 17:04 17:04 21:05 - 21:05 16:51 17:20 - - - 07:04
Minimum _ 3,6 °C 3,3 °C 2,0 °C -0,7 °C 9,9 °C 31 % 36 % 20 % - 30 % 40 % 1018,0 hPa - - - 1,4 °C
_ Max-tijd 15:20 16:05 16:36 21:05 19:20 07:50 08:20 21:05 12:36 02:05 08:20 03:20 21:05 11:20 21:05 10:50
Maximum _ 23,6 °C 21,5 °C 30,1 °C 21,8 °C 14,2 °C 88 % 91 % 20 % 82 % 100 % 83 % 1023,1 hPa 0,0 mm 16 min 0 min 7,5 °C
Gemiddelde _ 13,7 °C 12,4 °C 14,5 °C 14,8 °C 11,9 °C 57 % 64 % 20 % #5:01 u 39 % 58 % 1021,5 hPa #0,0 mm #5:01 u #0 min. 4,3 °C
© 2003-2025, T4S