WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig woensdag, 10-12-2025 02:34
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
10-12-2025 02:34 12,6 °C 12,2 °C 13,0 °C 9,8 °C 82 % 86 % 61 % 2 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,6 °C 12,6 °C
10-12-2025 01:35 12,3 °C 12,0 °C 12,5 °C 9,8 °C 83 % 87 % 62 % 2 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,5 °C 12,3 °C
10-12-2025 00:34 12,5 °C 12,2 °C 12,8 °C 9,8 °C 80 % 84 % 58 % 2 % 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,1 °C 12,5 °C
09-12-2025 23:34 12,5 °C 12,1 °C 12,7 °C 9,9 °C 79 % 83 % 56 % 2 % 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,0 °C 12,5 °C
09-12-2025 22:34 12,3 °C 11,9 °C 12,5 °C 10,0 °C 80 % 84 % 57 % 2 % 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 8,9 °C 12,3 °C
09-12-2025 21:34 12,0 °C 11,7 °C 12,2 °C 10,0 °C 83 % 86 % 62 % 2 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,2 °C 12,0 °C
09-12-2025 20:48 12,0 °C 11,7 °C 12,1 °C 10,1 °C 85 % 87 % 64 % 2 % 91 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,6 °C 12,0 °C
09-12-2025 19:48 12,3 °C 12,0 °C 12,5 °C 10,2 °C 85 % 87 % 63 % 2 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 9,9 °C 12,3 °C
09-12-2025 18:48 12,9 °C 12,5 °C 13,3 °C 10,2 °C 83 % 86 % 61 % 2 % 90 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 10,1 °C 12,9 °C
09-12-2025 17:47 13,1 °C 12,7 °C 13,5 °C 10,2 °C 84 % 87 % 62 % 2 % 91 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 10,5 °C 13,1 °C
09-12-2025 16:47 13,4 °C 13,1 °C 13,9 °C 10,2 °C 84 % 87 % 62 % 2 % 92 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 10,8 °C 13,4 °C
09-12-2025 15:46 13,4 °C 13,0 °C 13,9 °C 10,2 °C 87 % 90 % 64 % 18 % 94 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,3 °C 13,4 °C
09-12-2025 14:45 13,4 °C 13,1 °C 14,0 °C 10,1 °C 86 % 90 % 63 % 37 % 93 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,1 °C 13,4 °C
09-12-2025 13:45 13,3 °C 12,9 °C 13,9 °C 10,1 °C 86 % 89 % 63 % 40 % 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,0 °C 13,3 °C
09-12-2025 13:00 13,2 °C 12,7 °C 13,7 °C 10,1 °C 86 % 90 % 63 % 44 % 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 10,9 °C 13,2 °C
09-12-2025 11:59 12,9 °C 12,4 °C 13,5 °C 10,0 °C 88 % 92 % 67 % 46 % 98 % 1011,1 hPa 0,4 mm 0 min 15 min 11,0 °C 12,9 °C
09-12-2025 10:59 11,9 °C 11,6 °C 12,5 °C 10,1 °C 95 % 96 % 70 % 49 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,1 °C 11,9 °C
09-12-2025 10:00 11,9 °C 11,6 °C 12,2 °C 10,1 °C 94 % 96 % 70 % 23 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,0 °C 11,9 °C
09-12-2025 09:00 12,2 °C 11,8 °C 12,5 °C 10,1 °C 94 % 96 % 70 % 7 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,3 °C 12,2 °C
09-12-2025 08:00 12,2 °C 11,7 °C 12,6 °C 10,1 °C 95 % 96 % 72 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,4 °C 12,2 °C
09-12-2025 07:00 12,4 °C 12,0 °C 12,9 °C 10,1 °C 96 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,8 °C 12,4 °C
09-12-2025 06:15 12,5 °C 12,2 °C 13,2 °C 10,1 °C 96 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,9 °C 12,5 °C
09-12-2025 05:15 12,2 °C 12,0 °C 12,8 °C 10,1 °C 97 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,7 °C 12,2 °C
09-12-2025 04:15 12,2 °C 11,9 °C 12,8 °C 10,1 °C 97 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,7 °C 12,2 °C
09-12-2025 03:14 12,2 °C 11,8 °C 12,8 °C 10,1 °C 96 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,6 °C 12,2 °C
09-12-2025 03:00 12,3 °C 12,0 °C 13,0 °C 10,1 °C 96 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 11,7 °C 12,3 °C
_ Min-tijd 10:14 10:29 10:29 23:49 22:49 22:49 23:19 - 22:34 20:03 - - - 22:19 10:14
Minimum _ 11,8 °C 11,5 °C 12,0 °C 9,8 °C 79 % 83 % 55 % - 87 % 1009,1 hPa - - - 8,9 °C 11,8 °C
_ Max-tijd 16:02 14:45 13:30 15:00 04:00 04:30 03:00 13:15 03:00 03:14 11:44 03:00 11:44 05:45 16:02
Maximum _ 13,6 °C 13,1 °C 14,1 °C 10,2 °C 97 % 98 % 72 % 54 % 100 % 1014,1 hPa 0,4 mm 0 min 15 min 12,0 °C 13,6 °C
Gemiddelde _ 12,6 °C 12,2 °C 13,0 °C 10,1 °C 89 % 91 % 66 % #0 min. 95 % 1011,4 hPa #0,4 mm #0 min. #0 min. 10,7 °C 12,6 °C
© 2003-2025, T4S