WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zaterdag, 14-02-2026 16:47
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
14-02-2026 16:47 0,4 °C 0,4 °C -1,8 °C -5,1 °C 3,1 °C 74 % 78 % 20 % 87 % 100 % 72 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N 355 ° 30 min 0 min -3,7 °C 0,4 °C
14-02-2026 15:48 0,9 °C 0,9 °C 0,6 °C -3,9 °C 3,1 °C 71 % 76 % 20 % 86 % 100 % 71 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N±22.5° 355 ° 60 min 0 min -3,7 °C -2,1 °C
14-02-2026 14:48 0,6 °C 0,8 °C -1,5 °C -5,4 °C 3,0 °C 76 % 81 % 20 % 79 % 50 % 76 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 15 min 0 min -3,1 °C -3,0 °C
14-02-2026 13:48 0,6 °C 0,7 °C -1,5 °C -5,5 °C 3,0 °C 76 % 80 % 20 % 82 % 52 % 78 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N±67.5° 10 ° 60 min 0 min -3,1 °C -2,5 °C
14-02-2026 12:48 0,9 °C 0,8 °C -1,0 °C -5,0 °C 2,8 °C 79 % 81 % 20 % 83 % 54 % 81 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N±22.5° 360 ° 60 min 0 min -2,3 °C -1,3 °C
14-02-2026 11:48 0,4 °C 0,6 °C -1,6 °C -5,6 °C 2,8 °C 80 % 84 % 20 % 83 % 56 % 83 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N±22.5° 360 ° 60 min 0 min -2,6 °C -1,9 °C
14-02-2026 10:48 -0,2 °C -0,1 °C -2,6 °C -6,6 °C 2,8 °C 84 % 86 % 20 % 84 % 63 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) N±45° 5 ° 15 min 0 min -2,6 °C -3,8 °C
14-02-2026 09:47 -0,2 °C -0,1 °C -2,7 °C -6,7 °C 2,9 °C 84 % 87 % 20 % 73 % 65 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 0 min -2,6 °C -4,6 °C
14-02-2026 08:48 -0,4 °C -0,3 °C -3,0 °C -6,9 °C 3,0 °C 88 % 90 % 20 % 40 % 70 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 0 min -2,1 °C -3,7 °C
14-02-2026 07:48 -0,6 °C -0,5 °C -3,1 °C -7,1 °C 3,0 °C 89 % 90 % 20 % 7 % 73 % 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 min -2,2 °C -3,2 °C
14-02-2026 06:48 -0,5 °C -0,3 °C -3,0 °C -7,8 °C 3,1 °C 90 % 92 % 50 % 2 % 74 % 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 min -1,9 °C -2,9 °C
14-02-2026 05:48 -0,4 °C -0,3 °C -3,0 °C -7,0 °C 3,2 °C 90 % 92 % 52 % 2 % 74 % 94 % 1006,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 0 min -1,8 °C -2,9 °C
14-02-2026 04:48 -0,5 °C -0,4 °C -3,0 °C -7,1 °C 3,3 °C 91 % 92 % 56 % 2 % 75 % 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 min -1,8 °C -3,1 °C
14-02-2026 03:48 -0,5 °C -0,3 °C -3,0 °C -7,1 °C 3,4 °C 90 % 92 % 54 % 2 % 75 % 94 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 min -1,9 °C -4,8 °C
14-02-2026 02:48 -0,4 °C -0,2 °C -2,8 °C -6,0 °C 3,5 °C 91 % 93 % 62 % 2 % 77 % 94 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 min -1,7 °C -0,4 °C
14-02-2026 01:48 -0,2 °C 0,0 °C -2,7 °C -6,0 °C 3,6 °C 90 % 92 % 56 % 2 % 77 % 94 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -1,6 °C -0,2 °C
14-02-2026 00:48 -0,1 °C 0,1 °C -2,5 °C -6,0 °C 3,7 °C 91 % 93 % 61 % 2 % 77 % 94 % 1001,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 min -1,4 °C -3,2 °C
13-02-2026 23:48 0,1 °C 0,2 °C -2,2 °C -6,0 °C 3,8 °C 91 % 93 % 67 % 2 % 77 % 95 % 1001,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min 0 min -1,2 °C -3,2 °C
13-02-2026 22:48 0,3 °C 0,4 °C -2,0 °C -6,0 °C 4,0 °C 91 % 93 % 66 % 2 % 77 % 93 % 1000,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 min -1,0 °C -2,9 °C
13-02-2026 21:47 0,3 °C 0,5 °C -2,0 °C -6,0 °C 4,1 °C 91 % 93 % 67 % 2 % 77 % 93 % 999,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 min -1,0 °C -1,2 °C
13-02-2026 20:48 0,4 °C 0,6 °C -1,8 °C -4,5 °C 4,2 °C 92 % 93 % 69 % 2 % 72 % 94 % 999,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 min -0,7 °C -0,9 °C
13-02-2026 19:47 0,6 °C 0,8 °C -1,6 °C -4,5 °C 4,3 °C 91 % 93 % 69 % 2 % 72 % 93 % 998,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min 0 min -0,7 °C -2,7 °C
13-02-2026 18:48 0,7 °C 1,0 °C -1,4 °C -4,5 °C 4,5 °C 91 % 93 % 70 % 2 % 72 % 93 % 997,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 0 min -0,6 °C -2,7 °C
13-02-2026 17:48 1,2 °C 1,3 °C -0,8 °C -4,5 °C 4,6 °C 91 % 93 % 67 % 6 % 72 % 92 % 997,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min -0,1 °C 1,2 °C
13-02-2026 17:03 1,5 °C 1,7 °C -0,4 °C -4,5 °C 4,6 °C 90 % 93 % 64 % 20 % 72 % 92 % 996,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 0,0 °C 1,5 °C
_ Min-tijd 07:48 07:48 08:03 06:33 10:03 15:48 16:03 07:03 - 15:02 15:48 17:03 - 00:33 - - - - 15:33 09:18
Minimum _ -0,6 °C -0,5 °C -3,2 °C -7,8 °C 2,8 °C 71 % 75 % 20 % - 49 % 71 % 996,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - -3,9 °C -5,9 °C
_ Max-tijd 17:03 17:03 16:03 15:48 17:03 19:03 18:32 18:32 15:33 15:48 23:33 16:47 17:03 09:18 - - 12:48 17:03 17:03 17:03
Maximum _ 1,5 °C 1,7 °C 1,1 °C -3,9 °C 4,6 °C 92 % 94 % 70 % 93 % 100 % 95 % 1016,2 hPa 0,0 mm 5,9 m/s
N (4 Bft)
- - 16 min 0 min 0,0 °C 1,5 °C
Gemiddelde _ 0,3 °C 0,4 °C -1,9 °C -5,8 °C 3,6 °C 87 % 89 % 46 % #5:00 u 71 % 90 % 1005,0 hPa #0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N - #5:00 u #0 min. -1,7 °C -2,1 °C
© 2003-2026, T4S