Weergegevens: huidig vrijdag, 21-02-2025 21:40
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
21-02-2025 21:40 13,8 °C 13,5 °C 14,2 °C 13,7 °C 68 % 59 % 1 % 67 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 13,8 °C 1,7 m/s (2 Bft)
21-02-2025 21:20 14,0 °C 13,5 °C 14,4 °C 14,0 °C 67 % 59 % 1 % 67 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 14,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 21:00 14,2 °C 13,7 °C 14,6 °C 14,2 °C 67 % 59 % 1 % 66 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,2 °C 14,2 °C 2,9 m/s (2 Bft)
21-02-2025 20:40 14,3 °C 13,8 °C 14,7 °C 14,3 °C 67 % 59 % 1 % 66 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 14,3 °C 1,4 m/s (1 Bft)
21-02-2025 20:20 14,3 °C 14,2 °C 14,8 °C 14,3 °C 67 % 56 % 1 % 66 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 14,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
21-02-2025 20:00 14,2 °C 14,2 °C 14,8 °C 14,2 °C 66 % 56 % 1 % 65 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 7,9 °C 14,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
21-02-2025 19:40 14,3 °C 14,2 °C 14,9 °C 14,2 °C 65 % 56 % 1 % 65 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 14,3 °C 1,5 m/s (1 Bft)
21-02-2025 19:20 14,5 °C 14,2 °C 15,1 °C 14,5 °C 65 % 56 % 1 % 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 14,5 °C 1,5 m/s (1 Bft)
21-02-2025 19:00 14,6 °C 14,2 °C 15,0 °C 14,4 °C 64 % 56 % 1 % 63 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,9 °C 14,6 °C 0,7 m/s (1 Bft)
21-02-2025 18:40 14,8 °C 14,2 °C 15,4 °C 14,6 °C 63 % 56 % 1 % 63 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,8 °C 14,8 °C 0,7 m/s (1 Bft)
21-02-2025 18:20 15,3 °C 14,2 °C 15,8 °C 15,2 °C 62 % 55 % 2 % 60 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 15,3 °C 0,4 m/s (1 Bft)
21-02-2025 18:00 16,0 °C 14,9 °C 16,3 °C 15,9 °C 61 % 55 % 6 % 59 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 16,0 °C 1,0 m/s (1 Bft)
21-02-2025 17:40 16,2 °C 16,4 °C 16,6 °C 16,4 °C 60 % 57 % 20 % 59 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 8,4 °C 16,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
21-02-2025 17:20 16,6 °C 16,4 °C 17,0 °C 17,2 °C 60 % 57 % 30 % 58 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 8,8 °C 16,6 °C 0,9 m/s (1 Bft)
21-02-2025 17:00 16,7 °C 16,4 °C 17,3 °C 17,8 °C 59 % 57 % 41 % 58 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 16,7 °C 1,9 m/s (2 Bft)
21-02-2025 16:40 17,4 °C 16,4 °C 17,6 °C 18,5 °C 58 % 57 % 56 % 56 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 17,4 °C 2,0 m/s (2 Bft)
21-02-2025 16:20 17,5 °C 16,4 °C 17,7 °C 18,5 °C 58 % 57 % 57 % 56 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 17,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
21-02-2025 16:00 17,6 °C 16,4 °C 17,7 °C 18,3 °C 57 % 57 % 47 % 56 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,0 °C 17,4 °C 2,2 m/s (2 Bft)
21-02-2025 15:40 18,0 °C 16,4 °C 17,8 °C 18,8 °C 56 % 57 % 52 % 55 % 1016,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 17,4 °C 4,3 m/s (3 Bft)
21-02-2025 15:20 19,0 °C 16,4 °C 18,3 °C 20,7 °C 55 % 57 % 78 % 55 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 9,8 °C 18,9 °C 2,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 15:00 19,1 °C 16,4 °C 18,4 °C 21,6 °C 56 % 57 % 78 % 54 % 1017,6 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 18,4 °C 2,1 m/s (2 Bft)
21-02-2025 14:40 17,7 °C 16,4 °C 17,6 °C 18,6 °C 57 % 57 % 76 % 55 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,1 °C 17,7 °C 2,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 14:20 18,5 °C 16,4 °C 18,2 °C 19,1 °C 56 % 57 % 60 % 54 % 1017,7 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 18,1 °C 2,1 m/s (2 Bft)
21-02-2025 14:00 19,4 °C 16,4 °C 19,3 °C 21,9 °C 56 % 57 % 81 % 52 % 1017,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 18,6 °C 6,7 m/s (4 Bft)
21-02-2025 13:40 18,8 °C 16,4 °C 18,5 °C 21,9 °C 58 % 57 % 82 % 55 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 10,4 °C 18,1 °C 2,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 13:20 18,8 °C 16,4 °C 18,6 °C 21,8 °C 62 % 57 % 85 % 58 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 11,4 °C 18,8 °C 2,8 m/s (2 Bft)
21-02-2025 13:00 17,0 °C 16,4 °C 17,0 °C 19,3 °C 64 % 57 % 84 % 63 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 16,9 °C 1,5 m/s (1 Bft)
21-02-2025 12:40 16,8 °C 16,4 °C 16,5 °C 19,7 °C 65 % 57 % 81 % 63 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 10,2 °C 16,4 °C 5,1 m/s (3 Bft)
21-02-2025 12:20 16,4 °C 15,7 °C 16,2 °C 19,7 °C 68 % 59 % 85 % 65 % 1019,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 10,5 °C 15,9 °C 2,5 m/s (2 Bft)
21-02-2025 12:00 15,9 °C 11,4 °C 15,8 °C 19,7 °C 71 % 73 % 82 % 69 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,6 °C 15,5 °C 4,7 m/s (3 Bft)
21-02-2025 11:40 15,1 °C 11,4 °C 15,3 °C 18,1 °C 72 % 73 % 83 % 70 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 10,1 °C 15,1 °C 2,5 m/s (2 Bft)
21-02-2025 11:20 14,2 °C 11,4 °C 14,3 °C 16,5 °C 74 % 73 % 68 % 73 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,6 °C 14,2 °C 1,8 m/s (2 Bft)
21-02-2025 11:00 13,5 °C 11,4 °C 13,9 °C 15,3 °C 76 % 73 % 75 % 74 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 13,5 °C 2,1 m/s (2 Bft)
21-02-2025 10:40 13,3 °C 11,4 °C 13,9 °C 15,7 °C 77 % 73 % 60 % 75 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 9,4 °C 13,3 °C 3,3 m/s (2 Bft)
21-02-2025 10:20 12,9 °C 11,4 °C 13,7 °C 17,0 °C 79 % 73 % 75 % 76 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 9,3 °C 12,9 °C 2,3 m/s (2 Bft)
21-02-2025 10:00 11,8 °C 11,4 °C 12,8 °C 15,1 °C 80 % 73 % 78 % 79 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,5 °C 11,8 °C 4,2 m/s (3 Bft)
21-02-2025 09:40 11,3 °C 11,4 °C 11,9 °C 12,1 °C 80 % 73 % 62 % 81 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 8,0 °C 11,3 °C 2,0 m/s (2 Bft)
21-02-2025 09:20 11,0 °C 11,5 °C 11,5 °C 12,2 °C 81 % 74 % 49 % 82 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,9 °C 11,0 °C 1,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 09:00 10,7 °C 9,5 °C 11,0 °C 11,8 °C 81 % 76 % 44 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,6 °C 10,7 °C 2,1 m/s (2 Bft)
21-02-2025 08:40 10,4 °C 9,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 82 % 76 % 32 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,5 °C 10,4 °C 1,7 m/s (2 Bft)
21-02-2025 08:20 9,9 °C 9,5 °C 10,3 °C 10,6 °C 82 % 76 % 20 % 84 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 9,9 °C 1,3 m/s (1 Bft)
21-02-2025 08:00 9,8 °C 9,5 °C 10,1 °C 10,3 °C 82 % 76 % 7 % 85 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 9,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
21-02-2025 07:40 9,7 °C 9,5 °C 9,9 °C 9,8 °C 82 % 76 % 4 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 9,7 °C 1,7 m/s (2 Bft)
21-02-2025 07:20 9,8 °C 9,5 °C 10,0 °C 9,8 °C 82 % 76 % 2 % 84 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 9,8 °C 1,3 m/s (1 Bft)
21-02-2025 07:00 10,0 °C 9,9 °C 10,2 °C 10,1 °C 82 % 76 % 2 % 84 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 10,0 °C 1,6 m/s (1 Bft)
21-02-2025 06:40 10,3 °C 10,1 °C 10,4 °C 10,3 °C 81 % 75 % 2 % 84 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 10,3 °C 2,1 m/s (2 Bft)
21-02-2025 06:20 10,5 °C 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 81 % 75 % 2 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,4 °C 10,5 °C 1,8 m/s (2 Bft)
21-02-2025 06:00 10,3 °C 10,4 °C 10,5 °C 10,8 °C 81 % 75 % 2 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 10,3 °C 0,8 m/s (1 Bft)
21-02-2025 05:40 10,3 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 81 % 75 % 2 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 10,3 °C 1,7 m/s (2 Bft)
21-02-2025 05:20 10,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 10,4 °C 81 % 75 % 2 % 84 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 10,2 °C 1,4 m/s (1 Bft)
21-02-2025 05:00 10,3 °C 10,5 °C 10,5 °C 10,4 °C 81 % 74 % 2 % 84 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 10,3 °C 0,6 m/s (1 Bft)
21-02-2025 04:40 10,4 °C 10,5 °C 10,3 °C 10,6 °C 81 % 74 % 2 % 84 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,3 °C 10,4 °C 1,2 m/s (1 Bft)
21-02-2025 04:20 10,3 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 81 % 74 % 2 % 84 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 10,3 °C 1,2 m/s (1 Bft)
21-02-2025 04:00 10,1 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,3 °C 81 % 74 % 2 % 84 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,1 °C 1,9 m/s (2 Bft)
21-02-2025 03:40 10,2 °C 10,5 °C 10,3 °C 10,4 °C 81 % 74 % 2 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 10,2 °C 1,5 m/s (1 Bft)
21-02-2025 03:20 10,3 °C 10,5 °C 10,3 °C 10,3 °C 80 % 74 % 2 % 83 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,3 °C 2,1 m/s (2 Bft)
21-02-2025 03:00 10,3 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,2 °C 80 % 74 % 2 % 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,3 °C 2,5 m/s (2 Bft)
21-02-2025 02:40 10,3 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,2 °C 80 % 74 % 2 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,3 °C 3,3 m/s (2 Bft)
21-02-2025 02:20 10,4 °C 10,5 °C 10,5 °C 10,4 °C 80 % 74 % 2 % 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 10,4 °C 1,6 m/s (1 Bft)
21-02-2025 02:00 10,4 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,3 °C 80 % 74 % 2 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 10,4 °C 4,0 m/s (3 Bft)
21-02-2025 01:40 10,4 °C 10,6 °C 10,4 °C 10,4 °C 80 % 73 % 2 % 83 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,1 °C 10,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 01:20 10,4 °C 10,6 °C 10,4 °C 10,6 °C 79 % 73 % 2 % 83 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 10,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
21-02-2025 01:00 10,5 °C 10,7 °C 10,5 °C 10,6 °C 79 % 73 % 2 % 83 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,5 °C 3,6 m/s (3 Bft)
21-02-2025 00:40 10,4 °C 10,7 °C 10,5 °C 10,7 °C 79 % 73 % 2 % 82 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,9 °C 10,4 °C 0,9 m/s (1 Bft)
21-02-2025 00:20 10,5 °C 10,6 °C 10,5 °C 10,7 °C 79 % 73 % 2 % 83 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,5 °C 0,9 m/s (1 Bft)
21-02-2025 00:00 10,5 °C 10,6 °C 10,5 °C 10,5 °C 79 % 73 % 2 % 82 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,5 °C 1,8 m/s (2 Bft)
20-02-2025 23:40 10,5 °C 10,7 °C 10,5 °C 10,5 °C 79 % 73 % 2 % 82 % 1019,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 7,0 °C 10,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
20-02-2025 23:20 10,3 °C 10,5 °C 10,4 °C 10,3 °C 79 % 73 % 2 % 83 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,8 °C 10,3 °C 2,3 m/s (2 Bft)
20-02-2025 23:00 10,1 °C 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 79 % 72 % 2 % 82 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 6,6 °C 10,1 °C 1,3 m/s (1 Bft)
20-02-2025 22:40 10,0 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 78 % 72 % 2 % 81 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 10,0 °C 1,6 m/s (1 Bft)
20-02-2025 22:20 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 77 % 70 % 2 % 80 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 10,2 °C 1,8 m/s (2 Bft)
20-02-2025 22:00 10,2 °C 10,5 °C 10,3 °C 10,6 °C 77 % 69 % 2 % 80 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 10,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
_ Min-tijd 07:40 07:20 07:40 07:20 15:20 18:00 - 14:00 21:00 - 19:00 - - - 22:00 22:40 07:40 18:20
Minimum _ 9,7 °C 9,5 °C 9,9 °C 9,8 °C 55 % 55 % - 52 % 1014,4 hPa - 0,5 m/s (1 Bft) - - - 0,0 UV-I 6,3 °C 9,7 °C 0,4 m/s (1 Bft)
_ Max-tijd 14:00 12:40 14:00 13:40 07:00 07:00 12:20 07:40 22:00 22:00 14:00 - - 22:00 22:00 13:20 15:20 14:00
Maximum _ 19,4 °C 16,4 °C 19,3 °C 21,9 °C 82 % 76 % 85 % 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s
Z (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 11,4 °C 18,9 °C 6,7 m/s
Z (4 Bft)
Gemiddelde _ 12,9 °C 12,4 °C 13,1 °C 13,7 °C 73 % 67 % #0 min. 73 % 1017,9 hPa #0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z - #0 min. 0,0 UV-I 8,0 °C 12,9 °C 2,0 m/s (2 Bft)