Weergegevens: huidig zaterdag, 10-01-2026 06:49
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
10-01-2026 06:49 -4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,5 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,3 °C -5,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
10-01-2026 06:29 -4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,4 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -5,2 °C -5,6 °C 4,6 m/s (3 Bft)
10-01-2026 06:09 -4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C -4,8 °C 93 % 0 % 1 % 0 % 1000,3 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -5,2 °C -6,5 °C 3,2 m/s (2 Bft)
10-01-2026 06:00 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 93 % 81 % 1 % 0 % 999,8 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,1 °C -4,0 °C 1,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 05:40 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 93 % 81 % 1 % 0 % 999,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,1 °C -4,3 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-01-2026 05:20 -4,0 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,6 °C 93 % 81 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,0 °C -5,5 °C 2,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 05:00 -4,0 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,9 °C 94 % 81 % 1 % 0 % 998,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,6 °C 2,3 m/s (2 Bft)
10-01-2026 04:40 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,1 °C 94 % 81 % 1 % 0 % 998,6 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -5,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 04:20 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,1 °C 94 % 81 % 1 % 0 % 998,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -5,5 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-01-2026 04:00 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 03:40 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,1 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,8 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,6 °C 1,1 m/s (1 Bft)
10-01-2026 03:20 -4,2 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,2 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -4,2 °C 1,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 03:00 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,1 °C 3,1 m/s (2 Bft)
10-01-2026 02:40 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,6 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 996,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -3,9 °C 3,8 m/s (3 Bft)
10-01-2026 02:20 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,7 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 996,2 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -3,9 °C 1,2 m/s (1 Bft)
10-01-2026 02:00 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,7 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 996,1 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -3,9 °C 0,7 m/s (1 Bft)
10-01-2026 01:40 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,6 °C 96 % 81 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -5,6 °C 5,0 m/s (3 Bft)
10-01-2026 01:20 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 96 % 81 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -5,3 °C 6,5 m/s (4 Bft)
10-01-2026 01:00 -3,9 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,9 °C 96 % 82 % 1 % 0 % 996,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -4,5 °C 2,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 00:40 -3,8 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,8 °C 96 % 82 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,3 °C -4,6 °C 5,0 m/s (3 Bft)
10-01-2026 00:21 -3,7 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,5 °C 96 % 83 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,2 °C -6,3 °C 1,9 m/s (2 Bft)
10-01-2026 00:00 -3,5 °C -2,2 °C 0,0 °C -4,2 °C 97 % 83 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -5,3 °C 4,6 m/s (3 Bft)
09-01-2026 23:40 -3,3 °C -2,0 °C 0,0 °C -3,9 °C 97 % 84 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -3,7 °C -5,1 °C 1,9 m/s (2 Bft)
09-01-2026 23:20 -2,9 °C -1,8 °C 0,0 °C -3,9 °C 97 % 85 % 1 % 0 % 995,4 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -3,3 °C -3,3 °C 4,0 m/s (3 Bft)
09-01-2026 23:00 -2,7 °C -1,5 °C 0,0 °C -3,6 °C 97 % 85 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,1 °C -2,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
09-01-2026 22:40 -2,6 °C -1,1 °C 0,0 °C -3,5 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 994,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -2,9 °C -2,8 °C 3,9 m/s (3 Bft)
09-01-2026 22:20 -2,2 °C -1,0 °C 0,0 °C -3,1 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 994,3 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,5 °C -2,2 °C 2,7 m/s (2 Bft)
09-01-2026 22:00 -2,1 °C -0,9 °C 0,0 °C -2,8 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,9 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,4 °C -4,8 °C 6,9 m/s (4 Bft)
09-01-2026 21:40 -1,8 °C -0,8 °C 0,0 °C -2,7 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,9 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -2,1 °C -1,8 °C 2,6 m/s (2 Bft)
09-01-2026 21:20 -1,8 °C -0,6 °C 0,0 °C -2,7 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 993,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,1 °C -1,8 °C 3,7 m/s (3 Bft)
09-01-2026 21:00 -1,7 °C -0,5 °C 0,0 °C -2,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 992,8 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -2,0 °C -3,6 °C 3,9 m/s (3 Bft)
09-01-2026 20:40 -1,7 °C -0,4 °C 0,0 °C -2,7 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 992,3 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -2,0 °C -2,8 °C 2,1 m/s (2 Bft)
09-01-2026 20:20 -1,4 °C -0,2 °C 0,0 °C -2,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 992,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -1,7 °C -1,8 °C 1,8 m/s (2 Bft)
09-01-2026 20:00 -1,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -2,2 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 991,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C -1,3 °C 1,4 m/s (1 Bft)
09-01-2026 19:40 -1,1 °C 0,3 °C 0,0 °C -1,8 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 991,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -1,4 °C -1,1 °C 4,3 m/s (3 Bft)
09-01-2026 19:20 -0,6 °C 0,5 °C 0,0 °C -1,5 °C 98 % 88 % 1 % 0 % 990,9 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,9 °C -0,8 °C 2,4 m/s (2 Bft)
09-01-2026 19:00 -0,4 °C 0,6 °C 0,0 °C -1,1 °C 98 % 88 % 1 % 0 % 990,5 hPa 0,7 mm 1,6 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,7 °C -0,4 °C 1,8 m/s (2 Bft)
09-01-2026 18:40 -0,3 °C 0,7 °C 0,0 °C -1,1 °C 98 % 88 % 1 % 0 % 990,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C -0,3 °C 1,8 m/s (2 Bft)
09-01-2026 18:20 0,1 °C 1,0 °C 0,0 °C -0,5 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 989,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 0,1 °C 3,0 m/s (2 Bft)
09-01-2026 18:00 0,0 °C 1,1 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 989,3 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 0,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
09-01-2026 17:40 0,3 °C 1,3 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 88 % 1 % 0 % 989,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C 0,3 °C 0,6 m/s (1 Bft)
09-01-2026 17:20 0,6 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,2 °C 98 % 88 % 2 % 0 % 989,2 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 0,6 °C 1,6 m/s (2 Bft)
09-01-2026 17:00 0,6 °C 1,4 °C 0,0 °C 0,1 °C 98 % 88 % 2 % 0 % 989,2 hPa 0,7 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 0,6 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 16:40 0,8 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,1 °C 98 % 88 % 4 % 0 % 988,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C 0,8 °C 1,9 m/s (2 Bft)
09-01-2026 16:20 0,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 0,5 °C 98 % 88 % 7 % 0 % 988,7 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0,6 °C 0,9 °C 2,4 m/s (2 Bft)
09-01-2026 16:00 1,1 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,8 °C 98 % 87 % 12 % 0 % 988,3 hPa 0,7 mm 1,2 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,8 °C 1,1 °C 2,8 m/s (2 Bft)
09-01-2026 15:40 1,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,9 °C 98 % 87 % 14 % 0 % 988,0 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0,9 °C 1,2 °C 2,0 m/s (2 Bft)
09-01-2026 15:20 1,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,9 °C 98 % 88 % 20 % 0 % 987,9 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0,9 °C 1,2 °C 1,0 m/s (1 Bft)
09-01-2026 15:00 1,2 °C 2,4 °C 0,0 °C 0,9 °C 98 % 88 % 17 % 0 % 987,4 hPa 0,7 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0,9 °C 1,2 °C 3,1 m/s (2 Bft)
09-01-2026 14:40 1,7 °C 2,6 °C 0,0 °C 1,5 °C 98 % 88 % 24 % 0 % 987,4 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 1,7 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 14:20 1,8 °C 2,7 °C 0,0 °C 1,5 °C 98 % 88 % 25 % 0 % 987,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 1,8 °C 1,7 m/s (2 Bft)
09-01-2026 14:00 1,8 °C 2,8 °C 0,0 °C 1,6 °C 98 % 88 % 17 % 0 % 986,8 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 1,8 °C 3,4 m/s (2 Bft)
09-01-2026 13:40 2,1 °C 3,1 °C 0,0 °C 2,0 °C 98 % 87 % 16 % 0 % 986,8 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 2,1 °C 5,9 m/s (4 Bft)
09-01-2026 13:20 2,7 °C 3,5 °C 0,0 °C 2,4 °C 98 % 88 % 20 % 0 % 986,7 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 2,7 °C 2,1 m/s (2 Bft)
09-01-2026 13:00 2,7 °C 3,8 °C 0,0 °C 2,5 °C 98 % 88 % 20 % 0 % 986,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,4 °C 2,7 °C 1,1 m/s (1 Bft)
09-01-2026 12:40 3,3 °C 4,1 °C 0,0 °C 3,0 °C 98 % 87 % 22 % 0 % 986,7 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,0 °C 3,3 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 12:20 3,1 °C 4,2 °C 0,0 °C 3,2 °C 98 % 87 % 27 % 0 % 986,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 3,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 12:00 3,3 °C 4,1 °C 0,0 °C 3,2 °C 98 % 87 % 31 % 0 % 987,0 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 3,0 °C 3,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
09-01-2026 11:40 3,0 °C 4,3 °C 0,0 °C 3,8 °C 98 % 87 % 43 % 0 % 986,9 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 3,0 °C 2,9 m/s (2 Bft)
09-01-2026 11:20 3,0 °C 4,0 °C 0,0 °C 3,2 °C 98 % 87 % 35 % 0 % 986,6 hPa 0,7 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 3,0 °C 1,4 m/s (1 Bft)
09-01-2026 11:00 2,4 °C 3,4 °C 0,0 °C 2,2 °C 98 % 87 % 22 % 0 % 986,7 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 2,4 °C 1,2 m/s (1 Bft)
09-01-2026 10:40 2,5 °C 3,4 °C 0,0 °C 2,5 °C 98 % 87 % 20 % 0 % 986,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 2,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
09-01-2026 10:20 2,3 °C 3,1 °C 0,0 °C 2,3 °C 98 % 87 % 26 % 0 % 986,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C 2,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
09-01-2026 10:00 2,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 2,4 °C 98 % 88 % 16 % 0 % 986,6 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 2,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 09:40 1,9 °C 2,8 °C 0,0 °C 2,2 °C 98 % 88 % 14 % 0 % 986,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 1,9 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 09:20 1,9 °C 2,7 °C 0,0 °C 1,7 °C 98 % 88 % 10 % 0 % 986,2 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 1,9 °C 1,0 m/s (1 Bft)
09-01-2026 09:00 1,8 °C 2,6 °C 0,0 °C 1,9 °C 98 % 87 % 5 % 0 % 986,0 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C 1,8 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-01-2026 08:40 1,6 °C 2,5 °C 0,0 °C 1,9 °C 98 % 87 % 3 % 0 % 985,8 hPa 0,7 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 1,6 °C 1,1 m/s (1 Bft)
09-01-2026 08:20 1,6 °C 2,4 °C 0,0 °C 1,6 °C 98 % 87 % 2 % 0 % 985,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 1,6 °C 1,7 m/s (2 Bft)
09-01-2026 08:00 1,6 °C 2,2 °C 0,0 °C 1,7 °C 98 % 87 % 2 % 0 % 985,6 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 1,6 °C 1,0 m/s (1 Bft)
_ Min-tijd 06:49 01:20 08:00 06:49 05:20 06:09 - 08:00 08:00 - 08:00 - - - 08:00 06:49 06:09 17:40
Minimum _ -4,5 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,5 °C 93 % 0 % - 0 % 985,6 hPa - 0,5 m/s (1 Bft) - - - 0,0 UV-I -5,3 °C -6,5 °C 0,6 m/s (1 Bft)
_ Max-tijd 12:00 11:40 08:00 11:40 08:00 09:20 11:40 08:00 06:49 08:40 22:00 - - 08:00 08:00 12:00 12:00 22:00
Maximum _ 3,3 °C 4,3 °C 0,0 °C 3,8 °C 98 % 88 % 43 % 0 % 1001,0 hPa 0,7 mm 2,5 m/s
N-NO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 3,0 °C 3,3 °C 6,9 m/s
N-NO (4 Bft)
Gemiddelde _ -0,7 °C 0,5 °C 0,0 °C -1,2 °C 97 % 83 % #0 min. 0 % 991,4 hPa #4,1 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I -1,1 °C -1,0 °C 2,3 m/s (2 Bft)