Weergegevens: huidig dinsdag, 03-12-2024 18:20
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
03-12-2024 18:20 4,9 °C 5,8 °C 5,2 °C 4,5 °C 81 % 72 % 0 % 82 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 4,9 °C 1,8 m/s (2 Bft)
03-12-2024 18:00 4,8 °C 5,8 °C 5,3 °C 4,4 °C 80 % 71 % 0 % 81 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 4,8 °C 1,4 m/s (1 Bft)
03-12-2024 17:40 5,1 °C 5,9 °C 5,5 °C 4,9 °C 79 % 69 % 0 % 80 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 5,1 °C 1,1 m/s (1 Bft)
03-12-2024 17:20 5,4 °C 6,1 °C 5,8 °C 5,1 °C 79 % 68 % 0 % 79 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C 5,4 °C 1,1 m/s (1 Bft)
03-12-2024 17:00 5,5 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,2 °C 79 % 68 % 0 % 79 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 5,5 °C 2,5 m/s (2 Bft)
03-12-2024 16:40 5,5 °C 6,3 °C 6,0 °C 5,1 °C 79 % 68 % 1 % 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 5,5 °C 1,4 m/s (1 Bft)
03-12-2024 16:20 5,7 °C 6,2 °C 6,1 °C 5,3 °C 78 % 68 % 6 % 78 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 5,7 °C 1,3 m/s (1 Bft)
03-12-2024 16:00 5,8 °C 6,5 °C 6,4 °C 5,4 °C 78 % 67 % 11 % 78 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 5,8 °C 2,5 m/s (2 Bft)
03-12-2024 15:40 6,1 °C 7,3 °C 6,6 °C 6,0 °C 79 % 67 % 16 % 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 6,1 °C 3,1 m/s (2 Bft)
03-12-2024 15:20 6,2 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,2 °C 78 % 66 % 29 % 78 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 6,2 °C 1,4 m/s (1 Bft)
03-12-2024 15:00 6,3 °C 7,6 °C 6,8 °C 6,2 °C 78 % 66 % 30 % 77 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 6,3 °C 1,9 m/s (2 Bft)
03-12-2024 14:40 6,4 °C 7,8 °C 6,9 °C 6,6 °C 79 % 67 % 39 % 77 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 3,0 °C 6,4 °C 1,7 m/s (2 Bft)
03-12-2024 14:20 6,4 °C 7,8 °C 6,9 °C 6,4 °C 80 % 68 % 38 % 79 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 6,4 °C 1,0 m/s (1 Bft)
03-12-2024 14:00 6,4 °C 7,9 °C 6,9 °C 6,8 °C 80 % 68 % 40 % 79 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 6,4 °C 1,3 m/s (1 Bft)
03-12-2024 13:40 6,5 °C 7,9 °C 6,8 °C 7,2 °C 81 % 69 % 45 % 79 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 6,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
03-12-2024 13:20 6,4 °C 7,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 81 % 70 % 50 % 80 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 3,4 °C 6,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
03-12-2024 13:00 6,3 °C 7,7 °C 6,7 °C 7,0 °C 82 % 70 % 51 % 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 6,3 °C 3,6 m/s (3 Bft)
03-12-2024 12:40 6,4 °C 7,5 °C 6,7 °C 6,8 °C 83 % 71 % 44 % 81 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 6,4 °C 1,5 m/s (1 Bft)
03-12-2024 12:20 6,2 °C 7,3 °C 6,7 °C 7,6 °C 83 % 72 % 45 % 82 % 1018,6 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 6,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-12-2024 12:00 6,2 °C 7,0 °C 6,7 °C 8,1 °C 84 % 73 % 53 % 82 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 6,2 °C 1,1 m/s (1 Bft)
03-12-2024 11:40 6,2 °C 6,5 °C 6,6 °C 8,1 °C 86 % 75 % 60 % 84 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 4,0 °C 6,2 °C 0,8 m/s (1 Bft)
03-12-2024 11:20 5,8 °C 6,5 °C 6,2 °C 7,2 °C 87 % 77 % 52 % 86 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 5,8 °C 1,5 m/s (1 Bft)
03-12-2024 11:00 5,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 6,9 °C 88 % 79 % 52 % 87 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 5,6 °C 1,0 m/s (1 Bft)
03-12-2024 10:40 5,4 °C 6,0 °C 6,0 °C 7,1 °C 90 % 80 % 27 % 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 5,4 °C 0,6 m/s (1 Bft)
03-12-2024 10:20 5,2 °C 6,2 °C 6,0 °C 9,1 °C 90 % 82 % 59 % 89 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 3,7 °C 5,2 °C 1,6 m/s (2 Bft)
03-12-2024 10:00 4,9 °C 5,5 °C 5,4 °C 6,2 °C 91 % 84 % 37 % 89 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 3,6 °C 4,9 °C 0,5 m/s (1 Bft)
03-12-2024 09:40 5,1 °C 5,5 °C 5,4 °C 4,8 °C 91 % 84 % 30 % 89 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 5,1 °C 1,1 m/s (1 Bft)
03-12-2024 09:20 5,3 °C 5,7 °C 5,7 °C 5,0 °C 91 % 84 % 18 % 89 % 1016,0 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,0 °C 5,3 °C 1,4 m/s (1 Bft)
03-12-2024 09:00 5,2 °C 6,0 °C 5,8 °C 5,1 °C 92 % 84 % 13 % 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 4,0 °C 5,2 °C 0,5 m/s (1 Bft)
03-12-2024 08:40 5,5 °C 6,2 °C 5,9 °C 5,4 °C 92 % 84 % 5 % 89 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 5,5 °C 0,8 m/s (1 Bft)
03-12-2024 08:20 5,5 °C 6,3 °C 5,9 °C 5,4 °C 92 % 84 % 2 % 88 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 5,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
03-12-2024 08:00 5,6 °C 6,3 °C 5,9 °C 5,5 °C 92 % 84 % 1 % 89 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,6 °C 0,4 m/s (1 Bft)
03-12-2024 07:40 5,6 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,5 °C 92 % 84 % 0 % 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 5,6 °C 1,8 m/s (2 Bft)
03-12-2024 07:32 5,7 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,6 °C 92 % 85 % 0 % 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 5,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-12-2024 07:13 5,7 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,6 °C 92 % 85 % 0 % 89 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 5,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
03-12-2024 06:53 5,8 °C 6,5 °C 6,1 °C 5,8 °C 92 % 85 % 0 % 88 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 4,6 °C 5,8 °C 2,3 m/s (2 Bft)
03-12-2024 06:33 5,9 °C 6,8 °C 6,3 °C 5,7 °C 92 % 85 % 0 % 88 % 1011,9 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 5,9 °C 1,2 m/s (1 Bft)
03-12-2024 06:13 6,2 °C 7,0 °C 6,5 °C 5,9 °C 92 % 85 % 0 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 5,0 °C 6,2 °C 1,2 m/s (1 Bft)
03-12-2024 06:00 6,6 °C 7,3 °C 6,8 °C 6,4 °C 92 % 85 % 0 % 87 % 1010,9 hPa 0,7 mm 1,3 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 6,6 °C 0,8 m/s (1 Bft)
03-12-2024 05:40 6,8 °C 7,6 °C 7,1 °C 6,6 °C 92 % 85 % 0 % 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 5,6 °C 6,8 °C 1,3 m/s (1 Bft)
03-12-2024 05:20 7,0 °C 7,9 °C 7,3 °C 6,9 °C 92 % 85 % 0 % 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 7,0 °C 8,1 m/s (5 Bft)
03-12-2024 05:00 7,0 °C 7,9 °C 7,3 °C 6,6 °C 92 % 84 % 0 % 87 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 6,4 °C 2,1 m/s (2 Bft)
03-12-2024 04:40 7,1 °C 8,0 °C 7,5 °C 6,8 °C 91 % 83 % 0 % 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,1 °C 1,5 m/s (1 Bft)
03-12-2024 04:20 7,4 °C 8,2 °C 7,7 °C 7,0 °C 91 % 83 % 0 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,3 °C 4,6 m/s (3 Bft)
03-12-2024 04:00 7,7 °C 8,6 °C 8,0 °C 7,4 °C 91 % 83 % 0 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,7 °C 4,4 m/s (3 Bft)
03-12-2024 03:40 7,8 °C 8,6 °C 8,0 °C 7,6 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,8 °C 0,8 m/s (1 Bft)
03-12-2024 03:20 7,7 °C 8,6 °C 8,0 °C 7,8 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,7 °C 4,1 m/s (3 Bft)
03-12-2024 03:00 7,7 °C 8,6 °C 8,0 °C 7,9 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1009,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,7 °C 1,3 m/s (1 Bft)
03-12-2024 02:40 7,8 °C 8,6 °C 8,0 °C 8,1 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,8 °C 1,3 m/s (1 Bft)
03-12-2024 02:20 7,7 °C 8,6 °C 8,0 °C 7,6 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,7 °C 4,1 m/s (3 Bft)
03-12-2024 02:00 7,6 °C 8,5 °C 7,9 °C 7,5 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,6 °C 2,0 m/s (2 Bft)
03-12-2024 01:40 7,7 °C 8,5 °C 7,9 °C 7,6 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
03-12-2024 01:20 7,6 °C 8,3 °C 7,9 °C 7,5 °C 91 % 83 % 0 % 89 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,2 °C 7,6 °C 3,9 m/s (3 Bft)
03-12-2024 01:00 7,7 °C 8,4 °C 7,9 °C 7,6 °C 91 % 83 % 0 % 89 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,3 °C 7,7 °C 2,2 m/s (2 Bft)
03-12-2024 00:40 7,5 °C 8,3 °C 7,8 °C 7,5 °C 91 % 83 % 0 % 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 7,5 °C 3,2 m/s (2 Bft)
03-12-2024 00:20 7,2 °C 8,1 °C 7,6 °C 7,4 °C 90 % 83 % 0 % 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,2 °C 2,4 m/s (2 Bft)
03-12-2024 00:00 7,2 °C 8,0 °C 7,5 °C 7,2 °C 90 % 82 % 0 % 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
02-12-2024 23:40 7,0 °C 7,7 °C 7,5 °C 7,0 °C 90 % 82 % 0 % 89 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,5 °C 7,0 °C 0,6 m/s (1 Bft)
02-12-2024 23:20 7,2 °C 7,6 °C 7,5 °C 7,1 °C 90 % 82 % 0 % 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,2 °C 0,6 m/s (1 Bft)
02-12-2024 23:00 7,1 °C 7,8 °C 7,5 °C 7,0 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 7,1 °C 0,8 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:40 7,1 °C 7,6 °C 7,6 °C 7,0 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 7,1 °C 0,8 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:24 7,4 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,4 °C 1,6 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:13 7,4 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,2 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,7 °C 7,4 °C 1,6 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:12 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 7,7 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:10 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 7,7 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:06 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 7,7 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 22:00 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 7,7 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:59 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 7,7 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:53 7,7 °C 8,2 °C 8,0 °C 7,7 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:43 7,7 °C 8,4 °C 8,1 °C 7,8 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,9 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:33 7,7 °C 8,4 °C 8,1 °C 7,8 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,9 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:24 7,6 °C 8,4 °C 8,0 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:20 7,6 °C 8,4 °C 8,0 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:18 7,6 °C 8,4 °C 8,0 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:13 7,6 °C 8,4 °C 8,0 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:06 7,6 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,6 °C 89 % 81 % 0 % 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 21:03 7,6 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,6 °C 89 % 81 % 0 % 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 20:57 7,6 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,6 °C 89 % 81 % 0 % 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 20:53 7,6 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,6 °C 89 % 81 % 0 % 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-12-2024 20:33 7,5 °C 7,7 °C 7,9 °C 7,3 °C 89 % 81 % 0 % 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 7,5 °C 1,7 m/s (2 Bft)
02-12-2024 20:27 7,7 °C 7,9 °C 8,1 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
02-12-2024 20:19 7,7 °C 7,9 °C 8,1 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
02-12-2024 20:17 7,7 °C 7,9 °C 8,1 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
02-12-2024 20:13 7,7 °C 7,9 °C 8,1 °C 7,5 °C 89 % 81 % 0 % 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,0 °C 7,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
02-12-2024 20:09 7,5 °C 7,9 °C 8,2 °C 7,4 °C 89 % 80 % 0 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 7,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 20:05 7,5 °C 7,9 °C 8,2 °C 7,4 °C 89 % 80 % 0 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 7,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 20:02 7,5 °C 7,9 °C 8,2 °C 7,4 °C 89 % 80 % 0 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 7,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 20:00 7,5 °C 7,9 °C 8,2 °C 7,4 °C 89 % 80 % 0 % 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 5,8 °C 7,5 °C 0,7 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:53 7,8 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:43 7,8 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:40 7,8 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:38 7,8 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:35 7,8 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:33 7,8 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 5,9 °C 7,8 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-12-2024 19:32 8,0 °C 8,1 °C 8,5 °C 7,7 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 8,0 °C 1,8 m/s (2 Bft)
02-12-2024 19:13 8,0 °C 8,1 °C 8,5 °C 7,7 °C 88 % 80 % 0 % 87 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 6,1 °C 8,0 °C 1,8 m/s (2 Bft)
02-12-2024 19:10 8,4 °C 8,5 °C 8,8 °C 8,1 °C 87 % 79 % 0 % 87 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 8,4 °C 1,0 m/s (1 Bft)
_ Min-tijd 18:00 09:40 18:20 18:00 15:00 15:00 - 14:40 03:40 - 07:40 - - - 19:10 18:00 18:00 20:13
Minimum _ 4,8 °C 5,5 °C 5,2 °C 4,4 °C 78 % 66 % - 77 % 1009,4 hPa - 0,4 m/s (1 Bft) - - - 0,0 UV-I 1,6 °C 4,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 19:10 02:20 19:10 10:20 05:00 05:20 11:40 20:33 18:20 06:00 05:00 - - 19:10 19:10 19:10 19:10 05:20
Maximum _ 8,4 °C 8,6 °C 8,8 °C 9,1 °C 92 % 85 % 60 % 89 % 1019,9 hPa 0,7 mm 2,0 m/s
W-ZW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 6,4 °C 8,4 °C 8,1 m/s
ZW (5 Bft)
Gemiddelde _ 6,7 °C 7,4 °C 7,1 °C 6,8 °C 87 % 79 % #0 min. 86 % 1014,0 hPa #0,7 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW - #0 min. 0,0 UV-I 4,7 °C 6,7 °C 1,5 m/s (1 Bft)