WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 14-02-2025 18:17
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt
14-02-2025 18:17 1,7 °C 1,7 °C -0,5 °C 2,3 °C 83 % 87 % 20 % 2 % 85 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,9 °C
14-02-2025 17:17 1,9 °C 1,9 °C -0,2 °C 2,3 °C 82 % 85 % 20 % 5 % 84 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,8 °C
14-02-2025 16:17 2,3 °C 2,3 °C 0,3 °C 2,3 °C 80 % 84 % 20 % 17 % 82 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,8 °C
14-02-2025 15:17 2,4 °C 2,4 °C 0,6 °C 2,2 °C 78 % 83 % 20 % 23 % 81 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,0 °C
14-02-2025 14:17 2,4 °C 2,6 °C 0,7 °C 2,1 °C 78 % 82 % 20 % 31 % 80 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,0 °C
14-02-2025 13:17 2,8 °C 2,8 °C 1,5 °C 1,9 °C 78 % 81 % 20 % 45 % 80 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,6 °C
14-02-2025 12:17 2,8 °C 2,7 °C 2,2 °C 1,8 °C 80 % 84 % 20 % 60 % 78 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,3 °C
14-02-2025 11:17 2,4 °C 2,0 °C 2,2 °C 1,7 °C 83 % 88 % 20 % 77 % 86 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,2 °C
14-02-2025 10:17 1,7 °C 1,3 °C 0,7 °C 1,6 °C 87 % 90 % 75 % 74 % 100 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,2 °C
14-02-2025 09:17 0,3 °C 0,3 °C -1,8 °C 1,6 °C 92 % 94 % 79 % 34 % 100 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,8 °C
14-02-2025 08:17 -0,2 °C -0,1 °C -2,6 °C 1,6 °C 94 % 94 % 79 % 10 % 100 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,0 °C
14-02-2025 07:17 -0,2 °C -0,1 °C -2,6 °C 1,6 °C 94 % 95 % 79 % 2 % 100 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,0 °C
14-02-2025 06:17 -0,1 °C 0,0 °C -2,4 °C 1,6 °C 94 % 95 % 79 % 2 % 100 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,9 °C
14-02-2025 05:17 -0,1 °C 0,0 °C -2,4 °C 1,6 °C 95 % 95 % 79 % 2 % 100 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,8 °C
14-02-2025 04:17 -0,3 °C -0,2 °C -2,6 °C 1,6 °C 96 % 96 % 79 % 2 % 100 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -0,9 °C
14-02-2025 03:17 -0,4 °C -0,3 °C -2,7 °C 1,6 °C 96 % 96 % 79 % 2 % 100 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,0 °C
14-02-2025 02:16 -0,6 °C -0,5 °C -3,1 °C 1,6 °C 96 % 96 % 78 % 2 % 100 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,2 °C
14-02-2025 01:17 -0,7 °C -0,6 °C -3,2 °C 1,7 °C 96 % 96 % 78 % 2 % 100 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,3 °C
14-02-2025 00:17 -0,8 °C -0,7 °C -3,3 °C 1,7 °C 96 % 96 % 76 % 2 % 100 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,4 °C
13-02-2025 23:17 -1,1 °C -1,0 °C -3,7 °C 1,8 °C 96 % 96 % 75 % 2 % 100 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,7 °C
13-02-2025 22:17 -2,1 °C -2,2 °C -4,9 °C 1,8 °C 95 % 95 % 68 % 2 % 100 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -2,8 °C
13-02-2025 21:17 -2,2 °C -2,0 °C -5,2 °C 2,0 °C 93 % 93 % 56 % 2 % 96 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -3,2 °C
13-02-2025 20:17 -1,5 °C -1,3 °C -4,8 °C 2,1 °C 89 % 90 % 20 % 2 % 93 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -3,1 °C
13-02-2025 19:17 -0,1 °C -0,1 °C -2,5 °C 2,1 °C 87 % 90 % 69 % 2 % 94 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -2,0 °C
13-02-2025 19:02 -0,1 °C 0,0 °C -2,5 °C 2,1 °C 89 % 92 % 72 % 2 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min -1,7 °C
_ Min-tijd 21:47 21:47 21:47 01:32 12:47 12:47 20:02 - 12:17 19:02 - - - 21:47
Minimum _ -2,6 °C -2,4 °C -5,7 °C 1,6 °C 75 % 80 % 20 % - 78 % 1023,2 hPa - - - -3,4 °C
_ Max-tijd 12:47 12:47 11:47 17:32 22:32 22:32 03:17 12:32 22:17 14:17 19:02 19:02 19:02 11:47
Maximum _ 3,3 °C 3,2 °C 3,7 °C 2,4 °C 96 % 96 % 79 % 79 % 100 % 1029,2 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,3 °C
Gemiddelde _ 0,4 °C 0,4 °C -1,7 °C 1,9 °C 89 % 91 % 56 % #0 min. 93 % 1026,4 hPa #0,0 mm #0 min. #0 min. -1,2 °C
© 2003-2025, T4S