WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig donderdag, 13-11-2025 09:14
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
13-11-2025 09:14 13,5 °C 13,1 °C 13,9 °C 10,1 °C 10,3 °C 79 % 83 % 20 % 43 % 57 % 87 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 9,9 °C 13,5 °C
13-11-2025 08:14 13,5 °C 13,1 °C 13,9 °C 10,1 °C 10,2 °C 78 % 81 % 20 % 15 % 57 % 86 % 1007,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 0 min 9,7 °C 13,5 °C
13-11-2025 07:14 13,7 °C 13,4 °C 14,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 77 % 80 % 20 % 2 % 57 % 85 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 9,7 °C 13,7 °C
13-11-2025 06:14 13,4 °C 13,0 °C 13,7 °C 10,1 °C 10,1 °C 78 % 81 % 20 % 2 % 57 % 86 % 1007,0 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 9,6 °C 13,4 °C
13-11-2025 05:14 13,1 °C 12,7 °C 13,4 °C 10,1 °C 10,1 °C 78 % 82 % 20 % 2 % 57 % 88 % 1007,0 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 9,4 °C 13,1 °C
13-11-2025 04:14 12,6 °C 12,3 °C 12,7 °C 9,6 °C 10,1 °C 80 % 83 % 39 % 2 % 60 % 90 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 9,2 °C 12,6 °C
13-11-2025 03:14 11,7 °C 11,4 °C 11,6 °C 8,5 °C 10,1 °C 83 % 85 % 56 % 2 % 63 % 92 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 110 ° 0 min 0 min 8,9 °C 11,7 °C
13-11-2025 02:14 11,5 °C 11,3 °C 11,3 °C 8,2 °C 10,2 °C 83 % 85 % 52 % 2 % 63 % 91 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 8,7 °C 11,5 °C
13-11-2025 01:14 11,7 °C 11,4 °C 11,5 °C 8,5 °C 10,2 °C 81 % 84 % 38 % 2 % 61 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 8,5 °C 11,7 °C
13-11-2025 00:14 11,2 °C 11,0 °C 11,1 °C 8,1 °C 10,3 °C 81 % 84 % 37 % 2 % 56 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 8,1 °C 11,2 °C
12-11-2025 23:14 11,2 °C 11,0 °C 10,7 °C 8,1 °C 10,4 °C 80 % 82 % 20 % 2 % 56 % 87 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZO±22.5° 130 ° 0 min 0 min 7,9 °C 11,2 °C
12-11-2025 22:14 11,5 °C 11,3 °C 11,1 °C 8,1 °C 10,4 °C 78 % 81 % 20 % 2 % 56 % 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 7,8 °C 11,5 °C
12-11-2025 21:14 11,7 °C 11,5 °C 11,6 °C 8,8 °C 10,5 °C 76 % 79 % 20 % 2 % 53 % 83 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z±22.5° 180 ° 0 min 0 min 7,6 °C 11,7 °C
12-11-2025 20:14 12,1 °C 11,9 °C 12,1 °C 9,0 °C 10,6 °C 75 % 78 % 20 % 2 % 52 % 81 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z±45° 170 ° 0 min 0 min 7,8 °C 12,1 °C
12-11-2025 19:14 12,7 °C 12,5 °C 12,8 °C 10,0 °C 10,7 °C 73 % 76 % 20 % 2 % 50 % 80 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 8,0 °C 12,7 °C
12-11-2025 18:14 12,7 °C 12,5 °C 12,9 °C 11,5 °C 10,7 °C 75 % 78 % 20 % 2 % 45 % 81 % 1009,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 8,4 °C 12,7 °C
12-11-2025 17:14 13,6 °C 13,3 °C 14,0 °C 11,5 °C 10,7 °C 72 % 75 % 20 % 2 % 45 % 78 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) Z-ZO±22.5° 160 ° 0 min 0 min 8,6 °C 13,6 °C
12-11-2025 16:14 14,7 °C 14,3 °C 15,5 °C 11,5 °C 10,6 °C 69 % 72 % 20 % 30 % 45 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 125 ° 0 min 0 min 9,1 °C 14,7 °C
12-11-2025 15:14 15,4 °C 14,9 °C 16,7 °C 11,5 °C 10,5 °C 66 % 70 % 20 % 54 % 45 % 72 % 1009,0 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 9,1 °C 15,4 °C
12-11-2025 14:14 15,5 °C 15,1 °C 17,4 °C 11,5 °C 10,2 °C 67 % 71 % 20 % 75 % 45 % 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z±45° 170 ° 0 min 0 min 9,4 °C 15,5 °C
12-11-2025 13:14 15,3 °C 14,8 °C 20,0 °C 11,5 °C 10,0 °C 68 % 71 % 20 % 75 % 45 % 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 9,4 °C 15,3 °C
12-11-2025 12:14 14,9 °C 14,3 °C 18,9 °C 11,5 °C 9,9 °C 69 % 74 % 20 % 78 % 45 % 74 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z±45° 190 ° 0 min 0 min 9,3 °C 14,9 °C
12-11-2025 11:14 13,3 °C 13,1 °C 14,0 °C 11,5 °C 9,7 °C 74 % 77 % 20 % 55 % 45 % 77 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z±45° 175 ° 0 min 0 min 8,8 °C 13,3 °C
12-11-2025 10:14 12,7 °C 12,5 °C 13,2 °C 6,6 °C 9,7 °C 77 % 79 % 20 % 72 % 70 % 83 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) Z±45° 190 ° 0 min 0 min 8,8 °C 12,7 °C
_ Min-tijd 23:29 23:29 23:14 10:14 10:14 14:44 14:59 10:14 - 11:14 13:29 07:14 - 17:29 - - - - 21:14 23:29
Minimum _ 11,1 °C 10,9 °C 10,7 °C 6,6 °C 9,7 °C 66 % 69 % 20 % - 45 % 70 % 1006,0 hPa - 1,0 m/s (1 Bft) - - - - 7,6 °C 11,1 °C
_ Max-tijd 14:29 14:44 12:59 11:14 16:59 02:14 02:59 02:44 11:59 10:14 02:44 10:14 10:14 06:44 - - 10:14 10:14 09:14 14:29
Maximum _ 15,6 °C 15,2 °C 20,0 °C 11,5 °C 10,7 °C 83 % 86 % 56 % 79 % 70 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,8 m/s
Z-ZO (4 Bft)
- - 0 min 0 min 9,9 °C 15,6 °C
Gemiddelde _ 13,0 °C 12,7 °C 13,6 °C 9,6 °C 10,2 °C 76 % 79 % 25 % #0 min. 55 % 82 % 1008,7 hPa #0,0 mm 3,4 m/s (3 Bft) ZO - #0 min. #0 min. 8,8 °C 13,0 °C
© 2003-2025, T4S