WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zondag, 07-12-2025 14:30
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
07-12-2025 14:30 11,1 °C 10,7 °C 11,2 °C 8,0 °C 89 % 93 % 69 % 33 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,4 °C 11,1 °C
07-12-2025 13:30 10,7 °C 10,4 °C 10,7 °C 7,9 °C 92 % 95 % 70 % 41 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,5 °C 10,7 °C
07-12-2025 12:30 10,2 °C 9,8 °C 10,1 °C 7,8 °C 92 % 96 % 72 % 28 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,0 °C 10,2 °C
07-12-2025 11:29 9,6 °C 9,3 °C 9,5 °C 7,7 °C 93 % 96 % 72 % 31 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,5 °C 7,6 °C
07-12-2025 10:29 9,4 °C 9,1 °C 9,2 °C 7,6 °C 94 % 96 % 73 % 31 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,5 °C 7,4 °C
07-12-2025 09:30 8,9 °C 8,6 °C 8,8 °C 7,7 °C 94 % 97 % 73 % 20 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,0 °C 6,8 °C
07-12-2025 08:30 8,8 °C 8,5 °C 8,7 °C 7,6 °C 94 % 96 % 73 % 8 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 7,9 °C 6,7 °C
07-12-2025 07:30 9,0 °C 8,7 °C 8,9 °C 7,6 °C 95 % 97 % 73 % 2 % 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,2 °C 6,9 °C
07-12-2025 06:30 9,0 °C 8,7 °C 8,9 °C 7,6 °C 95 % 97 % 74 % 2 % 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,2 °C 6,9 °C
07-12-2025 05:30 9,1 °C 8,8 °C 9,1 °C 7,6 °C 96 % 97 % 74 % 2 % 100 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,5 °C 7,0 °C
07-12-2025 04:29 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 7,6 °C 97 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,6 °C 7,0 °C
07-12-2025 03:30 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 7,5 °C 97 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1005,1 hPa 1,4 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 15 min 8,7 °C 7,1 °C
07-12-2025 02:30 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 7,5 °C 97 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,9 °C 7,4 °C
07-12-2025 01:29 9,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 7,4 °C 97 % 98 % 73 % 2 % 100 % 1004,1 hPa 1,4 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 46 min 9,0 °C 7,5 °C
07-12-2025 00:29 9,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 7,3 °C 97 % 97 % 73 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,0 °C 7,5 °C
06-12-2025 23:29 9,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 7,2 °C 96 % 97 % 73 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 1,1 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 14 min 8,8 °C 7,4 °C
06-12-2025 22:29 9,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 7,1 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 1,1 mm 5,2 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 15 min 8,7 °C 6,9 °C
06-12-2025 21:30 9,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 7,0 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 8,6 °C 8,7 °C
06-12-2025 20:30 9,5 °C 9,3 °C 9,3 °C 6,8 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,4 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 15 min 8,6 °C 7,3 °C
06-12-2025 19:29 9,3 °C 9,1 °C 9,0 °C 6,7 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 8,4 °C 7,3 °C
06-12-2025 18:30 9,1 °C 9,0 °C 8,8 °C 6,6 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 5,5 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 8,2 °C 6,3 °C
06-12-2025 17:30 9,1 °C 8,9 °C 8,8 °C 6,5 °C 93 % 94 % 72 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZO±45° 160 ° 0 min 0 min 8,0 °C 7,8 °C
06-12-2025 16:30 9,1 °C 8,8 °C 8,7 °C 6,3 °C 92 % 94 % 72 % 3 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 7,9 °C 6,6 °C
06-12-2025 15:29 8,8 °C 8,6 °C 8,3 °C 6,2 °C 91 % 93 % 70 % 18 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 5,2 m/s (3 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,0 °C
06-12-2025 15:00 8,6 °C 8,4 °C 8,2 °C 6,1 °C 91 % 93 % 70 % 15 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 7,2 °C 6,4 °C
_ Min-tijd 15:00 15:00 15:00 15:00 14:30 15:00 14:00 - 14:30 16:44 - 21:30 - - - - 15:00 15:45
Minimum _ 8,6 °C 8,4 °C 8,2 °C 6,1 °C 89 % 93 % 69 % - 99 % 1001,1 hPa - 1,8 m/s (2 Bft) - - - - 7,2 °C 6,0 °C
_ Max-tijd 14:30 14:15 14:15 14:30 00:15 01:00 02:30 11:45 15:00 10:00 02:45 17:14 - - 15:00 00:45 14:00 14:30
Maximum _ 11,1 °C 10,7 °C 11,2 °C 8,0 °C 97 % 98 % 74 % 51 % 100 % 1008,1 hPa 1,4 mm 6,1 m/s
ZO (4 Bft)
- - 0 min 16 min 9,6 °C 11,1 °C
Gemiddelde _ 9,3 °C 9,1 °C 9,2 °C 7,2 °C 94 % 96 % 72 % #0 min. 100 % 1004,2 hPa #5,8 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z-ZO - #0 min. #1:17 u 8,4 °C 7,4 °C
© 2003-2025, T4S