WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig donderdag, 21-11-2024 12:15
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
21-11-2024 12:15 2,7 °C 2,0 °C 2,3 °C 3,5 °C 87 % 94 % 20 % 79 % 94 % 997,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-ZW±67.5° 250 ° 0 min 0 min 0,8 °C -0,0 °C
21-11-2024 11:29 2,3 °C 1,7 °C 0,9 °C 3,5 °C 87 % 94 % 20 % 79 % 93 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,4 °C 2,3 °C
21-11-2024 10:44 2,0 °C 1,4 °C 0,1 °C 3,6 °C 89 % 96 % 61 % 77 % 100 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,4 °C 2,0 °C
21-11-2024 10:15 1,4 °C 0,9 °C -0,6 °C 3,6 °C 92 % 97 % 70 % 73 % 100 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,2 °C 1,4 °C
21-11-2024 09:30 0,7 °C 0,5 °C -1,4 °C 3,7 °C 95 % 98 % 74 % 44 % 100 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min -0,0 °C 0,7 °C
21-11-2024 08:45 0,9 °C 0,9 °C -1,2 °C 3,8 °C 97 % 98 % 75 % 16 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,5 °C 0,9 °C
21-11-2024 07:59 0,6 °C 0,5 °C -1,4 °C 3,8 °C 97 % 98 % 75 % 4 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,2 °C 0,6 °C
21-11-2024 07:29 0,8 °C 0,7 °C -1,3 °C 3,9 °C 97 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,4 °C 0,8 °C
21-11-2024 06:44 1,0 °C 1,0 °C -0,9 °C 3,9 °C 97 % 99 % 75 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,6 °C 1,0 °C
21-11-2024 05:59 1,2 °C 1,3 °C -0,7 °C 3,9 °C 98 % 99 % 75 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,9 °C 1,2 °C
21-11-2024 05:14 1,7 °C 1,8 °C -0,2 °C 3,9 °C 98 % 99 % 75 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,7 °C
21-11-2024 04:29 1,9 °C 1,9 °C 0,2 °C 3,9 °C 99 % 99 % 75 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,8 °C 1,9 °C
21-11-2024 03:44 1,5 °C 1,6 °C -0,1 °C 4,0 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,5 °C
21-11-2024 02:59 1,5 °C 1,6 °C -0,4 °C 4,0 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,5 °C
21-11-2024 02:14 1,6 °C 1,8 °C -0,2 °C 4,0 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,5 °C 1,6 °C
21-11-2024 01:29 1,7 °C 1,8 °C -0,3 °C 4,0 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,6 °C 1,7 °C
21-11-2024 00:44 1,4 °C 1,7 °C -0,5 °C 4,0 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,4 °C
21-11-2024 00:00 1,3 °C 1,6 °C -0,6 °C 4,0 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,0 °C 1,3 °C
20-11-2024 23:14 1,1 °C 1,3 °C -0,9 °C 4,0 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,8 °C 1,1 °C
20-11-2024 22:29 1,0 °C 1,3 °C -0,9 °C 4,0 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,7 °C 1,0 °C
20-11-2024 21:45 0,8 °C 0,9 °C -1,1 °C 4,0 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,5 °C 0,8 °C
20-11-2024 20:59 1,3 °C 1,3 °C -0,6 °C 4,1 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,0 °C 1,3 °C
20-11-2024 20:15 1,2 °C 1,3 °C -0,9 °C 4,1 °C 97 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 0,8 °C 1,2 °C
20-11-2024 19:30 1,4 °C 1,4 °C -0,3 °C 4,1 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,1 °C 1,4 °C
20-11-2024 18:45 1,5 °C 1,5 °C -0,3 °C 4,2 °C 98 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,2 °C 1,5 °C
20-11-2024 17:59 1,3 °C 1,3 °C -0,6 °C 4,2 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,2 °C 1,3 °C
20-11-2024 17:15 1,5 °C 1,6 °C -0,4 °C 4,3 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 1000,1 hPa 1,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 15 min 1,4 °C 1,5 °C
20-11-2024 16:30 1,5 °C 1,6 °C -0,4 °C 4,6 °C 99 % 99 % 76 % 12 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,5 °C
20-11-2024 15:44 0,9 °C 0,9 °C -1,2 °C 4,6 °C 99 % 99 % 76 % 5 % 100 % 1000,1 hPa 0,7 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 16 min 0,8 °C 0,9 °C
20-11-2024 14:59 0,9 °C 0,9 °C -1,3 °C 4,6 °C 98 % 99 % 76 % 6 % 100 % 1000,1 hPa 1,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 15 min 0,6 °C 0,9 °C
20-11-2024 14:15 1,4 °C 1,6 °C -0,6 °C 4,5 °C 98 % 99 % 76 % 9 % 100 % 1000,1 hPa 1,4 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 15 min 1,1 °C 1,4 °C
20-11-2024 13:29 2,9 °C 3,1 °C 1,1 °C 4,5 °C 98 % 99 % 76 % 34 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 2,6 °C 2,9 °C
20-11-2024 13:15 2,9 °C 3,1 °C 1,2 °C 4,5 °C 98 % 99 % 75 % 29 % 100 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZW 215 ° 0 min 0 min 2,6 °C 2,9 °C
_ Min-tijd 07:45 07:45 07:45 11:29 11:14 11:29 11:14 - 11:29 12:15 - 13:15 - - - - 09:30 12:00
Minimum _ 0,6 °C 0,5 °C -1,4 °C 3,5 °C 87 % 94 % 20 % - 93 % 997,1 hPa - 0,1 m/s (0 Bft) - - - - -0,0 °C -1,3 °C
_ Max-tijd 13:15 13:15 12:15 14:30 15:44 13:15 15:15 11:29 13:15 22:00 14:15 12:00 - - 13:15 15:15 13:15 13:15
Maximum _ 2,9 °C 3,1 °C 2,3 °C 4,6 °C 99 % 99 % 78 % 79 % 100 % 1002,1 hPa 1,4 mm 4,3 m/s
ZW (3 Bft)
- - 0 min 16 min 2,6 °C 2,9 °C
Gemiddelde _ 1,5 °C 1,5 °C -0,4 °C 4,0 °C 97 % 98 % 72 % #0 min. 100 % 1000,6 hPa #4,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) ZW - #0 min. #0 min. 1,0 °C 1,4 °C
© 2003-2024, T4S