WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig woensdag, 12-11-2025 09:44
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
12-11-2025 09:44 12,1 °C 11,9 °C 12,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 79 % 82 % 20 % 65 % 70 % 86 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 8,6 °C 12,1 °C
12-11-2025 08:44 11,5 °C 11,3 °C 11,4 °C 6,6 °C 9,6 °C 82 % 84 % 42 % 29 % 70 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 8,5 °C 11,5 °C
12-11-2025 07:44 11,5 °C 11,3 °C 11,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 82 % 84 % 44 % 3 % 70 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 8,5 °C 11,5 °C
12-11-2025 06:44 11,1 °C 10,9 °C 10,9 °C 6,6 °C 9,6 °C 84 % 86 % 58 % 2 % 70 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,3 m/s (3 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 8,5 °C 11,1 °C
12-11-2025 05:44 10,3 °C 10,2 °C 9,8 °C 6,6 °C 9,6 °C 87 % 89 % 63 % 2 % 70 % 96 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 120 ° 0 min 0 min 8,2 °C 10,3 °C
12-11-2025 04:44 10,6 °C 10,5 °C 10,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 86 % 88 % 64 % 2 % 70 % 97 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O-ZO±45° 120 ° 0 min 0 min 8,4 °C 10,6 °C
12-11-2025 03:44 10,2 °C 10,1 °C 9,8 °C 6,3 °C 9,6 °C 88 % 90 % 66 % 2 % 70 % 97 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 8,3 °C 10,2 °C
12-11-2025 02:44 10,2 °C 10,0 °C 9,7 °C 8,6 °C 9,7 °C 87 % 89 % 64 % 2 % 65 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 125 ° 0 min 0 min 8,1 °C 10,2 °C
12-11-2025 01:44 10,2 °C 10,1 °C 9,7 °C 8,6 °C 9,7 °C 87 % 89 % 63 % 2 % 65 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 105 ° 0 min 0 min 8,1 °C 10,2 °C
12-11-2025 00:44 10,4 °C 10,3 °C 10,1 °C 8,6 °C 9,8 °C 86 % 87 % 62 % 2 % 65 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) O-ZO±45° 120 ° 0 min 0 min 8,2 °C 10,4 °C
11-11-2025 23:44 10,3 °C 10,2 °C 9,9 °C 8,6 °C 9,8 °C 86 % 87 % 62 % 2 % 65 % 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 8,1 °C 10,3 °C
11-11-2025 22:44 10,0 °C 9,9 °C 9,5 °C 8,6 °C 9,9 °C 87 % 88 % 64 % 2 % 65 % 96 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 7,9 °C 8,3 °C
11-11-2025 21:44 9,6 °C 9,5 °C 9,3 °C 8,6 °C 10,1 °C 90 % 91 % 68 % 2 % 65 % 99 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 130 ° 0 min 0 min 8,0 °C 8,6 °C
11-11-2025 20:44 9,9 °C 9,7 °C 9,6 °C 8,6 °C 10,1 °C 90 % 91 % 67 % 2 % 65 % 98 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZO±45° 125 ° 0 min 0 min 8,3 °C 9,9 °C
11-11-2025 19:44 10,6 °C 10,5 °C 10,2 °C 8,6 °C 10,2 °C 88 % 89 % 64 % 2 % 65 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 145 ° 0 min 0 min 8,7 °C 10,6 °C
11-11-2025 18:44 11,1 °C 10,9 °C 10,9 °C 8,6 °C 10,3 °C 87 % 89 % 61 % 2 % 65 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 125 ° 0 min 0 min 9,0 °C 11,1 °C
11-11-2025 17:44 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 8,6 °C 10,2 °C 86 % 87 % 60 % 2 % 65 % 92 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 9,5 °C 11,8 °C
11-11-2025 16:44 12,3 °C 12,1 °C 12,6 °C 9,1 °C 10,2 °C 86 % 88 % 60 % 6 % 64 % 91 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z±67.5° 175 ° 0 min 0 min 10,0 °C 12,3 °C
11-11-2025 15:44 12,5 °C 12,3 °C 12,9 °C 9,3 °C 10,1 °C 85 % 87 % 55 % 38 % 63 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW±45° 195 ° 0 min 0 min 10,0 °C 12,5 °C
11-11-2025 14:44 12,4 °C 12,2 °C 13,0 °C 9,7 °C 9,9 °C 84 % 86 % 44 % 54 % 62 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) Z±45° 175 ° 0 min 0 min 9,8 °C 12,4 °C
11-11-2025 13:44 11,7 °C 11,6 °C 12,5 °C 8,1 °C 9,8 °C 87 % 89 % 60 % 77 % 68 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 9,6 °C 11,7 °C
11-11-2025 12:44 11,3 °C 11,2 °C 11,6 °C 7,7 °C 9,7 °C 87 % 89 % 64 % 61 % 71 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,6 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 9,2 °C 11,3 °C
11-11-2025 11:44 11,4 °C 11,3 °C 11,6 °C 8,1 °C 9,6 °C 89 % 91 % 66 % 46 % 71 % 97 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 9,7 °C 11,4 °C
11-11-2025 10:44 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 5,8 °C 9,5 °C 91 % 93 % 69 % 50 % 84 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,7 °C
11-11-2025 10:14 10,4 °C 10,3 °C 10,4 °C 5,8 °C 9,5 °C 92 % 94 % 70 % 45 % 84 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW±67.5° 195 ° 0 min 0 min 9,2 °C 10,4 °C
_ Min-tijd 21:29 21:29 21:29 10:14 10:14 09:44 09:14 09:14 - 14:59 09:44 09:44 - 19:59 - - - - 22:44 22:59
Minimum _ 9,5 °C 9,4 °C 9,0 °C 5,8 °C 9,5 °C 79 % 82 % 20 % - 61 % 86 % 1011,1 hPa - 0,8 m/s (1 Bft) - - - - 7,9 °C 8,2 °C
_ Max-tijd 15:14 15:14 14:44 14:44 18:44 10:14 10:14 10:14 14:29 10:14 10:14 16:29 10:14 12:14 - - 10:14 10:14 15:44 15:14
Maximum _ 12,5 °C 12,3 °C 13,0 °C 9,7 °C 10,3 °C 92 % 94 % 70 % 79 % 84 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,7 m/s
Z-ZO (4 Bft)
- - 0 min 0 min 10,0 °C 12,5 °C
Gemiddelde _ 10,9 °C 10,8 °C 10,8 °C 7,7 °C 9,8 °C 87 % 88 % 60 % #0 min. 69 % 95 % 1012,4 hPa #0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZO - #0 min. #0 min. 8,8 °C 10,9 °C
© 2003-2025, T4S