WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig maandag, 09-02-2026 18:32
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
09-02-2026 18:32 5,1 °C 4,5 °C 3,0 °C -0,1 °C 3,9 °C 82 % 86 % 20 % 2 % 64 % 85 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 min 2,3 °C 5,1 °C
09-02-2026 17:32 6,1 °C 5,6 °C 4,2 °C 1,2 °C 3,9 °C 79 % 83 % 20 % 21 % 57 % 81 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 min 2,7 °C 6,1 °C
09-02-2026 16:32 7,3 °C 6,9 °C 6,5 °C 3,2 °C 3,8 °C 75 % 80 % 20 % 69 % 50 % 78 % 1005,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) O±45° 85 ° 16 min 0 min 3,2 °C 6,1 °C
09-02-2026 15:32 7,8 °C 7,4 °C 7,9 °C 4,2 °C 3,6 °C 74 % 79 % 20 % 84 % 45 % 74 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O±67.5° 100 ° 59 min 0 min 3,5 °C 5,5 °C
09-02-2026 14:33 8,1 °C 7,5 °C 10,4 °C 5,6 °C 3,4 °C 73 % 79 % 20 % 91 % 42 % 76 % 1006,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 135 ° 60 min 0 min 3,6 °C 7,0 °C
09-02-2026 13:33 7,4 °C 6,8 °C 11,2 °C 6,0 °C 3,2 °C 78 % 83 % 20 % 94 % 42 % 81 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z-ZO±22.5° 150 ° 46 min 0 min 3,8 °C 5,3 °C
09-02-2026 12:32 5,9 °C 5,4 °C 7,1 °C 5,0 °C 3,1 °C 84 % 88 % 63 % 94 % 46 % 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) Z 170 ° 60 min 0 min 3,4 °C 5,9 °C
09-02-2026 11:32 4,5 °C 4,0 °C 6,2 °C 4,2 °C 3,0 °C 89 % 92 % 69 % 95 % 53 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZO 140 ° 60 min 0 min 2,8 °C 4,5 °C
09-02-2026 10:32 2,7 °C 2,8 °C 1,5 °C -3,1 °C 3,1 °C 95 % 96 % 76 % 94 % 96 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) NO±67.5° 40 ° 30 min 0 min 2,0 °C 0,8 °C
09-02-2026 09:32 2,1 °C 2,2 °C 0,8 °C -4,4 °C 3,0 °C 98 % 97 % 78 % 71 % 100 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 min 1,8 °C -1,6 °C
09-02-2026 08:32 2,0 °C 2,0 °C 0,5 °C -4,6 °C 3,1 °C 98 % 97 % 78 % 42 % 100 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 0 min 1,7 °C -1,3 °C
09-02-2026 07:32 2,0 °C 2,0 °C 0,5 °C -4,5 °C 3,1 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 1,9 °C 2,0 °C
09-02-2026 06:32 2,0 °C 2,1 °C 0,6 °C -4,4 °C 3,2 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 min 1,9 °C -1,4 °C
09-02-2026 05:32 2,1 °C 2,2 °C 0,7 °C -4,4 °C 3,2 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 min 2,0 °C 0,3 °C
09-02-2026 04:32 1,9 °C 2,0 °C 0,5 °C -4,5 °C 3,2 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 min 1,8 °C 1,9 °C
09-02-2026 03:32 1,9 °C 2,0 °C 0,4 °C -4,6 °C 3,3 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 min 1,8 °C -0,5 °C
09-02-2026 02:33 2,1 °C 2,2 °C 0,6 °C -4,3 °C 3,3 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 min 2,0 °C -1,4 °C
09-02-2026 01:33 2,1 °C 2,2 °C 0,7 °C -4,3 °C 3,3 °C 99 % 99 % 76 % 2 % 100 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,1 °C
09-02-2026 00:33 2,1 °C 2,2 °C 0,6 °C -4,3 °C 3,4 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,1 °C
08-02-2026 23:33 2,1 °C 2,3 °C 0,7 °C -4,1 °C 3,4 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 0 min 2,0 °C 0,8 °C
08-02-2026 22:33 2,2 °C 2,3 °C 0,8 °C -4,0 °C 3,5 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,2 °C
08-02-2026 21:33 2,3 °C 2,4 °C 0,9 °C -4,0 °C 3,5 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 99 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 0 min 2,2 °C 0,9 °C
08-02-2026 20:32 2,4 °C 2,6 °C 1,0 °C -3,8 °C 3,5 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 99 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,8 °C
08-02-2026 19:32 2,4 °C 2,6 °C 1,0 °C -3,8 °C 3,6 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 98 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,4 °C
08-02-2026 19:03 2,4 °C 2,6 °C 1,0 °C -3,7 °C 3,6 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 97 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) NO±67.5° 45 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,9 °C
_ Min-tijd 03:47 03:32 03:32 03:32 09:32 14:18 14:48 13:02 - 14:18 15:18 17:18 - 01:18 - - - - 08:17 09:32
Minimum _ 1,8 °C 2,0 °C 0,4 °C -4,6 °C 3,0 °C 73 % 78 % 20 % - 41 % 73 % 1004,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 1,6 °C -1,6 °C
_ Max-tijd 14:33 14:48 13:33 14:03 17:02 19:03 01:03 23:03 11:32 22:02 19:03 00:48 19:03 09:32 - - 13:33 19:03 14:03 16:02
Maximum _ 8,1 °C 7,6 °C 11,2 °C 6,5 °C 3,9 °C 99 % 99 % 78 % 95 % 100 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s
O (3 Bft)
- - 16 min 0 min 3,9 °C 7,6 °C
Gemiddelde _ 3,5 °C 3,4 °C 2,7 °C -1,7 °C 3,4 °C 93 % 94 % 63 % #5:46 u 84 % 95 % 1008,3 hPa #0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O - #5:46 u #0 min. 2,4 °C 2,2 °C
© 2003-2026, T4S