WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig donderdag, 28-03-2024 21:47
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt
28-03-2024 21:47 9,3 °C 8,6 °C 7,8 °C 5,6 °C 8,3 °C 70 % 77 % 20 % 2 % 48 % 77 % 991,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,1 °C
28-03-2024 20:48 8,7 °C 8,2 °C 7,8 °C 4,9 °C 8,4 °C 73 % 78 % 20 % 2 % 52 % 80 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,1 °C
28-03-2024 19:48 9,0 °C 8,5 °C 8,3 °C 5,1 °C 8,5 °C 73 % 79 % 20 % 2 % 51 % 78 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,4 °C
28-03-2024 18:48 9,9 °C 9,1 °C 9,5 °C 6,3 °C 8,6 °C 68 % 76 % 20 % 7 % 44 % 72 % 990,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,3 °C
28-03-2024 17:48 10,8 °C 9,9 °C 10,7 °C 7,6 °C 8,6 °C 59 % 70 % 20 % 23 % 100 % 64 % 989,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,1 °C
28-03-2024 16:48 12,1 °C 11,0 °C 12,7 °C 10,9 °C 8,5 °C 54 % 68 % 20 % 54 % 30 % 58 % 989,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 3,1 °C
28-03-2024 15:48 12,1 °C 10,8 °C 13,0 °C 9,4 °C 8,3 °C 68 % 82 % 20 % 83 % 42 % 71 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,4 °C
28-03-2024 14:48 10,2 °C 9,5 °C 10,3 °C 7,5 °C 8,1 °C 79 % 88 % 54 % 77 % 60 % 84 % 987,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,7 °C
28-03-2024 13:48 7,9 °C 7,6 °C 7,1 °C 3,7 °C 8,1 °C 91 % 95 % 74 % 61 % 80 % 99 % 987,0 hPa 2,2 mm 0 min 15 min 6,5 °C
28-03-2024 12:48 7,4 °C 7,5 °C 6,5 °C 3,0 °C 8,1 °C 93 % 94 % 75 % 41 % 81 % 99 % 986,0 hPa 0,7 mm 0 min 15 min 6,3 °C
28-03-2024 11:48 8,1 °C 8,4 °C 7,4 °C 3,9 °C 8,0 °C 88 % 91 % 70 % 48 % 70 % 92 % 985,0 hPa 0,4 mm 0 min 15 min 6,2 °C
28-03-2024 10:48 9,6 °C 9,5 °C 9,2 °C 5,9 °C 7,9 °C 74 % 79 % 20 % 55 % 51 % 77 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,2 °C
28-03-2024 09:48 11,3 °C 10,9 °C 11,3 °C 8,4 °C 7,9 °C 70 % 76 % 20 % 68 % 45 % 69 % 983,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 6,0 °C
28-03-2024 08:48 9,0 °C 8,4 °C 8,2 °C 4,8 °C 7,9 °C 79 % 85 % 67 % 53 % 63 % 89 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,6 °C
28-03-2024 07:48 7,2 °C 6,8 °C 5,9 °C 2,7 °C 7,9 °C 86 % 90 % 73 % 46 % 75 % 95 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,0 °C
28-03-2024 06:48 6,3 °C 5,9 °C 4,8 °C 1,6 °C 8,0 °C 88 % 92 % 73 % 18 % 76 % 95 % 984,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,5 °C
28-03-2024 05:48 6,9 °C 6,5 °C 5,6 °C 2,4 °C 8,1 °C 86 % 90 % 72 % 2 % 72 % 94 % 985,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,7 °C
28-03-2024 04:48 6,9 °C 6,6 °C 5,8 °C 2,7 °C 8,2 °C 86 % 90 % 72 % 2 % 73 % 94 % 986,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 4,7 °C
28-03-2024 03:48 7,1 °C 6,7 °C 6,0 °C 2,8 °C 8,3 °C 87 % 91 % 72 % 2 % 73 % 94 % 986,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,1 °C
28-03-2024 02:48 7,5 °C 7,1 °C 6,3 °C 3,1 °C 8,4 °C 86 % 90 % 70 % 2 % 70 % 93 % 986,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,3 °C
28-03-2024 01:48 7,9 °C 7,5 °C 7,0 °C 3,8 °C 8,5 °C 84 % 89 % 69 % 2 % 69 % 92 % 987,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,4 °C
28-03-2024 00:48 7,9 °C 7,6 °C 7,0 °C 3,7 °C 8,6 °C 85 % 89 % 69 % 2 % 69 % 92 % 987,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,5 °C
27-03-2024 23:48 8,0 °C 7,6 °C 7,2 °C 4,0 °C 8,7 °C 84 % 89 % 69 % 2 % 69 % 92 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,5 °C
27-03-2024 22:48 7,9 °C 7,5 °C 7,0 °C 3,8 °C 8,8 °C 86 % 90 % 69 % 2 % 71 % 93 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,7 °C
27-03-2024 22:03 7,9 °C 7,4 °C 7,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 87 % 90 % 69 % 2 % 71 % 92 % 988,0 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 5,9 °C
_ Min-tijd 06:33 06:33 06:33 06:33 09:18 16:48 17:33 09:18 - 16:33 16:48 09:48 - - - 17:33
Minimum _ 6,3 °C 5,9 °C 4,8 °C 1,5 °C 7,8 °C 54 % 67 % 20 % - 30 % 58 % 983,0 hPa - - - 2,7 °C
_ Max-tijd 16:33 16:03 16:03 16:33 22:03 12:48 13:03 12:48 15:48 17:48 13:03 21:18 13:33 22:03 11:48 14:33
Maximum _ 13,0 °C 11,1 °C 13,4 °C 11,2 °C 8,9 °C 93 % 95 % 75 % 83 % 100 % 100 % 991,0 hPa 2,2 mm 0 min 15 min 7,1 °C
Gemiddelde _ 8,6 °C 8,2 °C 7,9 °C 4,9 °C 8,3 °C 80 % 85 % 53 % #0 min. 64 % 86 % 986,9 hPa #3,2 mm #0 min. #45 min. 5,2 °C
© 2003-2024, T4S