WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zondag, 25-01-2026 17:33
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
25-01-2026 17:33 0,2 °C 0,2 °C -2,4 °C -6,1 °C 0,7 °C 87 % 90 % 57 % 3 % 71 % 93 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 min -1,7 °C 0,2 °C
25-01-2026 16:47 0,4 °C 0,4 °C -2,1 °C -5,7 °C 0,6 °C 87 % 89 % 51 % 39 % 69 % 92 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 min -1,5 °C 0,4 °C
25-01-2026 16:02 0,7 °C 0,7 °C -1,6 °C -5,2 °C 0,7 °C 86 % 88 % 20 % 59 % 67 % 91 % 999,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min -1,4 °C -0,8 °C
25-01-2026 15:17 0,7 °C 0,7 °C -1,5 °C -5,1 °C 0,6 °C 85 % 88 % 20 % 74 % 65 % 91 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N 10 ° 31 min 0 min -1,5 °C 0,7 °C
25-01-2026 14:32 0,6 °C 0,5 °C -1,5 °C -5,3 °C 0,6 °C 85 % 88 % 20 % 84 % 66 % 92 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 30 min 0 min -1,6 °C 0,6 °C
25-01-2026 13:47 0,2 °C 0,2 °C -1,8 °C -5,6 °C 0,6 °C 86 % 88 % 20 % 82 % 66 % 92 % 999,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 60 min 0 min -1,9 °C 0,2 °C
25-01-2026 13:02 -0,1 °C -0,1 °C -2,1 °C -5,8 °C 0,6 °C 86 % 89 % 20 % 85 % 67 % 93 % 1000,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 59 min 0 min -2,2 °C -2,1 °C
25-01-2026 12:18 -0,7 °C -0,6 °C -3,1 °C -6,8 °C 0,7 °C 86 % 89 % 52 % 85 % 72 % 95 % 1000,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N±22.5° 360 ° 45 min 0 min -2,7 °C -3,2 °C
25-01-2026 11:33 -1,4 °C -1,3 °C -3,9 °C -7,5 °C 0,6 °C 87 % 90 % 68 % 81 % 74 % 96 % 1000,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO±45° 20 ° 16 min 0 min -3,3 °C -3,0 °C
25-01-2026 10:47 -2,1 °C -1,9 °C -4,9 °C -8,7 °C 0,7 °C 88 % 91 % 70 % 75 % 76 % 97 % 1000,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min 0 min -3,8 °C -5,3 °C
25-01-2026 10:02 -2,5 °C -2,4 °C -5,5 °C -9,4 °C 0,6 °C 88 % 90 % 69 % 63 % 76 % 97 % 1001,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min 0 min -4,2 °C -2,5 °C
25-01-2026 09:17 -2,6 °C -2,5 °C -5,7 °C -9,5 °C 0,7 °C 88 % 91 % 70 % 58 % 77 % 97 % 1001,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 min -4,3 °C -4,7 °C
25-01-2026 08:32 -2,8 °C -2,7 °C -5,9 °C -9,7 °C 0,7 °C 89 % 91 % 72 % 20 % 78 % 98 % 1001,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 min -4,4 °C -2,8 °C
25-01-2026 07:47 -2,8 °C -2,7 °C -6,1 °C -9,9 °C 0,7 °C 89 % 91 % 73 % 2 % 79 % 98 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 min -4,4 °C -2,8 °C
25-01-2026 07:02 -2,9 °C -2,7 °C -6,1 °C -9,8 °C 0,7 °C 89 % 92 % 75 % 2 % 81 % 99 % 1001,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 min -4,5 °C -5,9 °C
25-01-2026 06:17 -2,8 °C -2,5 °C -5,9 °C -9,8 °C 0,8 °C 90 % 92 % 76 % 2 % 82 % 99 % 1002,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 min -4,2 °C -5,5 °C
25-01-2026 05:32 -2,6 °C -2,4 °C -5,8 °C -9,6 °C 0,8 °C 90 % 92 % 76 % 2 % 82 % 99 % 1002,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 min -4,0 °C -2,6 °C
25-01-2026 04:47 -2,2 °C -2,2 °C -5,3 °C -9,1 °C 0,8 °C 90 % 92 % 76 % 2 % 84 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 min -3,6 °C -2,2 °C
25-01-2026 04:02 -2,4 °C -2,3 °C -5,5 °C -9,4 °C 0,9 °C 92 % 93 % 76 % 2 % 84 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min -3,5 °C -2,4 °C
25-01-2026 03:17 -2,5 °C -2,3 °C -5,7 °C -9,5 °C 0,9 °C 92 % 93 % 76 % 2 % 84 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 min -3,6 °C -2,5 °C
25-01-2026 02:32 -2,2 °C -2,1 °C -5,4 °C -9,1 °C 0,9 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 84 % 100 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 min -3,5 °C -2,2 °C
25-01-2026 01:47 -2,3 °C -2,3 °C -5,4 °C -9,3 °C 1,0 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 84 % 99 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -3,6 °C -2,3 °C
25-01-2026 01:03 -2,2 °C -2,1 °C -5,4 °C -9,1 °C 1,0 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 85 % 99 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 min -3,5 °C -4,4 °C
25-01-2026 00:17 -2,1 °C -2,1 °C -5,2 °C -9,0 °C 1,0 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 85 % 99 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 min -3,4 °C -4,6 °C
24-01-2026 23:33 -2,0 °C -2,0 °C -5,0 °C -8,9 °C 1,1 °C 92 % 93 % 76 % 2 % 85 % 99 % 1003,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 min -3,1 °C -2,0 °C
24-01-2026 22:47 -1,9 °C -1,8 °C -5,0 °C -8,7 °C 1,1 °C 92 % 93 % 76 % 2 % 84 % 98 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 min -3,0 °C -1,9 °C
24-01-2026 22:02 -1,5 °C -1,5 °C -4,6 °C -8,3 °C 1,2 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 84 % 98 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 min -2,8 °C -1,5 °C
24-01-2026 21:17 -1,3 °C -1,3 °C -4,3 °C -8,0 °C 1,2 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 83 % 98 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 min -2,6 °C -1,3 °C
24-01-2026 20:33 -1,1 °C -1,1 °C -4,0 °C -7,8 °C 1,3 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 83 % 98 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 min -2,4 °C -1,1 °C
24-01-2026 19:47 -0,7 °C -0,7 °C -3,5 °C -7,2 °C 1,3 °C 91 % 93 % 76 % 2 % 83 % 98 % 1003,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 0 min -2,0 °C -3,5 °C
24-01-2026 19:02 -0,6 °C -0,7 °C -3,4 °C -7,1 °C 1,4 °C 92 % 94 % 76 % 2 % 84 % 97 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 min -1,7 °C -0,6 °C
24-01-2026 18:17 -0,5 °C -0,5 °C -3,2 °C -7,0 °C 1,4 °C 92 % 94 % 76 % 2 % 83 % 97 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 min -1,6 °C -0,5 °C
24-01-2026 18:02 -0,5 °C -0,6 °C -3,2 °C -6,9 °C 1,5 °C 92 % 94 % 78 % 2 % 82 % 96 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 110 ° 0 min 0 min -1,6 °C -0,5 °C
_ Min-tijd 07:02 07:33 07:02 07:17 10:02 13:17 13:17 12:47 - 14:48 15:02 14:48 - 18:02 - - - - 07:02 21:32
Minimum _ -2,9 °C -2,8 °C -6,1 °C -9,9 °C 0,6 °C 85 % 88 % 20 % - 65 % 91 % 999,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - -4,5 °C -9,9 °C
_ Max-tijd 14:48 15:02 14:48 14:48 18:02 18:02 18:02 18:02 12:32 23:02 02:02 22:47 18:02 21:32 - - 11:33 18:02 15:33 15:02
Maximum _ 0,7 °C 0,7 °C -1,2 °C -4,9 °C 1,5 °C 92 % 94 % 78 % 86 % 85 % 100 % 1004,1 hPa 0,0 mm 13,4 m/s
N-NO (6 Bft)
- - 16 min 0 min -1,4 °C 0,7 °C
Gemiddelde _ -1,4 °C -1,4 °C -4,2 °C -8,0 °C 0,9 °C 89 % 92 % 65 % #3:01 u 79 % 97 % 1001,9 hPa #0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N - #3:01 u #0 min. -2,9 °C -2,3 °C
© 2003-2026, T4S