WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig woensdag, 25-02-2026 20:03
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
25-02-2026 20:03 11,2 °C 9,8 °C 9,9 °C 7,2 °C 9,6 °C 88 % 89 % 55 % 2 % 66 % 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 9,3 °C 11,2 °C
25-02-2026 19:03 13,8 °C 12,6 °C 13,8 °C 11,3 °C 9,7 °C 81 % 86 % 45 % 2 % 55 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 10,6 °C 13,8 °C
25-02-2026 18:03 15,1 °C 13,8 °C 16,0 °C 13,1 °C 9,7 °C 78 % 84 % 20 % 35 % 49 % 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) Z-ZO 155 ° 0 min 0 min 11,3 °C 15,1 °C
25-02-2026 17:03 16,0 °C 15,2 °C 17,7 °C 14,7 °C 9,6 °C 75 % 80 % 20 % 70 % 44 % 73 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) Z-ZO 160 ° 45 min 0 min 11,6 °C 16,0 °C
25-02-2026 16:03 15,9 °C 15,2 °C 22,2 °C 15,5 °C 9,4 °C 76 % 81 % 20 % 94 % 43 % 70 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 60 min 0 min 11,7 °C 15,9 °C
25-02-2026 15:03 15,2 °C 14,4 °C 21,2 °C 14,1 °C 9,1 °C 79 % 83 % 20 % 96 % 46 % 73 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z±45° 175 ° 60 min 0 min 11,6 °C 15,2 °C
25-02-2026 14:03 13,8 °C 13,3 °C 20,3 °C 12,8 °C 8,9 °C 82 % 85 % 20 % 96 % 50 % 79 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z±22.5° 180 ° 59 min 0 min 10,8 °C 13,8 °C
25-02-2026 13:04 13,9 °C 13,5 °C 16,7 °C 12,0 °C 8,7 °C 82 % 86 % 55 % 91 % 52 % 82 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z±45° 175 ° 60 min 0 min 10,9 °C 13,9 °C
25-02-2026 12:04 13,8 °C 13,4 °C 15,3 °C 12,2 °C 8,5 °C 81 % 86 % 58 % 92 % 50 % 80 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 250 ° 46 min 0 min 10,6 °C 13,8 °C
25-02-2026 11:03 12,4 °C 12,0 °C 13,8 °C 10,9 °C 8,4 °C 88 % 91 % 68 % 96 % 66 % 93 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 60 min 0 min 10,5 °C 12,4 °C
25-02-2026 10:03 11,1 °C 11,0 °C 11,3 °C 6,7 °C 8,4 °C 92 % 94 % 72 % 86 % 81 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 30 min 0 min 9,8 °C 11,1 °C
25-02-2026 09:03 10,4 °C 10,2 °C 10,5 °C 5,6 °C 8,3 °C 95 % 96 % 73 % 67 % 87 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,6 °C 10,4 °C
25-02-2026 08:03 10,3 °C 10,1 °C 10,3 °C 5,5 °C 8,4 °C 95 % 96 % 73 % 36 % 88 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,5 °C 10,3 °C
25-02-2026 07:03 10,5 °C 10,3 °C 10,6 °C 5,8 °C 8,4 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,7 °C 10,5 °C
25-02-2026 06:03 10,7 °C 10,5 °C 10,8 °C 6,1 °C 8,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,1 °C 10,7 °C
25-02-2026 05:03 10,8 °C 10,5 °C 10,8 °C 6,2 °C 8,4 °C 96 % 97 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,8 °C
25-02-2026 04:03 10,9 °C 10,5 °C 10,9 °C 6,2 °C 8,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,3 °C 10,9 °C
25-02-2026 03:03 11,0 °C 10,8 °C 11,1 °C 6,4 °C 8,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,4 °C 11,0 °C
25-02-2026 02:03 11,1 °C 10,8 °C 11,2 °C 6,5 °C 8,4 °C 96 % 96 % 72 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,1 °C
25-02-2026 01:03 11,2 °C 10,9 °C 11,3 °C 6,6 °C 8,4 °C 96 % 97 % 72 % 2 % 89 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,6 °C 11,2 °C
25-02-2026 00:03 11,1 °C 10,8 °C 11,1 °C 6,5 °C 8,3 °C 96 % 96 % 72 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,1 °C
24-02-2026 23:03 11,1 °C 10,9 °C 11,3 °C 6,7 °C 8,3 °C 96 % 96 % 72 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,1 °C
24-02-2026 22:03 11,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 6,4 °C 8,3 °C 95 % 96 % 72 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 11,0 °C
24-02-2026 21:03 11,0 °C 10,8 °C 10,9 °C 6,5 °C 8,3 °C 95 % 96 % 72 % 2 % 86 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 11,0 °C
_ Min-tijd 08:18 20:03 20:03 08:18 21:03 16:33 16:48 13:48 - 15:48 15:48 16:48 - 17:33 - - - - 20:03 08:18
Minimum _ 10,2 °C 9,8 °C 9,9 °C 5,4 °C 8,3 °C 75 % 80 % 20 % - 42 % 70 % 1018,0 hPa - 0,9 m/s (1 Bft) - - - - 9,3 °C 10,2 °C
_ Max-tijd 16:18 16:48 15:48 16:03 17:18 23:03 01:03 02:18 11:03 00:48 21:03 08:18 21:03 15:18 - - 11:34 21:03 16:18 16:18
Maximum _ 16,1 °C 15,3 °C 22,7 °C 15,5 °C 9,7 °C 96 % 97 % 73 % 96 % 89 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,5 m/s
Z-ZO (4 Bft)
- - 16 min 0 min 11,9 °C 16,1 °C
Gemiddelde _ 12,2 °C 11,7 °C 13,2 °C 8,7 °C 8,7 °C 90 % 92 % 59 % #7:15 u 73 % 92 % 1019,9 hPa #0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW - #7:15 u #0 min. 10,5 °C 12,2 °C
© 2003-2026, T4S