Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 5.32 ug/m3 | 1 | PM10 | |||||||||||
Goed | nu | 1.95 ug/m3 | 1 | PM2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-12-2024 18:56 |
Classificatie | Index | PM10 | PM2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Vermijd lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |