WS7000/PC-Interface2, Toulonstraat 7, 7559KW, Hengelo(Ov)
Minimum- en maximumwaarden Jaar 2019
Meetwaarde Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddelde
Temperatuur Tuin1@1,5m -8.5 °C 06:2621-01-2019 42.8 °C 16:0825-07-2019 11.8 °C 
Temperatuur Tuin2@-10cm 0.0 °C 09:0726-12-2019 25.7 °C 20:2426-07-2019 11.4 °C 
Temperatuur Tuin3@0,5m -11.8 °C 06:4121-01-2019 53.6 °C 16:0825-07-2019 11.9 °C 
Temp [11~35C] => Licht [0~100%] 2.0 °C 00:5527-07-2019 34.5 °C 13:2815-06-2019 19.7 °C 
Temperatuur Tuin5@1,5m -3.3 °C 07:3928-12-2019 42.8 °C 16:0825-07-2019 13.2 °C 
Temperatuur Tuin6@-0,1m 0.0 °C 09:0726-12-2019 25.7 °C 20:2426-07-2019 12.5 °C 
Dauwpunt -14.1 °C 12:0227-02-2019 18.2 °C 16:5909-08-2019 3.2 °C 
Windchill -9.9 °C 09:1525-01-2019 42.8 °C 16:0825-07-2019 11.3 °C 
Vochtigheid Tuin1@1,5m 15 % 17:2815-06-2019 95 % 11:0601-01-2019 62 % 
Vochtigheid Tuin3@0,5m 0 % 17:0122-03-2019 100 % 04:4005-01-2019 57 % 
Vochtigheid (%) ~ Licht (%) 0 % 00:5527-07-2019 98 % 13:2815-06-2019 39 % 
Vochtigheid Tuin5@1,5m 0 % 00:0601-01-2019 98 % 15:1028-02-2019 58 % 
Vochtigheid Tuin6@-0,1m 4 % 00:0017-07-2019 95 % 08:4526-11-2019 71 % 
Luchtdruk 975 hPa 07:2513-12-2019 1041 hPa 07:4013-05-2019 1015 hPa 
Windsnelheid      14.4 m/s 17:3309-03-2019 1.5 m/s 
Windrichting      17:3309-03-2019
Neerslag      38.2 mm 22:3301-10-2019 #894.240 mm 
Tijd Neerslag      21:30 u 23:4518-11-2019 #319:25 u 
Evapotranspiratie           #1206.838 mm 
Zonneschijn-duur      15:45 u 21:3204-06-2019 #3002:29 u 
laatste vorst Jaar -1.5 °C 05:4013-05-2019        
1. vorst Jaar -0.9 °C 07:4529-10-2019        

Minimum Temperatuur -8.5 °C 
Gemiddelde Minimum Temp.7.4 °C 
Gemiddelde Maximum Temp.17.5 °C 
Maximum Temperatuur 42.8 °C 
Gemiddelde Temperatuur 11.79 °C 
Jaar Standaardafwijking + 11.79 K 
Jaar Normale waarde  0.00 °C 

IJsdagen (Tmax < 0°C)
Koude dagen (Tmin < 0°C)42 
Koele dagen (Tmax < 10°C)88 
Zomerdagen (Tmax >= 25°C)84 
Hete dagen (Tmax >= 30°C)17 

Regen dagen
> 0.0 mm204 
> 2.0 mm112 
> 5.0 mm63 
> 10.0 mm23 
> 20.0 mm
Regenhoeveelheid 894.240 mm 
Jaar Standaardafwijking  + 894.2 mm 
Jaar Standaardafwijking  - - 
Jaar Normale waarde  0.0 mm 

verdeling Windkracht
7 Bft0.00 % 
6 Bft0.04 % 
5 Bft1.14 % 
4 Bft3.51 % 
3 Bft12.92 % 
2 Bft23.61 % 
1 Bft18.77 % 
0 Bft40.02 % 

verdeling Windrichting
Windstil0.0 % 
N-NO5.7 % 
NO10.0 % 
O-NO3.6 % 
O2.7 % 
O-ZO5.1 % 
ZO8.8 % 
Z-ZO3.3 % 
Z6.7 % 
Z-ZW7.0 % 
ZW12.2 % 
W-ZW9.6 % 
W13.4 % 
W-NW6.8 % 
NW1.9 % 
N-NW0.9 % 
N2.2 % 

© 2003-2020, T4S