X  Sluiten
 Zondag 1 Maart      sunrise  07:18  sunset  18:11   Daglicht: 10 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
13 - 14 Clear skyHelder 11.6° - 20.2 km/u   Vrij matig 197.6 ZZW
1
- 1021.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 12.4° - 25.9 km/u   Matig 210.6 ZZW
1
67 % 1021.3 hPa
15 - 16 FairHelder 12.5° - 24.8 km/u   Matig 212.3 ZZW - 16 % 1020.7 hPa
16 - 17 FairHelder 12.7° - 23.4 km/u   Matig 207.2 ZZW - 16 % 1020.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 12° - 19.1 km/u   Vrij matig 203.5 ZZW - 89 % 1020 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 11.2° - 18 km/u   Vrij matig 203.1 ZZW - 100 % 1020.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 11° - 17.6 km/u   Vrij matig 204.6 ZZW - 100 % 1020.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 10.8° - 18.4 km/u   Vrij matig 209.5 ZZW - 100 % 1020.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 10.6° - 18 km/u   Vrij matig 205.7 ZZW - 100 % 1020.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 10.6° - 18.7 km/u   Vrij matig 207.7 ZZW - 100 % 1020.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 10.3° - 18.4 km/u   Vrij matig 207.2 ZZW - 100 % 1020.8 hPa
 Maandag 2 Maart      sunrise  07:16  sunset  18:13   Daglicht: 10 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 10.2° - 17.6 km/u   Vrij matig 203.5 ZZW - 99 % 1020.9 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.6° - 16.2 km/u   Vrij matig 201.1 ZZW - 100 % 1020.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.1° - 14.8 km/u   Vrij matig 198.9 ZZW - 100 % 1021 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.5° - 14.4 km/u   Vrij matig 191.2 Z - 100 % 1021 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.1° - 13.7 km/u   Vrij matig 187.4 Z - 95 % 1020.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 6.9° - 13.3 km/u   Vrij matig 181.6 Z - 97 % 1020.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 13 km/u   Zwak 177.4 Z - 93 % 1020.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 13 km/u   Zwak 176.4 Z - 95 % 1020.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 5.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 176.1 Z - 93 % 1021 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 7.3° - 14.4 km/u   Vrij matig 168.8 ZZO - 92 % 1021.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 14 km/u   Vrij matig 172.8 Z - 100 % 1021.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 11.1° - 15.1 km/u   Vrij matig 177.2 Z
1
99 % 1021.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 12.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 182.4 Z
1
97 % 1021.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 13.7° - 16.9 km/u   Vrij matig 187.7 Z
1
98 % 1021 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 14.3° - 15.8 km/u   Vrij matig 187.8 Z
1
90 % 1020.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 14.7° - 14 km/u   Vrij matig 184.8 Z - 39 % 1020.3 hPa
16 - 17 FairHelder 14.7° - 12.6 km/u   Zwak 178.3 Z - 29 % 1020.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 13.8° - 9.7 km/u   Zwak 172.5 Z - 70 % 1020.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 11.6° - 9 km/u   Zwak 160.8 ZZO - 100 % 1020.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 10.5° - 11.2 km/u   Zwak 152 ZZO - 100 % 1020.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 13 km/u   Zwak 155 ZZO - 100 % 1020.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 9.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 162.5 ZZO - 97 % 1021.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 170 Z - 57 % 1021.4 hPa
23 - 00 FairHelder 8.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 177.7 Z - 13 % 1021.8 hPa
 Dinsdag 3 Maart      sunrise  07:14  sunset  18:15   Daglicht: 11 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder - 12.6 km/u   Zwak 181.6 Z - - 1022 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 7.3° - 11.9 km/u   Zwak 182.8 Z - - 1022.2 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 6.9° - 11.9 km/u   Zwak 185.5 Z - - 1022.4 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 6.6° - 11.2 km/u   Zwak 189 Z - - 1022.5 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 6.2° - 11.5 km/u   Zwak 190.5 Z - - 1022.5 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 5.8° - 11.5 km/u   Zwak 191.7 Z - - 1022.8 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 5.5° - 11.2 km/u   Zwak 195.5 ZZW - - 1023.2 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 5.2° - 10.8 km/u   Zwak 204 ZZW - - 1023.8 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 5.3° - 11.2 km/u   Zwak 208.8 ZZW - - 1024.4 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 6.9° - 12.2 km/u   Zwak 204.5 ZZW - - 1024.9 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 8.9° - 9.7 km/u   Zwak 208.3 ZZW - - 1025.3 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 11° - 9 km/u   Zwak 213.3 ZZW
1
- 1025.5 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 12.7° - 8.6 km/u   Zwak 230.6 ZW
1
- 1025.8 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 13.9° - 7.6 km/u   Zwak 257.4 WZW
1
- 1026.1 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 14.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 256.8 WZW
1
- 1026 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 15.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 277.9 W - 10 % 1026.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 15.3° - 9 km/u   Zwak 305.8 NW - 50 % 1026.2 hPa
17 - 18 FairHelder 14.4° - 9.7 km/u   Zwak 330.9 NNW - 30 % 1026.4 hPa
18 - 19 FairHelder 12.3° - 9.4 km/u   Zwak 338.7 NNW - 24 % 1026.8 hPa
19 - 20 FairHelder 10.9° - 10.1 km/u   Zwak 350.1 N - 27 % 1027.4 hPa
20 - 21 FairHelder 10° - 9.7 km/u   Zwak 2.4 N - 31 % 1027.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 9.2° - 11.5 km/u   Zwak 11.7 N - 38 % 1028.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking - 11.5 km/u   Zwak 23.7 NNO - 45 % 1029.2 hPa
23 - 00 FairHelder 6.7° - 10.8 km/u   Zwak 31.2 NNO - 18 % 1029.7 hPa
 Woensdag 4 Maart      sunrise  07:11  sunset  18:17   Daglicht: 11 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 5.6° - 10.4 km/u   Zwak 33.8 NNO - 43 % 1030.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK