X  Cerrar
 Viernes 27 Enero      sunrise  08:21  sunset  17:09   Luz del dia: 08 hrs.48 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
19 - 20 CloudyNublado 3.1° - 3.2 m/s   Brisa ligera 35.7 NE - 100 % 1028.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 2.8° - 3.2 m/s   Brisa ligera 39.7 NE - 100 % 1029.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.3° - 2.9 m/s   Brisa ligera 43.4 NE - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.1° - 2.6 m/s   Brisa ligera 46.6 NE - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyParcialmente nublado 1.6° - 2.3 m/s   Brisa ligera 54.2 NE - 72 % 1029.7 hPa
 Sabado 28 Enero      sunrise  08:19  sunset  17:11   Luz del dia: 08 hrs.51 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado -0.3° - 1.7 m/s   Aire ligero 58.1 ENE - 70 % 1029.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyParcialmente nublado -1.1° - 2.2 m/s   Brisa ligera 60.1 ENE - 38 % 1029.5 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo -2.9° - 2.1 m/s   Brisa ligera 50.5 NE - 26 % 1029.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado -3.4° - 2.2 m/s   Brisa ligera 53.1 NE - 95 % 1029.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado -3.6° - 2.3 m/s   Brisa ligera 52.4 NE - 96 % 1029.3 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo -3.9° - 2.3 m/s   Brisa ligera 49.5 NE - 24 % 1029.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado -3.8° - 2.3 m/s   Brisa ligera 28.9 NNE - 47 % 1029.6 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo -3.9° - 1.8 m/s   Aire ligero 15.3 NNE - 13 % 1029.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyParcialmente nublado -4.4° - 2.1 m/s   Brisa ligera 346.5 NNO - 55 % 1030 hPa
09 - 10 FogNiebla -4° - 1 m/s   Aire ligero 329.8 NNO - 86 % 1030.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado -1.8° - 0.7 m/s   Aire ligero 201.8 SSO - 89 % 1030.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 0.3° - 1.3 m/s   Aire ligero 171.3 S - 78 % 1030.9 hPa
12 - 13 Clear skyCielo despejado 1.2° - 1.7 m/s   Aire ligero 166.1 SSE - 12 % 1030.5 hPa
13 - 14 Clear skyCielo despejado 2.1° - 1 m/s   Aire ligero 244.5 OSO - 10 % 1030.1 hPa
14 - 15 Clear skyCielo despejado 2.5° - 1.1 m/s   Aire ligero 299.9 ONO - 10 % 1030 hPa
15 - 16 Clear skyCielo despejado 2.5° - 1.5 m/s   Aire ligero 246.6 OSO - - 1029.5 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo - 1.3 m/s   Aire ligero 236.3 SO - 29 % 1029.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado -1.1° - 2.5 m/s   Brisa ligera 223.5 SO - 94 % 1029.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.2° - 2 m/s   Aire ligero 218.1 SO - 93 % 1029.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1° - 2.2 m/s   Brisa ligera 217.9 SO - 98 % 1029.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 0.2° - 2.6 m/s   Brisa ligera 214.7 SO - 100 % 1029.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 0.8° - 2.9 m/s   Brisa ligera 221.5 SO - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.3° - 3.1 m/s   Brisa ligera 219.8 SO - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.6° - 2.8 m/s   Brisa ligera 228.8 SO - 100 % 1029.2 hPa
 Domingo 29 Enero      sunrise  08:18  sunset  17:13   Luz del dia: 08 hrs.54 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 1.7° - 3 m/s   Brisa ligera 232.1 SO - 100 % 1029.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyParcialmente nublado 1.8° - 3.3 m/s   Brisa ligera 222 SO - 84 % 1028.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.2° - 3.1 m/s   Brisa ligera 233.1 SO - 100 % 1028.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.6° - 3.4 m/s   Brisa ligera 229.4 SO - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.8° - 3.6 m/s   Brisa ligera 231.8 SO - 100 % 1027.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.7° - 4.1 m/s   Suave brisa 228.2 SO - 100 % 1027 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.2° - 4.1 m/s   Suave brisa 225.3 SO - 100 % 1026.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.5° - 4.1 m/s   Suave brisa 226.5 SO - 100 % 1026.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.6° - 4.4 m/s   Suave brisa 220.8 SO - 100 % 1026.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 2.6° - 4.6 m/s   Suave brisa 216.8 SO - 100 % 1026.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 2.7° - 5 m/s   Suave brisa 220.7 SO - 100 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.7° - 5.4 m/s   Suave brisa 231.7 SO - 100 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.9° - 6 m/s   Brisa moderada 233.4 SO - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 Light rainLluvia ligera 5.3° 0.1 mm 6.1 m/s   Brisa moderada 230.9 SO - 100 % 1024.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 5.7 m/s   Brisa moderada 223.8 SO - 100 % 1023.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.2° - 5.8 m/s   Brisa moderada 225.6 SO - 100 % 1022.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.9° - 6.3 m/s   Brisa moderada 224.7 SO - 100 % 1021.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.9° - 6.5 m/s   Brisa moderada 227.7 SO - 100 % 1020.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.1° - 6.3 m/s   Brisa moderada 231.2 SO - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.1° - 5.9 m/s   Brisa moderada 229.6 SO - 100 % 1020 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.4° - 6.8 m/s   Brisa moderada 230.5 SO - 100 % 1019.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 5.7° - 7 m/s   Brisa moderada 243.3 OSO - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.8° - 6.8 m/s   Brisa moderada 244.7 OSO - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.6° - 6.9 m/s   Brisa moderada 241.7 OSO - 100 % 1016.9 hPa
 Lunes 30 Enero      sunrise  08:16  sunset  17:15   Luz del dia: 08 hrs.58 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 5.8° - 7.2 m/s   Brisa moderada 242.4 OSO - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 7.6 m/s   Brisa moderada 242.6 OSO - 100 % 1015.5 hPa
02 - 03 Light rainLluvia ligera 6.2° 0.1 mm 7.6 m/s   Brisa moderada 241.1 OSO - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 Heavy rainLluvia Pesada 6.5° 1.1 mm 7.9 m/s   Brisa moderada 243.4 OSO - 100 % 1013 hPa
04 - 05 RainLluvia 6.4° 0.6 mm 8.3 m/s   Brisa moderada 247 OSO - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 RainLluvia 6.5° 0.8 mm 8.1 m/s   Brisa moderada 254.4 OSO - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 Light rainLluvia ligera 6.6° 0.2 mm 7.7 m/s   Brisa moderada 266.3 O - 100 % 1011 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK