X  Fermer
 Vendredi 27 Janvier      sunrise  08:21  sunset  17:09   Durée du jour: 08 H 48 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
19 - 20 CloudyNuageux 3.1° - 3.2 m/s   Légère brise 35.7 NE - 100 % 1028.9 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 2.8° - 3.2 m/s   Légère brise 39.7 NE - 100 % 1029.2 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 2.3° - 2.9 m/s   Légère brise 43.4 NE - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 2.1° - 2.6 m/s   Légère brise 46.6 NE - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.6° - 2.3 m/s   Légère brise 54.2 NE - 72 % 1029.7 hPa
 Samedi 28 Janvier      sunrise  08:19  sunset  17:11   Durée du jour: 08 H 51 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Partly cloudyPartiellement nuageux -0.3° - 1.7 m/s   Calme 58.1 ENE - 70 % 1029.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.1° - 2.2 m/s   Légère brise 60.1 ENE - 38 % 1029.5 hPa
02 - 03 FairIl fait beau -2.9° - 2.1 m/s   Légère brise 50.5 NE - 26 % 1029.5 hPa
03 - 04 CloudyNuageux -3.4° - 2.2 m/s   Légère brise 53.1 NE - 95 % 1029.4 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -3.6° - 2.3 m/s   Légère brise 52.4 NE - 96 % 1029.3 hPa
05 - 06 FairIl fait beau -3.9° - 2.3 m/s   Légère brise 49.5 NE - 24 % 1029.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux -3.8° - 2.3 m/s   Légère brise 28.9 NNE - 47 % 1029.6 hPa
07 - 08 FairIl fait beau -3.9° - 1.8 m/s   Calme 15.3 NNE - 13 % 1029.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux -4.4° - 2.1 m/s   Légère brise 346.5 NNO - 55 % 1030 hPa
09 - 10 FogBrouillard -4° - 1 m/s   Calme 329.8 NNO - 86 % 1030.6 hPa
10 - 11 CloudyNuageux -1.8° - 0.7 m/s   Calme 201.8 SSO - 89 % 1030.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.3° - 1.3 m/s   Calme 171.3 S - 78 % 1030.9 hPa
12 - 13 Clear skyCiel clair 1.2° - 1.7 m/s   Calme 166.1 SSE - 12 % 1030.5 hPa
13 - 14 Clear skyCiel clair 2.1° - 1 m/s   Calme 244.5 OSO - 10 % 1030.1 hPa
14 - 15 Clear skyCiel clair 2.5° - 1.1 m/s   Calme 299.9 ONO - 10 % 1030 hPa
15 - 16 Clear skyCiel clair 2.5° - 1.5 m/s   Calme 246.6 OSO - - 1029.5 hPa
16 - 17 FairIl fait beau - 1.3 m/s   Calme 236.3 SO - 29 % 1029.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.1° - 2.5 m/s   Légère brise 223.5 SO - 94 % 1029.5 hPa
18 - 19 CloudyNuageux -1.2° - 2 m/s   Calme 218.1 SO - 93 % 1029.8 hPa
19 - 20 CloudyNuageux -1° - 2.2 m/s   Légère brise 217.9 SO - 98 % 1029.9 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 0.2° - 2.6 m/s   Légère brise 214.7 SO - 100 % 1029.7 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 0.8° - 2.9 m/s   Légère brise 221.5 SO - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 1.3° - 3.1 m/s   Légère brise 219.8 SO - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 1.6° - 2.8 m/s   Légère brise 228.8 SO - 100 % 1029.2 hPa
 Dimanche 29 Janvier      sunrise  08:18  sunset  17:13   Durée du jour: 08 H 54 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 1.7° - 3 m/s   Légère brise 232.1 SO - 100 % 1029.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.8° - 3.3 m/s   Légère brise 222 SO - 84 % 1028.5 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 1.2° - 3.1 m/s   Légère brise 233.1 SO - 100 % 1028.5 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 1.6° - 3.4 m/s   Légère brise 229.4 SO - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 1.8° - 3.6 m/s   Légère brise 231.8 SO - 100 % 1027.6 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 1.7° - 4.1 m/s   Petite brise 228.2 SO - 100 % 1027 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 2.2° - 4.1 m/s   Petite brise 225.3 SO - 100 % 1026.4 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 2.5° - 4.1 m/s   Petite brise 226.5 SO - 100 % 1026.4 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 2.6° - 4.4 m/s   Petite brise 220.8 SO - 100 % 1026.2 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 2.6° - 4.6 m/s   Petite brise 216.8 SO - 100 % 1026.1 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 2.7° - 5 m/s   Petite brise 220.7 SO - 100 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 3.7° - 5.4 m/s   Petite brise 231.7 SO - 100 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 4.9° - 6 m/s   Jolie brise 233.4 SO - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 Light rainPluie légère 5.3° 0.1 mm 6.1 m/s   Jolie brise 230.9 SO - 100 % 1024.1 hPa
14 - 15 CloudyNuageux - 5.7 m/s   Jolie brise 223.8 SO - 100 % 1023.1 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 5.2° - 5.8 m/s   Jolie brise 225.6 SO - 100 % 1022.2 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 4.9° - 6.3 m/s   Jolie brise 224.7 SO - 100 % 1021.5 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 4.9° - 6.5 m/s   Jolie brise 227.7 SO - 100 % 1020.9 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 5.1° - 6.3 m/s   Jolie brise 231.2 SO - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 5.1° - 5.9 m/s   Jolie brise 229.6 SO - 100 % 1020 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 5.4° - 6.8 m/s   Jolie brise 230.5 SO - 100 % 1019.2 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 5.7° - 7 m/s   Jolie brise 243.3 OSO - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 5.8° - 6.8 m/s   Jolie brise 244.7 OSO - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 5.6° - 6.9 m/s   Jolie brise 241.7 OSO - 100 % 1016.9 hPa
 Lundi 30 Janvier      sunrise  08:16  sunset  17:15   Durée du jour: 08 H 58 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 5.8° - 7.2 m/s   Jolie brise 242.4 OSO - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyNuageux - 7.6 m/s   Jolie brise 242.6 OSO - 100 % 1015.5 hPa
02 - 03 Light rainPluie légère 6.2° 0.1 mm 7.6 m/s   Jolie brise 241.1 OSO - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 Heavy rainPluie abondante 6.5° 1.1 mm 7.9 m/s   Jolie brise 243.4 OSO - 100 % 1013 hPa
04 - 05 RainPluie 6.4° 0.6 mm 8.3 m/s   Jolie brise 247 OSO - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 RainPluie 6.5° 0.8 mm 8.1 m/s   Jolie brise 254.4 OSO - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 Light rainPluie légère 6.6° 0.2 mm 7.7 m/s   Jolie brise 266.3 O - 100 % 1011 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK