X  Fechar
 Sexta 27 Janeiro      sunrise  08:21  sunset  17:09   Luz solar: 08 hrs 48 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
19 - 20 CloudyNublado 3.1° - 3.2 m/s   Brisa 35.7 NL - 100 % 1028.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 2.8° - 3.2 m/s   Brisa 39.7 NL - 100 % 1029.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.3° - 2.9 m/s   Brisa 43.4 NL - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.1° - 2.6 m/s   Brisa 46.6 NL - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 1.6° - 2.3 m/s   Brisa 54.2 NL - 72 % 1029.7 hPa
 Sábado 28 Janeiro      sunrise  08:19  sunset  17:11   Luz solar: 08 hrs 51 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado -0.3° - 1.7 m/s   Aragem 58.1 LNL - 70 % 1029.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado -1.1° - 2.2 m/s   Brisa 60.1 LNL - 38 % 1029.5 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo -2.9° - 2.1 m/s   Brisa 50.5 NL - 26 % 1029.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado -3.4° - 2.2 m/s   Brisa 53.1 NL - 95 % 1029.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado -3.6° - 2.3 m/s   Brisa 52.4 NL - 96 % 1029.3 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo -3.9° - 2.3 m/s   Brisa 49.5 NL - 24 % 1029.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado -3.8° - 2.3 m/s   Brisa 28.9 NNL - 47 % 1029.6 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo -3.9° - 1.8 m/s   Aragem 15.3 NNL - 13 % 1029.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado -4.4° - 2.1 m/s   Brisa 346.5 NNO - 55 % 1030 hPa
09 - 10 FogNévoa -4° - 1 m/s   Aragem 329.8 NNO - 86 % 1030.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado -1.8° - 0.7 m/s   Aragem 201.8 SSO - 89 % 1030.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 0.3° - 1.3 m/s   Aragem 171.3 S - 78 % 1030.9 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo 1.2° - 1.7 m/s   Aragem 166.1 SSL - 12 % 1030.5 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 2.1° - 1 m/s   Aragem 244.5 OSO - 10 % 1030.1 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 2.5° - 1.1 m/s   Aragem 299.9 ONO - 10 % 1030 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 2.5° - 1.5 m/s   Aragem 246.6 OSO - - 1029.5 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo - 1.3 m/s   Aragem 236.3 SO - 29 % 1029.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado -1.1° - 2.5 m/s   Brisa 223.5 SO - 94 % 1029.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.2° - 2 m/s   Aragem 218.1 SO - 93 % 1029.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1° - 2.2 m/s   Brisa 217.9 SO - 98 % 1029.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 0.2° - 2.6 m/s   Brisa 214.7 SO - 100 % 1029.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 0.8° - 2.9 m/s   Brisa 221.5 SO - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.3° - 3.1 m/s   Brisa 219.8 SO - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.6° - 2.8 m/s   Brisa 228.8 SO - 100 % 1029.2 hPa
 Domingo 29 Janeiro      sunrise  08:18  sunset  17:13   Luz solar: 08 hrs 54 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.7° - 3 m/s   Brisa 232.1 SO - 100 % 1029.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 1.8° - 3.3 m/s   Brisa 222 SO - 84 % 1028.5 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.2° - 3.1 m/s   Brisa 233.1 SO - 100 % 1028.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.6° - 3.4 m/s   Brisa 229.4 SO - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.8° - 3.6 m/s   Brisa 231.8 SO - 100 % 1027.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.7° - 4.1 m/s   Vento fraco 228.2 SO - 100 % 1027 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.2° - 4.1 m/s   Vento fraco 225.3 SO - 100 % 1026.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.5° - 4.1 m/s   Vento fraco 226.5 SO - 100 % 1026.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.6° - 4.4 m/s   Vento fraco 220.8 SO - 100 % 1026.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 2.6° - 4.6 m/s   Vento fraco 216.8 SO - 100 % 1026.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 2.7° - 5 m/s   Vento fraco 220.7 SO - 100 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.7° - 5.4 m/s   Vento fraco 231.7 SO - 100 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.9° - 6 m/s   Vento moderado 233.4 SO - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 5.3° 0.1 mm 6.1 m/s   Vento moderado 230.9 SO - 100 % 1024.1 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 5.7 m/s   Vento moderado 223.8 SO - 100 % 1023.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.2° - 5.8 m/s   Vento moderado 225.6 SO - 100 % 1022.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.9° - 6.3 m/s   Vento moderado 224.7 SO - 100 % 1021.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.9° - 6.5 m/s   Vento moderado 227.7 SO - 100 % 1020.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.1° - 6.3 m/s   Vento moderado 231.2 SO - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.1° - 5.9 m/s   Vento moderado 229.6 SO - 100 % 1020 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.4° - 6.8 m/s   Vento moderado 230.5 SO - 100 % 1019.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 5.7° - 7 m/s   Vento moderado 243.3 OSO - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 5.8° - 6.8 m/s   Vento moderado 244.7 OSO - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.6° - 6.9 m/s   Vento moderado 241.7 OSO - 100 % 1016.9 hPa
 Segunda 30 Janeiro      sunrise  08:16  sunset  17:15   Luz solar: 08 hrs 58 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 5.8° - 7.2 m/s   Vento moderado 242.4 OSO - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado - 7.6 m/s   Vento moderado 242.6 OSO - 100 % 1015.5 hPa
02 - 03 Light rainChuva fraca 6.2° 0.1 mm 7.6 m/s   Vento moderado 241.1 OSO - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 Heavy rainChuva forte 6.5° 1.1 mm 7.9 m/s   Vento moderado 243.4 OSO - 100 % 1013 hPa
04 - 05 RainChuva 6.4° 0.6 mm 8.3 m/s   Vento moderado 247 OSO - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 RainChuva 6.5° 0.8 mm 8.1 m/s   Vento moderado 254.4 OSO - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 6.6° 0.2 mm 7.7 m/s   Vento moderado 266.3 O - 100 % 1011 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK