X  Stänga
 Fredag ​​# 27 Januari      sunrise  08:21  sunset  17:09   Dagsljus: 08 timmar 48 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
19 - 20 CloudyMolnig 3.1° - 3.2 m/s   Lätt vind 35.7 - 100 % 1028.9 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 2.8° - 3.2 m/s   Lätt vind 39.7 - 100 % 1029.2 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 2.3° - 2.9 m/s   Lätt vind 43.4 - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 2.1° - 2.6 m/s   Lätt vind 46.6 - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 1.6° - 2.3 m/s   Lätt vind 54.2 - 72 % 1029.7 hPa
 Lördag 28 Januari      sunrise  08:19  sunset  17:11   Dagsljus: 08 timmar 51 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt -0.3° - 1.7 m/s   Lätt luft 58.1 ÖNÖ - 70 % 1029.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt -1.1° - 2.2 m/s   Lätt vind 60.1 ÖNÖ - 38 % 1029.5 hPa
02 - 03 FairFint väder -2.9° - 2.1 m/s   Lätt vind 50.5 - 26 % 1029.5 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -3.4° - 2.2 m/s   Lätt vind 53.1 - 95 % 1029.4 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -3.6° - 2.3 m/s   Lätt vind 52.4 - 96 % 1029.3 hPa
05 - 06 FairFint väder -3.9° - 2.3 m/s   Lätt vind 49.5 - 24 % 1029.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis molnigt -3.8° - 2.3 m/s   Lätt vind 28.9 NNÖ - 47 % 1029.6 hPa
07 - 08 FairFint väder -3.9° - 1.8 m/s   Lätt luft 15.3 NNÖ - 13 % 1029.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis molnigt -4.4° - 2.1 m/s   Lätt vind 346.5 NNV - 55 % 1030 hPa
09 - 10 FogDimma -4° - 1 m/s   Lätt luft 329.8 NNV - 86 % 1030.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig -1.8° - 0.7 m/s   Lätt luft 201.8 SSV - 89 % 1030.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 0.3° - 1.3 m/s   Lätt luft 171.3 S - 78 % 1030.9 hPa
12 - 13 Clear skyKlar himmel 1.2° - 1.7 m/s   Lätt luft 166.1 SSÖ - 12 % 1030.5 hPa
13 - 14 Clear skyKlar himmel 2.1° - 1 m/s   Lätt luft 244.5 VSV - 10 % 1030.1 hPa
14 - 15 Clear skyKlar himmel 2.5° - 1.1 m/s   Lätt luft 299.9 VNV - 10 % 1030 hPa
15 - 16 Clear skyKlar himmel 2.5° - 1.5 m/s   Lätt luft 246.6 VSV - - 1029.5 hPa
16 - 17 FairFint väder - 1.3 m/s   Lätt luft 236.3 SV - 29 % 1029.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt -1.1° - 2.5 m/s   Lätt vind 223.5 SV - 94 % 1029.5 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -1.2° - 2 m/s   Lätt luft 218.1 SV - 93 % 1029.8 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -1° - 2.2 m/s   Lätt vind 217.9 SV - 98 % 1029.9 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 0.2° - 2.6 m/s   Lätt vind 214.7 SV - 100 % 1029.7 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 0.8° - 2.9 m/s   Lätt vind 221.5 SV - 100 % 1029.6 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 1.3° - 3.1 m/s   Lätt vind 219.8 SV - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 1.6° - 2.8 m/s   Lätt vind 228.8 SV - 100 % 1029.2 hPa
 Söndag 29 Januari      sunrise  08:18  sunset  17:13   Dagsljus: 08 timmar 54 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 1.7° - 3 m/s   Lätt vind 232.1 SV - 100 % 1029.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 1.8° - 3.3 m/s   Lätt vind 222 SV - 84 % 1028.5 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 1.2° - 3.1 m/s   Lätt vind 233.1 SV - 100 % 1028.5 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 1.6° - 3.4 m/s   Lätt vind 229.4 SV - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 1.8° - 3.6 m/s   Lätt vind 231.8 SV - 100 % 1027.6 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 1.7° - 4.1 m/s   Lätt bris 228.2 SV - 100 % 1027 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 2.2° - 4.1 m/s   Lätt bris 225.3 SV - 100 % 1026.4 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 2.5° - 4.1 m/s   Lätt bris 226.5 SV - 100 % 1026.4 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 2.6° - 4.4 m/s   Lätt bris 220.8 SV - 100 % 1026.2 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 2.6° - 4.6 m/s   Lätt bris 216.8 SV - 100 % 1026.1 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 2.7° - 5 m/s   Lätt bris 220.7 SV - 100 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.7° - 5.4 m/s   Lätt bris 231.7 SV - 100 % 1025.6 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 4.9° - 6 m/s   Måttlig bris 233.4 SV - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 Light rainLätt regn 5.3° 0.1 mm 6.1 m/s   Måttlig bris 230.9 SV - 100 % 1024.1 hPa
14 - 15 CloudyMolnig - 5.7 m/s   Måttlig bris 223.8 SV - 100 % 1023.1 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 5.2° - 5.8 m/s   Måttlig bris 225.6 SV - 100 % 1022.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 4.9° - 6.3 m/s   Måttlig bris 224.7 SV - 100 % 1021.5 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 4.9° - 6.5 m/s   Måttlig bris 227.7 SV - 100 % 1020.9 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 5.1° - 6.3 m/s   Måttlig bris 231.2 SV - 100 % 1020.6 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 5.1° - 5.9 m/s   Måttlig bris 229.6 SV - 100 % 1020 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 5.4° - 6.8 m/s   Måttlig bris 230.5 SV - 100 % 1019.2 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 5.7° - 7 m/s   Måttlig bris 243.3 VSV - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 5.8° - 6.8 m/s   Måttlig bris 244.7 VSV - 100 % 1017.8 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 5.6° - 6.9 m/s   Måttlig bris 241.7 VSV - 100 % 1016.9 hPa
 Måndag 30 Januari      sunrise  08:16  sunset  17:15   Dagsljus: 08 timmar 58 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 5.8° - 7.2 m/s   Måttlig bris 242.4 VSV - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyMolnig - 7.6 m/s   Måttlig bris 242.6 VSV - 100 % 1015.5 hPa
02 - 03 Light rainLätt regn 6.2° 0.1 mm 7.6 m/s   Måttlig bris 241.1 VSV - 100 % 1014.3 hPa
03 - 04 Heavy rainMycket regn 6.5° 1.1 mm 7.9 m/s   Måttlig bris 243.4 VSV - 100 % 1013 hPa
04 - 05 RainRegn 6.4° 0.6 mm 8.3 m/s   Måttlig bris 247 VSV - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 RainRegn 6.5° 0.8 mm 8.1 m/s   Måttlig bris 254.4 VSV - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 Light rainLätt regn 6.6° 0.2 mm 7.7 m/s   Måttlig bris 266.3 V - 100 % 1011 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK