3.2 | 13:02 | Oggi | 13:42 | 7.9 |
6.5 | 25 | Giugno | 25 | 14.4 |
6.5 | 25 Mag | 2025 | 25 Mag | 14.4 |
17.3° | 08:42 | Oggi | 01:42 | 9.8° |
26.1° | 20 | Giugno | 9 | 5.5° |
26.1° | 20 Mag | 2025 | 11 Gen | -3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
2 | 3 |
Vento | Raffica |
259° O |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |