X  Sluiten
 Vrijdag 9 Januari      sunrise  08:39  sunset  16:40   Daglicht: 08 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
01 - 02 Heavy sleetZware ijzel 0.8° 1.8 mm 6.6 m/s   Matig 110.9 OZO - 100 % 993.4 hPa
02 - 03 Heavy sleetZware ijzel 0.8° 1.8 mm 7.1 m/s   Matig 108.4 OZO - 100 % 991.6 hPa
03 - 04 Heavy sleetZware ijzel 0.9° 2.1 mm 7.5 m/s   Matig 109.9 OZO - 100 % 989.9 hPa
04 - 05 Heavy sleetZware ijzel 0.9° 1.1 mm 7.5 m/s   Matig 108.7 OZO - 100 % 988.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 1.2° - 7.2 m/s   Matig 112.3 OZO - 100 % 986.8 hPa
06 - 07 Light sleet showersIJzel buien 1.6° 0.2 mm 6.7 m/s   Matig 107.3 OZO - 85 % 985.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.8° - 6.2 m/s   Matig 111.6 OZO - 100 % 984.9 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 2.3° 0.1 mm 6 m/s   Matig 114.8 OZO - 98 % 984.2 hPa
09 - 10 RainRegen 2.7° 0.3 mm 6 m/s   Matig 118.5 OZO - 100 % 983.6 hPa
10 - 11 RainRegen 0.5 mm 5.9 m/s   Matig 118.9 OZO - 100 % 983.1 hPa
11 - 12 RainRegen 0.7 mm 6.2 m/s   Matig 113.6 OZO - 100 % 982.7 hPa
12 - 13 RainRegen 0.3 mm 6.5 m/s   Matig 106.6 OZO - 100 % 982.1 hPa
13 - 14 RainRegen 2.9° 0.3 mm 6.7 m/s   Matig 100.8 O - 100 % 981.5 hPa
14 - 15 RainRegen 2.8° 0.6 mm 6.6 m/s   Matig 97.8 O - 100 % 981.5 hPa
15 - 16 RainRegen 2.6° 0.6 mm 6.5 m/s   Matig 92.4 O - 100 % 981.6 hPa
16 - 17 RainRegen 2.4° 0.7 mm 6.7 m/s   Matig 84.8 O - 100 % 982 hPa
17 - 18 RainRegen 0.8 mm 6.6 m/s   Matig 74.6 ONO - 100 % 982.5 hPa
18 - 19 SleetIJzel 1.4° 0.7 mm 6.7 m/s   Matig 65.4 ONO - 100 % 983.1 hPa
19 - 20 SleetIJzel 0.6 mm 6.7 m/s   Matig 60 ONO - 100 % 983.9 hPa
20 - 21 SleetIJzel 0.9° 0.5 mm 6.6 m/s   Matig 55.3 NO - 100 % 984.7 hPa
21 - 22 SleetIJzel 0.8° 0.6 mm 6.8 m/s   Matig 45.6 NO - 100 % 985.5 hPa
22 - 23 SleetIJzel 0.6° 0.7 mm 7.4 m/s   Matig 41.9 NO - 100 % 986.8 hPa
23 - 00 SleetIJzel 0.3° 0.6 mm 7.7 m/s   Matig 43.4 NO - 100 % 988 hPa
 Zaterdag 10 Januari      sunrise  08:38  sunset  16:41   Daglicht: 08 u. 03 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SnowSneeuw -0.2° 0.4 mm 7.9 m/s   Matig 43.8 NO - 100 % 989.2 hPa
01 - 02 SnowSneeuw -1° 0.3 mm 8 m/s   Matig 41.6 NO - 100 % 990.6 hPa
02 - 03 Light snowLichte sneeuwval -1.6° 0.2 mm 8 m/s   Matig 44.1 NO - 100 % 992.1 hPa
03 - 04 Light snowLichte sneeuwval -2° 0.1 mm 8 m/s   Matig 48.7 NO - 100 % 993.5 hPa
04 - 05 Light snowLichte sneeuwval -2.6° 0.2 mm 7.7 m/s   Matig 52.6 NO - 100 % 994.8 hPa
05 - 06 Light snowLichte sneeuwval -3.2° 0.1 mm 7.3 m/s   Matig 53.5 NO - 100 % 996.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -3.9° - 7.4 m/s   Matig 44.9 NO - 100 % 997.7 hPa
07 - 08 Light snowLichte sneeuwval -4.5° 0.1 mm 7.4 m/s   Matig 45.1 NO - 100 % 999.4 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -5° - 7.4 m/s   Matig 45 NO - 100 % 1001.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -5.4° - 7.5 m/s   Matig 46.4 NO - 100 % 1003 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -5.8° - 7.6 m/s   Matig 51.6 NO - 100 % 1004.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt -5.9° - 7.2 m/s   Matig 53.5 NO - 100 % 1006.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking -6° - 7.1 m/s   Matig 57 ONO - 81 % 1007.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking -6° - 6.7 m/s   Matig 59.9 ONO - 84 % 1008.5 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt -6° - 6.2 m/s   Matig 60 ONO - 100 % 1010 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt -5.7° - 6.2 m/s   Matig 58.9 ONO - 98 % 1011.4 hPa
16 - 17 FairHelder -5.8° - 6.3 m/s   Matig 65.5 ONO - 38 % 1012.9 hPa
17 - 18 Clear skyHelder -6.4° - 5.5 m/s   Vrij matig 62.9 ONO - - 1014.5 hPa
18 - 19 Clear skyHelder -6.7° - 4.8 m/s   Vrij matig 64.4 ONO - - 1016 hPa
19 - 20 Clear skyHelder -7.1° - 4.3 m/s   Vrij matig 59.1 ONO - - 1017.4 hPa
20 - 21 Clear skyHelder -7.8° - 3.5 m/s   Zwak 49.7 NO - - 1018.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt -8.4° - 3.2 m/s   Zwak 45.6 NO - 87 % 1019.9 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking -8.1° - 2.4 m/s   Zwak 41.4 NO - 76 % 1020.9 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt -8° - 1.8 m/s   Zeer zwak 32.3 NNO - 100 % 1021.7 hPa
 Zondag 11 Januari      sunrise  08:38  sunset  16:43   Daglicht: 08 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt -6.1° - 2.1 m/s   Zwak 27.1 NNO - 100 % 1022.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt -5.2° - 2 m/s   Zeer zwak 17.3 NNO - 90 % 1022.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt -6.7° - 1.6 m/s   Zeer zwak 43.8 NO - 99 % 1023.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -7.8° - 0.9 m/s   Zeer zwak 358.8 N - 100 % 1024.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -8° - 0.9 m/s   Zeer zwak 20.8 NNO - 98 % 1024.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -7.6° - 0.8 m/s   Zeer zwak 50.8 NO - 95 % 1025.1 hPa
06 - 07 FogMist -9° - 0.5 m/s   Kalm 94.7 O - 76 % 1025.5 hPa
07 - 08 FogMist -9.6° - 0.4 m/s   Kalm 103 OZO - 99 % 1025.7 hPa
08 - 09 FogMist -9.9° - 0.9 m/s   Zeer zwak 153.7 ZZO - 100 % 1026 hPa
09 - 10 FogMist -9.5° - 1.3 m/s   Zeer zwak 209.8 ZZW - 100 % 1027.1 hPa
10 - 11 FogMist -9.1° - 1.7 m/s   Zeer zwak 189.6 Z - 100 % 1027.7 hPa
11 - 12 FogMist -7.9° - 1.6 m/s   Zeer zwak 155.7 ZZO - 100 % 1027.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking -6.2° - 1.6 m/s   Zeer zwak 155.3 ZZO - 100 % 1027.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK