X  Sluiten
 Donderdag 23 October      sunrise  08:12  sunset  18:21   Daglicht: 10 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
07 - 08 RainRegen 12.9° 0.5 mm 7.3 m/s   Matig 152.7 ZZO - 100 % 980.2 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 13.8° - 7.9 m/s   Matig 183.2 Z - 100 % 979.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 13.9° - 7.6 m/s   Matig 196.5 ZZW - 98 % 979.5 hPa
10 - 11 FairHelder 13.8° - 7.7 m/s   Matig 202 ZZW - 21 % 980 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 14.3° - 6.9 m/s   Matig 198.4 ZZW - 65 % 979.8 hPa
12 - 13 FairHelder 14.1° - 8.1 m/s   Matig 199.7 ZZW
1
28 % 979.6 hPa
13 - 14 Light rain showersWat regen buien 14.8° 0.1 mm 7.7 m/s   Matig 188.4 Z
1
- 978.8 hPa
14 - 15 Heavy rainVeel regen 14.8° 1.6 mm 9.9 m/s   Vrij krachtig 183.6 Z
1
90 % 978.4 hPa
15 - 16 Heavy rainVeel regen 10.7° 1 mm 9.3 m/s   Vrij krachtig 176.8 Z
1
100 % 977.9 hPa
16 - 17 Heavy rainVeel regen 10.3° 1.5 mm 9.7 m/s   Vrij krachtig 168.3 ZZO - 100 % 976.3 hPa
17 - 18 RainRegen 10° 0.4 mm 9 m/s   Vrij krachtig 178.3 Z - 100 % 975.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 10.2° - 7.9 m/s   Matig 217.4 ZW - 83 % 975.9 hPa
19 - 20 RainRegen 9.9° 0.4 mm 6.2 m/s   Matig 223.4 ZW - 99 % 976.8 hPa
20 - 21 RainRegen 10.2° 0.4 mm 8.6 m/s   Matig 207.6 ZZW - 100 % 977.3 hPa
21 - 22 Rain showersRegen buien 10.6° 0.4 mm 10.9 m/s   Vrij krachtig 261.5 W - 66 % 978.8 hPa
22 - 23 RainRegen 9.8° 0.5 mm 8.9 m/s   Vrij krachtig 247.6 WZW - 100 % 981.5 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 10.2° - 9.3 m/s   Vrij krachtig 246.5 WZW - 99 % 983 hPa
 Vrijdag 24 October      sunrise  08:14  sunset  18:19   Daglicht: 10 u. 04 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.8° - 9.4 m/s   Vrij krachtig 240.1 WZW - 99 % 984.4 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 9.5° 0.1 mm 9.3 m/s   Vrij krachtig 239.3 WZW - 100 % 985.3 hPa
02 - 03 RainRegen 9.4° 0.5 mm 8.9 m/s   Vrij krachtig 243.3 WZW - 100 % 986.4 hPa
03 - 04 RainRegen 9.4° 0.4 mm 8.8 m/s   Vrij krachtig 246.1 WZW - 100 % 987.6 hPa
04 - 05 RainRegen 9.1° 0.6 mm 8.3 m/s   Matig 246.7 WZW - 100 % 988.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.1° - 8.1 m/s   Matig 241.3 WZW - 100 % 989.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.8° - 8.6 m/s   Matig 243.3 WZW - 100 % 990.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.3° - 8.9 m/s   Vrij krachtig 242.3 WZW - 100 % 991.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8.6° - 8.8 m/s   Vrij krachtig 241.2 WZW - 100 % 992.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 8.7° - 8.7 m/s   Matig 241.3 WZW - 100 % 993.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.7° - 8.7 m/s   Matig 242 WZW - 96 % 994 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 10.7° - 8.5 m/s   Matig 237.3 WZW - 42 % 994.7 hPa
12 - 13 FairHelder 11.2° - 10.1 m/s   Vrij krachtig 238.5 WZW
1
19 % 995.4 hPa
13 - 14 FairHelder 11.5° - 10.6 m/s   Vrij krachtig 238 WZW
1
19 % 996.3 hPa
14 - 15 FairHelder 11.4° - 10.3 m/s   Vrij krachtig 237.9 WZW
1
25 % 996.8 hPa
15 - 16 FairHelder 11.4° - 10.1 m/s   Vrij krachtig 238.8 WZW
1
28 % 997.2 hPa
16 - 17 FairHelder 11.2° - 9.4 m/s   Vrij krachtig 238.6 WZW - 23 % 997.6 hPa
17 - 18 FairHelder 10.9° - 8.1 m/s   Matig 232 ZW - 16 % 997.5 hPa
18 - 19 FairHelder 10.3° - 7.5 m/s   Matig 227.1 ZW - 23 % 997.7 hPa
19 - 20 FairHelder 9.7° - 7.6 m/s   Matig 222.3 ZW - 32 % 997.9 hPa
20 - 21 FairHelder 9.3° - 7.6 m/s   Matig 219.5 ZW - 13 % 997.9 hPa
21 - 22 FairHelder 8.8° - 7.4 m/s   Matig 219 ZW - 21 % 997.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 7.3 m/s   Matig 217.5 ZW - 62 % 997.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 7.3 m/s   Matig 214.3 ZW - 78 % 997.4 hPa
 Zaterdag 25 October      sunrise  08:16  sunset  18:17   Daglicht: 10 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 8.5° - 7.3 m/s   Matig 213.5 ZZW - 84 % 997.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.6° - 7.4 m/s   Matig 212.4 ZZW - 92 % 996.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.7° - 7.6 m/s   Matig 211.6 ZZW - 100 % 995.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9.2° - 8 m/s   Matig 209.5 ZZW - 100 % 995 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt - 7.7 m/s   Matig 209.4 ZZW - 100 % 994.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.2° - 7.4 m/s   Matig 212.6 ZZW - 100 % 993.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.3° - 7 m/s   Matig 214.7 ZW - 100 % 993.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 9.2° - 6.5 m/s   Matig 220.7 ZW - 100 % 992.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 6.2 m/s   Matig 225.8 ZW - 67 % 992.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.1° - 6.4 m/s   Matig 221 ZW - 100 % 992.9 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.4° - 6.6 m/s   Matig 218 ZW - 100 % 993.2 hPa
11 - 12 RainRegen 9.4° 0.6 mm 6.6 m/s   Matig 205.6 ZZW - 100 % 992.9 hPa
12 - 13 RainRegen 9.7° 0.3 mm 7 m/s   Matig 220.5 ZW
1
100 % 992.9 hPa
13 - 14 RainRegen 9.8° 0.5 mm 6.8 m/s   Matig 234.9 ZW
1
100 % 993.5 hPa
14 - 15 Heavy rainVeel regen 11.2° 1 mm 7 m/s   Matig 274.5 W
1
96 % 994.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.9° - 8.4 m/s   Matig 284 WNW
1
88 % 995.2 hPa
16 - 17 RainRegen 11° 0.5 mm 8 m/s   Matig 279 W - 100 % 996.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 10.1° - 8.2 m/s   Matig 276.6 W - 99 % 997.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 9.7° - 7.5 m/s   Matig 266.6 W - 81 % 998.2 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 7.3 m/s   Matig 266.3 W - 72 % 998.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK