X  Sluiten
 Zondag 18 Januari      sunrise  08:31  sunset  16:54   Daglicht: 08 u. 22 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 2.1° - 2.2 m/s   Zwak 79 O - 77 % 1021.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 1.5° - 2.3 m/s   Zwak 84.4 O - 40 % 1022 hPa
02 - 03 FairHelder - 2 m/s   Zeer zwak 88.2 O - 24 % 1022.1 hPa
03 - 04 FairHelder 0.5° - 1.8 m/s   Zeer zwak 87.3 O - 32 % 1022 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 0.1° - 1.9 m/s   Zeer zwak 90.4 O - 100 % 1021.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -0.3° - 1.7 m/s   Zeer zwak 85 O - 100 % 1021.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -0.5° - 1.9 m/s   Zeer zwak 74.4 ONO - 100 % 1021.5 hPa
07 - 08 Clear skyHelder -1° - 1.8 m/s   Zeer zwak 69 ONO - - 1021.6 hPa
08 - 09 Clear skyHelder -1.4° - 1.5 m/s   Zeer zwak 66.2 ONO - - 1021.8 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -1.3° - 2 m/s   Zeer zwak 68.2 ONO - - 1022.1 hPa
10 - 11 Clear skyHelder -0.2° - 2.5 m/s   Zwak 75.7 ONO - - 1022 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 1.2° - 2 m/s   Zeer zwak 83.3 O - - 1021.9 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 2.7° - 1.9 m/s   Zeer zwak 89.7 O - - 1021.6 hPa
13 - 14 Clear skyHelder - 1.6 m/s   Zeer zwak 86.3 O - - 1021.1 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 4.7° - 1.5 m/s   Zeer zwak 81.8 O - - 1020.6 hPa
15 - 16 Clear skyHelder - 2.1 m/s   Zwak 80.8 O - - 1020.2 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 4.2° - 1.7 m/s   Zeer zwak 75.5 ONO - - 1020.1 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 2.4° - 2 m/s   Zeer zwak 77.5 ONO - - 1020 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 1.9° - 2.6 m/s   Zwak 91.7 O - - 1019.9 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 1.5° - 2.8 m/s   Zwak 103.5 OZO - - 1019.9 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 0.9° - 2.4 m/s   Zwak 109 OZO - - 1019.7 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 0.2° - 2.1 m/s   Zwak 109.4 OZO - - 1019.6 hPa
22 - 23 Clear skyHelder -0.1° - 2.1 m/s   Zwak 113.2 OZO - - 1019.7 hPa
23 - 00 Clear skyHelder -0.4° - 2.2 m/s   Zwak 122.8 OZO - - 1019.7 hPa
 Maandag 19 Januari      sunrise  08:30  sunset  16:56   Daglicht: 08 u. 25 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder -0.6° - 2.1 m/s   Zwak 131.8 ZO - - 1019.7 hPa
01 - 02 Clear skyHelder -0.9° - 2 m/s   Zeer zwak 127.8 ZO - - 1019.6 hPa
02 - 03 Clear skyHelder -1.1° - 2.1 m/s   Zwak 119.7 OZO - - 1019.4 hPa
03 - 04 Clear skyHelder -1.3° - 2.2 m/s   Zwak 116 OZO - - 1019.4 hPa
04 - 05 Clear skyHelder -1.3° - 2.5 m/s   Zwak 114.7 OZO - - 1019 hPa
05 - 06 Clear skyHelder -1.3° - 2.7 m/s   Zwak 112.4 OZO - - 1018.7 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -1.4° - 2.6 m/s   Zwak 117.9 OZO - - 1018.6 hPa
07 - 08 Clear skyHelder -1.6° - 2.4 m/s   Zwak 125.5 ZO - - 1018.6 hPa
08 - 09 Clear skyHelder -1.7° - 2.2 m/s   Zwak 134.7 ZO - - 1018.8 hPa
09 - 10 Clear skyHelder -1.6° - 2.3 m/s   Zwak 138.7 ZO - - 1019 hPa
10 - 11 Clear skyHelder -0.1° - 2.8 m/s   Zwak 138.7 ZO - - 1019.1 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 1.6° - 2.3 m/s   Zwak 135.2 ZO - - 1019.1 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 3.1° - 2.3 m/s   Zwak 143 ZO - - 1019.1 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 4.1° - 2.4 m/s   Zwak 155.2 ZZO - - 1018.5 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 4.7° - 2.2 m/s   Zwak 165.6 ZZO - - 1018.5 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 4.8° - 2 m/s   Zeer zwak 158.1 ZZO - - 1018.6 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 3.7° - 1.7 m/s   Zeer zwak 144 ZO - - 1018.8 hPa
17 - 18 FairHelder - 2.1 m/s   Zwak 145.7 ZO - 15 % 1019 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 1.4° - 2.1 m/s   Zwak 148.1 ZZO - 100 % 1019.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 1.5° - 2.3 m/s   Zwak 159 ZZO - 99 % 1019.5 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 1.4° - 2.3 m/s   Zwak 163.9 ZZO - - 1019.7 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 0.9° - 2.2 m/s   Zwak 164.1 ZZO - - 1020 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 0.9° - 2.4 m/s   Zwak 168.1 ZZO - - 1020.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 0.7° - 2.4 m/s   Zwak 165.2 ZZO - - 1020.4 hPa
 Dinsdag 20 Januari      sunrise  08:29  sunset  16:57   Daglicht: 08 u. 27 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 0.5° - 2.3 m/s   Zwak 155.8 ZZO - 14 % 1020.5 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 0.3° - 2.1 m/s   Zwak 155.5 ZZO - - 1020.7 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 0.2° - 2.1 m/s   Zwak 150.7 ZZO - 10 % 1020.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 0.1° - 2.1 m/s   Zwak 149.7 ZZO - 41 % 1020.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking -0.2° - 2.1 m/s   Zwak 145.6 ZO - 53 % 1020.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -0.4° - 2.1 m/s   Zwak 132 ZO - 38 % 1020.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -0.8° - 2 m/s   Zeer zwak 122.5 OZO - 98 % 1020.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking -1.2° - 1.5 m/s   Zeer zwak 138.3 ZO - 99 % 1020.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -1.2° - 1.5 m/s   Zeer zwak 130.4 ZO - 98 % 1020.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -1° - 1.8 m/s   Zeer zwak 115.1 OZO - 99 % 1020.9 hPa
10 - 11 FairHelder 0.2° - 2.2 m/s   Zwak 115 OZO - 27 % 1021 hPa
11 - 12 Clear skyHelder - 1.7 m/s   Zeer zwak 96.3 O - - 1021 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 3.5° - 1.1 m/s   Zeer zwak 95 O - 13 % 1020.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK