Donderdag 23 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
07 - 08 | 12.9° | 0.5 mm | 7.3 m/s Matig | - | 100 % | 980.2 hPa | ||
08 - 09 | 13.8° | - | 7.9 m/s Matig | - | 100 % | 979.3 hPa | ||
09 - 10 | 13.9° | - | 7.6 m/s Matig | - | 98 % | 979.5 hPa | ||
10 - 11 | 13.8° | - | 7.7 m/s Matig | - | 21 % | 980 hPa | ||
11 - 12 | 14.3° | - | 6.9 m/s Matig | - | 65 % | 979.8 hPa | ||
12 - 13 | 14.1° | - | 8.1 m/s Matig | 1 |
28 % | 979.6 hPa | ||
13 - 14 | 14.8° | 0.1 mm | 7.7 m/s Matig | 1 |
- | 978.8 hPa | ||
14 - 15 | 14.8° | 1.6 mm | 9.9 m/s Vrij krachtig | 1 |
90 % | 978.4 hPa | ||
15 - 16 | 10.7° | 1 mm | 9.3 m/s Vrij krachtig | 1 |
100 % | 977.9 hPa | ||
16 - 17 | 10.3° | 1.5 mm | 9.7 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 976.3 hPa | ||
17 - 18 | 10° | 0.4 mm | 9 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 975.4 hPa | ||
18 - 19 | 10.2° | - | 7.9 m/s Matig | - | 83 % | 975.9 hPa | ||
19 - 20 | 9.9° | 0.4 mm | 6.2 m/s Matig | - | 99 % | 976.8 hPa | ||
20 - 21 | 10.2° | 0.4 mm | 8.6 m/s Matig | - | 100 % | 977.3 hPa | ||
21 - 22 | 10.6° | 0.4 mm | 10.9 m/s Vrij krachtig | - | 66 % | 978.8 hPa | ||
22 - 23 | 9.8° | 0.5 mm | 8.9 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 981.5 hPa | ||
23 - 00 | 10.2° | - | 9.3 m/s Vrij krachtig | - | 99 % | 983 hPa | ||
Vrijdag 24 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 9.8° | - | 9.4 m/s Vrij krachtig | - | 99 % | 984.4 hPa | ||
01 - 02 | 9.5° | 0.1 mm | 9.3 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 985.3 hPa | ||
02 - 03 | 9.4° | 0.5 mm | 8.9 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 986.4 hPa | ||
03 - 04 | 9.4° | 0.4 mm | 8.8 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 987.6 hPa | ||
04 - 05 | 9.1° | 0.6 mm | 8.3 m/s Matig | - | 100 % | 988.7 hPa | ||
05 - 06 | 9.1° | - | 8.1 m/s Matig | - | 100 % | 989.4 hPa | ||
06 - 07 | 8.8° | - | 8.6 m/s Matig | - | 100 % | 990.5 hPa | ||
07 - 08 | 8.3° | - | 8.9 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 991.3 hPa | ||
08 - 09 | 8.6° | - | 8.8 m/s Vrij krachtig | - | 100 % | 992.2 hPa | ||
09 - 10 | 8.7° | - | 8.7 m/s Matig | - | 100 % | 993.1 hPa | ||
10 - 11 | 9.7° | - | 8.7 m/s Matig | - | 96 % | 994 hPa | ||
11 - 12 | 10.7° | - | 8.5 m/s Matig | - | 42 % | 994.7 hPa | ||
12 - 13 | 11.2° | - | 10.1 m/s Vrij krachtig | 1 |
19 % | 995.4 hPa | ||
13 - 14 | 11.5° | - | 10.6 m/s Vrij krachtig | 1 |
19 % | 996.3 hPa | ||
14 - 15 | 11.4° | - | 10.3 m/s Vrij krachtig | 1 |
25 % | 996.8 hPa | ||
15 - 16 | 11.4° | - | 10.1 m/s Vrij krachtig | 1 |
28 % | 997.2 hPa | ||
16 - 17 | 11.2° | - | 9.4 m/s Vrij krachtig | - | 23 % | 997.6 hPa | ||
17 - 18 | 10.9° | - | 8.1 m/s Matig | - | 16 % | 997.5 hPa | ||
18 - 19 | 10.3° | - | 7.5 m/s Matig | - | 23 % | 997.7 hPa | ||
19 - 20 | 9.7° | - | 7.6 m/s Matig | - | 32 % | 997.9 hPa | ||
20 - 21 | 9.3° | - | 7.6 m/s Matig | - | 13 % | 997.9 hPa | ||
21 - 22 | 8.8° | - | 7.4 m/s Matig | - | 21 % | 997.8 hPa | ||
22 - 23 | 8.7° | - | 7.3 m/s Matig | - | 62 % | 997.5 hPa | ||
23 - 00 | 8.7° | - | 7.3 m/s Matig | - | 78 % | 997.4 hPa | ||
Zaterdag 25 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 8.5° | - | 7.3 m/s Matig | - | 84 % | 997.2 hPa | ||
01 - 02 | 8.6° | - | 7.4 m/s Matig | - | 92 % | 996.5 hPa | ||
02 - 03 | 8.7° | - | 7.6 m/s Matig | - | 100 % | 995.8 hPa | ||
03 - 04 | 9.2° | - | 8 m/s Matig | - | 100 % | 995 hPa | ||
04 - 05 | 9° | - | 7.7 m/s Matig | - | 100 % | 994.3 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | - | 7.4 m/s Matig | - | 100 % | 993.5 hPa | ||
06 - 07 | 9.3° | - | 7 m/s Matig | - | 100 % | 993.1 hPa | ||
07 - 08 | 9.2° | - | 6.5 m/s Matig | - | 100 % | 992.7 hPa | ||
08 - 09 | 9.3° | - | 6.2 m/s Matig | - | 67 % | 992.6 hPa | ||
09 - 10 | 9.1° | - | 6.4 m/s Matig | - | 100 % | 992.9 hPa | ||
10 - 11 | 9.4° | - | 6.6 m/s Matig | - | 100 % | 993.2 hPa | ||
11 - 12 | 9.4° | 0.6 mm | 6.6 m/s Matig | - | 100 % | 992.9 hPa | ||
12 - 13 | 9.7° | 0.3 mm | 7 m/s Matig | 1 |
100 % | 992.9 hPa | ||
13 - 14 | 9.8° | 0.5 mm | 6.8 m/s Matig | 1 |
100 % | 993.5 hPa | ||
14 - 15 | 11.2° | 1 mm | 7 m/s Matig | 1 |
96 % | 994.3 hPa | ||
15 - 16 | 10.9° | - | 8.4 m/s Matig | 1 |
88 % | 995.2 hPa | ||
16 - 17 | 11° | 0.5 mm | 8 m/s Matig | - | 100 % | 996.2 hPa | ||
17 - 18 | 10.1° | - | 8.2 m/s Matig | - | 99 % | 997.4 hPa | ||
18 - 19 | 9.7° | - | 7.5 m/s Matig | - | 81 % | 998.2 hPa | ||
19 - 20 | 9.4° | - | 7.3 m/s Matig | - | 72 % | 998.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |