X  Sluiten
 Zondag 4 Januari      sunrise  08:41  sunset  16:33   Daglicht: 07 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 1.1° - 5.4 m/s   Vrij matig 243.9 WZW - 56 % 1006.3 hPa
15 - 16 FairHelder 0.7° - 5.2 m/s   Vrij matig 242.7 WZW - 20 % 1006.6 hPa
16 - 17 Clear skyHelder - 4.8 m/s   Vrij matig 238.7 WZW - 12 % 1006.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 5.2 m/s   Vrij matig 235.3 ZW - 52 % 1007.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt -0.7° - 5.3 m/s   Vrij matig 236.8 ZW - 96 % 1007.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt -0.6° - 5.4 m/s   Vrij matig 235.4 ZW - 94 % 1007.9 hPa
20 - 21 SnowSneeuw -0.9° 0.3 mm 5.5 m/s   Vrij matig 230.4 ZW - 99 % 1008.2 hPa
21 - 22 Heavy snowVeel sneeuw -1.3° 1.9 mm 5.4 m/s   Vrij matig 224.5 ZW - 100 % 1008.4 hPa
22 - 23 SnowSneeuw -1.7° 0.3 mm 5 m/s   Vrij matig 222.1 ZW - 99 % 1008.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking -1.7° - 4.7 m/s   Vrij matig 224.5 ZW - 79 % 1008.7 hPa
 Maandag 5 Januari      sunrise  08:41  sunset  16:35   Daglicht: 07 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder -2.9° - 4.8 m/s   Vrij matig 220.8 ZW - 27 % 1008.9 hPa
01 - 02 Clear skyHelder -3.7° - 4.9 m/s   Vrij matig 219.3 ZW - - 1008.8 hPa
02 - 03 FairHelder -3.9° - 4.8 m/s   Vrij matig 219.7 ZW - 17 % 1008.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking -4.2° - 4.7 m/s   Vrij matig 216.3 ZW - 59 % 1008.9 hPa
04 - 05 FairHelder -4.3° - 4.7 m/s   Vrij matig 215.9 ZW - 16 % 1008.9 hPa
05 - 06 FairHelder -4.5° - 4.9 m/s   Vrij matig 212.9 ZZW - 28 % 1008.8 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -4.6° - 4.7 m/s   Vrij matig 212.7 ZZW - 13 % 1008.7 hPa
07 - 08 FairHelder -4.6° - 4.7 m/s   Vrij matig 209.3 ZZW - 26 % 1008.8 hPa
08 - 09 FairHelder -4.7° - 4.7 m/s   Vrij matig 207.5 ZZW - 13 % 1009 hPa
09 - 10 FairHelder -4.7° - 4.6 m/s   Vrij matig 207.9 ZZW - 20 % 1009.4 hPa
10 - 11 Clear skyHelder -4.1° - 4.8 m/s   Vrij matig 208.2 ZZW - - 1009.8 hPa
11 - 12 Clear skyHelder -3.3° - 4.4 m/s   Vrij matig 209.8 ZZW - - 1009.9 hPa
12 - 13 Clear skyHelder -2.6° - 4.2 m/s   Vrij matig 205 ZZW - - 1009.8 hPa
13 - 14 Clear skyHelder -2.2° - 4.5 m/s   Vrij matig 198.9 ZZW - - 1009.3 hPa
14 - 15 Clear skyHelder -2° - 4.6 m/s   Vrij matig 207 ZZW - - 1009.2 hPa
15 - 16 Clear skyHelder -2.2° - 4.3 m/s   Vrij matig 207.8 ZZW - - 1009.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking -3° - 4 m/s   Vrij matig 204 ZZW - 81 % 1009.2 hPa
17 - 18 SnowSneeuw -3.8° 0.3 mm 3.8 m/s   Vrij matig 202.1 ZZW - 100 % 1009.7 hPa
18 - 19 SnowSneeuw -3.6° 0.3 mm 3.3 m/s   Zwak 201.1 ZZW - 95 % 1010 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking -3.6° - 3.7 m/s   Vrij matig 203.1 ZZW - 80 % 1010.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt -3.4° - 3.8 m/s   Vrij matig 213.6 ZZW - 94 % 1010.3 hPa
21 - 22 FairHelder -2.7° - 3.7 m/s   Vrij matig 222.1 ZW - 25 % 1010.6 hPa
22 - 23 FairHelder -4.5° - 2.8 m/s   Zwak 227.8 ZW - 14 % 1011 hPa
23 - 00 Clear skyHelder -5.5° - 2.4 m/s   Zwak 231.1 ZW - - 1011.4 hPa
 Dinsdag 6 Januari      sunrise  08:40  sunset  16:36   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder -6.3° - 2.2 m/s   Zwak 234.1 ZW - - 1011.9 hPa
01 - 02 FairHelder -7.1° - 2.1 m/s   Zwak 235.8 ZW - 35 % 1012.2 hPa
02 - 03 FogMist -7.9° - 1.9 m/s   Zeer zwak 227.2 ZW - 38 % 1012.5 hPa
03 - 04 FogMist -8.5° - 1.7 m/s   Zeer zwak 242 WZW - 84 % 1013 hPa
04 - 05 FogMist -8.7° - 1.4 m/s   Zeer zwak 242.4 WZW - 99 % 1013.2 hPa
05 - 06 FogMist -8° - 0.9 m/s   Zeer zwak 215.4 ZW - 100 % 1013.5 hPa
06 - 07 FogMist -7.9° - 1.4 m/s   Zeer zwak 204.4 ZZW - 100 % 1013.8 hPa
07 - 08 FogMist -8.1° - 2.3 m/s   Zwak 199.4 ZZW - 100 % 1014.1 hPa
08 - 09 FogMist -8.3° - 2.7 m/s   Zwak 193.3 ZZW - 100 % 1014.4 hPa
09 - 10 FogMist -7.9° - 3.1 m/s   Zwak 194.6 ZZW - 100 % 1014.9 hPa
10 - 11 FogMist -7.1° - 3.8 m/s   Vrij matig 198.3 ZZW - 100 % 1015.1 hPa
11 - 12 FogMist -6.2° - 4 m/s   Vrij matig 197.7 ZZW - 100 % 1015 hPa
12 - 13 FogMist -6.2° - 4 m/s   Vrij matig 197.7 ZZW - 100 % 1014.9 hPa
13 - 14 FogMist -5.2° - 4.6 m/s   Vrij matig 208.6 ZZW - 100 % 1014.4 hPa
14 - 15 Light snowLichte sneeuwval -3.6° 0.1 mm 4.8 m/s   Vrij matig 218.3 ZW - 100 % 1014 hPa
15 - 16 SnowSneeuw -3.2° 0.3 mm 4.7 m/s   Vrij matig 213.5 ZZW - 98 % 1013.5 hPa
16 - 17 FairHelder -2.4° - 5 m/s   Vrij matig 216.3 ZW - 24 % 1013.4 hPa
17 - 18 Clear skyHelder -2.5° - 5.2 m/s   Vrij matig 218.8 ZW - - 1013.3 hPa
18 - 19 FairHelder -2.4° - 5.1 m/s   Vrij matig 219.5 ZW - 30 % 1013.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking -2.2° - 5.3 m/s   Vrij matig 219.3 ZW - 52 % 1013.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt -2.3° - 5.4 m/s   Vrij matig 215.9 ZW - 97 % 1013.1 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt -2° - 5.8 m/s   Matig 209.8 ZZW - 100 % 1012.6 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt -2.5° - 5.9 m/s   Matig 205.2 ZZW - 100 % 1012.3 hPa
23 - 00 Light snowLichte sneeuwval -1.7° 0.2 mm 6.7 m/s   Matig 202.1 ZZW - 100 % 1011.5 hPa
 Woensdag 7 Januari      sunrise  08:40  sunset  16:37   Daglicht: 07 u. 57 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SnowSneeuw -1.6° 0.3 mm 6.4 m/s   Matig 205.3 ZZW - 100 % 1011 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK