X  Chiuso
 Giovedi 11 Dicembre      sunrise  08:32  sunset  16:19   Luce del giorno: 07 Ore47 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
18 - 19 Clear skyCielo limpido - 3.5 m/s   Brezza leggera 197.1 SSW - - 1021.5 hPa
19 - 20 Clear skyCielo limpido 5.4° - 3.1 m/s   Brezza leggera 198.5 SSW - - 1021.5 hPa
20 - 21 Clear skyCielo limpido 4.9° - 2.8 m/s   Brezza leggera 193.6 SSW - - 1021.7 hPa
21 - 22 Clear skyCielo limpido 4.6° - 2.7 m/s   Brezza leggera 182 S - - 1022 hPa
22 - 23 Clear skyCielo limpido 4.3° - 2.9 m/s   Brezza leggera 184.4 S - - 1021.9 hPa
23 - 00 Clear skyCielo limpido 4.3° - 3.2 m/s   Brezza leggera 189.4 S - - 1021.8 hPa
 Venerdì 12 Dicembre      sunrise  08:33  sunset  16:19   Luce del giorno: 07 Ore46 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Clear skyCielo limpido 4.1° - 3.2 m/s   Brezza leggera 191.5 S - - 1021.7 hPa
01 - 02 Clear skyCielo limpido 3.9° - 3 m/s   Brezza leggera 186.6 S - - 1021.5 hPa
02 - 03 Clear skyCielo limpido 3.3° - 2.7 m/s   Brezza leggera 179.6 S - - 1021.3 hPa
03 - 04 Clear skyCielo limpido 2.9° - 2.5 m/s   Brezza leggera 182 S - 12 % 1021.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 2.4° - 2.1 m/s   Brezza leggera 183.5 S - 98 % 1021.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 2.3° - 2.2 m/s   Brezza leggera 156.6 SSE - 100 % 1020.7 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 2.5 m/s   Brezza leggera 152 SSE - 100 % 1020.8 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 3.6° - 2.9 m/s   Brezza leggera 154 SSE - 100 % 1021 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 4.6° - 3.6 m/s   Brezza leggera 149.2 SSE - 100 % 1020.9 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 5.1° - 3.5 m/s   Brezza leggera 152.3 SSE - 100 % 1021 hPa
10 - 11 FairSereno 5.6° - 3.7 m/s   Brezza leggera 164.9 SSE - 13 % 1021.3 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso - 3.5 m/s   Brezza leggera 177.6 S - 96 % 1021.8 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 8.1° - 3.1 m/s   Brezza leggera 164.8 SSE - 100 % 1021.5 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 8.8° - 2.8 m/s   Brezza leggera 166.2 SSE - 100 % 1021.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 9.7° - 3.5 m/s   Brezza leggera 191.4 S - 100 % 1021.4 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 9.5° - 3.7 m/s   Brezza leggera 201.8 SSW - 100 % 1021.7 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 9.3° - 3.2 m/s   Brezza leggera 198.3 SSW - 100 % 1021.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso - 3.1 m/s   Brezza leggera 196.4 SSW - 100 % 1022 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso - 3.2 m/s   Brezza leggera 203 SSW - 100 % 1022.4 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 8.8° - 2.4 m/s   Brezza leggera 188.7 S - 100 % 1022.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 8.5° - 2.5 m/s   Brezza leggera 197.2 SSW - 100 % 1023.4 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 8.6° - 2.1 m/s   Brezza leggera 200 SSW - 100 % 1023.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 8.3° - 2.3 m/s   Brezza leggera 193.2 SSW - 100 % 1024.2 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 7.7° - 2.3 m/s   Brezza leggera 193.9 SSW - 100 % 1024.7 hPa
 Sabato 13 Dicembre      sunrise  08:34  sunset  16:19   Luce del giorno: 07 Ore45 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 7.7° - 2.7 m/s   Brezza leggera 191.4 S - 100 % 1024.7 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 7.5° - 2.9 m/s   Brezza leggera 209 SSW - 100 % 1025 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 7.6° - 2.8 m/s   Brezza leggera 207.9 SSW - 100 % 1024.8 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 7.7° - 3 m/s   Brezza leggera 208.5 SSW - 100 % 1024.9 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 7.4° - 2.9 m/s   Brezza leggera 192.5 SSW - 99 % 1024.7 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 6.3° - 3.5 m/s   Brezza leggera 198.1 SSW - 99 % 1024.7 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 5.6° - 3.8 m/s   Brezza leggera 202.1 SSW - 100 % 1024.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 5.7° - 3.9 m/s   Brezza leggera 209.5 SSW - 100 % 1025.2 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 0.1 mm 3.9 m/s   Brezza leggera 214 SW - 100 % 1025.7 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 6.4° - 4 m/s   Brezza leggera 217.8 SW - 100 % 1026.2 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso - 3.8 m/s   Brezza leggera 233.7 SW - 100 % 1026.9 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 7.7° - 3.7 m/s   Brezza leggera 244.2 OSO - 100 % 1027.4 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 8.2° - 3.2 m/s   Brezza leggera 250.9 OSO - 98 % 1027.3 hPa
13 - 14 FairSereno 9.3° - 3.4 m/s   Brezza leggera 276.1 O - 18 % 1027.1 hPa
14 - 15 Clear skyCielo limpido 9.5° - 2.6 m/s   Brezza leggera 261.4 O - - 1027 hPa
15 - 16 Clear skyCielo limpido - 2.4 m/s   Brezza leggera 248.7 OSO - - 1027.2 hPa
16 - 17 Clear skyCielo limpido 7.6° - 2.2 m/s   Brezza leggera 240.6 OSO - - 1027.5 hPa
17 - 18 Clear skyCielo limpido 6.5° - 2.5 m/s   Brezza leggera 232.1 SW - - 1027.7 hPa
18 - 19 Clear skyCielo limpido - 2.9 m/s   Brezza leggera 231.9 SW - - 1027.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.5° - 3 m/s   Brezza leggera 230.8 SW - 79 % 1028.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.1° - 3 m/s   Brezza leggera 223.2 SW - 93 % 1028.3 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 4.8° - 3.3 m/s   Brezza leggera 216.2 SW - 89 % 1028.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 4.6° - 3.4 m/s   Brezza leggera 214.7 SW - 100 % 1028.2 hPa
23 - 00 FogNebbia 4.5° - 3.6 m/s   Brezza leggera 212.1 SSW - 100 % 1028.2 hPa
 Domenica 14 Dicembre      sunrise  08:35  sunset  16:19   Luce del giorno: 07 Ore44 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 4.5° - 3.9 m/s   Brezza leggera 211.4 SSW - 100 % 1028.1 hPa
01 - 02 FogNebbia 4.8° - 4.3 m/s   Brezza leggera 208.2 SSW - 100 % 1027.8 hPa
02 - 03 FogNebbia 4.9° - 4.6 m/s   Brezza leggera 207.5 SSW - 100 % 1027.3 hPa
03 - 04 FogNebbia 4.9° - 4.5 m/s   Brezza leggera 206.7 SSW - 100 % 1027.1 hPa
04 - 05 FogNebbia 4.8° - 4.7 m/s   Brezza leggera 209.5 SSW - 100 % 1026.8 hPa
05 - 06 FogNebbia 4.5° - 4.7 m/s   Brezza leggera 207 SSW - 100 % 1026.4 hPa
06 - 07 FogNebbia 4.4° - 4.9 m/s   Brezza leggera 203.9 SSW - 100 % 1026.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK