Zaterdag 9 November 07:43 16:49 Daglicht: 09 u. 05 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
16 - 17 | Bewolkt | 9.2° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | Z | - | 100 % | 1025.5 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 8.6° | - | 1.3 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1025.5 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 7.9° | - | 1.3 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1025.8 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 8.2° | - | 1.7 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1026.1 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 8.3° | - | 2 m/s Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 8.3° | - | 2.1 m/s Zwak | OZO | - | 100 % | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 8.4° | - | 2 m/s Zeer zwak | OZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 8.4° | - | 2 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
Zondag 10 November 07:45 16:47 Daglicht: 09 u. 01 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 8.4° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 8.3° | - | 1.4 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 8.3° | - | 1.3 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1026.2 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 8.4° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1026.1 hPa |
04 - 05 | Wat regen | 8.5° | 0.1 mm | 1.7 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1025.8 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 8.6° | - | 1.5 m/s Zeer zwak | Z | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 8.6° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 100 % | 1026 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 8.6° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 100 % | 1026 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 8.4° | - | 1.7 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 98 % | 1026.4 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 8.6° | - | 2 m/s Zeer zwak | ZW | - | 91 % | 1026.9 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 9.2° | - | 2.1 m/s Zwak | WZW | - | 76 % | 1027.3 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 9.8° | - | 2.2 m/s Zwak | W | - | 80 % | 1027.5 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 10.5° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | W | 1 |
100 % | 1027.6 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 10.9° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | W | - | 100 % | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 11.1° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | WZW | - | 100 % | 1027.4 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 10.9° | - | 2.4 m/s Zwak | ZW | - | 100 % | 1027.4 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 10.5° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | ZW | - | 100 % | 1027.5 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 9.7° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | ZW | - | 99 % | 1027.8 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 9.1° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | ZW | - | 100 % | 1028 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 9.2° | - | 2 m/s Zeer zwak | ZW | - | 90 % | 1028.2 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 9.2° | - | 2.2 m/s Zwak | WZW | - | 95 % | 1028.5 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 9.1° | - | 2.3 m/s Zwak | WZW | - | 76 % | 1028.7 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 8.7° | - | 2.2 m/s Zwak | WZW | - | 42 % | 1029 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 6.9° | - | 2.2 m/s Zwak | WZW | - | 56 % | 1029.1 hPa |
Maandag 11 November 07:47 16:46 Daglicht: 08 u. 58 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 6.7° | - | 2.5 m/s Zwak | ZW | - | 97 % | 1028.9 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 7.6° | - | 2.6 m/s Zwak | ZW | - | 98 % | 1028.3 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 6.8° | - | 2.9 m/s Zwak | ZW | - | 100 % | 1028 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 7.7° | - | 3.3 m/s Zwak | ZW | - | 100 % | 1027.9 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 8° | - | 3.7 m/s Vrij matig | ZW | - | 100 % | 1027.4 hPa |
05 - 06 | Regen | 8.1° | 0.5 mm | 4.6 m/s Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 1026.3 hPa |
06 - 07 | Veel regen | 8.2° | 1.6 mm | 4.9 m/s Vrij matig | ZW | - | 100 % | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Regen | 8.2° | 0.6 mm | 5.3 m/s Vrij matig | ZW | - | 100 % | 1025.2 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 8.7° | - | 5.3 m/s Vrij matig | WZW | - | 94 % | 1025.2 hPa |
09 - 10 | Wat regen buien | 9.6° | 0.2 mm | 5 m/s Vrij matig | WNW | - | 18 % | 1025.5 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 10.2° | - | 5.9 m/s Matig | NW | - | 47 % | 1025.6 hPa |
11 - 12 | Wat regen buien | 10.2° | 0.2 mm | 6.4 m/s Matig | WNW | - | 70 % | 1025.4 hPa |
12 - 13 | Veel regen | 10.2° | 1.1 mm | 6.3 m/s Matig | WNW | - | 97 % | 1024.8 hPa |
13 - 14 | Regen | 9.8° | 0.6 mm | 8.3 m/s Matig | WNW | - | 100 % | 1024.3 hPa |
14 - 15 | Wat regen | 10.2° | 0.2 mm | 7.8 m/s Matig | NNW | - | 95 % | 1024.6 hPa |
15 - 16 | Regen | 9.9° | 0.4 mm | 7.3 m/s Matig | NW | - | 94 % | 1025 hPa |
16 - 17 | Wat regen | 9.2° | 0.1 mm | 7.2 m/s Matig | NNW | - | 100 % | 1025.3 hPa |
17 - 18 | Regen | 9.1° | 0.3 mm | 6.3 m/s Matig | NW | - | 100 % | 1025.7 hPa |
18 - 19 | Regen | 8.9° | 0.5 mm | 7.1 m/s Matig | NNW | - | 100 % | 1026.2 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 8.8° | - | 6.8 m/s Matig | NNW | - | 100 % | 1027 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 8.7° | - | 6.2 m/s Matig | N | - | 100 % | 1027.5 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 8.6° | - | 5.6 m/s Vrij matig | NNW | - | 100 % | 1027.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 8.5° | - | 5.4 m/s Vrij matig | N | - | 100 % | 1028.3 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 8.3° | - | 5.1 m/s Vrij matig | N | - | 99 % | 1028.9 hPa |
Dinsdag 12 November 07:49 16:44 Daglicht: 08 u. 55 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 8.1° | - | 4.9 m/s Vrij matig | N | - | 91 % | 1029 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 7.7° | - | 4.5 m/s Vrij matig | N | - | 53 % | 1029.1 hPa |
02 - 03 | Helder | 6.9° | - | 4.4 m/s Vrij matig | N | - | 31 % | 1029.1 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 6.3° | - | 3.8 m/s Vrij matig | N | - | 38 % | 1029.2 hPa |
04 - 05 | Helder | 5.8° | - | 3.3 m/s Zwak | N | - | 20 % | 1029.3 hPa |
05 - 06 | Helder | 5.4° | - | 3.2 m/s Zwak | N | - | 28 % | 1029.6 hPa |
06 - 07 | Helder | 5.2° | - | 3.3 m/s Zwak | N | - | 13 % | 1029.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |