Venerdì 13 Settembre 07:04 19:52 Luce del giorno: 12 Ore47 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 14.7° | - | 5.2 m/s Brezza leggera | NNO | - | 56 % | 1025.2 hPa |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 13.4° | - | 4.4 m/s Brezza leggera | NNO | - | 46 % | 1026 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 11.9° | - | 3.8 m/s Brezza leggera | NNO | - | 65 % | 1026.7 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 10.5° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | NNO | - | 98 % | 1027.3 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 9.8° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | NNO | - | 91 % | 1028 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 9.1° | - | 3 m/s Brezza leggera | NO | - | 86 % | 1028.2 hPa |
Sabato 14 Settembre 07:06 19:49 Luce del giorno: 12 Ore43 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 8.7° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | NO | - | 91 % | 1028.6 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 8.4° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | NO | - | 70 % | 1028.8 hPa |
02 - 03 | Sereno | 8.3° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | NO | - | 32 % | 1029.3 hPa |
03 - 04 | Sereno | 8.3° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | NO | - | 31 % | 1029.3 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 8.3° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | NO | - | - | 1029.1 hPa |
05 - 06 | Sereno | 8.1° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | NO | - | 13 % | 1029.3 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 7.9° | - | 3 m/s Brezza leggera | NO | - | - | 1029.2 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 7.4° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | NO | - | - | 1029.4 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 8° | - | 2.8 m/s Brezza leggera | NO | - | - | 1029.7 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 10° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | ONO | - | - | 1030.1 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 12.4° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | ONO | 1 |
- | 1030 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 14.3° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | NO | 2 |
- | 1030.1 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 15.2° | - | 4.2 m/s Brezza leggera | NNO | 3 |
90 % | 1029.9 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 15.2° | - | 3.9 m/s Brezza leggera | NNO | 3 |
73 % | 1029.8 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 16° | - | 4.1 m/s Brezza leggera | NO | 3 |
99 % | 1029.8 hPa |
15 - 16 | Nuvoloso | 15.6° | - | 4.4 m/s Brezza leggera | NO | 3 |
100 % | 1029.8 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 15.2° | - | 4 m/s Brezza leggera | NNO | 2 |
100 % | 1029.7 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 15.2° | - | 3.6 m/s Brezza leggera | NNO | 1 |
100 % | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 14.9° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | NNO | - | 98 % | 1029.6 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 14° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | NO | - | 97 % | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 11.9° | - | 2 m/s Bava di Vento | ONO | - | 72 % | 1029.6 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 11.3° | - | 2 m/s Bava di Vento | ONO | - | 45 % | 1029.7 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 9.8° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | O | - | 78 % | 1029.6 hPa |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 10.5° | - | 2 m/s Bava di Vento | OSO | - | 74 % | 1029.5 hPa |
Domenica 15 Settembre 07:08 19:47 Luce del giorno: 12 Ore39 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10.3° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | OSO | - | 73 % | 1029.4 hPa |
01 - 02 | Sereno | 10.6° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | OSO | - | 25 % | 1029.2 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 9° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | O | - | - | 1029.2 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 7.8° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | O | - | - | 1029 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 7.4° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | O | - | - | 1028.7 hPa |
05 - 06 | Sereno | 6.9° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | SW | - | 16 % | 1028.4 hPa |
06 - 07 | Sereno | 6.6° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | SW | - | 30 % | 1028.1 hPa |
07 - 08 | Sereno | 6.4° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | OSO | - | 28 % | 1028 hPa |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 8° | - | 2 m/s Bava di Vento | OSO | - | 72 % | 1028.1 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 10.4° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | OSO | - | 100 % | 1028 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 12.6° | - | 1.1 m/s Bava di Vento | SSW | 1 |
93 % | 1028 hPa |
11 - 12 | Parzialmente nuvoloso | 14.5° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | SW | 2 |
51 % | 1027.8 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15.8° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | OSO | 3 |
75 % | 1027.5 hPa |
13 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 16.4° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | O | 4 |
70 % | 1027.1 hPa |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 17° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | O | 4 |
58 % | 1026.7 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 17.5° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | ONO | 3 |
77 % | 1026.4 hPa |
16 - 17 | Nuvoloso | 17.9° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | NO | 2 |
99 % | 1025.8 hPa |
17 - 18 | Nuvoloso | 17.8° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | NO | 1 |
91 % | 1025.5 hPa |
18 - 19 | Nuvoloso | 17.5° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | NO | - | 100 % | 1025.2 hPa |
19 - 20 | Nuvoloso | 16.8° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | NO | - | 99 % | 1025 hPa |
20 - 21 | Nuvoloso | 15.5° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | NO | - | 99 % | 1025 hPa |
21 - 22 | Nuvoloso | 14.9° | - | 2 m/s Bava di Vento | ONO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
22 - 23 | Nuvoloso | 14.7° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Nuvoloso | 14.9° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1025.4 hPa |
Lunedi 16 Settembre 07:09 19:45 Luce del giorno: 12 Ore35 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nuvoloso | 14° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Nuvoloso | 12.1° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1025.4 hPa |
02 - 03 | Nuvoloso | 12.6° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | O | - | 100 % | 1025.3 hPa |
03 - 04 | Nuvoloso | 12.4° | - | 1.5 m/s Bava di Vento | OSO | - | 100 % | 1025 hPa |
04 - 05 | Nuvoloso | 12.4° | - | 1.3 m/s Bava di Vento | OSO | - | 91 % | 1024.9 hPa |
05 - 06 | Parzialmente nuvoloso | 12.2° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | OSO | - | 52 % | 1024.5 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 11.4° | - | 2 m/s Bava di Vento | O | - | - | 1024.4 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 10.2° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | O | - | - | 1024.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |