X  Chiuso
 Venerdì 23 Gennaio      sunrise  08:26  sunset  17:02   Luce del giorno: 08 Ore36 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 31.1° - 8.5 mph   Brezza leggera 103 ESE - 100 % 29.44 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 32.4° - 8.7 mph   Brezza leggera 104 ESE - 100 % 29.43 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 33.1° - 8.9 mph   Brezza leggera 101.3 E - 100 % 29.43 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 33.6° - 8.9 mph   Brezza leggera 101.2 E - 99 % 29.43 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 33.8° - 8.5 mph   Brezza leggera 105.1 ESE - 100 % 29.41 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 33.3° - 7.6 mph   Brezza leggera 110.5 ESE - 100 % 29.41 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 34.5° - 7.8 mph   Brezza leggera 110.9 ESE - 100 % 29.41 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 35.1° - 8.5 mph   Brezza leggera 111 ESE - 100 % 29.42 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 34.5° - 8.7 mph   Brezza leggera 113.1 ESE - 100 % 29.42 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 35.1° - 8.9 mph   Brezza leggera 113.3 ESE - 98 % 29.43 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 36.5° - 8.1 mph   Brezza leggera 115.7 ESE - 100 % 29.44 inHg
11 - 12 FairSereno 37.8° - 7.4 mph   Brezza leggera 96 E - 21 % 29.44 inHg
12 - 13 FairSereno 40.1° - 8.5 mph   Brezza leggera 102.8 ESE - 20 % 29.44 inHg
13 - 14 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.2° - 8.7 mph   Brezza leggera 94 E - 60 % 29.43 inHg
14 - 15 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.2° - 9.2 mph   Brezza leggera 87.6 E - 46 % 29.42 inHg
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 40.6° - 9.6 mph   Brezza leggera 82.7 E - 41 % 29.41 inHg
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 39.2° - 11 mph   Brezza leggera 88.4 E - 41 % 29.41 inHg
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 36.3° - 11.6 mph   Brezza leggera 86.6 E - 60 % 29.42 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 34.5° - 13 mph   Brezza media 88.3 E - 99 % 29.44 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 33.6° - 13.2 mph   Brezza media 90.2 E - 98 % 29.44 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 32.5° - 12.8 mph   Brezza media 91.6 E - 100 % 29.45 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 32.2° - 12.1 mph   Brezza leggera 92.9 E - 100 % 29.46 inHg
22 - 23 CloudyNuvoloso 31.8° - 11.6 mph   Brezza leggera 91.8 E - 99 % 29.47 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 31.1° - 11.6 mph   Brezza leggera 91.2 E - 100 % 29.48 inHg
 Sabato 24 Gennaio      sunrise  08:24  sunset  17:04   Luce del giorno: 08 Ore39 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 31.1° - 10.7 mph   Brezza leggera 89.1 E - 100 % 29.5 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 31.1° - 11 mph   Brezza leggera 89 E - 100 % 29.51 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 31.1° - 10.3 mph   Brezza leggera 85.4 E - 100 % 29.52 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 30.9° - 10.7 mph   Brezza leggera 89.6 E - 100 % 29.53 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 30.7° - 10.7 mph   Brezza leggera 91.2 E - 100 % 29.53 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 30.7° - 9.8 mph   Brezza leggera 89.2 E - 100 % 29.54 inHg
06 - 07 Light snowNevicata leggera 30.9° 0 in 8.9 mph   Brezza leggera 86.8 E - 100 % 29.54 inHg
07 - 08 Light snowNevicata leggera 30.7° 0 in 9.8 mph   Brezza leggera 88.4 E - 100 % 29.54 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 30.6° - 10.1 mph   Brezza leggera 89.3 E - 100 % 29.56 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 30.2° - 10.1 mph   Brezza leggera 91.4 E - 100 % 29.57 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 30.6° - 8.7 mph   Brezza leggera 87.3 E - 100 % 29.58 inHg
11 - 12 Light snowNevicata leggera 31.8° 0 in 8.3 mph   Brezza leggera 91 E - 100 % 29.59 inHg
12 - 13 SnowNeve 32° 0.02 in 7.8 mph   Brezza leggera 89.5 E - 100 % 29.59 inHg
13 - 14 SnowNeve 32° 0.02 in 7.2 mph   Brezza leggera 87.9 E - 100 % 29.59 inHg
14 - 15 SnowNeve 32° 0.02 in 7.8 mph   Brezza leggera 82.4 E - 100 % 29.59 inHg
15 - 16 SnowNeve 32.4° 0.01 in 8.5 mph   Brezza leggera 82.8 E - 100 % 29.59 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 31.6° - 8.3 mph   Brezza leggera 82.6 E - 100 % 29.59 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 30.7° - 9.2 mph   Brezza leggera 90.3 E - 100 % 29.59 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 30.2° - 8.7 mph   Brezza leggera 89.9 E - 98 % 29.59 inHg
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 29.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 91.9 E - 80 % 29.59 inHg
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 29.1° - 7.8 mph   Brezza leggera 100.6 E - 81 % 29.6 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 29.3° - 7.6 mph   Brezza leggera 100.2 E - 91 % 29.6 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 29.1° - 7.4 mph   Brezza leggera 95.2 E - 44 % 29.6 inHg
23 - 00 Clear skyCielo limpido 27.9° - 7.2 mph   Brezza leggera 93.7 E - - 29.6 inHg
 Domenica 25 Gennaio      sunrise  08:23  sunset  17:06   Luce del giorno: 08 Ore42 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 27° - 7.2 mph   Brezza leggera 91.8 E - 84 % 29.6 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 26.4° - 7.2 mph   Brezza leggera 90.1 E - 100 % 29.59 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 26.4° - 7.2 mph   Brezza leggera 95.6 E - 100 % 29.59 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 26.8° - 6.7 mph   Brezza leggera 95.3 E - 100 % 29.59 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 26.6° - 6 mph   Brezza leggera 86.9 E - 99 % 29.57 inHg
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 25.7° - 6.5 mph   Brezza leggera 85 E - 95 % 29.56 inHg
06 - 07 FairSereno 25.3° - 7.2 mph   Brezza leggera 87.2 E - 33 % 29.56 inHg
07 - 08 FairSereno 25° - 7.8 mph   Brezza leggera 85.4 E - 15 % 29.56 inHg
08 - 09 Clear skyCielo limpido 24.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 86.4 E - - 29.56 inHg
09 - 10 Clear skyCielo limpido 25° - 8.7 mph   Brezza leggera 86.5 E - - 29.56 inHg
10 - 11 Clear skyCielo limpido 27.1° - 8.1 mph   Brezza leggera 83.6 E - - 29.56 inHg
11 - 12 Clear skyCielo limpido 29.8° - 8.5 mph   Brezza leggera 84.3 E - - 29.55 inHg
12 - 13 Clear skyCielo limpido 32.2° - 8.5 mph   Brezza leggera 81.2 E - - 29.55 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK