X  Chiuso
 Martedì 17 Febbraio      sunrise  07:44  sunset  17:49   Luce del giorno: 10 Ore05 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
23 - 00 CloudyNuvoloso 36.7° - 13.6 mph   Brezza media 286.5 ONO - 100 % 29.85 inHg
 Mercoledì 18 Febbraio      sunrise  07:41  sunset  17:51   Luce del giorno: 10 Ore09 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 36.7° 0 in 11.2 mph   Brezza leggera 291.7 ONO - 100 % 29.87 inHg
01 - 02 Light rainPioggia leggera 36.1° 0.01 in 9.4 mph   Brezza leggera 290.8 ONO - 100 % 29.89 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 36° - 9.2 mph   Brezza leggera 321.8 NO - 100 % 29.91 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 34.7° - 8.9 mph   Brezza leggera 357.1 N - 100 % 29.93 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 33.8° - 7.8 mph   Brezza leggera 1.3 N - 100 % 29.93 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 33.1° - 7.6 mph   Brezza leggera 2.9 N - 100 % 29.94 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 32.4° - 7.4 mph   Brezza leggera 4 N - 100 % 29.95 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 31.6° - 6.5 mph   Brezza leggera 4 N - 100 % 29.95 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 31.5° - 6.3 mph   Brezza leggera 26.3 NNE - 100 % 29.96 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 31.5° - 6.7 mph   Brezza leggera 46.4 NE - 100 % 29.97 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 31.8° - 7.4 mph   Brezza leggera 62.9 ENE - 100 % 29.96 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 32.5° - 8.7 mph   Brezza leggera 80 E
1
100 % 29.96 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 33.3° - 9.4 mph   Brezza leggera 90.8 E
1
100 % 29.96 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 33.8° - 9.4 mph   Brezza leggera 101.2 E
1
100 % 29.95 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 34.7° - 9.8 mph   Brezza leggera 101.2 E
1
98 % 29.92 inHg
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 35.8° - 11.6 mph   Brezza leggera 97.2 E - 62 % 29.88 inHg
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 35.6° - 12.3 mph   Brezza leggera 97.2 E - 79 % 29.86 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 34.2° - 12.3 mph   Brezza leggera 94.8 E - 100 % 29.84 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 32° - 11.2 mph   Brezza leggera 94 E - 100 % 29.84 inHg
19 - 20 CloudyNuvoloso 31.6° - 12.8 mph   Brezza media 97.1 E - 100 % 29.82 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 31.5° - 13.4 mph   Brezza media 97.8 E - 100 % 29.81 inHg
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 31.3° - 14.1 mph   Brezza media 97.1 E - 100 % 29.78 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 31.3° - 13.9 mph   Brezza media 100.8 E - 100 % 29.76 inHg
23 - 00 CloudyNuvoloso 31.1° - 14.1 mph   Brezza media 98.3 E - 100 % 29.73 inHg
 Giovedi 19 Febbraio      sunrise  07:39  sunset  17:53   Luce del giorno: 10 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 31.5° - 14.5 mph   Brezza media 97.4 E - 100 % 29.71 inHg
01 - 02 CloudyNuvoloso 31.6° - 14.8 mph   Brezza media 96.4 E - 100 % 29.69 inHg
02 - 03 CloudyNuvoloso 32° - 15.7 mph   Brezza media 96.4 E - 100 % 29.67 inHg
03 - 04 CloudyNuvoloso 32° - 16.1 mph   Brezza media 95.9 E - 100 % 29.65 inHg
04 - 05 CloudyNuvoloso 32° - 16.8 mph   Brezza media 95.9 E - 100 % 29.62 inHg
05 - 06 CloudyNuvoloso 32° - 16.8 mph   Brezza media 95.9 E - 100 % 29.62 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 32.2° - 16.6 mph   Brezza media 97.7 E - 100 % 29.62 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 32.4° - 16.6 mph   Brezza media 96.4 E - 100 % 29.61 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 32.9° - 17.2 mph   Brezza media 95.3 E - 100 % 29.62 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 33.8° - 17 mph   Brezza media 95.1 E - 100 % 29.63 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 34.9° - 16.6 mph   Brezza media 91.9 E - 100 % 29.65 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 34.2° - 17.4 mph   Brezza media 85.6 E
1
100 % 29.66 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 33.8° - 13.2 mph   Brezza media 70.8 ENE
1
100 % 29.67 inHg
13 - 14 CloudyNuvoloso 34.2° - 14.5 mph   Brezza media 85.5 E
1
100 % 29.68 inHg
14 - 15 CloudyNuvoloso 36.1° - 14.8 mph   Brezza media 82.1 E
1
100 % 29.68 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 37.2° - 13.2 mph   Brezza media 82.1 E - 100 % 29.7 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 37.6° - 12.3 mph   Brezza leggera 79.7 E - 100 % 29.72 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 36.7° - 14.5 mph   Brezza media 93.3 E - 100 % 29.75 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 36.3° - 13.4 mph   Brezza media 91 E - 97 % 29.78 inHg
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 36° - 13.4 mph   Brezza media 87.2 E - 84 % 29.82 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 34.5° - 13.2 mph   Brezza media 89.9 E - 87 % 29.87 inHg
21 - 22 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 33.3° - 13.2 mph   Brezza media 93.2 E - 43 % 29.91 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 32.2° - 12.5 mph   Brezza leggera 98.4 E - 50 % 29.94 inHg
23 - 00 Clear skyCielo limpido 31.1° - 12.5 mph   Brezza leggera 101.6 E - - 29.97 inHg
 Venerdì 20 Febbraio      sunrise  07:37  sunset  17:55   Luce del giorno: 10 Ore17 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Clear skyCielo limpido 30.4° - 12.5 mph   Brezza leggera 103.5 ESE - 13 % 29.99 inHg
01 - 02 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 29.8° - 12.1 mph   Brezza leggera 106.9 ESE - 38 % 30.02 inHg
02 - 03 FairSereno 29.7° - 13.2 mph   Brezza media 114.8 ESE - 20 % 30.03 inHg
03 - 04 FairSereno 28.9° - 11 mph   Brezza leggera 126.6 SE - 30 % 30.06 inHg
04 - 05 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 28.4° - 9.2 mph   Brezza leggera 132 SE - 59 % 30.08 inHg
05 - 06 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 28.8° - 11.2 mph   Brezza leggera 126.3 SE - 66 % 30.08 inHg
06 - 07 CloudyNuvoloso 28.6° - 10.3 mph   Brezza leggera 136.1 SE - 100 % 30.09 inHg
07 - 08 CloudyNuvoloso 30.4° - 10.5 mph   Brezza leggera 142.7 SE - 100 % 30.11 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 30.7° - 11 mph   Brezza leggera 149.5 SSE - 100 % 30.11 inHg
09 - 10 CloudyNuvoloso 32.4° - 9.4 mph   Brezza leggera 161.8 SSE - 100 % 30.13 inHg
10 - 11 CloudyNuvoloso 33.8° - 9.6 mph   Brezza leggera 162.4 SSE - 100 % 30.13 inHg
11 - 12 CloudyNuvoloso 35.2° - 9.4 mph   Brezza leggera 169.9 S
1
100 % 30.12 inHg
12 - 13 CloudyNuvoloso 37.6° - 10.3 mph   Brezza leggera 185.6 S
2
100 % 30.12 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK