X  Fechar
 Terça 9 Dezembro      sunrise  08:30  sunset  16:20   Luz do dia: 07 hrs 49 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
08 - 09 CloudyNublado 11° - 4.4 m/s   Brisa fraca 191.1 S - 100 % 1012.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.2° - 4.5 m/s   Brisa fraca 188 S - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.7° - 4.6 m/s   Brisa fraca 189.5 S - 100 % 1012.7 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 11.1° 0.1 mm 5 m/s   Brisa fraca 187.4 S - 100 % 1012.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.1° - 5 m/s   Brisa fraca 187.6 S - 100 % 1011.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.4° - 5.2 m/s   Brisa fraca 191.8 S - 100 % 1010.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.1° - 5.5 m/s   Brisa fraca 196.8 SSO - 100 % 1010.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12.7° - 5.4 m/s   Brisa fraca 195.6 SSO - 100 % 1010.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 12.8° - 5.6 m/s   Brisa fraca 194.9 SSO - 100 % 1010 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12.2° - 5.8 m/s   Brisa moderada 192.3 SSO - 100 % 1009.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 12.2° - 5.8 m/s   Brisa moderada 195.6 SSO - 100 % 1009.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 12.1° - 5.7 m/s   Brisa moderada 197.1 SSO - 99 % 1009.6 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 12° - 5.8 m/s   Brisa moderada 198 SSO - 17 % 1009.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 11.9° - 6 m/s   Brisa moderada 203.4 SSO - 87 % 1009.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 12.6° - 6.1 m/s   Brisa moderada 203.2 SSO - 100 % 1009.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 13° - 6.2 m/s   Brisa moderada 205.6 SSO - 99 % 1009.8 hPa
 Quarta 10 Dezembro      sunrise  08:31  sunset  16:19   Luz do dia: 07 hrs 48 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 12.9° - 6 m/s   Brisa moderada 210.1 SSO - 100 % 1010.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.7° - 5.7 m/s   Brisa moderada 215.2 SO - 100 % 1010.8 hPa
02 - 03 RainChuva 12.4° 0.5 mm 5.7 m/s   Brisa moderada 215.9 SO - 100 % 1011.2 hPa
03 - 04 RainChuva 11.2° 0.5 mm 5.7 m/s   Brisa moderada 217.9 SO - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 10.7° 0.2 mm 5.3 m/s   Brisa fraca 217.9 SO - 100 % 1012.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado 10.6° - 5.3 m/s   Brisa fraca 218.4 SO - 100 % 1012.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 10.5° - 4.8 m/s   Brisa fraca 219.5 SO - 99 % 1013 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10° - 4.5 m/s   Brisa fraca 215.2 SO - 100 % 1013.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.5° - 4.8 m/s   Brisa fraca 215.4 SO - 100 % 1014.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.5° - 5 m/s   Brisa fraca 216.4 SO - 97 % 1015.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 10.7° - 5 m/s   Brisa fraca 216.6 SO - 100 % 1015.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.1° - 5.2 m/s   Brisa fraca 216 SO - 100 % 1016.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11.6° - 5.1 m/s   Brisa fraca 218.5 SO - 100 % 1016.5 hPa
13 - 14 Light rain showersChuva fraca 11.9° 0.1 mm 5.3 m/s   Brisa fraca 219.4 SO - 75 % 1016.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.2° - 5.8 m/s   Brisa moderada 231.3 SO - 97 % 1016.7 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12.1° - 5.5 m/s   Brisa fraca 234.1 SO - 91 % 1017.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 11.3° - 4.9 m/s   Brisa fraca 227.6 SO - 95 % 1017.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 10.7° - 4.9 m/s   Brisa fraca 226.7 SO - 95 % 1018.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 10.6° - 5.2 m/s   Brisa fraca 227.6 SO - 99 % 1019 hPa
19 - 20 CloudyNublado 10.2° - 5.2 m/s   Brisa fraca 230 SO - 100 % 1019.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 10.1° - 5 m/s   Brisa fraca 228.2 SO - 98 % 1020.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 9.8° - 5.1 m/s   Brisa fraca 226.7 SO - 100 % 1020.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 9.7° - 5.1 m/s   Brisa fraca 230.8 SO - 94 % 1021.1 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 9.9° - 4.9 m/s   Brisa fraca 227.3 SO - 20 % 1021.5 hPa
 Quinta 11 Dezembro      sunrise  08:32  sunset  16:19   Luz do dia: 07 hrs 47 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 8.9° - 4.6 m/s   Brisa fraca 225.8 SO - 23 % 1021.7 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 8.5° - 4.6 m/s   Brisa fraca 224.9 SO - 21 % 1021.8 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 7.9° - 4.6 m/s   Brisa fraca 222.4 SO - 21 % 1021.8 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 7.5° - 4.7 m/s   Brisa fraca 220.6 SO - 56 % 1021.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 4.7 m/s   Brisa fraca 221.9 SO - 48 % 1021.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.9° - 4.6 m/s   Brisa fraca 219.6 SO - 100 % 1021.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado - 4.7 m/s   Brisa fraca 214.4 SO - 100 % 1021.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 7.3° - 4.7 m/s   Brisa fraca 216.2 SO - 100 % 1022.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 7.4° - 4.8 m/s   Brisa fraca 215.9 SO - 100 % 1022.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 7.5° - 5.3 m/s   Brisa fraca 214.2 SO - 100 % 1022.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 7.4° - 5.2 m/s   Brisa fraca 219.3 SO - 100 % 1022.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 7.5° - 5.1 m/s   Brisa fraca 213.3 SSO - 100 % 1022.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 7.6° - 5.4 m/s   Brisa fraca 208.9 SSO - 100 % 1022.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.1° - 5.2 m/s   Brisa fraca 210.5 SSO - 100 % 1021.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado 8.3° - 5.1 m/s   Brisa fraca 206.8 SSO - 100 % 1021.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 8.4° - 4.9 m/s   Brisa fraca 205.3 SSO - 100 % 1020.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 8.5° - 3.5 m/s   Brisa leve 201.7 SSO - 100 % 1020.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.1° - 3.3 m/s   Brisa leve 194.8 SSO - 100 % 1020.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.2° - 3.3 m/s   Brisa leve 194.3 SSO - 100 % 1020.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK