| 1.4 | 02:10 | Oggi | 02:15 | 1.6 |
| 5.6 | 9 | Febbraio | 10 | 8.9 |
| 5.6 | 9 Feb | 2026 | 10 Feb | 8.9 |
| -5.3° | 00:34 | Oggi | 02:54 | -6.2° |
| 9.4° | 11 | Febbraio | 15 | -6.2° |
| 9.4° | 11 Feb | 2026 | 15 Feb | -6.2° |
| Prevalentemente limpido, Nebbia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -4°C Nuvoloso Vento-Raffica 4-7 mph Pioggia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |