| 4.7 | 00:19 | Oggi | 00:24 | 9.4 |
| 13.7 | 10 | Gennaio | 10 | 25.9 |
| 13.7 | 10 Gen | 2026 | 10 Gen | 25.9 |
| -0.5° | 01:09 | Oggi | 00:34 | -0.7° |
| 12.7° | 17 | Gennaio | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -8.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 1.1°C Nuvoloso Vento-Raffica 11-22 km/h Pioggia 0% |
|
| 4 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 148° SSE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |