| 9 | 14:29 | Dzisiaj | 14:29 | 13.3 |
| 13.7 | 10 | Styczeń | 10 | 25.9 |
| 13.7 | 10 Sty | 2026 | 10 Sty | 25.9 |
| 7.5° | 14:19 | Dzisiaj | 06:39 | -2.9° |
| 12.7° | 17 | Styczeń | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Sty | 2026 | 11 Sty | -8.6° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3.2°C Pochmurny Prędkość wiatru-Porywy 11-25 km/h Deszcz 0% |
|
| 5 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 157° SSE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |