| 4.3 | 11:49 | Dzisiaj | 11:19 | 6.9 |
| 8.5 | 10 | Styczeń | 10 | 16.1 |
| 8.5 | 10 Sty | 2026 | 10 Sty | 16.1 |
| 1.8° | 00:09 | Dzisiaj | 07:29 | -0.9° |
| 12.7° | 17 | Styczeń | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Sty | 2026 | 11 Sty | -8.6° |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1.7°C Pochmurno, Areas of Mgła Prędkość wiatru-Porywy 3-8 mph Deszcz 0% |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 154° SSE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |