| 1.9 | 11:49 | Hoje | 11:19 | 3.1 |
| 3.8 | 10 | Janeiro | 10 | 7.2 |
| 3.8 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 7.2 |
| 1.8° | 00:09 | Hoje | 07:29 | -0.9° |
| 12.7° | 17 | Janeiro | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.6° |
| Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 1.7°C Muito Nublado, Areas of Névoa Vel. Vento-Rajada 1-4 m/s Chuva 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 54° NL | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Créditos, contato e . . . |