| 4.3 | 11:49 | Hoje | 11:19 | 6.9 |
| 8.5 | 10 | Janeiro | 10 | 16.1 |
| 8.5 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 16.1 |
| 1.8° | 00:09 | Hoje | 07:29 | -0.9° |
| 12.7° | 17 | Janeiro | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.6° |
| Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 2.4°C Muito nublado, Areas of Névoa Velocidade do vento-Rajada 4-7 mph Chuva 0% |
|
| 3 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 69° LNL | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Créditos, contato e . . . |