| 4.7 | 00:19 | Hoy | 00:24 | 9.4 |
| 13.7 | 10 | Enero | 10 | 25.9 |
| 13.7 | 10 Ene | 2026 | 10 Ene | 25.9 |
| -0.5° | 01:09 | Hoy | 00:34 | -0.7° |
| 12.7° | 17 | Enero | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Ene | 2026 | 11 Ene | -8.6° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 1.1°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 11-22 km/h Lluvia 0% |
|
| 3 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 86° E | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Créditos, contacto y . . . |