| 2.9 | 00:19 | Oggi | 00:24 | 5.8 |
| 8.5 | 10 | Gennaio | 10 | 16.1 |
| 8.5 | 10 Gen | 2026 | 10 Gen | 16.1 |
| -0.5° | 01:09 | Oggi | 00:34 | -0.7° |
| 12.7° | 17 | Gennaio | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -8.6° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 0.9°C Nuvoloso Vento-Raffica 7-13 mph Pioggia 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 115° ESE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |