X  Sluiten
 Zondag 8 Maart      sunrise  07:02  sunset  18:24   Daglicht: 11 u. 21 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 6.8° - 10.4 km/u   Kalm 34.4 NO - 100 % 1025.8 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 6.4° - 10.8 km/u   Kalm 37.3 NO - 97 % 1025.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking - 9.7 km/u   Kalm 45.3 NO - 77 % 1025.6 hPa
03 - 04 FairHelder 5.5° - 9 km/u   Kalm 40.7 NO - 38 % 1025.4 hPa
04 - 05 FairHelder 5.2° - 9.4 km/u   Kalm 34.3 NO - 13 % 1025.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder 4.8° - 9.7 km/u   Kalm 40.2 NO - - 1025.2 hPa
06 - 07 FairHelder 4.5° - 9 km/u   Kalm 49.6 NO - 37 % 1025.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 4.2° - 8.6 km/u   Kalm 53.2 NO - 59 % 1025.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 4.7° - 10.1 km/u   Kalm 55.5 NO - 65 % 1025.4 hPa
09 - 10 FairHelder 6.2° - 9.4 km/u   Kalm 62.7 ONO - 22 % 1025.6 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 8.3° - 6.5 km/u   Kalm 56 NO - - 1025.6 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 10.6° - 6.1 km/u   Kalm 62.9 ONO
1
- 1025.4 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 12.8° - 5.8 km/u   Kalm 67.5 ONO
1
- 1025.1 hPa
13 - 14 FairHelder 14.6° - 5.8 km/u   Kalm 69.9 ONO
1
14 % 1024.7 hPa
14 - 15 FairHelder 15.7° - 5.8 km/u   Kalm 71.8 ONO
1
31 % 1023.9 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 16.2° - 6.1 km/u   Kalm 71.7 ONO
1
- 1023.4 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 16.3° - 6.5 km/u   Kalm 72.4 ONO - - 1023.3 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 15.5° - 4.3 km/u   Kalm 65.3 ONO - - 1023.1 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 12.9° - 4.7 km/u   Kalm 54.1 NO - - 1022.9 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 10.5° - 6.5 km/u   Kalm 58.8 ONO - - 1023 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 9.5° - 7.9 km/u   Kalm 69.9 ONO - - 1022.8 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 8.7° - 7.9 km/u   Kalm 82.1 O - - 1022.5 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 7.7° - 7.2 km/u   Kalm 95.8 O - - 1022.5 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 6.7° - 6.5 km/u   Kalm 108 OZO - - 1022.5 hPa
 Maandag 9 Maart      sunrise  07:00  sunset  18:26   Daglicht: 11 u. 25 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 5.9° - 6.5 km/u   Kalm 124.4 ZO - - 1022.4 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 5.4° - 6.5 km/u   Kalm 141.9 ZO - - 1022.3 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 5.4° - 7.2 km/u   Kalm 155.7 ZZO - - 1022.2 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 5.4° - 7.2 km/u   Kalm 169.8 Z - - 1021.9 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 5.3° - 7.2 km/u   Kalm 184.8 Z - - 1021.3 hPa
05 - 06 Clear skyHelder - 7.2 km/u   Kalm 190.1 Z - - 1021 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 4.5° - 7.2 km/u   Kalm 178.1 Z - - 1021 hPa
07 - 08 Clear skyHelder - 7.2 km/u   Kalm 170.9 Z - - 1021 hPa
08 - 09 Clear skyHelder 4.8° - 8.6 km/u   Kalm 173.7 Z - - 1021.2 hPa
09 - 10 Clear skyHelder - 7.9 km/u   Kalm 175.7 Z - - 1021.3 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 9.2° - 5.8 km/u   Kalm 182.7 Z - - 1021.2 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 11.5° - 5.8 km/u   Kalm 193.8 ZZW
1
- 1021 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 13.3° - 5.8 km/u   Kalm 205.1 ZZW
1
- 1020.7 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 14.7° - 6.1 km/u   Kalm 219.7 ZW
1
- 1020.2 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 15.7° - 6.1 km/u   Kalm 233.5 ZW
1
- 1019.6 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 16.2° - 6.5 km/u   Kalm 250.2 WZW
1
- 1019.2 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 16.1° - 6.5 km/u   Kalm 259.2 W - - 1019 hPa
17 - 18 Clear skyHelder 15.6° - 4 km/u   Kalm 266.8 W - - 1018.7 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 13.5° - 1.4 km/u   Kalm 268.3 W - - 1018.6 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 11.8° - 3.6 km/u   Kalm 166.4 ZZO - - 1018.9 hPa
20 - 21 FairHelder 10.7° - 4.7 km/u   Kalm 194.3 ZZW - 18 % 1019 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 9.3° - 5 km/u   Kalm 312.7 NW - 11 % 1019 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 8.1° - 3.6 km/u   Kalm 6.3 N - - 1019.1 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 7.3° - 1.8 km/u   Kalm 49.7 NO - - 1019.2 hPa
 Dinsdag 10 Maart      sunrise  06:58  sunset  18:27   Daglicht: 11 u. 29 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 6.5° - 1.8 km/u   Kalm 350.1 N - 54 % 1019.1 hPa
01 - 02 FogMist 5.8° - 1.4 km/u   Kalm 19.1 NNO - 56 % 1018.9 hPa
02 - 03 FogMist - 2.2 km/u   Kalm 50.8 NO - 100 % 1018.9 hPa
03 - 04 FogMist 5.3° - 3.6 km/u   Kalm 120.9 OZO - 100 % 1018.6 hPa
04 - 05 FogMist - 4.7 km/u   Kalm 121 OZO - 100 % 1018.2 hPa
05 - 06 FogMist 5.2° - 2.9 km/u   Kalm 61.5 ONO - 100 % 1018.3 hPa
06 - 07 FogMist 5.2° - 2.9 km/u   Kalm 73.7 ONO - 100 % 1018.5 hPa
07 - 08 FogMist 5.4° - 4.7 km/u   Kalm 186.8 Z - 100 % 1018.7 hPa
08 - 09 FogMist 6.1° - 7.9 km/u   Kalm 191.7 Z - 100 % 1018.7 hPa
09 - 10 FogMist 7.2° - 8.6 km/u   Kalm 209.8 ZZW - 98 % 1018.9 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.2° - 10.1 km/u   Kalm 220.8 ZW - 95 % 1019.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 11.9° - 11.9 km/u   Kalm 234.9 ZW
1
87 % 1019.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 14° - 13.7 km/u   Kalm 241.4 WZW
1
45 % 1019.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK