Dissabte 5 Octubre 07:41 19:00 Llum del dia: 11 Hrs 18 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
01 - 02 | Cel serè | 5.9° | - | 2.6 m/s Brisa lleugera | ENE | - | - | 1021.8 hPa |
02 - 03 | Cel serè | 5.2° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | ENE | - | - | 1021.7 hPa |
03 - 04 | Cel serè | 4.8° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.6 hPa |
04 - 05 | Cel serè | 4° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Cel serè | 3.4° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.1 hPa |
06 - 07 | Cel serè | 2.9° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.3 hPa |
07 - 08 | Cel serè | 2.7° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.2 hPa |
08 - 09 | Cel serè | 2.9° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.3 hPa |
09 - 10 | Cel serè | 5.3° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | E | - | - | 1021.4 hPa |
10 - 11 | Cel serè | 8° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | E | - | - | 1021.2 hPa |
11 - 12 | Cel serè | 10.7° | - | 1.3 m/s Aire lleuger | E | 1 |
- | 1021.1 hPa |
12 - 13 | Cel serè | 12.6° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | E | 2 |
- | 1020.7 hPa |
13 - 14 | Cel serè | 13.5° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | E | 2 |
- | 1020 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 14.2° | - | 2.8 m/s Brisa lleugera | ESE | 2 |
43 % | 1019.4 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 14.7° | - | 3.1 m/s Brisa lleugera | SE | 2 |
64 % | 1018.5 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 14.7° | - | 3.1 m/s Brisa lleugera | SE | 1 |
63 % | 1018.1 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 14.2° | - | 3 m/s Brisa lleugera | SE | - | 52 % | 1017.8 hPa |
18 - 19 | Cel serè | 13.2° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | SE | - | - | 1017.2 hPa |
19 - 20 | Cel serè | 9.4° | - | 2.6 m/s Brisa lleugera | ESE | - | - | 1016.8 hPa |
20 - 21 | Cel serè | 9.3° | - | 2.8 m/s Brisa lleugera | ESE | - | - | 1016.6 hPa |
21 - 22 | Cel serè | 9.1° | - | 3.5 m/s Brisa lleugera | ESE | - | - | 1016.2 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 8.5° | - | 3.6 m/s Brisa lleugera | ESE | - | - | 1016.1 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 8.1° | - | 3.7 m/s Brisa suau | ESE | - | - | 1016.1 hPa |
Diumenge 6 Octubre 07:43 18:58 Llum del dia: 11 Hrs 14 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 8° | - | 4.1 m/s Brisa suau | ESE | - | - | 1015.7 hPa |
01 - 02 | Cel serè | 7.8° | - | 4.1 m/s Brisa suau | ESE | - | - | 1015.1 hPa |
02 - 03 | Cel serè | 7.2° | - | 3.5 m/s Brisa lleugera | SE | - | - | 1014.9 hPa |
03 - 04 | Cel serè | 6.6° | - | 3.2 m/s Brisa lleugera | SE | - | - | 1014.5 hPa |
04 - 05 | Cel serè | 6.1° | - | 3.3 m/s Brisa lleugera | ESE | - | - | 1013.7 hPa |
05 - 06 | Cel serè | 5.8° | - | 3.4 m/s Brisa lleugera | ESE | - | - | 1013 hPa |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 5.4° | - | 3.2 m/s Brisa lleugera | ESE | - | 50 % | 1012.9 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 5.1° | - | 3.3 m/s Brisa lleugera | ESE | - | 84 % | 1012.6 hPa |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 5.1° | - | 3.6 m/s Brisa lleugera | ESE | - | 98 % | 1012.2 hPa |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 6.4° | - | 3.8 m/s Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1012.1 hPa |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 8.5° | - | 3.6 m/s Brisa lleugera | ESE | - | 99 % | 1011.4 hPa |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 10.8° | - | 3.6 m/s Brisa lleugera | ESE | 1 |
97 % | 1010.8 hPa |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 12.6° | - | 4 m/s Brisa suau | SE | 2 |
100 % | 1010.3 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 13.7° | - | 4.2 m/s Brisa suau | SE | 2 |
100 % | 1009.6 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 14.8° | - | 4.5 m/s Brisa suau | SE | 2 |
52 % | 1008.6 hPa |
15 - 16 | Bon temps | 15.4° | - | 4.8 m/s Brisa suau | SE | 2 |
20 % | 1007.7 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 15.7° | - | 5.2 m/s Brisa suau | SE | 1 |
86 % | 1007.2 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 15.5° | - | 4.7 m/s Brisa suau | SE | - | 45 % | 1006.5 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 14.6° | - | 4 m/s Brisa suau | SE | - | 48 % | 1006 hPa |
19 - 20 | Bon temps | 13° | - | 3.9 m/s Brisa suau | ESE | - | 33 % | 1006 hPa |
20 - 21 | Bon temps | 11.9° | - | 4 m/s Brisa suau | SE | - | 17 % | 1005.9 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 11.1° | - | 4 m/s Brisa suau | SE | - | 84 % | 1005.7 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 11.8° | - | 4.3 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 1005.2 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 12.6° | - | 4.4 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 1004.8 hPa |
Dilluns 7 Octubre 07:44 18:55 Llum del dia: 11 Hrs 10 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 13° | - | 4.3 m/s Brisa suau | SSE | - | 100 % | 1004.6 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 13.3° | - | 4 m/s Brisa suau | SSE | - | 100 % | 1004 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 13.1° | - | 3.6 m/s Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1003.4 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 12.6° | - | 4 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 1002.6 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 12.8° | - | 4.1 m/s Brisa suau | SSE | - | 97 % | 1002.3 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 12.2° | - | 3.4 m/s Brisa lleugera | SSE | - | 99 % | 1001.8 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 12.8° | - | 3.5 m/s Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 1001.4 hPa |
07 - 08 | Fortes pluges | 12.9° | 1.4 mm | 4 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 1000.9 hPa |
08 - 09 | Pluja | 12.7° | 0.4 mm | 4.4 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 1000.6 hPa |
09 - 10 | Pluja lleugera | 13.3° | 0.1 mm | 4.5 m/s Brisa suau | SSE | - | 100 % | 1000.6 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 14.2° | - | 5.4 m/s Brisa suau | SSO | - | 100 % | 1000.8 hPa |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 15.3° | - | 5.9 m/s Brisa moderada | SO | 1 |
63 % | 1001.5 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 17.2° | - | 7.2 m/s Brisa moderada | SO | 2 |
100 % | 1002.3 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 17.3° | - | 7.1 m/s Brisa moderada | SO | 2 |
100 % | 1003 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |