Sábado 9 Novembro 07:43 16:49 Luz solar: 09 hrs 05 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
18 - 19 | Nublado | 7.9° | - | 1.3 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1025.8 hPa |
19 - 20 | Nublado | 8.2° | - | 1.7 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1026.1 hPa |
20 - 21 | Nublado | 8.3° | - | 2 m/s Aragem | LSL | - | 100 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Nublado | 8.3° | - | 2.1 m/s Brisa | LSL | - | 100 % | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Nublado | 8.4° | - | 2 m/s Aragem | LSL | - | 100 % | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Nublado | 8.4° | - | 2 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1026.3 hPa |
Domingo 10 Novembro 07:45 16:47 Luz solar: 09 hrs 01 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 8.4° | - | 1.8 m/s Aragem | SL | - | 100 % | 1026.3 hPa |
01 - 02 | Nublado | 8.3° | - | 1.4 m/s Aragem | SSL | - | 100 % | 1026.3 hPa |
02 - 03 | Nublado | 8.3° | - | 1.3 m/s Aragem | SSL | - | 100 % | 1026.2 hPa |
03 - 04 | Nublado | 8.4° | - | 1.6 m/s Aragem | SSL | - | 100 % | 1026.1 hPa |
04 - 05 | Chuva fraca | 8.5° | 0.1 mm | 1.7 m/s Aragem | SSL | - | 100 % | 1025.8 hPa |
05 - 06 | Nublado | 8.6° | - | 1.5 m/s Aragem | S | - | 100 % | 1025.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 8.6° | - | 1.6 m/s Aragem | SSO | - | 100 % | 1026 hPa |
07 - 08 | Nublado | 8.6° | - | 1.6 m/s Aragem | SSO | - | 100 % | 1026 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.4° | - | 1.7 m/s Aragem | SSO | - | 98 % | 1026.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 8.6° | - | 2 m/s Aragem | SO | - | 91 % | 1026.9 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 9.2° | - | 2.1 m/s Brisa | OSO | - | 76 % | 1027.3 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 9.8° | - | 2.2 m/s Brisa | O | - | 80 % | 1027.5 hPa |
12 - 13 | Nublado | 10.5° | - | 1.9 m/s Aragem | O | 1 |
100 % | 1027.6 hPa |
13 - 14 | Nublado | 10.9° | - | 1.9 m/s Aragem | O | - | 100 % | 1027.4 hPa |
14 - 15 | Nublado | 11.1° | - | 1.9 m/s Aragem | OSO | - | 100 % | 1027.4 hPa |
15 - 16 | Nublado | 10.9° | - | 2.4 m/s Brisa | SO | - | 100 % | 1027.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 10.5° | - | 1.8 m/s Aragem | SO | - | 100 % | 1027.5 hPa |
17 - 18 | Nublado | 9.7° | - | 1.6 m/s Aragem | SO | - | 99 % | 1027.8 hPa |
18 - 19 | Nublado | 9.1° | - | 1.9 m/s Aragem | SO | - | 100 % | 1028 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.2° | - | 2 m/s Aragem | SO | - | 90 % | 1028.2 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.2° | - | 2.2 m/s Brisa | OSO | - | 95 % | 1028.5 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 9.1° | - | 2.3 m/s Brisa | OSO | - | 76 % | 1028.7 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 8.7° | - | 2.2 m/s Brisa | OSO | - | 42 % | 1029 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 6.9° | - | 2.2 m/s Brisa | OSO | - | 56 % | 1029.1 hPa |
Segunda 11 Novembro 07:47 16:46 Luz solar: 08 hrs 58 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 6.7° | - | 2.5 m/s Brisa | SO | - | 97 % | 1028.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 7.6° | - | 2.6 m/s Brisa | SO | - | 98 % | 1028.3 hPa |
02 - 03 | Nublado | 6.8° | - | 2.9 m/s Brisa | SO | - | 100 % | 1028 hPa |
03 - 04 | Nublado | 7.7° | - | 3.3 m/s Brisa | SO | - | 100 % | 1027.9 hPa |
04 - 05 | Nublado | 8° | - | 3.7 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1027.4 hPa |
05 - 06 | Chuva | 8.1° | 0.5 mm | 4.6 m/s Vento fraco | SSO | - | 100 % | 1026.3 hPa |
06 - 07 | Chuva forte | 8.2° | 1.6 mm | 4.9 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Chuva | 8.2° | 0.6 mm | 5.3 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1025.2 hPa |
08 - 09 | Nublado | 8.7° | - | 5.3 m/s Vento fraco | OSO | - | 94 % | 1025.2 hPa |
09 - 10 | Chuva fraca | 9.6° | 0.2 mm | 5 m/s Vento fraco | ONO | - | 18 % | 1025.5 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 10.2° | - | 5.9 m/s Vento moderado | NO | - | 47 % | 1025.6 hPa |
11 - 12 | Chuva fraca | 10.2° | 0.2 mm | 6.4 m/s Vento moderado | ONO | - | 70 % | 1025.4 hPa |
12 - 13 | Chuva forte | 10.2° | 1.1 mm | 6.3 m/s Vento moderado | ONO | - | 97 % | 1024.8 hPa |
13 - 14 | Chuva | 9.8° | 0.6 mm | 8.3 m/s Vento moderado | ONO | - | 100 % | 1024.3 hPa |
14 - 15 | Chuva fraca | 10.2° | 0.2 mm | 7.8 m/s Vento moderado | NNO | - | 95 % | 1024.6 hPa |
15 - 16 | Chuva | 9.9° | 0.4 mm | 7.3 m/s Vento moderado | NO | - | 94 % | 1025 hPa |
16 - 17 | Chuva fraca | 9.2° | 0.1 mm | 7.2 m/s Vento moderado | NNO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
17 - 18 | Chuva | 9.1° | 0.3 mm | 6.3 m/s Vento moderado | NO | - | 100 % | 1025.7 hPa |
18 - 19 | Chuva | 8.9° | 0.5 mm | 7.1 m/s Vento moderado | NNO | - | 100 % | 1026.2 hPa |
19 - 20 | Nublado | 8.8° | - | 6.8 m/s Vento moderado | NNO | - | 100 % | 1027 hPa |
20 - 21 | Nublado | 8.7° | - | 6.2 m/s Vento moderado | N | - | 100 % | 1027.5 hPa |
21 - 22 | Nublado | 8.6° | - | 5.6 m/s Vento fraco | NNO | - | 100 % | 1027.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 8.5° | - | 5.4 m/s Vento fraco | N | - | 100 % | 1028.3 hPa |
23 - 00 | Nublado | 8.3° | - | 5.1 m/s Vento fraco | N | - | 99 % | 1028.9 hPa |
Terça 12 Novembro 07:49 16:44 Luz solar: 08 hrs 55 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 8.1° | - | 4.9 m/s Vento fraco | N | - | 91 % | 1029 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 7.7° | - | 4.5 m/s Vento fraco | N | - | 53 % | 1029.1 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 6.9° | - | 4.4 m/s Vento fraco | N | - | 31 % | 1029.1 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 6.3° | - | 3.8 m/s Vento fraco | N | - | 38 % | 1029.2 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | 5.8° | - | 3.3 m/s Brisa | N | - | 20 % | 1029.3 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 5.4° | - | 3.2 m/s Brisa | N | - | 28 % | 1029.6 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 5.2° | - | 3.3 m/s Brisa | N | - | 13 % | 1029.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |