X  Fechar
 Sábado 9 Novembro      sunrise  07:43  sunset  16:49   Luz solar: 09 hrs 05 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
18 - 19 CloudyNublado 7.9° - 1.3 m/s   Aragem 139.4 SL - 100 % 1025.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.2° - 1.7 m/s   Aragem 129.3 SL - 100 % 1026.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 8.3° - 2 m/s   Aragem 122.6 LSL - 100 % 1026.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 8.3° - 2.1 m/s   Brisa 121.1 LSL - 100 % 1026.2 hPa
22 - 23 CloudyNublado 8.4° - 2 m/s   Aragem 122.5 LSL - 100 % 1026.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 8.4° - 2 m/s   Aragem 133.8 SL - 100 % 1026.3 hPa
 Domingo 10 Novembro      sunrise  07:45  sunset  16:47   Luz solar: 09 hrs 01 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 8.4° - 1.8 m/s   Aragem 144.7 SL - 100 % 1026.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 8.3° - 1.4 m/s   Aragem 147.3 SSL - 100 % 1026.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 8.3° - 1.3 m/s   Aragem 151.2 SSL - 100 % 1026.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 8.4° - 1.6 m/s   Aragem 148.3 SSL - 100 % 1026.1 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 8.5° 0.1 mm 1.7 m/s   Aragem 158 SSL - 100 % 1025.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.6° - 1.5 m/s   Aragem 184.8 S - 100 % 1025.9 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.6° - 1.6 m/s   Aragem 209.2 SSO - 100 % 1026 hPa
07 - 08 CloudyNublado 8.6° - 1.6 m/s   Aragem 208.2 SSO - 100 % 1026 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.4° - 1.7 m/s   Aragem 212.6 SSO - 98 % 1026.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.6° - 2 m/s   Aragem 232.2 SO - 91 % 1026.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 9.2° - 2.1 m/s   Brisa 252 OSO - 76 % 1027.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 9.8° - 2.2 m/s   Brisa 268 O - 80 % 1027.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.5° - 1.9 m/s   Aragem 266.2 O
1
100 % 1027.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 10.9° - 1.9 m/s   Aragem 260.9 O - 100 % 1027.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11.1° - 1.9 m/s   Aragem 244.2 OSO - 100 % 1027.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.9° - 2.4 m/s   Brisa 228.1 SO - 100 % 1027.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.5° - 1.8 m/s   Aragem 224.1 SO - 100 % 1027.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 9.7° - 1.6 m/s   Aragem 232.8 SO - 99 % 1027.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.1° - 1.9 m/s   Aragem 227.6 SO - 100 % 1028 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.2° - 2 m/s   Aragem 224.4 SO - 90 % 1028.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 9.2° - 2.2 m/s   Brisa 240.9 OSO - 95 % 1028.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 9.1° - 2.3 m/s   Brisa 249.7 OSO - 76 % 1028.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 8.7° - 2.2 m/s   Brisa 258.3 OSO - 42 % 1029 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 2.2 m/s   Brisa 244.6 OSO - 56 % 1029.1 hPa
 Segunda 11 Novembro      sunrise  07:47  sunset  16:46   Luz solar: 08 hrs 58 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 6.7° - 2.5 m/s   Brisa 231.5 SO - 97 % 1028.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.6° - 2.6 m/s   Brisa 223.8 SO - 98 % 1028.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.8° - 2.9 m/s   Brisa 224.1 SO - 100 % 1028 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.7° - 3.3 m/s   Brisa 231.9 SO - 100 % 1027.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 3.7 m/s   Vento fraco 227.4 SO - 100 % 1027.4 hPa
05 - 06 RainChuva 8.1° 0.5 mm 4.6 m/s   Vento fraco 208.2 SSO - 100 % 1026.3 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 8.2° 1.6 mm 4.9 m/s   Vento fraco 214 SO - 100 % 1025.7 hPa
07 - 08 RainChuva 8.2° 0.6 mm 5.3 m/s   Vento fraco 218.6 SO - 100 % 1025.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.7° - 5.3 m/s   Vento fraco 243.3 OSO - 94 % 1025.2 hPa
09 - 10 Light rain showersChuva fraca 9.6° 0.2 mm 5 m/s   Vento fraco 282.8 ONO - 18 % 1025.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 10.2° - 5.9 m/s   Vento moderado 304.7 NO - 47 % 1025.6 hPa
11 - 12 Light rain showersChuva fraca 10.2° 0.2 mm 6.4 m/s   Vento moderado 298.6 ONO - 70 % 1025.4 hPa
12 - 13 Heavy rainChuva forte 10.2° 1.1 mm 6.3 m/s   Vento moderado 286.9 ONO - 97 % 1024.8 hPa
13 - 14 RainChuva 9.8° 0.6 mm 8.3 m/s   Vento moderado 292.7 ONO - 100 % 1024.3 hPa
14 - 15 Light rainChuva fraca 10.2° 0.2 mm 7.8 m/s   Vento moderado 330.1 NNO - 95 % 1024.6 hPa
15 - 16 RainChuva 9.9° 0.4 mm 7.3 m/s   Vento moderado 319.3 NO - 94 % 1025 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 9.2° 0.1 mm 7.2 m/s   Vento moderado 329.9 NNO - 100 % 1025.3 hPa
17 - 18 RainChuva 9.1° 0.3 mm 6.3 m/s   Vento moderado 326.7 NO - 100 % 1025.7 hPa
18 - 19 RainChuva 8.9° 0.5 mm 7.1 m/s   Vento moderado 331.7 NNO - 100 % 1026.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.8° - 6.8 m/s   Vento moderado 345.4 NNO - 100 % 1027 hPa
20 - 21 CloudyNublado 8.7° - 6.2 m/s   Vento moderado 351.4 N - 100 % 1027.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado 8.6° - 5.6 m/s   Vento fraco 347.5 NNO - 100 % 1027.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 8.5° - 5.4 m/s   Vento fraco 351.2 N - 100 % 1028.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 8.3° - 5.1 m/s   Vento fraco 353.4 N - 99 % 1028.9 hPa
 Terça 12 Novembro      sunrise  07:49  sunset  16:44   Luz solar: 08 hrs 55 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 8.1° - 4.9 m/s   Vento fraco 357.7 N - 91 % 1029 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 7.7° - 4.5 m/s   Vento fraco 4.1 N - 53 % 1029.1 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 6.9° - 4.4 m/s   Vento fraco 1.1 N - 31 % 1029.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 6.3° - 3.8 m/s   Vento fraco 357.1 N - 38 % 1029.2 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 5.8° - 3.3 m/s   Brisa 2.5 N - 20 % 1029.3 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 5.4° - 3.2 m/s   Brisa 5.9 N - 28 % 1029.6 hPa
06 - 07 FairBuen tiempo 5.2° - 3.3 m/s   Brisa 9.3 N - 13 % 1029.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK