X  Schließen
 Dienstag 9 Dezember      sunrise  08:30  sunset  16:20   Tageslicht: 07 Std.49 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
11 - 12 Light rainLeichter Regen 11.2° 0.1 mm 4.9 M/S   Mäßige Briese 186.1 S - 100 % 1011.9 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 11.5° - 5.3 M/S   Mäßige Briese 193.4 SSW - 100 % 1011.5 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 11.9° - 5.5 M/S   Mäßige Briese 196.4 SSW - 100 % 1010.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 12.1° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 196.5 SSW - 100 % 1010.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 12.3° - 5.8 M/S   Mittlere Brise 200.5 SSW - 100 % 1010.5 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 12.2° - 5.7 M/S   Mittlere Brise 195 SSW - 100 % 1010.3 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 12.2° - 6.1 M/S   Mittlere Brise 193.7 SSW - 100 % 1010.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 12.3° - 6 M/S   Mittlere Brise 194.6 SSW - 100 % 1010.1 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 12° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 192.9 SSW - 100 % 1009.8 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 12.2° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 194.4 SSW - 100 % 1009.5 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 12.7° - 6.1 M/S   Mittlere Brise 199.5 SSW - 97 % 1009.5 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 12.6° - 6.2 M/S   Mittlere Brise 202.7 SSW - 18 % 1009.8 hPa
23 - 00 FairSchönwetter 11.8° - 5.8 M/S   Mittlere Brise 203.5 SSW - 23 % 1010 hPa
 Mittwoch 10 Dezember      sunrise  08:31  sunset  16:19   Tageslicht: 07 Std.48 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter 11.7° - 5.5 M/S   Mäßige Briese 210.9 SSW - 35 % 1010.7 hPa
01 - 02 Light rainLeichter Regen 11.7° 0.1 mm 5.1 M/S   Mäßige Briese 212.9 SSW - 100 % 1011 hPa
02 - 03 RainRegen 12.1° 0.4 mm 5.5 M/S   Mäßige Briese 220.1 SW - 100 % 1011.7 hPa
03 - 04 RainRegen 11.3° 0.4 mm 5.6 M/S   Mäßige Briese 215.8 SW - 100 % 1011.9 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 10.6° - 5.4 M/S   Mäßige Briese 215.5 SW - 100 % 1012.3 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 10.6° - 5.3 M/S   Mäßige Briese 213.5 SSW - 100 % 1012.7 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 10.6° - 5 M/S   Mäßige Briese 214.5 SW - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 10.4° - 4.8 M/S   Mäßige Briese 213.1 SSW - 99 % 1013.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 10.3° - 4.8 M/S   Mäßige Briese 211.4 SSW - 100 % 1014.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 10.3° - 4.8 M/S   Mäßige Briese 209.7 SSW - 100 % 1015.2 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 10.6° - 4.9 M/S   Mäßige Briese 211.3 SSW - 100 % 1015.6 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 11.3° - 5.2 M/S   Mäßige Briese 215.4 SW - 100 % 1016.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 11.4° - 5.2 M/S   Mäßige Briese 216 SW - 100 % 1016.4 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 12° - 6.6 M/S   Mittlere Brise 221.6 SW - 99 % 1016.6 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 12.2° - 5.9 M/S   Mittlere Brise 229.9 SW - 99 % 1016.9 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 12° - 5.3 M/S   Mäßige Briese 228.1 SW - 100 % 1017.2 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 11.7° - 5.1 M/S   Mäßige Briese 228.7 SW - 99 % 1017.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 11° - 5.2 M/S   Mäßige Briese 225.4 SW - 96 % 1018.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 10.5° - 5.4 M/S   Mäßige Briese 228.7 SW - 99 % 1019 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.4° - 5.4 M/S   Mäßige Briese 229.6 SW - 99 % 1019.4 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 10.1° - 5.6 M/S   Mäßige Briese 233.3 SW - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.9° - 5.4 M/S   Mäßige Briese 234.3 SW - 73 % 1020.3 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 9.6° - 5.1 M/S   Mäßige Briese 234.2 SW - 16 % 1020.8 hPa
23 - 00 FairSchönwetter - 5 M/S   Mäßige Briese 233.1 SW - 18 % 1021.3 hPa
 Donnerstag 11 Dezember      sunrise  08:32  sunset  16:19   Tageslicht: 07 Std.47 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter 8.6° - 4.8 M/S   Mäßige Briese 234 SW - 22 % 1022 hPa
01 - 02 FairSchönwetter 8.2° - 4.6 M/S   Mäßige Briese 231.6 SW - 20 % 1022.4 hPa
02 - 03 FairSchönwetter 7.8° - 4.5 M/S   Mäßige Briese 225.5 SW - 17 % 1022.2 hPa
03 - 04 FairSchönwetter 7.3° - 4.7 M/S   Mäßige Briese 220 SW - 29 % 1022.1 hPa
04 - 05 FairSchönwetter - 4.7 M/S   Mäßige Briese 217.9 SW - 26 % 1021.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.7° - 4.6 M/S   Mäßige Briese 223.6 SW - 63 % 1021.6 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 6.5° - 4.4 M/S   Mäßige Briese 221.3 SW - 88 % 1022 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 6.6° - 4.5 M/S   Mäßige Briese 215.1 SW - 100 % 1022.2 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.8° - 4.6 M/S   Mäßige Briese 211.9 SSW - 100 % 1022.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 6.9° - 4.6 M/S   Mäßige Briese 212.6 SSW - 100 % 1022.9 hPa
10 - 11 CloudyWolkig - 5 M/S   Mäßige Briese 219.2 SW - 100 % 1023.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 7.2° - 4.9 M/S   Mäßige Briese 214.9 SW - 100 % 1023.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 7.5° - 5 M/S   Mäßige Briese 208.4 SSW - 100 % 1023 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 7.6° - 4.9 M/S   Mäßige Briese 208.9 SSW - 100 % 1022.4 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 7.7° - 4.7 M/S   Mäßige Briese 206.4 SSW - 100 % 1022 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 7.5° - 4.5 M/S   Mäßige Briese 204.9 SSW - 100 % 1021.8 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.4° - 4.3 M/S   Mäßige Briese 206 SSW - 100 % 1021.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.4° - 3.6 M/S   Leichte Brise 204.8 SSW - 100 % 1021.4 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.3° - 3.6 M/S   Leichte Brise 207.1 SSW - 99 % 1021.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.1° - 3.1 M/S   Leichte Brise 209 SSW - 48 % 1021.2 hPa
20 - 21 Clear skyKlarer Himmel 5.7° - 2.2 M/S   Leichte Brise 197.9 SSW - - 1021.1 hPa
21 - 22 Clear skyKlarer Himmel 4.5° - 2.3 M/S   Leichte Brise 166.4 SSO - - 1020.8 hPa
22 - 23 Clear skyKlarer Himmel 4.2° - 2.7 M/S   Leichte Brise 156.5 SSO - - 1020.5 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.2° - 3.1 M/S   Leichte Brise 163.4 SSO - 80 % 1020.2 hPa
 Freitag 12 Dezember      sunrise  08:33  sunset  16:19   Tageslicht: 07 Std.46 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.3° - 3.2 M/S   Leichte Brise 171 S - 100 % 1020.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK