| 0 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0 |
| 40.2 | 4 | Abril | 31 | 0 |
| 51.5 | 25 Mar | 2026 | 8 Feb | 10.6 |
| 32.0° | 01:00 | Hoy | 01:00 | 32.0° |
| 71.2° | 17 | Abril | 19 | 28.6° |
| 71.2° | 17 Abr | 2026 | 15 Feb | 19.9° |
| Previsión de una hora: Temperatura 4°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-7 m/s Lluvia 0% |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
|
- LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Créditos, contacto y . . . |