| 0 | 01:00 | Aujourd'hui | 01:00 | 0 |
| 35.4 | 17 | Février | 8 | 10.6 |
| 35.4 | 17 Fév | 2026 | 8 Fév | 10.6 |
| 32.0° | 01:00 | Aujourd'hui | 01:00 | 32.0° |
| 48.9° | 12 | Février | 15 | 19.9° |
| 48.9° | 12 Fév | 2026 | 15 Fév | 19.9° |
| Nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 1.5° Ressenti: -2.8°C Nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-8 m/s Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
|
- LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Crédits, contact et . . . |