| 11.3 | 15:19 | Aujourd'hui | 01:49 | 0 |
| 25.3 | 1 | Mars | 1 | 0 |
| 38.6 | 23 Fév | 2026 | 8 Fév | 10.6 |
| 68.2° | 14:04 | Aujourd'hui | 07:19 | 43.2° |
| 68.2° | 3 | Mars | 1 | 39.2° |
| 68.2° | 3 Mar | 2026 | 15 Fév | 19.9° |
| Prévisions d'une heure: Température 9.1°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-7 m/s Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
|
- LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Crédits, contact et . . . |