| 1.6 | 00:04 | Dzisiaj | 00:04 | 0 |
| 40.2 | 4 | Kwiecień | 31 | 0 |
| 51.5 | 25 Mar | 2026 | 8 Lut | 10.6 |
| 49.5° | 00:04 | Dzisiaj | 00:19 | 48.9° |
| 71.2° | 17 | Kwiecień | 19 | 28.6° |
| 71.2° | 17 Kwi | 2026 | 15 Lut | 19.9° |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 6.7°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 4-8 m/s Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
- LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |