25.1 | 12:19 | Hoje | 00:04 | 0 |
47.9 | 16 | Setembro | 1 | 0 |
59.9 | 27 Jun | 2025 | 1 Jan | 0 |
75.6° | 00:04 | Hoje | 00:04 | 75.6° |
104.0° | 2 | Setembro | 24 | 45.3° |
104.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Fev | 19.2° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
14 | 0 |
Vento | Rajada |
225° SO |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |