4 | 09:49 | Hoje | 00:04 | 0 |
47.9 | 16 | Setembro | 1 | 0 |
59.9 | 27 Jun | 2025 | 1 Jan | 0 |
24.2° | 00:04 | Hoje | 00:04 | 24.2° |
40.0° | 2 | Setembro | 24 | 7.4° |
40.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Fev | -7.1° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Vento | Rajada |
68° LNL |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |