12.1 | 15:49 | Vandaag | 00:04 | 0 |
12.1 | 2 | Juli | 1 | 0 |
59.9 | 27 Jun | 2025 | 1 Jan | 0 |
104.0° | 16:19 | Vandaag | 06:25 | 51.3° |
104.0° | 2 | Juli | 4 | 51.3° |
104.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | 19.2° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
115° OZO |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |