WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 10-10-2025 21:43
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
10-10-2025 21:43 14,3 °C 14,1 °C 15,3 °C 11,3 °C 14,2 °C 91 % 93 % 63 % 2 % 77 % 96 % 1033,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 12,8 °C 14,3 °C
10-10-2025 20:43 14,7 °C 14,5 °C 15,8 °C 11,3 °C 14,2 °C 90 % 92 % 61 % 2 % 77 % 95 % 1033,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 13,1 °C 14,7 °C
10-10-2025 19:43 14,2 °C 14,2 °C 15,6 °C 11,3 °C 14,3 °C 93 % 93 % 62 % 2 % 77 % 95 % 1033,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 13,1 °C 14,2 °C
10-10-2025 18:43 15,2 °C 15,1 °C 16,5 °C 12,8 °C 14,3 °C 89 % 90 % 56 % 12 % 69 % 90 % 1032,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 13,4 °C 15,2 °C
10-10-2025 17:44 16,4 °C 16,2 °C 17,8 °C 14,4 °C 14,2 °C 84 % 87 % 33 % 34 % 59 % 85 % 1032,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 245 ° 0 min 0 min 13,7 °C 16,4 °C
10-10-2025 16:44 16,8 °C 16,6 °C 18,3 °C 14,5 °C 14,1 °C 82 % 85 % 20 % 49 % 63 % 83 % 1033,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 min 13,7 °C 16,8 °C
10-10-2025 15:43 17,1 °C 16,8 °C 18,6 °C 14,5 °C 13,9 °C 81 % 85 % 20 % 54 % 63 % 85 % 1032,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 13,8 °C 17,1 °C
10-10-2025 14:43 16,7 °C 16,5 °C 18,2 °C 14,5 °C 13,8 °C 83 % 87 % 49 % 46 % 63 % 87 % 1033,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 13,8 °C 16,7 °C
10-10-2025 13:43 16,5 °C 16,1 °C 18,1 °C 14,5 °C 13,5 °C 84 % 88 % 54 % 52 % 63 % 86 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 min 13,8 °C 16,5 °C
10-10-2025 12:43 16,2 °C 15,8 °C 17,9 °C 14,5 °C 13,4 °C 86 % 90 % 60 % 55 % 63 % 87 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 min 13,9 °C 16,2 °C
10-10-2025 11:43 15,5 °C 14,9 °C 16,7 °C 15,7 °C 13,2 °C 89 % 94 % 63 % 56 % 61 % 91 % 1032,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 min 13,7 °C 15,5 °C
10-10-2025 10:43 14,1 °C 13,8 °C 15,1 °C 11,3 °C 13,2 °C 97 % 97 % 68 % 78 % 95 % 100 % 1032,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZW±22.5° 220 ° 0 min 0 min 13,6 °C 14,1 °C
10-10-2025 09:43 12,5 °C 12,6 °C 13,0 °C 8,6 °C 13,2 °C 99 % 97 % 69 % 50 % 97 % 100 % 1031,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 12,3 °C 12,5 °C
10-10-2025 08:43 11,6 °C 11,6 °C 11,9 °C 7,5 °C 13,2 °C 99 % 97 % 69 % 31 % 97 % 100 % 1031,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 16 min 11,4 °C 11,6 °C
10-10-2025 07:43 11,3 °C 11,3 °C 11,7 °C 7,4 °C 13,4 °C 98 % 96 % 69 % 4 % 96 % 100 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 11,0 °C 11,3 °C
10-10-2025 06:43 11,3 °C 11,4 °C 11,8 °C 7,4 °C 13,5 °C 97 % 96 % 69 % 2 % 95 % 100 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 10,8 °C 11,3 °C
10-10-2025 05:43 11,9 °C 12,0 °C 12,5 °C 8,1 °C 13,5 °C 97 % 96 % 68 % 2 % 93 % 100 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 255 ° 0 min 0 min 11,4 °C 11,9 °C
10-10-2025 04:43 12,2 °C 12,3 °C 12,8 °C 8,6 °C 13,6 °C 95 % 95 % 68 % 2 % 91 % 100 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 11,4 °C 12,2 °C
10-10-2025 03:43 12,9 °C 12,9 °C 13,4 °C 9,4 °C 13,6 °C 95 % 95 % 67 % 2 % 89 % 100 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 12,1 °C 12,9 °C
10-10-2025 02:43 12,9 °C 13,0 °C 13,4 °C 9,5 °C 13,6 °C 94 % 94 % 67 % 2 % 87 % 99 % 1029,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 12,0 °C 12,9 °C
10-10-2025 01:43 13,0 °C 13,1 °C 13,3 °C 10,8 °C 13,7 °C 92 % 93 % 66 % 2 % 66 % 96 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 11,7 °C 13,0 °C
10-10-2025 00:43 13,2 °C 13,2 °C 13,7 °C 10,8 °C 13,7 °C 88 % 91 % 58 % 2 % 66 % 93 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 11,3 °C 13,2 °C
09-10-2025 23:43 13,3 °C 13,3 °C 13,9 °C 10,8 °C 13,7 °C 86 % 89 % 48 % 2 % 66 % 90 % 1028,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 250 ° 0 min 0 min 11,0 °C 13,3 °C
09-10-2025 22:43 13,5 °C 13,4 °C 14,0 °C 10,8 °C 13,8 °C 85 % 88 % 36 % 2 % 66 % 89 % 1027,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 250 ° 0 min 0 min 11,0 °C 13,5 °C
09-10-2025 22:14 13,6 °C 13,5 °C 14,3 °C 10,8 °C 13,8 °C 84 % 87 % 20 % 2 % 66 % 88 % 1027,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 10,9 °C 13,6 °C
_ Min-tijd 07:13 07:13 07:13 07:13 10:58 15:29 16:13 22:14 - 17:44 16:13 22:14 - 06:13 - - - - 07:13 07:13
Minimum _ 11,0 °C 11,0 °C 11,3 °C 6,9 °C 13,1 °C 81 % 84 % 20 % - 59 % 83 % 1027,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 10,5 °C 11,0 °C
_ Max-tijd 15:58 15:58 15:58 11:28 18:28 08:43 07:58 05:58 10:43 08:43 03:13 19:29 08:14 22:43 - - 22:14 08:14 15:58 15:58
Maximum _ 17,2 °C 16,9 °C 18,8 °C 15,8 °C 14,3 °C 99 % 97 % 69 % 78 % 97 % 100 % 1033,1 hPa 0,4 mm 3,6 m/s
W-ZW (3 Bft)
- - 0 min 16 min 14,1 °C 17,2 °C
Gemiddelde _ 14,0 °C 13,9 °C 14,9 °C 11,2 °C 13,7 °C 90 % 92 % 54 % #0 min. 76 % 93 % 1030,5 hPa #0,4 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW - #0 min. #16 min. 12,4 °C 14,0 °C
© 2003-2025, T4S