Weergegevens: huidig vrijdag, 02-01-2026 11:40
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
02-01-2026 11:40 1,4 °C 2,2 °C 0,0 °C 1,2 °C 97 % 86 % 54 % 0 % 996,0 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C -0,6 °C 3,2 m/s (2 Bft)
02-01-2026 11:20 1,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 97 % 86 % 58 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0,7 °C -1,3 °C 1,6 m/s (2 Bft)
02-01-2026 11:00 0,9 °C 2,0 °C 0,0 °C 0,3 °C 98 % 86 % 27 % 0 % 995,6 hPa 0,7 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,6 °C -1,3 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 10:40 0,8 °C 1,9 °C 0,0 °C 0,2 °C 98 % 87 % 24 % 0 % 995,6 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C -1,2 °C 3,2 m/s (2 Bft)
02-01-2026 10:20 0,8 °C 1,9 °C 0,0 °C 0,1 °C 98 % 87 % 27 % 0 % 995,5 hPa 0,7 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0,5 °C -1,7 °C 2,3 m/s (2 Bft)
02-01-2026 10:00 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,1 °C 98 % 87 % 21 % 0 % 995,4 hPa 0,7 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,9 °C 2,9 m/s (2 Bft)
02-01-2026 09:40 0,4 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 87 % 16 % 0 % 995,2 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C -1,7 °C 7,2 m/s (4 Bft)
02-01-2026 09:20 0,3 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,6 °C 98 % 86 % 11 % 0 % 994,9 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C -0,7 °C 1,6 m/s (2 Bft)
02-01-2026 09:00 0,3 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 86 % 6 % 0 % 994,5 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C -2,0 °C 3,9 m/s (3 Bft)
02-01-2026 08:40 0,3 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,6 °C 98 % 86 % 2 % 0 % 994,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C -0,5 °C 1,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 08:32 0,0 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,6 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 994,0 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 0,0 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-01-2026 08:09 0,0 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,6 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 994,0 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -0,3 °C 0,0 °C 1,0 m/s (1 Bft)
02-01-2026 07:49 0,4 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,5 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,9 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C 0,2 °C 2,1 m/s (2 Bft)
02-01-2026 07:29 0,3 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C -1,7 °C 2,7 m/s (2 Bft)
02-01-2026 07:09 0,1 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,6 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,2 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C -1,4 °C 1,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 06:49 0,6 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,7 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -2,1 °C 3,6 m/s (3 Bft)
02-01-2026 06:29 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,5 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,1 hPa 0,7 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 4,5 m/s (3 Bft)
02-01-2026 06:09 0,4 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,2 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C -1,7 °C 3,0 m/s (2 Bft)
02-01-2026 05:49 0,2 °C 1,3 °C 0,0 °C -0,5 °C 97 % 86 % 1 % 0 % 993,3 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C -2,5 °C 4,8 m/s (3 Bft)
02-01-2026 05:29 0,3 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 97 % 86 % 1 % 0 % 993,2 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C -2,0 °C 1,4 m/s (1 Bft)
02-01-2026 05:09 0,2 °C 1,3 °C 0,0 °C -0,6 °C 97 % 86 % 1 % 0 % 993,3 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C -2,5 °C 3,5 m/s (3 Bft)
02-01-2026 04:49 0,3 °C 1,5 °C 0,0 °C -0,4 °C 97 % 86 % 1 % 0 % 993,7 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C -2,2 °C 3,6 m/s (3 Bft)
02-01-2026 04:29 0,2 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,9 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 993,5 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C -2,3 °C 2,0 m/s (2 Bft)
02-01-2026 04:09 0,4 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 993,9 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C -1,7 °C 2,6 m/s (2 Bft)
02-01-2026 03:49 0,3 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 994,2 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C -1,2 °C 2,6 m/s (2 Bft)
02-01-2026 03:29 0,4 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 994,4 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C -1,9 °C 2,7 m/s (2 Bft)
02-01-2026 03:09 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 994,3 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,8 °C 3,4 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:49 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 994,6 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:29 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C 0,2 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 994,9 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -1,4 °C 4,4 m/s (3 Bft)
02-01-2026 02:20 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:19 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:18 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:17 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:16 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:15 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:14 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
02-01-2026 02:13 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:12 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:11 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:10 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:09 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:08 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:07 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:06 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:05 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:04 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:03 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:02 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 02:01 0,5 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,1 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,6 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 01:40 0,6 °C 1,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 996,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -0,7 °C 1,4 m/s (1 Bft)
02-01-2026 01:20 0,6 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 996,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 0,4 °C 3,5 m/s (3 Bft)
02-01-2026 01:00 0,7 °C 1,8 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 996,6 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0,4 °C -1,4 °C 2,8 m/s (2 Bft)
02-01-2026 00:40 0,7 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,3 °C 98 % 87 % 1 % 0 % 996,8 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,4 °C -1,8 °C 5,5 m/s (3 Bft)
02-01-2026 00:20 0,5 °C 1,5 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 997,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -0,8 °C 3,8 m/s (3 Bft)
02-01-2026 00:00 0,6 °C 1,5 °C 0,0 °C -0,1 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 996,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -1,0 °C 2,1 m/s (2 Bft)
01-01-2026 23:40 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,1 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 997,2 hPa 0,7 mm 2,6 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -2,1 °C 2,9 m/s (2 Bft)
01-01-2026 23:20 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 997,2 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -1,4 °C 3,0 m/s (2 Bft)
01-01-2026 23:00 0,5 °C 1,5 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 997,5 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -1,5 °C 3,8 m/s (3 Bft)
01-01-2026 22:40 0,7 °C 1,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 997,6 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,4 °C -2,8 °C 3,6 m/s (3 Bft)
01-01-2026 22:20 0,7 °C 1,5 °C 0,0 °C 0,1 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 997,9 hPa 0,7 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0,4 °C -0,6 °C 3,2 m/s (2 Bft)
01-01-2026 22:00 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 998,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 0,2 °C 2,5 m/s (2 Bft)
01-01-2026 21:40 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,2 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 998,3 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C 0,6 °C 3,4 m/s (2 Bft)
01-01-2026 21:20 0,6 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,1 °C 98 % 86 % 1 % 0 % 998,3 hPa 0,7 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -1,0 °C 2,5 m/s (2 Bft)
01-01-2026 21:00 0,5 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 98 % 85 % 1 % 0 % 998,4 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C -0,2 °C 3,9 m/s (3 Bft)
01-01-2026 20:40 0,7 °C 1,7 °C 0,0 °C -0,2 °C 97 % 85 % 1 % 0 % 998,5 hPa 0,7 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,3 °C -2,5 °C 3,6 m/s (3 Bft)
01-01-2026 20:20 0,4 °C 1,4 °C 0,0 °C -0,4 °C 97 % 85 % 1 % 0 % 998,6 hPa 0,7 mm 2,8 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -0,0 °C -3,1 °C 3,0 m/s (2 Bft)
01-01-2026 20:00 0,0 °C 1,1 °C 0,0 °C -0,9 °C 97 % 85 % 1 % 0 % 998,6 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C -0,7 °C 1,3 m/s (1 Bft)
01-01-2026 19:40 0,4 °C 1,2 °C 0,0 °C -0,2 °C 96 % 85 % 1 % 0 % 998,8 hPa 0,7 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C -1,2 °C 2,2 m/s (2 Bft)
01-01-2026 19:20 1,4 °C 2,1 °C 0,0 °C 0,7 °C 96 % 85 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,7 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0,8 °C 0,1 °C 2,2 m/s (2 Bft)
01-01-2026 19:00 1,6 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,9 °C 96 % 85 % 1 % 0 % 998,8 hPa 0,7 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C -1,7 °C 2,9 m/s (2 Bft)
01-01-2026 18:40 2,0 °C 2,9 °C 0,0 °C 1,3 °C 96 % 85 % 1 % 0 % 998,9 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C -0,4 °C 2,6 m/s (2 Bft)
01-01-2026 18:20 2,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 1,5 °C 96 % 85 % 1 % 0 % 998,9 hPa 0,7 mm 2,6 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C -0,6 °C 2,5 m/s (2 Bft)
01-01-2026 18:00 2,9 °C 3,7 °C 0,0 °C 2,2 °C 96 % 84 % 1 % 0 % 999,1 hPa 0,7 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C -0,0 °C 4,8 m/s (3 Bft)
01-01-2026 17:40 2,9 °C 3,8 °C 0,0 °C 2,4 °C 96 % 84 % 1 % 0 % 999,0 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C -0,6 °C 4,5 m/s (3 Bft)
01-01-2026 17:20 2,5 °C 3,6 °C 0,0 °C 2,3 °C 96 % 84 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 2,5 °C 3,0 m/s (2 Bft)
01-01-2026 17:00 2,4 °C 3,5 °C 0,0 °C 2,1 °C 96 % 84 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,7 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,8 °C 2,4 °C 0,9 m/s (1 Bft)
01-01-2026 16:40 2,3 °C 3,5 °C 0,0 °C 1,7 °C 96 % 84 % 2 % 0 % 999,4 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 2,3 °C 1,8 m/s (2 Bft)
01-01-2026 16:20 2,6 °C 3,5 °C 0,0 °C 1,9 °C 96 % 84 % 4 % 0 % 999,1 hPa 0,7 mm 3,0 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,0 °C -1,2 °C 1,7 m/s (2 Bft)
01-01-2026 16:00 2,9 °C 3,8 °C 0,0 °C 2,0 °C 96 % 84 % 6 % 0 % 999,4 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 1,0 °C 2,7 m/s (2 Bft)
01-01-2026 15:40 3,1 °C 4,0 °C 0,0 °C 2,4 °C 96 % 83 % 6 % 0 % 999,8 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 0,4 °C 3,6 m/s (3 Bft)
01-01-2026 15:20 2,9 °C 3,7 °C 0,0 °C 2,0 °C 96 % 84 % 15 % 0 % 999,4 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 0,4 °C 2,4 m/s (2 Bft)
01-01-2026 15:00 2,9 °C 3,7 °C 0,0 °C 2,3 °C 96 % 83 % 16 % 0 % 999,6 hPa 0,7 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,3 °C 0,4 °C 2,0 m/s (2 Bft)
01-01-2026 14:40 2,3 °C 3,5 °C 0,0 °C 1,8 °C 96 % 83 % 28 % 0 % 999,7 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 1,7 °C 0,4 °C 2,7 m/s (2 Bft)
01-01-2026 14:20 2,1 °C 3,1 °C 0,0 °C 1,5 °C 96 % 83 % 31 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C -1,1 °C 3,5 m/s (3 Bft)
01-01-2026 14:00 2,7 °C 3,5 °C 0,0 °C 1,9 °C 96 % 83 % 34 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 2,1 °C -2,0 °C 2,4 m/s (2 Bft)
01-01-2026 13:40 2,1 °C 3,0 °C 0,0 °C 1,0 °C 96 % 83 % 28 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C -2,0 °C 5,6 m/s (4 Bft)
01-01-2026 13:20 2,2 °C 2,9 °C 0,0 °C 1,4 °C 95 % 83 % 30 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C -2,0 °C 2,7 m/s (2 Bft)
01-01-2026 13:00 2,0 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,9 °C 95 % 83 % 17 % 0 % 1001,2 hPa 0,7 mm 3,2 m/s (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C -2,3 °C 4,5 m/s (3 Bft)
01-01-2026 12:40 2,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 1,4 °C 95 % 82 % 26 % 0 % 1001,6 hPa 0,7 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 1,5 °C -2,3 °C 4,8 m/s (3 Bft)
01-01-2026 12:20 2,0 °C 2,9 °C 0,0 °C 1,2 °C 94 % 82 % 11 % 0 % 1001,4 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 1,1 °C -2,1 °C 3,8 m/s (3 Bft)
01-01-2026 12:00 2,0 °C 3,0 °C 0,0 °C 1,2 °C 94 % 80 % 17 % 0 % 1001,6 hPa 0,7 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 1,1 °C -3,1 °C 5,0 m/s (3 Bft)
_ Min-tijd 20:00 20:00 12:00 20:00 12:00 12:00 - 12:00 06:29 - 17:00 - - - 12:00 20:00 12:00 17:00
Minimum _ 0,0 °C 1,1 °C 0,0 °C -0,9 °C 94 % 80 % - 0 % 993,1 hPa - 1,2 m/s (1 Bft) - - - 0,0 UV-I -0,4 °C -3,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
_ Max-tijd 15:40 15:40 12:00 15:40 21:00 00:40 11:20 12:00 12:00 12:00 12:00 - - 12:00 12:00 15:40 17:20 09:40
Maximum _ 3,1 °C 4,0 °C 0,0 °C 2,4 °C 98 % 87 % 58 % 0 % 1001,6 hPa 0,7 mm 3,5 m/s
ZW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 2,5 °C 2,5 °C 7,2 m/s
W-ZW (4 Bft)
Gemiddelde _ 1,1 °C 2,2 °C 0,0 °C 0,4 °C 97 % 85 % #0 min. 0 % 997,3 hPa #13,7 mm 2,5 m/s (2 Bft) W-ZW - #0 min. 0,0 UV-I 0,7 °C -1,2 °C 3,1 m/s (2 Bft)