Weergegevens: huidig vrijdag, 10-04-2026 06:20
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau R.V.4@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
10-04-2026 06:20 8,4 °C 8,8 °C 0,0 °C 8,1 °C 75 % 60 % 0 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 8,4 °C 1,2 m/s (1 Bft)
10-04-2026 06:00 8,5 °C 9,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 75 % 60 % 0 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 8,5 °C 1,4 m/s (1 Bft)
10-04-2026 05:40 8,7 °C 9,2 °C 0,0 °C 8,5 °C 77 % 62 % 0 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 8,7 °C 7,0 m/s (4 Bft)
10-04-2026 05:20 8,8 °C 9,2 °C 0,0 °C 8,6 °C 76 % 62 % 0 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 8,8 °C 1,6 m/s (2 Bft)
10-04-2026 05:00 9,1 °C 9,4 °C 0,0 °C 8,8 °C 76 % 62 % 0 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,1 °C 9,1 °C 1,4 m/s (1 Bft)
10-04-2026 04:41 12,0 °C 9,7 °C 0,0 °C 10,9 °C 77 % 63 % 0 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 12,0 °C 6,2 m/s (4 Bft)
10-04-2026 04:20 12,0 °C 10,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 77 % 63 % 0 % 0 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 12,0 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-04-2026 04:00 12,0 °C 10,2 °C 0,0 °C 11,0 °C 77 % 64 % 0 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 12,0 °C 0,7 m/s (1 Bft)
10-04-2026 03:40 12,0 °C 10,4 °C 0,0 °C 11,1 °C 77 % 64 % 0 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 12,0 °C 2,9 m/s (2 Bft)
10-04-2026 03:20 12,0 °C 10,9 °C 0,0 °C 11,2 °C 77 % 65 % 0 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 11,2 °C 6,4 m/s (4 Bft)
10-04-2026 03:00 12,0 °C 11,2 °C 0,0 °C 11,4 °C 77 % 64 % 0 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 12,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
10-04-2026 02:40 12,0 °C 11,8 °C 0,0 °C 11,7 °C 77 % 63 % 0 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 8,1 °C 12,0 °C 0,9 m/s (1 Bft)
10-04-2026 02:20 12,2 °C 12,4 °C 0,0 °C 12,1 °C 77 % 64 % 0 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 12,2 °C 1,7 m/s (2 Bft)
10-04-2026 02:00 12,6 °C 12,7 °C 0,0 °C 12,4 °C 75 % 63 % 0 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 8,3 °C 12,0 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-04-2026 01:40 13,3 °C 13,4 °C 0,0 °C 13,2 °C 73 % 59 % 0 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 8,6 °C 12,5 °C 5,6 m/s (4 Bft)
10-04-2026 01:20 13,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 13,2 °C 66 % 53 % 0 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 7,2 °C 13,4 °C 4,9 m/s (3 Bft)
10-04-2026 01:00 13,2 °C 13,1 °C 0,0 °C 13,1 °C 59 % 50 % 0 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 5,4 °C 13,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-04-2026 00:40 13,3 °C 13,2 °C 0,0 °C 13,1 °C 58 % 48 % 0 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 5,2 °C 13,3 °C 2,5 m/s (2 Bft)
10-04-2026 00:20 13,9 °C 13,4 °C 0,0 °C 13,0 °C 52 % 42 % 0 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) W-ZW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 13,9 °C 2,3 m/s (2 Bft)
10-04-2026 00:00 15,0 °C 14,4 °C 0,0 °C 14,9 °C 44 % 34 % 0 % 0 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 2,9 °C 15,0 °C 1,6 m/s (2 Bft)
09-04-2026 23:40 14,9 °C 14,4 °C 0,0 °C 14,8 °C 44 % 33 % 0 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 14,9 °C 0,4 m/s (1 Bft)
09-04-2026 23:38 14,9 °C 14,4 °C 0,0 °C 14,8 °C 44 % 33 % 0 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 14,9 °C 0,4 m/s (1 Bft)
09-04-2026 23:28 14,9 °C 14,4 °C 0,0 °C 14,8 °C 44 % 33 % 0 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 14,9 °C 0,4 m/s (1 Bft)
09-04-2026 23:08 14,9 °C 14,5 °C 0,0 °C 14,8 °C 44 % 33 % 0 % 0 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) Z-ZW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 14,9 °C 0,5 m/s (1 Bft)
09-04-2026 22:48 15,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 15,0 °C 43 % 32 % 0 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,2 m/s (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 2,6 °C 15,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 22:28 15,3 °C 15,0 °C 0,0 °C 15,2 °C 43 % 32 % 0 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,8 °C 15,3 °C 0,5 m/s (1 Bft)
09-04-2026 22:08 15,6 °C 15,1 °C 0,0 °C 15,5 °C 42 % 31 % 0 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 15,6 °C 0,5 m/s (1 Bft)
09-04-2026 21:48 15,6 °C 15,3 °C 0,0 °C 15,5 °C 42 % 31 % 0 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) ZW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 15,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 21:28 15,8 °C 15,4 °C 0,0 °C 15,6 °C 43 % 31 % 0 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 3,3 °C 15,8 °C 1,6 m/s (2 Bft)
09-04-2026 21:08 15,7 °C 15,3 °C 0,0 °C 15,5 °C 43 % 31 % 0 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 15,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 20:48 15,7 °C 15,4 °C 0,0 °C 15,5 °C 43 % 31 % 0 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 15,7 °C 0,8 m/s (1 Bft)
09-04-2026 20:28 16,4 °C 16,2 °C 0,0 °C 16,2 °C 42 % 31 % 0 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 16,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 20:08 16,7 °C 16,7 °C 0,0 °C 16,5 °C 39 % 30 % 4 % 0 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 2,7 °C 16,7 °C 0,7 m/s (1 Bft)
09-04-2026 19:48 18,1 °C 17,5 °C 0,0 °C 17,9 °C 37 % 27 % 9 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 18,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 19:28 18,5 °C 18,1 °C 0,0 °C 18,4 °C 36 % 27 % 22 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) Z-ZO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 3,2 °C 18,5 °C 0,8 m/s (1 Bft)
09-04-2026 19:08 19,2 °C 19,2 °C 0,0 °C 19,5 °C 36 % 26 % 31 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 19,2 °C 1,8 m/s (2 Bft)
09-04-2026 18:48 19,5 °C 19,7 °C 0,0 °C 20,0 °C 36 % 26 % 39 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,0 °C 19,5 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-04-2026 18:47 20,2 °C 20,9 °C 0,0 °C 21,4 °C 35 % 24 % 43 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 20,2 °C 1,0 m/s (1 Bft)
09-04-2026 18:45 20,2 °C 20,9 °C 0,0 °C 21,4 °C 35 % 24 % 43 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,2 °C 20,2 °C 1,0 m/s (1 Bft)
09-04-2026 18:21 20,7 °C 22,0 °C 0,0 °C 22,7 °C 33 % 24 % 49 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 20,7 °C 1,2 m/s (1 Bft)
09-04-2026 18:00 21,8 °C 24,6 °C 0,0 °C 25,1 °C 32 % 22 % 61 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 21,8 °C 2,6 m/s (2 Bft)
09-04-2026 17:40 20,9 °C 23,1 °C 0,0 °C 23,6 °C 35 % 23 % 63 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,9 °C 20,9 °C 1,0 m/s (1 Bft)
09-04-2026 17:20 20,4 °C 21,1 °C 0,0 °C 22,7 °C 33 % 24 % 49 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 3,6 °C 20,4 °C 0,9 m/s (1 Bft)
09-04-2026 17:00 21,8 °C 24,1 °C 0,0 °C 26,3 °C 33 % 22 % 74 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 21,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
09-04-2026 16:40 20,8 °C 22,4 °C 0,0 °C 23,5 °C 35 % 25 % 72 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 4,8 °C 20,8 °C 0,4 m/s (1 Bft)
09-04-2026 16:20 21,7 °C 23,4 °C 0,0 °C 25,9 °C 33 % 23 % 67 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 4,7 °C 21,7 °C 1,2 m/s (1 Bft)
09-04-2026 16:00 21,9 °C 23,9 °C 0,0 °C 26,5 °C 32 % 23 % 77 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I 4,5 °C 21,9 °C 1,1 m/s (1 Bft)
09-04-2026 15:40 21,2 °C 22,1 °C 0,0 °C 24,5 °C 32 % 25 % 69 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 3,8 °C 21,2 °C 0,8 m/s (1 Bft)
09-04-2026 15:20 21,8 °C 22,3 °C 0,0 °C 25,9 °C 32 % 25 % 73 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 4,4 °C 21,8 °C 2,0 m/s (2 Bft)
09-04-2026 15:00 21,7 °C 21,1 °C 0,0 °C 25,6 °C 32 % 27 % 77 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 21,7 °C 0,5 m/s (1 Bft)
09-04-2026 14:40 22,5 °C 20,5 °C 0,0 °C 26,2 °C 32 % 28 % 81 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 5,0 °C 22,5 °C 1,8 m/s (2 Bft)
09-04-2026 14:20 21,2 °C 19,6 °C 0,0 °C 24,4 °C 33 % 29 % 78 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 4,3 °C 21,2 °C 1,0 m/s (1 Bft)
09-04-2026 14:00 21,7 °C 19,7 °C 0,0 °C 25,5 °C 33 % 29 % 81 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) ZW 225 ° 20 min 0,0 UV-I 4,7 °C 21,7 °C 3,8 m/s (3 Bft)
09-04-2026 13:40 19,6 °C 18,5 °C 0,0 °C 23,0 °C 36 % 30 % 81 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 20 min 0,0 UV-I 4,1 °C 19,6 °C 0,6 m/s (1 Bft)
09-04-2026 13:20 18,9 °C 18,2 °C 0,0 °C 22,3 °C 37 % 31 % 82 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O 90 ° 20 min 0,0 UV-I 3,9 °C 18,9 °C 3,2 m/s (2 Bft)
09-04-2026 13:00 18,5 °C 18,0 °C 0,0 °C 22,0 °C 37 % 31 % 75 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,5 °C 18,5 °C 2,9 m/s (2 Bft)
09-04-2026 12:42 18,9 °C 17,7 °C 0,0 °C 23,9 °C 37 % 30 % 77 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 3,9 °C 18,9 °C 2,2 m/s (2 Bft)
09-04-2026 12:20 18,2 °C 16,4 °C 0,0 °C 23,2 °C 38 % 31 % 80 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,0 UV-I 3,7 °C 18,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
09-04-2026 12:00 18,0 °C 16,1 °C 0,0 °C 22,9 °C 37 % 32 % 79 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 3,1 °C 18,0 °C 1,2 m/s (1 Bft)
09-04-2026 11:40 16,3 °C 15,0 °C 0,0 °C 19,8 °C 44 % 33 % 81 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 20 min 0,0 UV-I 4,0 °C 16,3 °C 0,8 m/s (1 Bft)
09-04-2026 11:20 13,9 °C 14,2 °C 0,0 °C 16,6 °C 44 % 34 % 65 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 1,9 °C 13,9 °C 2,1 m/s (2 Bft)
09-04-2026 11:00 12,9 °C 13,3 °C 0,0 °C 14,9 °C 46 % 35 % 67 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 1,6 °C 12,9 °C 0,5 m/s (1 Bft)
09-04-2026 10:40 12,3 °C 12,4 °C 0,0 °C 14,1 °C 47 % 38 % 58 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 1,3 °C 12,3 °C 0,4 m/s (1 Bft)
09-04-2026 10:20 11,6 °C 12,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 48 % 38 % 57 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 1,0 °C 11,6 °C 1,2 m/s (1 Bft)
09-04-2026 10:00 11,0 °C 11,5 °C 0,0 °C 12,6 °C 48 % 39 % 53 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0,4 °C 11,0 °C 0,8 m/s (1 Bft)
09-04-2026 09:40 10,4 °C 10,9 °C 0,0 °C 11,7 °C 49 % 40 % 51 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 10,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 09:20 9,8 °C 10,3 °C 0,0 °C 10,8 °C 51 % 41 % 46 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0,2 °C 9,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 09:00 9,1 °C 9,4 °C 0,0 °C 9,9 °C 52 % 42 % 39 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -0,2 °C 9,1 °C 0,4 m/s (1 Bft)
09-04-2026 08:40 8,6 °C 8,9 °C 0,0 °C 9,1 °C 53 % 43 % 35 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -0,4 °C 8,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 08:20 8,1 °C 8,2 °C 0,0 °C 8,3 °C 54 % 43 % 32 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -0,6 °C 8,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 08:00 7,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 7,4 °C 54 % 44 % 30 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,2 °C 7,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 07:40 7,3 °C 7,4 °C 0,0 °C 7,2 °C 53 % 43 % 19 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -1,6 °C 7,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 07:20 7,7 °C 7,7 °C 0,0 °C 7,6 °C 53 % 43 % 9 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -1,3 °C 7,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
09-04-2026 07:00 7,9 °C 7,9 °C 0,0 °C 7,8 °C 53 % 43 % 2 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -1,1 °C 7,9 °C 1,9 m/s (2 Bft)
_ Min-tijd 07:40 07:40 07:00 07:40 14:40 17:00 - 07:00 23:08 - 07:40 - - - 07:00 07:40 07:40 07:20
Minimum _ 7,3 °C 7,4 °C 0,0 °C 7,2 °C 32 % 22 % - 0 % 1012,8 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -1,6 °C 7,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 14:40 18:00 07:00 16:00 02:20 03:20 13:20 07:00 07:40 07:00 01:40 - - 11:40 07:00 01:40 14:40 05:40
Maximum _ 22,5 °C 24,6 °C 0,0 °C 26,5 °C 77 % 65 % 82 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 mm 2,1 m/s
N-NO (2 Bft)
- - 20 min 0,0 UV-I 8,6 °C 22,5 °C 7,0 m/s
O (4 Bft)
Gemiddelde _ 14,5 °C 14,4 °C 0,0 °C 15,6 °C 50 % 39 % #0 min. 0 % 1016,9 hPa #0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I 3,5 °C 14,5 °C 1,5 m/s (1 Bft)