Weergegevens: huidig zaterdag, 10-01-2026 23:09
Datum Tijd Temp1@2,5m Temp2@0,2m Temp4@1,5m Temp. Wind R.V.1@2,5m R.V.2@1,2m Licht-niveau Vocht. 4 Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn UVI Dauwpunt Windchill Windstoten
10-01-2026 23:09 -7,3 °C -2,4 °C 0,0 °C -7,7 °C 88 % 62 % 0 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -8,9 °C -7,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 22:49 -7,0 °C -2,4 °C 0,0 °C -7,5 °C 88 % 62 % 0 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -8,6 °C -7,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 22:29 -6,5 °C -2,4 °C 0,0 °C -7,0 °C 88 % 62 % 0 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -8,1 °C -6,5 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 22:09 -6,2 °C -2,4 °C 0,0 °C -6,7 °C 87 % 62 % 0 % 0 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -8,0 °C -6,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 21:49 -6,2 °C -2,4 °C 0,0 °C -6,7 °C 87 % 62 % 0 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -8,0 °C -6,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 21:29 -6,0 °C -2,4 °C 0,0 °C -6,4 °C 86 % 62 % 0 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -8,0 °C -6,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 21:09 -5,6 °C -2,4 °C 0,0 °C -6,1 °C 86 % 62 % 0 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -7,6 °C -5,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 20:49 -5,0 °C -2,4 °C 0,0 °C -5,3 °C 85 % 62 % 0 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -7,1 °C -5,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 20:29 -4,8 °C -2,4 °C 0,0 °C -5,0 °C 85 % 62 % 0 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -6,9 °C -4,8 °C 0,9 m/s (1 Bft)
10-01-2026 20:09 -4,6 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,7 °C 84 % 62 % 0 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -6,9 °C -4,6 °C 0,7 m/s (1 Bft)
10-01-2026 19:49 -4,3 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,4 °C 84 % 62 % 0 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,6 °C -4,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 19:29 -4,0 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,0 °C 83 % 62 % 0 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -6,4 °C -4,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
10-01-2026 19:09 -3,9 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,2 °C 83 % 62 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,4 °C -3,9 °C 1,3 m/s (1 Bft)
10-01-2026 18:49 -4,0 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,1 °C 83 % 62 % 0 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,4 °C -4,0 °C 0,9 m/s (1 Bft)
10-01-2026 18:29 -3,9 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,0 °C 82 % 62 % 0 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,4 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I -6,5 °C -3,9 °C 0,8 m/s (1 Bft)
10-01-2026 18:09 -3,7 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,1 °C 82 % 62 % 0 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,3 °C -3,7 °C 2,1 m/s (2 Bft)
10-01-2026 17:49 -3,5 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,1 °C 81 % 62 % 0 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -6,3 °C -3,5 °C 0,5 m/s (1 Bft)
10-01-2026 17:29 -3,6 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,3 °C 81 % 62 % 0 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,4 °C -3,6 °C 2,2 m/s (2 Bft)
10-01-2026 17:09 -3,7 °C -2,7 °C 0,0 °C -4,3 °C 82 % 62 % 1 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,3 °C -3,7 °C 2,2 m/s (2 Bft)
10-01-2026 16:49 -3,4 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,1 °C 81 % 61 % 4 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -6,2 °C -3,4 °C 1,7 m/s (2 Bft)
10-01-2026 16:29 -3,1 °C -2,2 °C 0,0 °C -3,8 °C 80 % 61 % 13 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -6,0 °C -3,1 °C 0,8 m/s (1 Bft)
10-01-2026 16:09 -2,8 °C -1,9 °C 0,0 °C -3,3 °C 80 % 60 % 26 % 0 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,8 °C -2,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
10-01-2026 15:49 -2,6 °C -1,7 °C 0,0 °C -3,1 °C 80 % 60 % 34 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -2,6 °C 1,3 m/s (1 Bft)
10-01-2026 15:29 -2,0 °C -1,5 °C 0,0 °C 0,4 °C 79 % 59 % 38 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -5,1 °C -2,0 °C 2,7 m/s (2 Bft)
10-01-2026 15:09 -1,5 °C -1,4 °C 0,0 °C 1,9 °C 79 % 59 % 44 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -1,5 °C 3,0 m/s (2 Bft)
10-01-2026 14:49 -2,1 °C -1,3 °C 0,0 °C 0,8 °C 78 % 59 % 46 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,4 °C -2,1 °C 5,8 m/s (4 Bft)
10-01-2026 14:29 -2,1 °C -1,2 °C 0,0 °C 1,4 °C 79 % 59 % 74 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I -5,2 °C -2,1 °C 0,5 m/s (1 Bft)
10-01-2026 14:09 -2,2 °C -1,3 °C 0,0 °C 2,5 °C 79 % 61 % 77 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 180 ° 0 min 0,0 UV-I -5,3 °C -2,2 °C 1,3 m/s (1 Bft)
10-01-2026 13:49 -1,9 °C -1,3 °C 0,0 °C 1,4 °C 80 % 63 % 78 % 0 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -2,1 °C 2,7 m/s (2 Bft)
10-01-2026 13:29 -1,9 °C -1,5 °C 0,0 °C 1,2 °C 79 % 64 % 78 % 0 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,0 °C -1,9 °C 1,1 m/s (1 Bft)
10-01-2026 13:09 -1,9 °C -1,8 °C 0,0 °C 1,4 °C 81 % 64 % 79 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I -4,7 °C -1,9 °C 1,1 m/s (1 Bft)
10-01-2026 12:49 -1,9 °C -1,9 °C 0,0 °C 0,7 °C 82 % 65 % 79 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -2,1 °C 1,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 12:29 -2,5 °C -2,0 °C 0,0 °C -0,1 °C 83 % 66 % 79 % 0 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,0 °C -3,4 °C 1,6 m/s (1 Bft)
10-01-2026 12:09 -3,6 °C -2,7 °C 0,0 °C -4,3 °C 85 % 67 % 55 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -4,0 °C 3,3 m/s (2 Bft)
10-01-2026 11:49 -3,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -3,8 °C 85 % 0 % 55 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -3,5 °C 2,0 m/s (2 Bft)
10-01-2026 11:29 -3,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -3,4 °C 86 % 0 % 56 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,3 °C -3,3 °C 4,5 m/s (3 Bft)
10-01-2026 11:09 -3,0 °C 0,0 °C 0,0 °C -0,4 °C 87 % 0 % 67 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -3,2 °C 3,6 m/s (3 Bft)
10-01-2026 10:49 -3,8 °C 0,0 °C 0,0 °C -4,1 °C 89 % 0 % 60 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,3 °C -3,8 °C 1,1 m/s (1 Bft)
10-01-2026 10:29 -4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C -4,7 °C 90 % 0 % 55 % 0 % 1007,8 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -4,2 °C 2,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 10:09 -4,3 °C 0,0 °C 0,0 °C -4,9 °C 91 % 0 % 42 % 0 % 1007,2 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -4,3 °C 2,0 m/s (2 Bft)
10-01-2026 09:49 -4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,1 °C 91 % 0 % 35 % 0 % 1007,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -6,3 °C 4,7 m/s (3 Bft)
10-01-2026 09:29 -4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,1 °C 92 % 0 % 24 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -6,4 °C 3,2 m/s (2 Bft)
10-01-2026 09:09 -4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,5 °C 94 % 0 % 15 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -5,4 °C -5,2 °C 1,2 m/s (1 Bft)
10-01-2026 08:49 -4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,9 °C 94 % 0 % 7 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -6,3 °C 1,2 m/s (1 Bft)
10-01-2026 08:29 -4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,6 °C 94 % 0 % 2 % 0 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -4,8 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-01-2026 08:09 -4,8 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,8 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,6 °C -5,8 °C 1,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 07:49 -4,9 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,6 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,7 °C -7,0 °C 4,1 m/s (3 Bft)
10-01-2026 07:29 -4,7 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,8 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1002,2 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I -5,5 °C -5,7 °C 2,9 m/s (2 Bft)
10-01-2026 07:09 -4,6 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,4 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,4 °C -4,6 °C 2,3 m/s (2 Bft)
10-01-2026 06:49 -4,5 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,5 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1001,0 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,3 °C -5,3 °C 1,3 m/s (1 Bft)
10-01-2026 06:29 -4,4 °C 0,0 °C 0,0 °C -5,4 °C 94 % 0 % 1 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -5,2 °C -5,6 °C 4,6 m/s (3 Bft)
10-01-2026 06:09 -4,2 °C 0,0 °C 0,0 °C -4,8 °C 93 % 0 % 1 % 0 % 1000,3 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) O-ZO 112 ° 0 min 0,0 UV-I -5,2 °C -6,5 °C 3,2 m/s (2 Bft)
10-01-2026 06:00 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 93 % 81 % 1 % 0 % 999,8 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,1 °C -4,0 °C 1,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 05:40 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 93 % 81 % 1 % 0 % 999,7 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -5,1 °C -4,3 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-01-2026 05:20 -4,0 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,6 °C 93 % 81 % 1 % 0 % 999,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -5,0 °C -5,5 °C 2,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 05:00 -4,0 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,9 °C 94 % 81 % 1 % 0 % 998,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,6 °C 2,3 m/s (2 Bft)
10-01-2026 04:40 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,1 °C 94 % 81 % 1 % 0 % 998,6 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -5,0 °C 2,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 04:20 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,1 °C 94 % 81 % 1 % 0 % 998,2 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -5,5 °C 2,4 m/s (2 Bft)
10-01-2026 04:00 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,9 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,7 °C 1,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 03:40 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,1 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,8 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,6 °C 1,1 m/s (1 Bft)
10-01-2026 03:20 -4,2 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,2 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I -4,9 °C -4,2 °C 1,8 m/s (2 Bft)
10-01-2026 03:00 -4,1 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 997,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,8 °C -4,1 °C 3,1 m/s (2 Bft)
10-01-2026 02:40 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,6 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 996,8 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -3,9 °C 3,8 m/s (3 Bft)
10-01-2026 02:20 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,7 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 996,2 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -3,9 °C 1,2 m/s (1 Bft)
10-01-2026 02:00 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,7 °C 95 % 81 % 1 % 0 % 996,1 hPa 0,0 mm 1,7 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C -3,9 °C 0,7 m/s (1 Bft)
10-01-2026 01:40 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -4,6 °C 96 % 81 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -5,6 °C 5,0 m/s (3 Bft)
10-01-2026 01:20 -3,9 °C -2,6 °C 0,0 °C -5,0 °C 96 % 81 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -5,3 °C 6,5 m/s (4 Bft)
10-01-2026 01:00 -3,9 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,9 °C 96 % 82 % 1 % 0 % 996,0 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -4,4 °C -4,5 °C 2,6 m/s (2 Bft)
10-01-2026 00:40 -3,8 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,8 °C 96 % 82 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I -4,3 °C -4,6 °C 5,0 m/s (3 Bft)
10-01-2026 00:21 -3,7 °C -2,4 °C 0,0 °C -4,5 °C 96 % 83 % 1 % 0 % 995,9 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I -4,2 °C -6,3 °C 1,9 m/s (2 Bft)
10-01-2026 00:00 -3,5 °C -2,2 °C 0,0 °C -4,2 °C 97 % 83 % 1 % 0 % 995,8 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -5,3 °C 4,6 m/s (3 Bft)
_ Min-tijd 23:09 12:09 00:00 23:09 14:49 06:09 - 00:00 00:00 - 21:09 - - - 00:00 23:09 23:09 19:29
Minimum _ -7,3 °C -2,7 °C 0,0 °C -7,7 °C 78 % 0 % - 0 % 995,8 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - 0,0 UV-I -8,9 °C -7,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-tijd 15:09 06:09 00:00 14:09 00:00 00:00 12:49 00:00 22:29 00:00 00:21 - - 00:00 00:00 00:00 15:09 01:20
Maximum _ -1,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 2,5 °C 97 % 83 % 79 % 0 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,4 m/s
NO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I -3,9 °C -1,5 °C 6,5 m/s
N-NO (4 Bft)
Gemiddelde _ -4,0 °C -1,7 °C 0,0 °C -4,0 °C 88 % 52 % #0 min. 0 % 1008,6 hPa #0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) N-NO - #0 min. 0,0 UV-I -5,7 °C -4,4 °C 2,0 m/s (2 Bft)