WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 05-12-2025 23:29
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
05-12-2025 23:29 4,2 °C 4,1 °C 2,8 °C 5,9 °C 92 % 93 % 75 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 3,0 °C 1,3 °C
05-12-2025 22:30 4,3 °C 4,3 °C 2,8 °C 6,0 °C 95 % 95 % 74 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 3,6 °C 1,4 °C
05-12-2025 21:30 3,6 °C 3,6 °C 1,9 °C 6,2 °C 96 % 96 % 75 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 105 ° 0 min 0 min 3,0 °C 0,9 °C
05-12-2025 20:30 3,3 °C 3,3 °C 1,3 °C 6,3 °C 93 % 93 % 74 % 2 % 99 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 2,3 °C 3,3 °C
05-12-2025 19:30 4,6 °C 4,7 °C 3,3 °C 6,4 °C 91 % 92 % 73 % 2 % 99 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 140 ° 0 min 0 min 3,3 °C 2,6 °C
05-12-2025 18:29 6,1 °C 6,3 °C 5,0 °C 6,4 °C 89 % 90 % 70 % 2 % 97 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 4,4 °C 3,3 °C
05-12-2025 17:29 6,4 °C 6,4 °C 5,3 °C 6,4 °C 88 % 90 % 70 % 2 % 97 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 130 ° 0 min 0 min 4,6 °C 5,5 °C
05-12-2025 16:30 6,3 °C 6,3 °C 5,3 °C 6,3 °C 88 % 90 % 70 % 3 % 96 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 4,5 °C 5,1 °C
05-12-2025 15:29 6,5 °C 6,5 °C 5,5 °C 6,3 °C 87 % 89 % 69 % 17 % 95 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) Z±67.5° 175 ° 0 min 0 min 4,5 °C 5,0 °C
05-12-2025 14:29 6,9 °C 6,9 °C 5,8 °C 6,2 °C 88 % 89 % 70 % 39 % 96 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,9 °C
05-12-2025 13:29 6,9 °C 6,9 °C 5,8 °C 6,1 °C 88 % 90 % 70 % 43 % 96 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 195 ° 0 min 0 min 5,1 °C 4,5 °C
05-12-2025 12:29 7,0 °C 7,0 °C 6,3 °C 6,0 °C 87 % 90 % 70 % 52 % 98 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) W-ZW±67.5° 250 ° 0 min 0 min 5,0 °C 7,0 °C
05-12-2025 11:30 6,5 °C 6,5 °C 5,8 °C 5,9 °C 91 % 93 % 73 % 52 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,5 °C
05-12-2025 10:30 5,4 °C 5,5 °C 4,4 °C 5,9 °C 94 % 95 % 74 % 39 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 110 ° 0 min 0 min 4,5 °C 5,4 °C
05-12-2025 09:29 4,9 °C 5,0 °C 3,8 °C 5,8 °C 95 % 95 % 74 % 14 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 120 ° 0 min 0 min 4,2 °C 3,5 °C
05-12-2025 08:30 4,6 °C 4,6 °C 3,3 °C 5,8 °C 95 % 95 % 74 % 3 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 120 ° 0 min 0 min 3,9 °C 3,2 °C
05-12-2025 07:29 4,4 °C 4,5 °C 3,0 °C 5,9 °C 95 % 95 % 74 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 3,7 °C 4,4 °C
05-12-2025 06:30 4,4 °C 4,5 °C 2,9 °C 5,9 °C 94 % 94 % 74 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 min 3,5 °C 4,4 °C
05-12-2025 05:30 4,2 °C 4,3 °C 2,7 °C 5,9 °C 93 % 94 % 74 % 2 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 125 ° 0 min 0 min 3,2 °C 4,2 °C
05-12-2025 04:30 4,3 °C 4,5 °C 2,8 °C 5,9 °C 92 % 93 % 73 % 2 % 100 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) O-ZO 105 ° 0 min 0 min 3,1 °C 4,3 °C
05-12-2025 03:29 4,3 °C 4,5 °C 2,8 °C 5,9 °C 91 % 92 % 73 % 2 % 98 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 3,0 °C 4,3 °C
05-12-2025 02:29 4,5 °C 4,6 °C 3,0 °C 5,9 °C 87 % 89 % 70 % 2 % 97 % 1007,1 hPa 0,0 mm 1,0 m/s (1 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 min 2,5 °C 4,5 °C
05-12-2025 01:29 4,4 °C 4,5 °C 3,0 °C 6,0 °C 87 % 89 % 70 % 2 % 95 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,8 m/s (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 min 2,4 °C 4,4 °C
05-12-2025 00:29 4,2 °C 4,3 °C 2,7 °C 6,0 °C 87 % 89 % 72 % 2 % 96 % 1006,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,6 °C
05-12-2025 00:14 4,2 °C 4,3 °C 2,7 °C 6,0 °C 88 % 89 % 72 % 2 % 96 % 1006,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 min 2,4 °C 2,7 °C
_ Min-tijd 21:00 21:00 21:00 07:44 00:29 00:14 14:59 - 01:29 00:14 - 02:45 - - - - 20:44 21:30
Minimum _ 2,9 °C 2,9 °C 0,7 °C 5,8 °C 87 % 89 % 69 % - 95 % 1006,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 2,0 °C 0,9 °C
_ Max-tijd 12:29 12:29 12:14 17:29 21:30 21:30 08:44 11:44 04:15 20:30 00:14 13:14 - - 00:14 00:14 12:00 12:29
Maximum _ 7,0 °C 7,0 °C 6,4 °C 6,4 °C 96 % 96 % 75 % 57 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,3 m/s
Z-ZO (3 Bft)
- - 0 min 0 min 5,2 °C 7,0 °C
Gemiddelde _ 5,1 °C 5,2 °C 3,8 °C 6,0 °C 91 % 92 % 72 % #0 min. 98 % 1009,7 hPa #0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) O-ZO - #0 min. #0 min. 3,7 °C 4,1 °C
© 2003-2025, T4S