WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig dinsdag, 11-11-2025 15:44
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
11-11-2025 15:44 12,5 °C 12,3 °C 12,9 °C 9,3 °C 10,1 °C 85 % 87 % 55 % 38 % 63 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z-ZW±45° 195 ° 0 min 0 min 10,0 °C 12,5 °C
11-11-2025 14:44 12,4 °C 12,2 °C 13,0 °C 9,7 °C 9,9 °C 84 % 86 % 44 % 54 % 62 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) Z±45° 175 ° 0 min 0 min 9,8 °C 12,4 °C
11-11-2025 13:44 11,7 °C 11,6 °C 12,5 °C 8,1 °C 9,8 °C 87 % 89 % 60 % 77 % 68 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 9,6 °C 11,7 °C
11-11-2025 12:44 11,3 °C 11,2 °C 11,6 °C 7,7 °C 9,7 °C 87 % 89 % 64 % 61 % 71 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,6 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 9,2 °C 11,3 °C
11-11-2025 11:44 11,4 °C 11,3 °C 11,6 °C 8,1 °C 9,6 °C 89 % 91 % 66 % 46 % 71 % 97 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 9,7 °C 11,4 °C
11-11-2025 10:44 10,7 °C 10,7 °C 10,7 °C 5,8 °C 9,5 °C 91 % 93 % 69 % 50 % 84 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,7 °C
11-11-2025 09:44 10,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 5,6 °C 9,5 °C 94 % 95 % 72 % 43 % 88 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 9,2 °C 10,1 °C
11-11-2025 08:44 9,4 °C 9,4 °C 9,2 °C 5,6 °C 9,5 °C 95 % 95 % 73 % 22 % 88 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 8,6 °C 7,4 °C
11-11-2025 07:44 9,3 °C 9,1 °C 9,0 °C 5,6 °C 9,5 °C 94 % 95 % 72 % 6 % 88 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 8,4 °C 8,9 °C
11-11-2025 06:44 10,2 °C 10,0 °C 10,1 °C 5,6 °C 9,5 °C 93 % 94 % 70 % 2 % 88 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z±67.5° 185 ° 0 min 0 min 9,1 °C 10,2 °C
11-11-2025 05:44 10,1 °C 9,9 °C 10,0 °C 5,3 °C 9,5 °C 95 % 95 % 72 % 2 % 90 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,1 °C
11-11-2025 04:44 9,8 °C 9,7 °C 9,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 90 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 0 min 9,0 °C 8,8 °C
11-11-2025 03:44 9,7 °C 9,6 °C 9,5 °C 5,0 °C 9,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 90 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 9,1 °C 8,4 °C
11-11-2025 02:44 9,4 °C 9,3 °C 9,2 °C 4,9 °C 9,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 91 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW±67.5° 235 ° 0 min 0 min 8,8 °C 8,5 °C
11-11-2025 01:44 9,2 °C 9,2 °C 9,0 °C 4,7 °C 9,4 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 90 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 8,4 °C 7,1 °C
11-11-2025 00:44 9,0 °C 9,0 °C 8,7 °C 4,5 °C 9,4 °C 96 % 95 % 72 % 2 % 89 % 100 % 1009,1 hPa 1,8 mm 4,0 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 15 min 8,4 °C 6,8 °C
10-11-2025 23:44 8,7 °C 8,7 °C 8,2 °C 5,1 °C 9,4 °C 94 % 94 % 70 % 2 % 70 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 7,8 °C 7,4 °C
10-11-2025 22:44 9,7 °C 9,6 °C 9,2 °C 5,1 °C 9,4 °C 86 % 88 % 62 % 2 % 70 % 94 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 7,5 °C 9,3 °C
10-11-2025 21:44 9,2 °C 9,2 °C 8,7 °C 5,1 °C 9,4 °C 88 % 90 % 66 % 2 % 70 % 96 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 7,3 °C 7,5 °C
10-11-2025 20:44 9,1 °C 9,1 °C 8,6 °C 5,1 °C 9,4 °C 87 % 89 % 66 % 2 % 70 % 96 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 min 7,1 °C 7,5 °C
10-11-2025 19:44 9,0 °C 8,9 °C 8,5 °C 5,1 °C 9,5 °C 88 % 90 % 67 % 2 % 70 % 97 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) O-ZO 110 ° 0 min 0 min 7,1 °C 7,6 °C
10-11-2025 18:44 8,5 °C 8,5 °C 7,9 °C 5,1 °C 9,5 °C 90 % 91 % 68 % 2 % 70 % 98 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 7,0 °C 8,1 °C
10-11-2025 17:44 8,3 °C 8,4 °C 7,7 °C 5,1 °C 9,5 °C 91 % 92 % 68 % 2 % 70 % 97 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-ZO 110 ° 0 min 0 min 6,9 °C 8,3 °C
10-11-2025 16:44 8,2 °C 8,3 °C 7,7 °C 5,1 °C 9,5 °C 90 % 90 % 66 % 5 % 70 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 6,7 °C 7,6 °C
10-11-2025 16:14 8,2 °C 8,3 °C 7,8 °C 5,1 °C 9,6 °C 89 % 90 % 64 % 14 % 70 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 0 min 6,5 °C 7,0 °C
_ Min-tijd 16:14 16:14 16:59 00:44 20:14 14:44 14:44 14:44 - 14:59 14:29 02:59 - 17:29 - - - - 16:14 00:14
Minimum _ 8,2 °C 8,3 °C 7,6 °C 4,5 °C 9,4 °C 84 % 86 % 44 % - 61 % 88 % 1009,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 6,5 °C 6,1 °C
_ Max-tijd 15:14 15:14 14:44 14:44 15:29 00:29 01:29 00:59 14:29 02:14 23:44 09:59 00:14 12:14 - - 16:14 00:14 15:44 15:14
Maximum _ 12,5 °C 12,3 °C 13,0 °C 9,7 °C 10,1 °C 96 % 96 % 73 % 79 % 91 % 100 % 1013,1 hPa 1,8 mm 5,7 m/s
Z-ZO (4 Bft)
- - 0 min 15 min 10,0 °C 12,5 °C
Gemiddelde _ 9,7 °C 9,6 °C 9,5 °C 5,7 °C 9,5 °C 91 % 92 % 67 % #0 min. 77 % 97 % 1011,0 hPa #1,8 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZO - #0 min. #15 min. 8,3 °C 8,8 °C
© 2003-2025, T4S