WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig woensdag, 25-02-2026 15:33
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
25-02-2026 15:33 15,7 °C 14,9 °C 22,5 °C 15,4 °C 9,2 °C 77 % 82 % 20 % 95 % 43 % 72 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±45° 155 ° 59 min 0 min 11,7 °C 15,7 °C
25-02-2026 14:34 14,5 °C 13,9 °C 21,5 °C 13,9 °C 9,0 °C 80 % 85 % 20 % 95 % 47 % 76 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) Z±22.5° 170 ° 60 min 0 min 11,1 °C 14,5 °C
25-02-2026 13:34 13,4 °C 13,1 °C 17,9 °C 12,3 °C 8,8 °C 83 % 87 % 42 % 96 % 52 % 81 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) Z-ZO±22.5° 160 ° 60 min 0 min 10,6 °C 13,4 °C
25-02-2026 12:34 13,6 °C 13,5 °C 14,8 °C 11,4 °C 8,6 °C 83 % 86 % 61 % 91 % 55 % 82 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z±45° 175 ° 60 min 0 min 10,8 °C 13,6 °C
25-02-2026 11:34 13,3 °C 12,5 °C 15,4 °C 13,6 °C 8,5 °C 84 % 89 % 62 % 96 % 48 % 81 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 250 ° 46 min 0 min 10,7 °C 13,3 °C
25-02-2026 10:33 11,7 °C 11,6 °C 12,1 °C 7,8 °C 8,4 °C 91 % 93 % 70 % 88 % 76 % 98 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 60 min 0 min 10,3 °C 11,7 °C
25-02-2026 09:33 10,6 °C 10,4 °C 10,8 °C 5,9 °C 8,4 °C 94 % 95 % 73 % 77 % 85 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,7 °C 10,6 °C
25-02-2026 08:33 10,2 °C 10,1 °C 10,3 °C 5,5 °C 8,4 °C 95 % 96 % 73 % 51 % 87 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,4 °C 10,2 °C
25-02-2026 07:33 10,4 °C 10,1 °C 10,3 °C 5,6 °C 8,4 °C 95 % 96 % 73 % 15 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,6 °C 10,4 °C
25-02-2026 06:33 10,7 °C 10,4 °C 10,7 °C 6,0 °C 8,4 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,9 °C 10,7 °C
25-02-2026 05:33 10,8 °C 10,5 °C 10,9 °C 6,2 °C 8,4 °C 96 % 97 % 73 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,8 °C
25-02-2026 04:33 10,8 °C 10,5 °C 10,9 °C 6,2 °C 8,4 °C 96 % 97 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,8 °C
25-02-2026 03:33 10,9 °C 10,6 °C 11,0 °C 6,3 °C 8,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,3 °C 10,9 °C
25-02-2026 02:33 11,1 °C 10,9 °C 11,2 °C 6,5 °C 8,4 °C 96 % 96 % 73 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,1 °C
25-02-2026 01:33 11,2 °C 10,9 °C 11,3 °C 6,7 °C 8,4 °C 96 % 96 % 72 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,6 °C 11,2 °C
25-02-2026 00:33 11,1 °C 10,8 °C 11,1 °C 6,5 °C 8,4 °C 96 % 96 % 72 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,1 °C
24-02-2026 23:33 11,1 °C 10,8 °C 11,2 °C 6,6 °C 8,3 °C 96 % 96 % 72 % 2 % 88 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,5 °C 11,1 °C
24-02-2026 22:33 11,0 °C 10,9 °C 11,1 °C 6,6 °C 8,3 °C 95 % 96 % 72 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 11,0 °C
24-02-2026 21:33 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 6,4 °C 8,3 °C 95 % 96 % 72 % 2 % 87 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,1 °C 10,9 °C
24-02-2026 20:33 11,1 °C 10,9 °C 11,0 °C 6,6 °C 8,3 °C 95 % 95 % 70 % 2 % 84 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,3 °C 11,1 °C
24-02-2026 19:33 11,4 °C 11,2 °C 11,4 °C 7,1 °C 8,2 °C 92 % 94 % 70 % 2 % 77 % 98 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,1 °C 11,4 °C
24-02-2026 18:33 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 7,4 °C 8,2 °C 91 % 93 % 69 % 2 % 74 % 96 % 1020,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 11,6 °C
24-02-2026 17:33 11,9 °C 11,6 °C 12,0 °C 7,7 °C 8,1 °C 89 % 91 % 67 % 36 % 70 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,1 °C 11,9 °C
24-02-2026 16:33 12,0 °C 11,7 °C 12,1 °C 7,8 °C 8,0 °C 89 % 91 % 67 % 61 % 69 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,2 °C 12,0 °C
24-02-2026 16:03 11,9 °C 11,8 °C 12,1 °C 7,8 °C 7,9 °C 88 % 90 % 67 % 62 % 68 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,0 °C 11,9 °C
_ Min-tijd 08:18 07:33 07:33 08:18 16:03 15:18 15:33 13:48 - 15:18 15:33 15:33 - 15:03 - - - - 08:18 08:18
Minimum _ 10,2 °C 10,1 °C 10,3 °C 5,4 °C 7,9 °C 77 % 82 % 20 % - 43 % 72 % 1019,0 hPa - 1,8 m/s (2 Bft) - - - - 9,4 °C 10,2 °C
_ Max-tijd 15:33 15:33 15:33 15:33 15:18 23:03 01:03 02:18 11:03 00:48 20:33 08:18 16:03 15:18 - - 11:34 16:03 15:33 15:33
Maximum _ 15,7 °C 14,9 °C 22,5 °C 15,4 °C 9,2 °C 96 % 97 % 73 % 96 % 89 % 100 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,5 m/s
Z-ZO (4 Bft)
- - 16 min 0 min 11,7 °C 15,7 °C
Gemiddelde _ 11,7 °C 11,4 °C 12,5 °C 7,9 °C 8,4 °C 91 % 93 % 66 % #6:00 u 76 % 95 % 1020,0 hPa #0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW - #6:00 u #0 min. 10,3 °C 11,7 °C
© 2003-2026, T4S