WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig dinsdag, 04-11-2025 13:59
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
04-11-2025 13:59 15,9 °C 15,6 °C 20,6 °C 14,8 °C 11,4 °C 74 % 77 % 20 % 77 % 45 % 74 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 175 ° 15 min 0 min 11,3 °C 15,9 °C
04-11-2025 12:59 15,9 °C 15,5 °C 20,1 °C 15,0 °C 11,2 °C 74 % 78 % 20 % 80 % 44 % 78 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) Z 175 ° 15 min 0 min 11,3 °C 15,9 °C
04-11-2025 11:59 15,1 °C 14,9 °C 16,2 °C 12,9 °C 11,0 °C 79 % 82 % 51 % 64 % 54 % 85 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZO±22.5° 150 ° 0 min 0 min 11,5 °C 15,1 °C
04-11-2025 10:58 14,3 °C 14,2 °C 15,0 °C 11,7 °C 10,8 °C 81 % 84 % 57 % 64 % 60 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 11,1 °C 14,3 °C
04-11-2025 09:59 13,9 °C 13,7 °C 14,4 °C 10,8 °C 10,7 °C 84 % 87 % 62 % 45 % 65 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,1 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 11,2 °C 13,9 °C
04-11-2025 08:59 13,3 °C 13,1 °C 13,7 °C 9,1 °C 10,6 °C 86 % 88 % 64 % 36 % 72 % 96 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 11,0 °C 13,3 °C
04-11-2025 07:59 12,9 °C 12,7 °C 13,2 °C 9,1 °C 10,6 °C 87 % 89 % 66 % 11 % 72 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 10,8 °C 12,9 °C
04-11-2025 06:59 12,6 °C 12,4 °C 12,9 °C 9,1 °C 10,5 °C 89 % 90 % 67 % 2 % 72 % 99 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 10,8 °C 12,6 °C
04-11-2025 05:59 12,4 °C 12,3 °C 12,7 °C 9,1 °C 10,5 °C 89 % 91 % 67 % 2 % 72 % 99 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 245 ° 0 min 0 min 10,6 °C 12,4 °C
04-11-2025 04:59 12,5 °C 12,4 °C 12,9 °C 9,1 °C 10,5 °C 88 % 90 % 67 % 2 % 72 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 10,6 °C 12,5 °C
04-11-2025 03:59 12,7 °C 12,4 °C 13,0 °C 9,1 °C 10,4 °C 88 % 90 % 66 % 2 % 72 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 10,8 °C 12,7 °C
04-11-2025 02:59 12,7 °C 12,4 °C 13,1 °C 8,0 °C 10,4 °C 87 % 90 % 66 % 2 % 72 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 10,6 °C 12,7 °C
04-11-2025 01:59 12,5 °C 12,3 °C 12,8 °C 8,0 °C 10,4 °C 88 % 90 % 67 % 2 % 72 % 99 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 220 ° 0 min 0 min 10,6 °C 12,5 °C
04-11-2025 00:59 12,2 °C 12,0 °C 12,3 °C 8,0 °C 10,3 °C 89 % 91 % 68 % 2 % 72 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,0 m/s (4 Bft) Z-ZO±45° 155 ° 0 min 0 min 10,4 °C 12,2 °C
03-11-2025 23:59 11,6 °C 11,5 °C 11,7 °C 8,0 °C 10,3 °C 91 % 93 % 70 % 2 % 72 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 0 min 10,2 °C 11,6 °C
03-11-2025 22:59 11,9 °C 11,7 °C 12,1 °C 8,0 °C 10,2 °C 88 % 90 % 67 % 2 % 72 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,7 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 10,0 °C 11,9 °C
03-11-2025 21:59 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 8,0 °C 10,2 °C 89 % 91 % 68 % 2 % 72 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,8 °C 11,6 °C
03-11-2025 20:58 11,8 °C 11,7 °C 11,9 °C 8,0 °C 10,2 °C 88 % 90 % 67 % 2 % 72 % 97 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,9 °C 11,8 °C
03-11-2025 19:58 11,4 °C 11,2 °C 11,3 °C 7,5 °C 10,1 °C 88 % 91 % 68 % 2 % 74 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,0 m/s (3 Bft) Z±45° 185 ° 0 min 0 min 9,5 °C 11,4 °C
03-11-2025 18:58 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 8,2 °C 10,0 °C 87 % 90 % 66 % 2 % 69 % 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) Z±22.5° 180 ° 0 min 0 min 9,4 °C 11,5 °C
03-11-2025 17:58 12,5 °C 12,3 °C 12,6 °C 9,2 °C 10,0 °C 84 % 87 % 62 % 2 % 63 % 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 175 ° 0 min 0 min 9,9 °C 12,5 °C
03-11-2025 16:58 12,3 °C 12,2 °C 12,6 °C 9,1 °C 9,8 °C 83 % 86 % 61 % 6 % 63 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z±67.5° 185 ° 0 min 0 min 9,5 °C 12,3 °C
03-11-2025 15:58 12,3 °C 12,1 °C 12,6 °C 9,1 °C 9,7 °C 83 % 86 % 60 % 38 % 62 % 91 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 9,5 °C 12,3 °C
03-11-2025 14:58 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 86 % 88 % 64 % 39 % 66 % 93 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) Z±67.5° 175 ° 0 min 0 min 9,5 °C 11,8 °C
03-11-2025 14:13 11,8 °C 11,7 °C 11,9 °C 2,7 °C 9,4 °C 84 % 86 % 62 % 46 % 87 % 91 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 9,2 °C 11,8 °C
_ Min-tijd 19:28 19:28 19:28 14:13 14:13 12:59 13:59 12:44 - 12:44 13:59 17:28 - 12:29 - - - - 14:28 19:28
Minimum _ 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 2,7 °C 9,4 °C 74 % 77 % 20 % - 43 % 74 % 1016,1 hPa - 1,4 m/s (1 Bft) - - - - 9,1 °C 11,2 °C
_ Max-tijd 13:14 13:14 13:14 13:14 13:59 23:44 23:44 23:59 13:14 14:13 23:44 08:14 14:13 18:13 - - 12:59 14:13 12:29 13:14
Maximum _ 16,2 °C 15,7 °C 21,9 °C 15,8 °C 11,4 °C 91 % 93 % 70 % 81 % 87 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,4 m/s
Z-ZW (5 Bft)
- - 15 min 0 min 11,6 °C 16,2 °C
Gemiddelde _ 12,7 °C 12,5 °C 13,2 °C 8,9 °C 10,3 °C 85 % 88 % 61 % #30 min. 69 % 94 % 1017,7 hPa #0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) Z-ZO - #30 min. #0 min. 10,3 °C 12,7 °C
© 2003-2025, T4S