WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig maandag, 23-02-2026 08:33
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
23-02-2026 08:33 9,0 °C 8,6 °C 8,6 °C 4,1 °C 7,1 °C 89 % 93 % 68 % 59 % 72 % 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,3 °C 6,3 °C
23-02-2026 07:33 8,9 °C 8,5 °C 8,5 °C 3,8 °C 7,2 °C 89 % 93 % 68 % 10 % 73 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,2 °C 6,2 °C
23-02-2026 06:33 9,0 °C 8,5 °C 8,6 °C 3,8 °C 7,2 °C 90 % 93 % 68 % 2 % 73 % 96 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,3 °C
23-02-2026 05:34 9,0 °C 8,5 °C 8,6 °C 3,6 °C 7,3 °C 91 % 94 % 69 % 2 % 76 % 98 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,6 °C 6,4 °C
23-02-2026 04:33 8,8 °C 8,4 °C 8,5 °C 3,4 °C 7,4 °C 92 % 95 % 69 % 2 % 78 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,6 °C 6,7 °C
23-02-2026 03:33 8,8 °C 8,4 °C 8,5 °C 3,3 °C 7,5 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 80 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 0 min 7,7 °C 6,6 °C
23-02-2026 02:34 8,9 °C 8,4 °C 8,8 °C 3,6 °C 7,6 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 80 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,8 m/s (4 Bft) Z-ZW±67.5° 210 ° 0 min 0 min 7,8 °C 5,9 °C
23-02-2026 01:33 9,3 °C 8,7 °C 9,2 °C 4,0 °C 7,7 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 80 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 235 ° 0 min 0 min 8,2 °C 6,9 °C
23-02-2026 00:33 9,9 °C 9,4 °C 9,9 °C 4,6 °C 7,7 °C 95 % 97 % 72 % 2 % 84 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 9,1 °C 8,2 °C
22-02-2026 23:33 10,1 °C 9,6 °C 10,1 °C 4,8 °C 7,8 °C 95 % 97 % 72 % 2 % 83 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,1 °C
22-02-2026 22:33 10,0 °C 9,6 °C 10,1 °C 4,8 °C 7,8 °C 95 % 97 % 72 % 2 % 83 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 235 ° 0 min 0 min 9,2 °C 7,9 °C
22-02-2026 21:33 10,1 °C 9,5 °C 10,3 °C 5,0 °C 7,9 °C 95 % 97 % 70 % 2 % 81 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,1 °C
22-02-2026 20:33 10,1 °C 9,6 °C 10,4 °C 4,8 °C 8,0 °C 96 % 98 % 72 % 2 % 85 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) W-ZW±67.5° 240 ° 0 min 0 min 9,5 °C 10,1 °C
22-02-2026 19:33 10,1 °C 9,5 °C 10,3 °C 5,0 °C 8,0 °C 96 % 98 % 72 % 2 % 82 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZW±45° 225 ° 0 min 0 min 9,5 °C 10,1 °C
22-02-2026 18:33 10,5 °C 10,0 °C 10,9 °C 5,6 °C 8,0 °C 95 % 97 % 70 % 2 % 81 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 9,7 °C 10,5 °C
22-02-2026 17:33 11,0 °C 10,5 °C 11,4 °C 6,2 °C 8,0 °C 96 % 97 % 70 % 34 % 81 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 10,4 °C 11,0 °C
22-02-2026 16:33 11,3 °C 11,0 °C 11,9 °C 6,6 °C 8,0 °C 97 % 98 % 72 % 67 % 85 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 10,8 °C 11,3 °C
22-02-2026 15:33 11,3 °C 11,1 °C 11,9 °C 6,3 °C 7,9 °C 99 % 99 % 72 % 85 % 94 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 220 ° 15 min 0 min 11,1 °C 11,3 °C
22-02-2026 14:33 11,1 °C 11,0 °C 11,6 °C 6,0 °C 7,9 °C 99 % 99 % 73 % 66 % 97 % 100 % 1013,1 hPa 0,7 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 30 min 10,9 °C 11,1 °C
22-02-2026 13:33 11,1 °C 11,0 °C 11,6 °C 6,0 °C 7,8 °C 99 % 99 % 73 % 74 % 97 % 100 % 1013,1 hPa 0,7 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 15 min 10,9 °C 11,1 °C
22-02-2026 12:33 11,1 °C 10,9 °C 11,6 °C 6,0 °C 7,6 °C 99 % 99 % 73 % 72 % 96 % 100 % 1013,1 hPa 1,4 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 15 min 10,9 °C 11,1 °C
22-02-2026 11:33 11,0 °C 10,9 °C 11,5 °C 5,9 °C 7,5 °C 99 % 98 % 73 % 74 % 95 % 100 % 1014,1 hPa 3,2 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 15 min 10,8 °C 11,0 °C
22-02-2026 10:33 10,9 °C 10,8 °C 11,3 °C 6,0 °C 7,3 °C 99 % 98 % 73 % 63 % 94 % 100 % 1014,1 hPa 1,4 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 15 min 10,7 °C 10,9 °C
22-02-2026 09:33 10,8 °C 10,6 °C 11,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 98 % 98 % 73 % 66 % 90 % 100 % 1014,1 hPa 0,7 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 15 min 10,5 °C 10,8 °C
22-02-2026 09:03 10,8 °C 10,5 °C 11,2 °C 6,3 °C 7,2 °C 97 % 98 % 72 % 52 % 88 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,0 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 210 ° 0 min 0 min 10,3 °C 10,8 °C
_ Min-tijd 04:18 02:48 04:18 03:33 08:18 06:48 06:03 05:48 - 23:18 07:04 07:33 - 19:48 - - - - 07:33 02:34
Minimum _ 8,7 °C 8,3 °C 8,4 °C 3,3 °C 7,1 °C 89 % 93 % 68 % - 43 % 95 % 1012,1 hPa - 1,8 m/s (2 Bft) - - - - 7,2 °C 5,9 °C
_ Max-tijd 15:48 13:03 15:48 16:18 15:48 10:18 12:03 09:18 15:33 13:48 09:03 01:03 11:18 05:48 - - 15:33 09:33 15:33 15:48
Maximum _ 11,4 °C 11,1 °C 12,0 °C 6,6 °C 8,0 °C 99 % 99 % 73 % 85 % 98 % 100 % 1014,1 hPa 3,2 mm 5,9 m/s
ZW (4 Bft)
- - 15 min 15 min 11,1 °C 11,4 °C
Gemiddelde _ 10,1 °C 9,8 °C 10,3 °C 5,1 °C 7,6 °C 95 % 97 % 71 % #0 min. 84 % 99 % 1013,5 hPa #8,3 mm 4,0 m/s (3 Bft) ZW - #0 min. #0 min. 9,4 °C 9,2 °C
© 2003-2026, T4S