WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zondag, 22-02-2026 05:03
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
22-02-2026 05:03 11,2 °C 10,8 °C 11,8 °C 6,9 °C 6,8 °C 97 % 98 % 72 % 2 % 89 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 10,7 °C 11,2 °C
22-02-2026 04:03 11,0 °C 10,6 °C 11,6 °C 6,5 °C 6,7 °C 99 % 98 % 73 % 2 % 95 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 10,8 °C 11,0 °C
22-02-2026 03:03 10,8 °C 10,4 °C 11,2 °C 6,1 °C 6,5 °C 99 % 98 % 73 % 2 % 96 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 10,6 °C 10,8 °C
22-02-2026 02:03 10,4 °C 10,1 °C 10,8 °C 5,8 °C 6,4 °C 99 % 98 % 73 % 2 % 97 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 10,2 °C 10,4 °C
22-02-2026 01:03 10,0 °C 9,8 °C 10,2 °C 5,4 °C 6,3 °C 99 % 98 % 73 % 1 % 97 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 9,8 °C 7,9 °C
22-02-2026 00:03 9,5 °C 9,3 °C 9,6 °C 4,5 °C 6,3 °C 99 % 98 % 74 % 2 % 91 % 100 % 1017,1 hPa 0,4 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZW±45° 210 ° 0 min 15 min 9,4 °C 7,8 °C
21-02-2026 23:03 9,1 °C 8,9 °C 9,0 °C 4,5 °C 6,2 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 91 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZW±45° 210 ° 0 min 0 min 8,8 °C 7,3 °C
21-02-2026 22:03 8,9 °C 8,7 °C 8,9 °C 4,4 °C 6,2 °C 97 % 98 % 74 % 2 % 92 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZW±45° 220 ° 0 min 0 min 8,4 °C 6,4 °C
21-02-2026 21:03 9,0 °C 8,7 °C 9,0 °C 4,6 °C 6,2 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 95 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZW±45° 220 ° 0 min 0 min 8,7 °C 6,5 °C
21-02-2026 20:03 9,2 °C 9,0 °C 9,2 °C 4,8 °C 6,2 °C 99 % 98 % 74 % 2 % 97 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZW±45° 220 ° 0 min 0 min 9,1 °C 6,7 °C
21-02-2026 19:03 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 5,1 °C 6,1 °C 99 % 98 % 74 % 2 % 95 % 100 % 1019,1 hPa 0,4 mm 1,8 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 15 min 9,3 °C 8,7 °C
21-02-2026 18:03 9,4 °C 9,2 °C 9,3 °C 5,3 °C 6,0 °C 98 % 98 % 74 % 3 % 93 % 100 % 1018,1 hPa 0,4 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW±22.5° 230 ° 0 min 15 min 9,1 °C 8,0 °C
21-02-2026 17:03 9,4 °C 9,3 °C 9,2 °C 5,3 °C 5,9 °C 97 % 97 % 73 % 47 % 89 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 8,9 °C 7,4 °C
21-02-2026 16:03 9,6 °C 9,6 °C 9,1 °C 5,5 °C 5,7 °C 95 % 95 % 72 % 68 % 83 % 99 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) Z-ZW±67.5° 200 ° 0 min 0 min 8,8 °C 7,9 °C
21-02-2026 15:03 10,3 °C 10,0 °C 9,9 °C 6,6 °C 5,5 °C 87 % 90 % 64 % 75 % 66 % 90 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) ZW±45° 220 ° 30 min 0 min 8,2 °C 10,3 °C
21-02-2026 14:03 11,3 °C 10,7 °C 11,1 °C 8,0 °C 5,3 °C 77 % 84 % 20 % 80 % 50 % 80 % 1018,1 hPa 0,0 mm 6,6 m/s (4 Bft) W-ZW±45° 240 ° 45 min 0 min 7,4 °C 11,3 °C
21-02-2026 12:48 11,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 9,1 °C 5,0 °C 77 % 85 % 20 % 91 % 50 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 mm 7,1 m/s (4 Bft) W-ZW±67.5° 240 ° 60 min 0 min 7,7 °C 11,6 °C
21-02-2026 11:48 11,0 °C 10,2 °C 10,6 °C 8,1 °C 4,8 °C 82 % 88 % 48 % 87 % 53 % 85 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) ZW 220 ° 60 min 0 min 8,0 °C 11,0 °C
21-02-2026 10:48 9,6 °C 9,0 °C 9,1 °C 5,7 °C 4,6 °C 86 % 92 % 64 % 85 % 67 % 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,6 m/s (4 Bft) ZW±67.5° 230 ° 60 min 0 min 7,4 °C 6,5 °C
21-02-2026 09:48 8,7 °C 8,0 °C 8,2 °C 4,3 °C 4,5 °C 89 % 94 % 68 % 80 % 72 % 97 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 240 ° 15 min 0 min 7,0 °C 6,3 °C
21-02-2026 08:48 7,9 °C 7,4 °C 7,5 °C 3,4 °C 4,4 °C 91 % 95 % 69 % 70 % 76 % 98 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 6,5 °C 5,8 °C
21-02-2026 07:48 7,6 °C 7,0 °C 7,2 °C 3,0 °C 4,4 °C 92 % 96 % 70 % 25 % 77 % 99 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 6,4 °C 4,9 °C
21-02-2026 06:48 7,6 °C 7,0 °C 7,2 °C 3,0 °C 4,3 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 78 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 5,3 m/s (3 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 6,5 °C 4,5 °C
21-02-2026 06:03 7,7 °C 7,1 °C 7,3 °C 3,0 °C 4,2 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 79 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 6,6 °C 5,1 °C
_ Min-tijd 06:18 06:18 06:48 06:18 06:03 13:48 13:48 12:33 - 13:03 13:48 04:33 - 11:48 - - - - 07:18 06:18
Minimum _ 7,6 °C 7,0 °C 7,2 °C 2,9 °C 4,2 °C 75 % 82 % 20 % - 48 % 78 % 1015,1 hPa - 1,6 m/s (1 Bft) - - - - 6,4 °C 4,3 °C
_ Max-tijd 13:48 13:48 04:33 12:48 04:33 18:48 18:03 17:33 13:03 19:33 06:03 20:33 17:33 12:18 - - 13:33 17:33 04:18 13:48
Maximum _ 11,8 °C 11,0 °C 11,8 °C 9,1 °C 6,8 °C 99 % 98 % 74 % 94 % 97 % 100 % 1019,1 hPa 0,4 mm 8,0 m/s
ZW (4 Bft)
- - 30 min 15 min 10,9 °C 11,8 °C
Gemiddelde _ 9,5 °C 9,1 °C 9,4 °C 5,2 °C 5,5 °C 93 % 95 % 66 % #0 min. 82 % 97 % 1017,1 hPa #1,1 mm 4,2 m/s (3 Bft) ZW - #0 min. #0 min. 8,4 °C 8,0 °C
© 2003-2026, T4S