WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zondag, 07-12-2025 01:29
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
07-12-2025 01:29 9,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 7,4 °C 97 % 98 % 73 % 2 % 100 % 1004,1 hPa 1,4 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 46 min 9,0 °C 7,5 °C
07-12-2025 00:29 9,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 7,3 °C 97 % 97 % 73 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,0 °C 7,5 °C
06-12-2025 23:29 9,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 7,2 °C 96 % 97 % 73 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 1,1 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 14 min 8,8 °C 7,4 °C
06-12-2025 22:29 9,5 °C 9,3 °C 9,4 °C 7,1 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 1,1 mm 5,2 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 15 min 8,7 °C 6,9 °C
06-12-2025 21:30 9,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 7,0 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 8,6 °C 8,7 °C
06-12-2025 20:30 9,5 °C 9,3 °C 9,3 °C 6,8 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,4 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z±67.5° 170 ° 0 min 15 min 8,6 °C 7,3 °C
06-12-2025 19:29 9,3 °C 9,1 °C 9,0 °C 6,7 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 8,4 °C 7,3 °C
06-12-2025 18:30 9,1 °C 9,0 °C 8,8 °C 6,6 °C 94 % 95 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 5,5 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 8,2 °C 6,3 °C
06-12-2025 17:30 9,1 °C 8,9 °C 8,8 °C 6,5 °C 93 % 94 % 72 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZO±45° 160 ° 0 min 0 min 8,0 °C 7,8 °C
06-12-2025 16:30 9,1 °C 8,8 °C 8,7 °C 6,3 °C 92 % 94 % 72 % 3 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 7,9 °C 6,6 °C
06-12-2025 15:29 8,8 °C 8,6 °C 8,3 °C 6,2 °C 91 % 93 % 70 % 18 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 5,2 m/s (3 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,0 °C
06-12-2025 14:30 8,5 °C 8,3 °C 8,0 °C 6,0 °C 91 % 94 % 70 % 39 % 100 % 1001,1 hPa 0,4 mm 3,9 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 15 min 7,1 °C 6,2 °C
06-12-2025 13:30 7,9 °C 7,7 °C 7,3 °C 5,9 °C 92 % 94 % 73 % 26 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 6,7 °C 5,1 °C
06-12-2025 12:45 7,6 °C 7,4 °C 6,9 °C 5,8 °C 92 % 95 % 73 % 29 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 6,4 °C 5,1 °C
06-12-2025 11:45 6,8 °C 6,7 °C 6,1 °C 5,7 °C 94 % 95 % 74 % 34 % 100 % 1001,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 5,9 °C 4,4 °C
06-12-2025 10:45 5,9 °C 5,8 °C 4,9 °C 5,7 °C 95 % 96 % 75 % 23 % 100 % 1002,1 hPa 0,4 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 15 min 5,2 °C 3,3 °C
06-12-2025 09:45 5,3 °C 5,4 °C 4,3 °C 5,7 °C 95 % 96 % 75 % 14 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 4,6 °C 2,1 °C
06-12-2025 08:45 5,1 °C 5,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 95 % 95 % 75 % 6 % 100 % 1002,1 hPa 1,4 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZO±45° 125 ° 0 min 15 min 4,4 °C 1,8 °C
06-12-2025 07:45 5,1 °C 5,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 94 % 95 % 74 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZO±45° 125 ° 0 min 0 min 4,2 °C 2,3 °C
06-12-2025 06:45 4,9 °C 5,0 °C 3,7 °C 5,7 °C 94 % 94 % 74 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min 4,0 °C 1,3 °C
06-12-2025 05:45 5,0 °C 5,1 °C 3,7 °C 5,6 °C 93 % 94 % 73 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 1,8 mm 2,9 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 110 ° 0 min 15 min 4,0 °C 2,6 °C
06-12-2025 04:44 5,5 °C 5,5 °C 4,1 °C 5,6 °C 87 % 89 % 69 % 2 % 97 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 3,5 °C 2,9 °C
06-12-2025 03:45 5,3 °C 5,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 86 % 88 % 69 % 2 % 97 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 3,2 °C 2,6 °C
06-12-2025 02:44 5,2 °C 5,1 °C 3,8 °C 5,6 °C 86 % 88 % 70 % 2 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 3,1 °C 2,5 °C
06-12-2025 02:15 5,0 °C 4,9 °C 3,5 °C 5,7 °C 87 % 89 % 72 % 2 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 115 ° 0 min 0 min 3,0 °C 2,3 °C
_ Min-tijd 06:45 02:15 02:15 02:30 04:00 04:14 04:00 - 04:00 16:44 - 21:30 - - - - 02:15 05:59
Minimum _ 4,9 °C 4,9 °C 3,5 °C 5,6 °C 85 % 87 % 68 % - 96 % 1001,1 hPa - 1,8 m/s (2 Bft) - - - - 3,0 °C 1,1 °C
_ Max-tijd 20:30 20:30 00:29 01:14 00:15 01:00 08:45 14:30 05:30 02:15 05:30 17:14 - - 02:15 00:45 00:15 21:30
Maximum _ 9,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 7,4 °C 97 % 98 % 75 % 39 % 100 % 1006,1 hPa 1,8 mm 6,1 m/s
ZO (4 Bft)
- - 0 min 16 min 9,0 °C 8,7 °C
Gemiddelde _ 7,3 °C 7,2 °C 6,6 °C 6,2 °C 92 % 94 % 72 % #0 min. 100 % 1002,7 hPa #7,9 mm 4,0 m/s (3 Bft) ZO - #0 min. #46 min. 6,2 °C 4,7 °C
© 2003-2025, T4S