WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 10-01-2025 14:01
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Zonneschijn T Regen Dauwpunt
10-01-2025 14:01 4,0 °C 3,5 °C 2,5 °C 2,1 °C 83 % 89 % 63 % 42 % 88 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,4 °C
10-01-2025 13:01 4,0 °C 3,4 °C 2,4 °C 1,9 °C 84 % 91 % 64 % 40 % 90 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,5 °C
10-01-2025 12:01 3,0 °C 2,5 °C 1,5 °C 1,8 °C 89 % 95 % 74 % 50 % 98 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,4 °C
10-01-2025 11:01 2,2 °C 1,6 °C 0,5 °C 1,8 °C 91 % 96 % 75 % 74 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,9 °C
10-01-2025 10:01 1,4 °C 0,9 °C -0,4 °C 1,9 °C 93 % 97 % 76 % 45 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,4 °C
10-01-2025 09:01 1,0 °C 0,7 °C -0,7 °C 2,0 °C 95 % 97 % 78 % 17 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,3 °C
10-01-2025 08:01 1,0 °C 0,7 °C -0,7 °C 2,0 °C 98 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,7 °C
10-01-2025 07:01 0,9 °C 0,7 °C -1,0 °C 2,1 °C 98 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,6 °C
10-01-2025 06:01 1,1 °C 0,9 °C -0,7 °C 2,1 °C 98 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,8 °C
10-01-2025 05:01 1,3 °C 1,2 °C -0,7 °C 2,1 °C 97 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,9 °C
10-01-2025 04:01 1,6 °C 1,5 °C -0,5 °C 2,1 °C 97 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1013,1 hPa 0,4 mm 0 min 15 min 1,2 °C
10-01-2025 03:01 1,3 °C 1,1 °C -0,7 °C 2,1 °C 96 % 97 % 79 % 2 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,7 °C
10-01-2025 02:01 1,3 °C 1,1 °C -0,7 °C 2,1 °C 94 % 97 % 78 % 2 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,4 °C
10-01-2025 01:01 0,9 °C 0,7 °C -1,2 °C 2,2 °C 96 % 97 % 79 % 2 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,3 °C
10-01-2025 00:01 0,8 °C 0,5 °C -1,2 °C 2,3 °C 97 % 97 % 79 % 2 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,4 °C
09-01-2025 23:01 1,1 °C 1,0 °C -0,7 °C 2,4 °C 97 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,7 °C
09-01-2025 22:01 0,9 °C 0,7 °C -1,1 °C 2,4 °C 98 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,6 °C
09-01-2025 21:01 0,8 °C 0,7 °C -1,1 °C 2,5 °C 97 % 98 % 79 % 2 % 100 % 1008,1 hPa 0,4 mm 0 min 15 min 0,4 °C
09-01-2025 20:01 1,0 °C 0,9 °C -0,9 °C 2,6 °C 97 % 97 % 79 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 0,6 °C
09-01-2025 19:01 1,8 °C 1,7 °C 0,1 °C 2,6 °C 96 % 97 % 76 % 2 % 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,2 °C
09-01-2025 18:01 1,4 °C 1,2 °C 0,1 °C 2,6 °C 97 % 98 % 78 % 2 % 100 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,0 °C
09-01-2025 17:01 1,8 °C 1,8 °C 0,6 °C 2,6 °C 97 % 98 % 76 % 2 % 100 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 1,4 °C
09-01-2025 16:01 2,4 °C 2,1 °C 1,5 °C 2,6 °C 99 % 98 % 78 % 27 % 100 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,3 °C
09-01-2025 15:01 2,5 °C 2,4 °C 1,2 °C 2,5 °C 99 % 98 % 79 % 38 % 100 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0 min 0 min 2,4 °C
_ Min-tijd 00:16 00:31 00:31 10:30 13:31 14:01 13:31 - 13:46 15:01 - - - 00:31
Minimum _ 0,7 °C 0,4 °C -1,4 °C 1,8 °C 83 % 89 % 63 % - 87 % 1002,1 hPa - - - 0,1 °C
_ Max-tijd 13:01 13:16 12:31 15:16 15:01 15:46 15:01 12:16 15:01 10:01 21:01 15:01 21:01 15:46
Maximum _ 4,0 °C 3,5 °C 3,2 °C 2,6 °C 99 % 99 % 79 % 76 % 100 % 1016,1 hPa 0,4 mm 0 min 15 min 2,5 °C
Gemiddelde _ 1,7 °C 1,4 °C -0,0 °C 2,2 °C 96 % 97 % 77 % #0 min. 99 % 1010,5 hPa #0,7 mm #0 min. #15 min. 1,0 °C
© 2003-2025, T4S