WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig donderdag, 27-11-2025 18:45
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
27-11-2025 18:45 5,8 °C 5,8 °C 5,0 °C 4,8 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 5,7 °C 2,8 °C
27-11-2025 17:59 5,7 °C 5,6 °C 4,8 °C 4,8 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 5,6 °C 2,6 °C
27-11-2025 17:15 5,5 °C 5,5 °C 4,6 °C 4,6 °C 98 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,4 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 15 min 5,2 °C 2,4 °C
27-11-2025 16:29 5,3 °C 5,3 °C 4,4 °C 4,6 °C 98 % 98 % 75 % 3 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 5,0 °C 2,1 °C
27-11-2025 15:45 5,2 °C 5,1 °C 4,1 °C 4,5 °C 98 % 97 % 75 % 9 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 4,9 °C 1,2 °C
27-11-2025 14:59 5,0 °C 4,9 °C 3,8 °C 4,5 °C 97 % 97 % 74 % 21 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 4,6 °C 1,0 °C
27-11-2025 14:14 4,8 °C 4,8 °C 3,7 °C 4,4 °C 97 % 97 % 74 % 28 % 100 % 1016,1 hPa 0,4 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 14 min 4,4 °C 0,7 °C
27-11-2025 13:30 4,4 °C 4,4 °C 3,1 °C 4,3 °C 97 % 97 % 74 % 23 % 100 % 1016,1 hPa 0,4 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 15 min 4,0 °C 0,2 °C
27-11-2025 12:45 4,1 °C 4,1 °C 2,7 °C 4,3 °C 97 % 97 % 74 % 25 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 3,7 °C -0,1 °C
27-11-2025 12:00 3,8 °C 3,9 °C 2,3 °C 4,2 °C 96 % 96 % 74 % 30 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 3,2 °C -0,5 °C
27-11-2025 11:15 3,9 °C 3,9 °C 2,3 °C 4,1 °C 93 % 94 % 73 % 28 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) Z-ZO±45° 160 ° 0 min 0 min 2,9 °C 0,3 °C
27-11-2025 10:30 3,7 °C 3,6 °C 2,0 °C 4,1 °C 91 % 93 % 72 % 31 % 100 % 1017,1 hPa 0,4 mm 5,3 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 15 min 2,4 °C -0,4 °C
27-11-2025 09:44 3,5 °C 3,5 °C 1,8 °C 4,1 °C 91 % 93 % 72 % 28 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 2,2 °C -0,2 °C
27-11-2025 08:59 3,6 °C 3,5 °C 1,9 °C 4,1 °C 89 % 91 % 69 % 16 % 98 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 2,0 °C -0,4 °C
27-11-2025 08:14 3,4 °C 3,3 °C 1,7 °C 4,1 °C 90 % 92 % 73 % 4 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 5,4 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 1,9 °C -0,9 °C
27-11-2025 07:29 3,0 °C 3,0 °C 1,2 °C 4,1 °C 93 % 94 % 75 % 2 % 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) Z±45° 170 ° 0 min 0 min 2,0 °C -0,2 °C
27-11-2025 06:44 2,6 °C 2,6 °C 0,9 °C 4,1 °C 94 % 94 % 75 % 2 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 1,7 °C -0,4 °C
27-11-2025 05:59 2,3 °C 2,2 °C 0,5 °C 4,1 °C 94 % 95 % 76 % 0 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 1,4 °C -0,9 °C
27-11-2025 05:14 2,3 °C 2,2 °C 0,5 °C 4,2 °C 94 % 95 % 76 % 2 % 100 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 1,4 °C -0,3 °C
27-11-2025 04:29 1,9 °C 1,8 °C 0,0 °C 4,3 °C 95 % 96 % 76 % 2 % 100 % 1020,2 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 1,2 °C -1,8 °C
27-11-2025 03:44 2,0 °C 1,9 °C 0,3 °C 4,4 °C 96 % 96 % 76 % 2 % 100 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 1,4 °C -0,8 °C
27-11-2025 02:59 1,6 °C 1,6 °C -0,2 °C 4,4 °C 97 % 97 % 76 % 2 % 100 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 1,2 °C -0,9 °C
27-11-2025 02:14 1,4 °C 1,4 °C -0,2 °C 4,5 °C 98 % 97 % 76 % 2 % 100 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) Z 170 ° 0 min 0 min 1,1 °C 0,1 °C
27-11-2025 01:29 1,5 °C 1,5 °C -0,3 °C 4,6 °C 98 % 97 % 78 % 2 % 100 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 1,2 °C -0,6 °C
27-11-2025 00:44 1,9 °C 2,0 °C 0,3 °C 4,7 °C 99 % 97 % 78 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 6,7 m/s (4 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 1,8 °C -3,4 °C
26-11-2025 23:59 2,4 °C 2,5 °C 0,9 °C 4,7 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 2,3 °C 0,8 °C
26-11-2025 23:14 2,2 °C 2,4 °C 0,7 °C 4,7 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) ZO±67.5° 130 ° 0 min 0 min 2,1 °C 2,2 °C
26-11-2025 22:29 2,2 °C 2,4 °C 0,6 °C 4,8 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZO±45° 125 ° 0 min 0 min 2,1 °C 0,9 °C
26-11-2025 21:45 2,1 °C 2,3 °C 0,4 °C 4,8 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 0 min 0 min 2,0 °C 0,3 °C
26-11-2025 21:14 2,1 °C 2,3 °C 0,4 °C 4,9 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 2,0 °C 0,1 °C
26-11-2025 20:30 2,0 °C 2,4 °C 0,3 °C 5,0 °C 99 % 98 % 78 % 2 % 100 % 1023,2 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 1,9 °C -1,0 °C
26-11-2025 19:44 2,4 °C 2,7 °C 0,8 °C 5,0 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 2,3 °C 2,4 °C
26-11-2025 19:14 2,3 °C 2,5 °C 0,6 °C 5,0 °C 99 % 98 % 76 % 2 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,3 °C
_ Min-tijd 01:44 01:59 01:44 08:29 08:44 08:29 08:59 - 08:59 18:29 - 19:14 - - - - 02:44 00:44
Minimum _ 1,4 °C 1,4 °C -0,4 °C 4,0 °C 88 % 91 % 69 % - 98 % 1016,1 hPa - 0,6 m/s (1 Bft) - - - - 1,1 °C -3,4 °C
_ Max-tijd 18:29 18:45 18:45 19:14 19:14 19:14 20:15 10:45 19:14 20:30 10:15 00:29 - - 19:14 10:15 18:29 18:29
Maximum _ 5,8 °C 5,8 °C 5,0 °C 5,0 °C 99 % 98 % 78 % 33 % 100 % 1023,2 hPa 0,4 mm 6,7 m/s
ZO (4 Bft)
- - 0 min 15 min 5,7 °C 2,8 °C
Gemiddelde _ 3,2 °C 3,2 °C 1,6 °C 4,5 °C 96 % 96 % 75 % #0 min. 100 % 1019,3 hPa #1,4 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZO - #0 min. #59 min. 2,6 °C 0,4 °C
© 2003-2025, T4S