WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig maandag, 23-02-2026 21:03
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
23-02-2026 21:03 8,9 °C 8,3 °C 8,8 °C 4,6 °C 7,4 °C 87 % 92 % 64 % 2 % 65 % 90 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 6,9 °C 7,1 °C
23-02-2026 20:03 9,2 °C 8,7 °C 9,1 °C 5,3 °C 7,5 °C 86 % 91 % 63 % 2 % 62 % 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,9 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,6 °C
23-02-2026 19:03 9,4 °C 8,8 °C 9,3 °C 5,4 °C 7,5 °C 85 % 90 % 61 % 2 % 60 % 86 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,4 °C
23-02-2026 18:03 9,4 °C 8,8 °C 9,5 °C 5,5 °C 7,6 °C 86 % 92 % 62 % 10 % 62 % 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,7 m/s (4 Bft) ZW±22.5° 235 ° 0 min 0 min 7,2 °C 6,6 °C
23-02-2026 17:03 9,0 °C 8,8 °C 9,1 °C 5,0 °C 7,6 °C 89 % 93 % 67 % 57 % 68 % 92 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 245 ° 0 min 0 min 7,3 °C 6,5 °C
23-02-2026 16:03 9,3 °C 9,2 °C 9,1 °C 5,2 °C 7,6 °C 88 % 92 % 67 % 60 % 66 % 88 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,1 m/s (4 Bft) W-ZW±45° 240 ° 15 min 0 min 7,4 °C 6,3 °C
23-02-2026 15:03 11,1 °C 10,5 °C 11,7 °C 8,5 °C 7,5 °C 85 % 91 % 54 % 89 % 55 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,4 m/s (4 Bft) ZW±45° 235 ° 44 min 0 min 8,7 °C 11,1 °C
23-02-2026 14:03 9,8 °C 9,7 °C 9,6 °C 5,4 °C 7,4 °C 93 % 95 % 69 % 80 % 75 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW±22.5° 230 ° 30 min 0 min 8,7 °C 8,3 °C
23-02-2026 13:03 9,5 °C 9,7 °C 9,5 °C 5,5 °C 7,3 °C 95 % 97 % 73 % 89 % 79 % 99 % 1012,1 hPa 1,1 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZW±45° 235 ° 30 min 15 min 8,7 °C 7,2 °C
23-02-2026 12:03 9,9 °C 9,7 °C 9,5 °C 5,4 °C 7,2 °C 90 % 94 % 69 % 85 % 73 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,8 m/s (5 Bft) ZW±67.5° 230 ° 45 min 0 min 8,3 °C 6,1 °C
23-02-2026 11:03 9,6 °C 9,5 °C 9,3 °C 4,5 °C 7,1 °C 91 % 94 % 69 % 89 % 74 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 7,1 m/s (4 Bft) ZW±67.5° 220 ° 30 min 0 min 8,2 °C 6,4 °C
23-02-2026 10:03 9,0 °C 8,8 °C 8,8 °C 4,3 °C 7,1 °C 90 % 93 % 68 % 70 % 73 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,3 m/s (4 Bft) ZW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 7,4 °C 5,8 °C
23-02-2026 09:03 9,1 °C 8,7 °C 8,7 °C 4,2 °C 7,1 °C 89 % 92 % 68 % 59 % 71 % 94 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,9 °C
23-02-2026 08:03 9,0 °C 8,5 °C 8,6 °C 3,9 °C 7,2 °C 89 % 93 % 68 % 31 % 73 % 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,3 °C 6,3 °C
23-02-2026 07:04 8,9 °C 8,5 °C 8,5 °C 3,7 °C 7,2 °C 90 % 93 % 68 % 2 % 73 % 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,2 °C
23-02-2026 06:03 9,0 °C 8,5 °C 8,6 °C 3,7 °C 7,3 °C 90 % 93 % 68 % 2 % 74 % 97 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,0 m/s (3 Bft) ZW±45° 225 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,3 °C
23-02-2026 05:03 8,9 °C 8,5 °C 8,6 °C 3,5 °C 7,4 °C 91 % 94 % 69 % 2 % 77 % 99 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,1 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,5 °C 6,2 °C
23-02-2026 04:03 8,8 °C 8,4 °C 8,5 °C 3,3 °C 7,5 °C 92 % 95 % 70 % 2 % 79 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 0 min 7,6 °C 6,6 °C
23-02-2026 03:03 8,8 °C 8,3 °C 8,6 °C 3,4 °C 7,5 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 79 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,5 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 220 ° 0 min 0 min 7,7 °C 6,8 °C
23-02-2026 02:03 9,0 °C 8,5 °C 9,0 °C 3,7 °C 7,6 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 80 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,0 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 250 ° 0 min 0 min 7,9 °C 6,3 °C
23-02-2026 01:03 9,7 °C 9,2 °C 9,7 °C 4,4 °C 7,7 °C 93 % 96 % 70 % 2 % 81 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW±45° 220 ° 0 min 0 min 8,6 °C 8,3 °C
23-02-2026 00:03 9,9 °C 9,5 °C 9,9 °C 4,5 °C 7,8 °C 95 % 97 % 72 % 2 % 84 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 9,1 °C 8,2 °C
22-02-2026 23:03 10,1 °C 9,6 °C 10,2 °C 4,9 °C 7,8 °C 95 % 97 % 72 % 2 % 83 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,3 m/s (2 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,1 °C
22-02-2026 22:03 9,9 °C 9,4 °C 10,1 °C 4,7 °C 7,8 °C 95 % 97 % 72 % 2 % 83 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 9,1 °C 8,0 °C
_ Min-tijd 04:18 20:49 04:18 03:33 08:18 15:18 15:18 15:18 - 23:18 15:18 15:03 - 20:33 - - - - 20:33 16:18
Minimum _ 8,7 °C 8,2 °C 8,4 °C 3,3 °C 7,1 °C 81 % 88 % 20 % - 43 % 80 % 1012,1 hPa - 2,4 m/s (2 Bft) - - - - 6,9 °C 5,4 °C
_ Max-tijd 15:03 15:03 15:03 15:03 22:03 22:03 22:03 13:03 14:48 23:48 22:03 21:03 13:03 15:48 - - 10:48 13:03 22:48 15:03
Maximum _ 11,1 °C 10,5 °C 11,7 °C 8,5 °C 7,8 °C 95 % 97 % 73 % 94 % 84 % 100 % 1014,1 hPa 1,1 mm 10,7 m/s
W-ZW (5 Bft)
- - 15 min 15 min 9,3 °C 11,1 °C
Gemiddelde _ 9,4 °C 9,0 °C 9,3 °C 4,7 °C 7,5 °C 91 % 94 % 67 % #3:14 u 73 % 95 % 1012,9 hPa #1,1 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZW - #3:14 u #15 min. 8,0 °C 7,3 °C
© 2003-2026, T4S