WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig dinsdag, 24-02-2026 06:18
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
24-02-2026 06:18 7,8 °C 7,6 °C 7,6 °C 2,4 °C 7,0 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 91 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 7,5 °C 6,4 °C
24-02-2026 05:18 7,8 °C 7,4 °C 7,4 °C 2,4 °C 7,0 °C 97 % 97 % 74 % 2 % 90 % 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,4 °C
24-02-2026 04:18 7,8 °C 7,5 °C 7,6 °C 2,6 °C 7,1 °C 96 % 97 % 74 % 2 % 89 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 7,2 °C 6,4 °C
24-02-2026 03:18 8,0 °C 7,7 °C 7,7 °C 2,8 °C 7,1 °C 95 % 96 % 74 % 2 % 88 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 7,2 °C 6,7 °C
24-02-2026 02:18 8,2 °C 7,9 °C 7,8 °C 3,2 °C 7,1 °C 95 % 96 % 73 % 2 % 84 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,9 °C
24-02-2026 01:18 8,5 °C 8,1 °C 8,2 °C 3,6 °C 7,2 °C 93 % 95 % 72 % 2 % 78 % 97 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 7,4 °C 7,3 °C
24-02-2026 00:18 8,5 °C 8,1 °C 8,1 °C 3,7 °C 7,2 °C 90 % 93 % 69 % 2 % 73 % 94 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,3 m/s (2 Bft) ZW±22.5° 230 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,2 °C
23-02-2026 23:18 8,7 °C 8,2 °C 8,5 °C 4,2 °C 7,3 °C 89 % 93 % 68 % 2 % 70 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,1 °C
23-02-2026 22:18 9,1 °C 8,5 °C 8,8 °C 4,6 °C 7,3 °C 88 % 92 % 67 % 2 % 68 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,8 m/s (2 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 7,2 °C 7,6 °C
23-02-2026 21:18 9,0 °C 8,4 °C 8,8 °C 4,7 °C 7,3 °C 87 % 92 % 64 % 2 % 65 % 90 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,3 °C
23-02-2026 20:18 9,0 °C 8,5 °C 8,9 °C 4,8 °C 7,5 °C 87 % 91 % 63 % 2 % 64 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) ZW±45° 215 ° 0 min 0 min 7,0 °C 7,5 °C
23-02-2026 19:19 9,3 °C 8,7 °C 9,2 °C 5,3 °C 7,5 °C 86 % 91 % 62 % 2 % 61 % 87 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW±22.5° 235 ° 0 min 0 min 7,1 °C 7,5 °C
23-02-2026 18:18 9,5 °C 8,9 °C 9,5 °C 5,5 °C 7,6 °C 85 % 91 % 61 % 3 % 62 % 88 % 1013,1 hPa 0,0 mm 5,5 m/s (3 Bft) ZW±22.5° 235 ° 0 min 0 min 7,1 °C 6,8 °C
23-02-2026 17:18 9,3 °C 8,8 °C 9,3 °C 5,3 °C 7,6 °C 88 % 93 % 66 % 62 % 66 % 91 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,0 m/s (4 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,3 °C
23-02-2026 16:18 9,2 °C 9,0 °C 9,0 °C 5,2 °C 7,6 °C 89 % 92 % 67 % 53 % 67 % 89 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,0 m/s (5 Bft) ZW±45° 235 ° 0 min 0 min 7,5 °C 5,4 °C
23-02-2026 15:18 10,8 °C 10,3 °C 11,0 °C 7,7 °C 7,5 °C 81 % 88 % 20 % 84 % 52 % 80 % 1012,1 hPa 0,0 mm 10,4 m/s (5 Bft) W-ZW±67.5° 240 ° 59 min 0 min 7,7 °C 10,8 °C
23-02-2026 14:19 9,7 °C 9,6 °C 9,6 °C 5,4 °C 7,4 °C 92 % 95 % 69 % 78 % 75 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 15 min 0 min 8,5 °C 7,4 °C
23-02-2026 13:18 9,7 °C 9,6 °C 9,6 °C 5,8 °C 7,4 °C 94 % 96 % 70 % 79 % 79 % 98 % 1012,1 hPa 1,1 mm 5,4 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 15 min 15 min 8,8 °C 7,0 °C
23-02-2026 12:18 10,1 °C 9,9 °C 9,8 °C 6,0 °C 7,3 °C 90 % 94 % 69 % 81 % 71 % 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 5,8 m/s (4 Bft) ZW±45° 225 ° 45 min 0 min 8,5 °C 10,1 °C
23-02-2026 11:18 9,6 °C 9,5 °C 9,1 °C 5,1 °C 7,1 °C 92 % 95 % 70 % 84 % 73 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 225 ° 45 min 0 min 8,4 °C 7,5 °C
23-02-2026 10:18 9,3 °C 8,9 °C 9,0 °C 4,6 °C 7,1 °C 89 % 93 % 67 % 68 % 71 % 94 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,9 m/s (4 Bft) ZW±45° 230 ° 0 min 0 min 7,6 °C 6,1 °C
23-02-2026 09:18 9,1 °C 8,7 °C 8,7 °C 4,2 °C 7,1 °C 89 % 92 % 68 % 57 % 71 % 94 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,9 °C
23-02-2026 08:18 9,0 °C 8,6 °C 8,6 °C 4,0 °C 7,1 °C 89 % 93 % 68 % 41 % 72 % 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,3 °C 6,3 °C
23-02-2026 07:18 8,8 °C 8,4 °C 8,4 °C 3,7 °C 7,2 °C 90 % 93 % 69 % 4 % 74 % 96 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,3 °C 6,1 °C
23-02-2026 07:04 8,9 °C 8,5 °C 8,5 °C 3,7 °C 7,2 °C 90 % 93 % 68 % 2 % 73 % 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 7,4 °C 6,2 °C
_ Min-tijd 04:33 04:33 04:33 04:48 05:18 15:18 15:18 15:18 - 15:18 15:18 15:03 - 00:33 - - - - 00:04 16:18
Minimum _ 7,7 °C 7,3 °C 7,4 °C 2,4 °C 7,0 °C 81 % 88 % 20 % - 52 % 80 % 1012,1 hPa - 2,2 m/s (2 Bft) - - - - 6,8 °C 5,4 °C
_ Max-tijd 15:03 15:03 15:03 15:03 15:33 06:03 06:18 02:48 14:48 05:48 02:18 05:03 13:03 15:48 - - 10:48 13:03 13:18 15:03
Maximum _ 11,1 °C 10,5 °C 11,7 °C 8,5 °C 7,6 °C 98 % 98 % 74 % 94 % 91 % 100 % 1017,1 hPa 1,1 mm 10,7 m/s
W-ZW (5 Bft)
- - 15 min 15 min 8,8 °C 11,1 °C
Gemiddelde _ 9,0 °C 8,6 °C 8,7 °C 4,4 °C 7,3 °C 90 % 94 % 68 % #0 min. 73 % 94 % 1013,5 hPa #1,1 mm 4,2 m/s (3 Bft) ZW - #0 min. #0 min. 7,5 °C 7,0 °C
© 2003-2026, T4S