WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig dinsdag, 02-12-2025 21:45
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
02-12-2025 21:45 6,7 °C 6,5 °C 5,6 °C 6,2 °C 82 % 85 % 55 % 2 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZO±22.5° 135 ° 0 min 0 min 3,8 °C 6,0 °C
02-12-2025 20:59 7,0 °C 6,9 °C 6,0 °C 6,2 °C 82 % 84 % 57 % 2 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,5 m/s (1 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 0 min 0 min 4,1 °C 6,2 °C
02-12-2025 20:14 7,0 °C 6,9 °C 5,9 °C 6,2 °C 82 % 85 % 61 % 2 % 91 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,4 m/s (1 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 4,1 °C 6,4 °C
02-12-2025 19:29 6,6 °C 6,4 °C 5,4 °C 6,2 °C 84 % 87 % 64 % 2 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,1 m/s (1 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 min 4,1 °C 6,6 °C
02-12-2025 18:44 6,4 °C 6,2 °C 5,1 °C 6,2 °C 84 % 87 % 63 % 2 % 92 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,2 m/s (1 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 3,9 °C 6,4 °C
02-12-2025 18:00 6,3 °C 6,1 °C 5,2 °C 6,3 °C 85 % 87 % 62 % 2 % 91 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,9 m/s (2 Bft) ZO±22.5° 125 ° 0 min 0 min 4,0 °C 5,0 °C
02-12-2025 17:15 6,8 °C 6,5 °C 5,6 °C 6,3 °C 83 % 86 % 57 % 2 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) O-ZO±22.5° 120 ° 0 min 0 min 4,1 °C 5,5 °C
02-12-2025 16:44 7,0 °C 6,8 °C 5,9 °C 6,3 °C 83 % 85 % 51 % 2 % 89 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,1 °C
02-12-2025 16:00 7,6 °C 7,3 °C 6,6 °C 6,2 °C 81 % 84 % 40 % 17 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,5 m/s (2 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 4,6 °C 6,0 °C
02-12-2025 15:14 8,1 °C 7,9 °C 7,4 °C 6,2 °C 79 % 82 % 20 % 36 % 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,8 m/s (2 Bft) Z-ZO±45° 155 ° 0 min 0 min 4,7 °C 7,2 °C
02-12-2025 14:29 8,2 °C 8,0 °C 7,4 °C 6,0 °C 78 % 82 % 20 % 43 % 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,3 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 4,6 °C 5,6 °C
02-12-2025 13:45 8,0 °C 7,9 °C 7,2 °C 5,9 °C 79 % 83 % 20 % 46 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 mm 2,4 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 4,6 °C 6,5 °C
02-12-2025 13:00 7,5 °C 7,5 °C 6,7 °C 5,9 °C 81 % 84 % 46 % 47 % 89 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 4,5 °C 5,3 °C
02-12-2025 12:15 7,0 °C 7,0 °C 6,0 °C 5,8 °C 82 % 85 % 56 % 47 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 4,1 °C 3,8 °C
02-12-2025 11:29 6,5 °C 6,4 °C 5,3 °C 5,8 °C 83 % 86 % 60 % 37 % 91 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min 3,8 °C 3,9 °C
02-12-2025 10:44 6,1 °C 6,1 °C 4,9 °C 5,7 °C 84 % 87 % 62 % 37 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±45° 135 ° 0 min 0 min 3,6 °C 2,8 °C
02-12-2025 09:59 5,7 °C 5,6 °C 4,4 °C 5,7 °C 86 % 88 % 66 % 34 % 94 % 1008,1 hPa 0,4 mm 4,4 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 15 min 3,5 °C 2,5 °C
02-12-2025 09:14 5,3 °C 5,2 °C 3,8 °C 5,8 °C 87 % 90 % 67 % 16 % 94 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) ZO±45° 145 ° 0 min 0 min 3,3 °C 2,0 °C
02-12-2025 08:29 5,4 °C 5,3 °C 3,9 °C 5,7 °C 86 % 88 % 60 % 3 % 91 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 3,3 °C 2,1 °C
02-12-2025 07:44 5,7 °C 5,6 °C 4,3 °C 5,7 °C 81 % 84 % 20 % 2 % 86 % 1007,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min 2,7 °C 1,8 °C
02-12-2025 06:59 6,3 °C 6,2 °C 5,0 °C 5,7 °C 75 % 79 % 20 % 2 % 77 % 1007,1 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 2,2 °C 3,2 °C
02-12-2025 06:15 7,1 °C 7,0 °C 6,0 °C 5,7 °C 64 % 68 % 20 % 2 % 68 % 1007,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 0,8 °C 4,0 °C
02-12-2025 05:29 7,0 °C 6,9 °C 5,8 °C 5,7 °C 63 % 67 % 20 % 2 % 67 % 1006,1 hPa 0,0 mm 6,8 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 125 ° 0 min 0 min 0,4 °C 3,1 °C
02-12-2025 04:45 7,3 °C 7,1 °C 6,2 °C 5,7 °C 60 % 64 % 20 % 2 % 64 % 1006,1 hPa 0,0 mm 5,8 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 0,1 °C 3,9 °C
02-12-2025 04:00 7,4 °C 7,2 °C 6,3 °C 5,7 °C 55 % 60 % 20 % 2 % 61 % 1007,1 hPa 0,0 mm 4,5 m/s (3 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min -1,0 °C 4,6 °C
02-12-2025 03:15 7,3 °C 7,0 °C 6,2 °C 5,7 °C 55 % 59 % 20 % 2 % 61 % 1007,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min -1,1 °C 3,9 °C
02-12-2025 02:15 7,0 °C 6,8 °C 5,7 °C 5,7 °C 58 % 63 % 20 % 2 % 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 5,4 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 140 ° 0 min 0 min -0,7 °C 3,7 °C
02-12-2025 01:29 7,0 °C 6,8 °C 5,8 °C 5,7 °C 58 % 62 % 20 % 2 % 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 6,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min -0,7 °C 3,1 °C
02-12-2025 00:45 6,9 °C 6,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 59 % 62 % 20 % 2 % 64 % 1008,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) ZO±45° 130 ° 0 min 0 min -0,5 °C 3,3 °C
01-12-2025 23:59 6,7 °C 6,5 °C 5,5 °C 5,7 °C 61 % 64 % 20 % 2 % 66 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) ZO±67.5° 135 ° 0 min 0 min -0,3 °C 3,6 °C
01-12-2025 23:14 6,7 °C 6,5 °C 5,5 °C 5,7 °C 62 % 66 % 20 % 2 % 66 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) Z-ZO±45° 150 ° 0 min 0 min -0,1 °C 3,6 °C
01-12-2025 22:29 6,9 °C 6,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 62 % 66 % 20 % 2 % 67 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,3 m/s (4 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 0,1 °C 3,2 °C
01-12-2025 22:14 6,9 °C 6,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 63 % 66 % 20 % 2 % 67 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,4 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 0,4 °C 4,0 °C
_ Min-tijd 08:59 08:44 08:44 22:59 03:29 03:29 22:14 - 03:29 04:45 - 17:45 - - - - 03:29 09:44
Minimum _ 5,2 °C 5,2 °C 3,8 °C 5,7 °C 54 % 58 % 20 % - 60 % 1006,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - -1,2 °C 1,4 °C
_ Max-tijd 14:15 14:15 14:59 16:44 08:59 08:59 09:29 12:44 09:29 18:59 09:44 05:59 - - 22:14 09:44 14:59 15:14
Maximum _ 8,2 °C 8,1 °C 7,5 °C 6,3 °C 88 % 90 % 68 % 51 % 95 % 1011,1 hPa 0,4 mm 8,2 m/s
ZO (5 Bft)
- - 0 min 15 min 4,8 °C 7,2 °C
Gemiddelde _ 6,8 °C 6,7 °C 5,7 °C 5,9 °C 74 % 77 % 37 % #0 min. 80 % 1008,7 hPa #0,4 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZO - #0 min. #15 min. 2,3 °C 4,3 °C
© 2003-2025, T4S