WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig maandag, 08-12-2025 11:00
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
08-12-2025 11:00 11,2 °C 10,9 °C 11,5 °C 8,6 °C 91 % 93 % 69 % 47 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,8 °C 11,2 °C
08-12-2025 10:00 10,4 °C 9,9 °C 10,4 °C 8,7 °C 93 % 95 % 72 % 34 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,4 °C
08-12-2025 09:00 9,7 °C 9,3 °C 9,6 °C 8,8 °C 94 % 96 % 72 % 30 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,8 °C 7,8 °C
08-12-2025 07:59 9,6 °C 9,2 °C 9,5 °C 8,9 °C 94 % 95 % 72 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,7 °C 7,6 °C
08-12-2025 07:00 9,9 °C 9,5 °C 10,0 °C 9,0 °C 93 % 95 % 70 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,8 °C 8,0 °C
08-12-2025 06:00 10,3 °C 9,9 °C 10,6 °C 9,1 °C 92 % 94 % 69 % 2 % 99 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,1 °C 10,3 °C
08-12-2025 05:00 11,1 °C 10,5 °C 11,4 °C 9,1 °C 89 % 93 % 67 % 2 % 96 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,4 °C 11,1 °C
08-12-2025 04:00 11,7 °C 11,0 °C 12,1 °C 9,1 °C 89 % 93 % 66 % 2 % 96 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,9 °C 11,7 °C
08-12-2025 03:00 11,9 °C 11,2 °C 12,5 °C 9,1 °C 90 % 94 % 66 % 2 % 97 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 10,3 °C 11,9 °C
08-12-2025 01:59 12,4 °C 11,7 °C 13,1 °C 9,0 °C 90 % 94 % 66 % 2 % 97 % 1006,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 10,8 °C 12,4 °C
08-12-2025 01:00 12,8 °C 12,0 °C 13,7 °C 8,9 °C 92 % 96 % 67 % 2 % 100 % 1004,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 11,5 °C 12,8 °C
08-12-2025 00:00 12,8 °C 12,3 °C 13,9 °C 8,8 °C 96 % 98 % 69 % 2 % 100 % 1003,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 12,2 °C 12,8 °C
07-12-2025 23:00 12,3 °C 12,0 °C 13,1 °C 8,7 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1002,0 hPa 2,9 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 16 min 12,1 °C 12,3 °C
07-12-2025 21:59 11,6 °C 11,4 °C 12,1 °C 8,6 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1002,0 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 11,4 °C 11,6 °C
07-12-2025 21:00 10,8 °C 10,7 °C 11,0 °C 8,5 °C 98 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1002,0 hPa 3,2 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 15 min 10,5 °C 10,8 °C
07-12-2025 20:00 10,5 °C 10,4 °C 10,6 °C 8,4 °C 98 % 98 % 73 % 2 % 100 % 1002,1 hPa 2,2 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 16 min 10,2 °C 10,5 °C
07-12-2025 18:59 10,4 °C 10,3 °C 10,3 °C 8,4 °C 97 % 97 % 72 % 2 % 100 % 1003,1 hPa 1,1 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 15 min 9,9 °C 10,4 °C
07-12-2025 18:00 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 8,2 °C 95 % 96 % 72 % 2 % 100 % 1004,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,5 °C 10,3 °C
07-12-2025 17:00 10,8 °C 10,5 °C 10,7 °C 8,2 °C 92 % 94 % 69 % 2 % 100 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,6 °C 10,8 °C
07-12-2025 15:59 11,0 °C 10,7 °C 11,0 °C 8,1 °C 89 % 92 % 68 % 12 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,3 °C 11,0 °C
07-12-2025 14:59 11,1 °C 10,8 °C 11,2 °C 8,0 °C 89 % 92 % 69 % 28 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,4 °C 11,1 °C
07-12-2025 14:00 11,0 °C 10,6 °C 11,1 °C 7,9 °C 91 % 94 % 69 % 37 % 100 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,6 °C 11,0 °C
07-12-2025 13:00 10,5 °C 10,2 °C 10,5 °C 7,8 °C 92 % 95 % 70 % 49 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 9,3 °C 10,5 °C
07-12-2025 12:14 10,1 °C 9,7 °C 10,0 °C 7,8 °C 92 % 95 % 72 % 31 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 165 ° 0 min 0 min 8,9 °C 10,1 °C
_ Min-tijd 08:15 08:15 08:30 12:14 14:30 14:59 01:29 - 04:15 23:29 - 12:14 - - - - 08:15 08:15
Minimum _ 9,5 °C 9,0 °C 9,3 °C 7,8 °C 89 % 92 % 66 % - 95 % 1002,0 hPa - 3,7 m/s (3 Bft) - - - - 8,6 °C 7,5 °C
_ Max-tijd 23:44 00:00 00:00 02:30 21:15 19:44 19:14 13:00 12:14 08:45 20:45 12:14 - - 12:14 19:30 23:14 23:44
Maximum _ 12,8 °C 12,3 °C 13,9 °C 9,1 °C 99 % 98 % 73 % 49 % 100 % 1011,1 hPa 3,2 mm 3,7 m/s
Z-ZO (3 Bft)
- - 0 min 16 min 12,3 °C 12,8 °C
Gemiddelde _ 11,0 °C 10,6 °C 11,2 °C 8,5 °C 93 % 95 % 70 % #0 min. 99 % 1006,3 hPa #9,4 mm 3,7 m/s (3 Bft) Z-ZO - #0 min. #0 min. 9,9 °C 10,7 °C
© 2003-2025, T4S