WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig zaterdag, 11-04-2026 01:23
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.5 @1,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.5@1,5m R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
11-04-2026 01:23 5,3 °C 5,0 °C 3,2 °C 0,1 °C 10,5 °C 83 % 86 % 20 % 2 % 65 % 76 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 2,7 °C 5,3 °C
11-04-2026 00:23 5,6 °C 5,2 °C 3,5 °C 0,5 °C 10,7 °C 77 % 82 % 20 % 2 % 59 % 72 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,7 m/s (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 1,9 °C 5,6 °C
10-04-2026 23:23 5,2 °C 5,5 °C 3,6 °C 0,5 °C 11,0 °C 78 % 80 % 20 % 2 % 56 % 69 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 1,7 °C 5,2 °C
10-04-2026 22:23 6,2 °C 6,6 °C 4,5 °C 7,8 °C 11,2 °C 74 % 76 % 20 % 2 % 100 % 66 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 min 1,9 °C 6,2 °C
10-04-2026 21:23 8,4 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,8 °C 11,4 °C 66 % 70 % 20 % 2 % 100 % 61 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min 2,4 °C 8,4 °C
10-04-2026 20:23 10,9 °C 10,7 °C 15,5 °C 7,8 °C 11,5 °C 60 % 67 % 20 % 14 % 100 % 60 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 250 ° 0 min 0 min 3,4 °C 10,9 °C
10-04-2026 19:23 11,4 °C 11,2 °C 15,5 °C 9,0 °C 11,6 °C 57 % 63 % 20 % 42 % 100 % 57 % 1018,1 hPa 0,0 mm 2,2 m/s (2 Bft) ZW±45° 225 ° 15 min 0 min 3,2 °C 11,4 °C
10-04-2026 18:23 13,1 °C 12,4 °C 15,5 °C 10,0 °C 11,6 °C 51 % 58 % 20 % 82 % 100 % 54 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 45 min 0 min 3,2 °C 13,1 °C
10-04-2026 17:23 12,5 °C 12,4 °C 15,5 °C 10,0 °C 11,6 °C 55 % 59 % 20 % 79 % 100 % 55 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 45 min 0 min 3,7 °C 12,5 °C
10-04-2026 16:23 12,0 °C 11,9 °C 12,3 °C 10,0 °C 11,5 °C 53 % 59 % 20 % 82 % 100 % 55 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,6 m/s (1 Bft) W±22.5° 275 ° 60 min 0 min 2,7 °C 12,0 °C
10-04-2026 15:23 13,7 °C 13,1 °C 15,1 °C 11,8 °C 11,3 °C 50 % 57 % 20 % 95 % 30 % 55 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,2 m/s (2 Bft) W-ZW±22.5° 250 ° 60 min 0 min 3,5 °C 13,7 °C
10-04-2026 14:23 13,1 °C 13,0 °C 14,5 °C 11,3 °C 11,1 °C 57 % 56 % 20 % 93 % 30 % 57 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,0 m/s (2 Bft) W±67.5° 280 ° 60 min 0 min 4,8 °C 13,1 °C
10-04-2026 13:23 12,4 °C 12,2 °C 13,1 °C 11,8 °C 10,8 °C 60 % 66 % 20 % 91 % 30 % 62 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) ZW±45° 230 ° 60 min 0 min 4,9 °C 12,4 °C
10-04-2026 12:23 11,2 °C 11,3 °C 10,7 °C 8,1 °C 10,7 °C 60 % 65 % 20 % 96 % 35 % 64 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) W-ZW±45° 250 ° 60 min 0 min 3,7 °C 11,2 °C
10-04-2026 11:23 10,5 °C 10,7 °C 10,6 °C 8,1 °C 10,6 °C 66 % 69 % 20 % 91 % 39 % 68 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,7 m/s (2 Bft) ZW±22.5° 235 ° 60 min 0 min 4,4 °C 10,5 °C
10-04-2026 10:23 9,4 °C 9,6 °C 8,6 °C 5,7 °C 10,6 °C 69 % 73 % 20 % 86 % 46 % 71 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,4 m/s (2 Bft) ZW±67.5° 225 ° 60 min 0 min 4,0 °C 7,6 °C
10-04-2026 09:23 8,8 °C 8,8 °C 7,6 °C 4,8 °C 10,8 °C 72 % 76 % 20 % 83 % 51 % 74 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 240 ° 30 min 0 min 4,0 °C 6,6 °C
10-04-2026 08:23 7,9 °C 7,9 °C 6,8 °C 3,8 °C 10,9 °C 76 % 80 % 20 % 76 % 56 % 78 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,0 m/s (2 Bft) ZW±22.5° 235 ° 0 min 0 min 3,9 °C 6,0 °C
10-04-2026 07:23 7,9 °C 8,0 °C 7,0 °C 3,8 °C 11,2 °C 78 % 81 % 20 % 40 % 59 % 79 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,2 m/s (3 Bft) W-ZW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 4,3 °C 5,3 °C
10-04-2026 06:23 8,3 °C 8,3 °C 7,4 °C 4,2 °C 11,4 °C 76 % 79 % 20 % 2 % 55 % 77 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,6 m/s (3 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 min 4,3 °C 6,1 °C
10-04-2026 05:23 8,8 °C 8,8 °C 8,1 °C 4,8 °C 11,7 °C 78 % 80 % 20 % 2 % 58 % 79 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,1 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 240 ° 0 min 0 min 5,2 °C 6,0 °C
10-04-2026 04:23 9,5 °C 9,5 °C 8,8 °C 5,6 °C 11,9 °C 78 % 80 % 20 % 2 % 59 % 80 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) W-ZW±67.5° 245 ° 0 min 0 min 5,9 °C 7,4 °C
10-04-2026 03:23 10,0 °C 10,1 °C 9,5 °C 6,3 °C 12,1 °C 80 % 82 % 20 % 2 % 61 % 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,0 m/s (3 Bft) Z-ZW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 6,7 °C 8,0 °C
10-04-2026 02:23 11,7 °C 11,7 °C 11,5 °C 8,3 °C 12,2 °C 79 % 82 % 20 % 2 % 60 % 80 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 min 8,2 °C 11,7 °C
10-04-2026 02:08 12,1 °C 12,0 °C 12,0 °C 8,7 °C 12,3 °C 81 % 83 % 20 % 2 % 62 % 82 % 1014,1 hPa 0,0 mm 4,8 m/s (3 Bft) W-ZW±45° 255 ° 0 min 0 min 8,9 °C 12,1 °C
_ Min-tijd 23:23 01:23 01:08 01:08 01:08 15:23 15:38 02:08 - 12:38 15:38 02:08 - 17:53 - - - - 23:53 05:53
Minimum _ 5,2 °C 5,0 °C 3,0 °C -0,2 °C 10,5 °C 50 % 55 % 20 % - 30 % 53 % 1014,1 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 1,4 °C 5,1 °C
_ Max-tijd 15:23 15:23 16:53 13:08 02:08 01:23 01:23 02:08 13:08 14:38 02:08 21:53 02:08 04:08 - - 10:23 02:08 02:08 15:23
Maximum _ 13,7 °C 13,1 °C 15,9 °C 11,8 °C 12,3 °C 83 % 86 % 20 % 97 % 100 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,9 m/s
W-ZW (4 Bft)
- - 16 min 0 min 8,9 °C 13,7 °C
Gemiddelde _ 9,9 °C 9,9 °C 10,0 °C 6,9 °C 11,3 °C 69 % 72 % 20 % #0 min. 64 % 69 % 1017,6 hPa #0,0 mm 2,6 m/s (2 Bft) W-ZW - #0 min. #0 min. 4,2 °C 9,3 °C
© 2003-2026, T4S