WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 28-11-2025 17:59
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
28-11-2025 17:59 8,9 °C 8,7 °C 8,7 °C 6,9 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 8,6 °C 7,8 °C
28-11-2025 17:00 8,8 °C 8,6 °C 8,7 °C 6,8 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 8,5 °C 7,7 °C
28-11-2025 15:59 8,6 °C 8,5 °C 8,5 °C 6,8 °C 99 % 98 % 74 % 6 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 2,1 m/s (2 Bft) ZO±67.5° 145 ° 0 min 0 min 8,5 °C 7,5 °C
28-11-2025 14:59 8,6 °C 8,5 °C 8,5 °C 6,7 °C 99 % 98 % 74 % 17 % 100 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,9 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 155 ° 0 min 0 min 8,5 °C 5,9 °C
28-11-2025 14:00 8,5 °C 8,4 °C 8,3 °C 6,5 °C 99 % 98 % 74 % 27 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,8 m/s (3 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 8,4 °C 6,3 °C
28-11-2025 12:59 8,5 °C 8,4 °C 8,4 °C 6,4 °C 98 % 98 % 74 % 30 % 100 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,6 m/s (3 Bft) ZO±45° 140 ° 0 min 0 min 8,2 °C 5,9 °C
28-11-2025 11:59 8,1 °C 8,0 °C 7,8 °C 6,3 °C 98 % 98 % 74 % 30 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 7,8 °C 6,1 °C
28-11-2025 10:59 7,9 °C 7,8 °C 7,6 °C 6,2 °C 99 % 98 % 74 % 30 % 100 % 1015,1 hPa 0,4 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 14 min 7,8 °C 5,9 °C
28-11-2025 09:59 7,6 °C 7,5 °C 7,2 °C 6,2 °C 99 % 98 % 74 % 20 % 100 % 1014,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 7,5 °C 5,5 °C
28-11-2025 08:59 7,4 °C 7,4 °C 7,0 °C 6,1 °C 99 % 98 % 74 % 14 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 7,3 °C 5,3 °C
28-11-2025 07:59 7,6 °C 7,5 °C 7,1 °C 6,0 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 7,3 °C 5,5 °C
28-11-2025 06:59 7,6 °C 7,4 °C 7,1 °C 5,9 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,1 m/s (2 Bft) Z-ZO±67.5° 150 ° 0 min 0 min 7,3 °C 5,5 °C
28-11-2025 05:59 7,4 °C 7,3 °C 6,9 °C 5,9 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 7,1 °C 4,0 °C
28-11-2025 05:00 7,3 °C 7,1 °C 6,8 °C 5,8 °C 97 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,9 °C 3,8 °C
28-11-2025 04:00 7,1 °C 7,0 °C 6,7 °C 5,7 °C 98 % 98 % 74 % 2 % 100 % 1015,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,8 °C 3,6 °C
28-11-2025 03:00 7,0 °C 6,9 °C 6,5 °C 5,7 °C 98 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,7 °C 3,5 °C
28-11-2025 01:59 6,9 °C 6,8 °C 6,3 °C 5,6 °C 98 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,6 °C 3,3 °C
28-11-2025 01:00 6,8 °C 6,7 °C 6,3 °C 5,5 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,7 °C 3,2 °C
28-11-2025 00:00 6,7 °C 6,6 °C 6,2 °C 5,3 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 5,9 m/s (4 Bft) Z-ZO±67.5° 160 ° 0 min 0 min 6,6 °C 3,1 °C
27-11-2025 23:00 6,6 °C 6,5 °C 6,0 °C 5,2 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 6,5 °C 3,8 °C
27-11-2025 22:00 6,5 °C 6,4 °C 5,8 °C 5,2 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,4 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 16 min 6,4 °C 3,6 °C
27-11-2025 21:00 6,3 °C 6,2 °C 5,6 °C 5,1 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 6,2 °C 3,4 °C
27-11-2025 19:59 6,2 °C 6,1 °C 5,5 °C 5,0 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 6,1 °C 3,3 °C
27-11-2025 19:00 5,9 °C 5,9 °C 5,1 °C 4,9 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 5,8 °C 2,9 °C
27-11-2025 18:14 5,7 °C 5,7 °C 4,9 °C 4,8 °C 99 % 98 % 75 % 2 % 100 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z±67.5° 180 ° 0 min 0 min 5,6 °C 2,6 °C
_ Min-tijd 18:14 18:14 18:14 18:14 05:00 18:14 03:15 - 18:14 17:29 - 15:44 - - - - 18:14 18:14
Minimum _ 5,7 °C 5,7 °C 4,9 °C 4,8 °C 97 % 98 % 74 % - 100 % 1012,1 hPa - 2,1 m/s (2 Bft) - - - - 5,6 °C 2,6 °C
_ Max-tijd 17:29 17:44 16:44 17:29 18:14 18:14 18:14 12:30 18:14 18:14 22:00 23:44 - - 18:14 22:00 17:29 17:29
Maximum _ 8,9 °C 8,7 °C 8,7 °C 6,9 °C 99 % 98 % 75 % 46 % 100 % 1016,1 hPa 0,4 mm 5,9 m/s
Z-ZO (4 Bft)
- - 0 min 16 min 8,6 °C 7,8 °C
Gemiddelde _ 7,3 °C 7,2 °C 6,8 °C 5,8 °C 99 % 98 % 74 % #0 min. 100 % 1014,8 hPa #0,7 mm 4,1 m/s (3 Bft) Z-ZO - #0 min. #14 min. 7,1 °C 4,6 °C
© 2003-2025, T4S