WS7000PC1, 7559KW7 Hengelo(Ov)
Weergegevens: huidig vrijdag, 14-11-2025 17:59
Datum Tijd Temp.1 @1,5m Temp.2 @0,1m Temp.3 @0,5m Temp.6@-0,1m R.V.1@1,5m R.V.2 @0,1m R.V.3 @0,5m Licht-niveau R.V.6@1,5m Luchtdr. Regen Windsnelheid Windrichting Windrichting Zonneschijn T Regen Dauwpunt Windchill
14-11-2025 17:59 10,2 °C 10,2 °C 10,5 °C 11,4 °C 99 % 98 % 73 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,9 m/s (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 min 10,0 °C 10,2 °C
14-11-2025 16:59 10,5 °C 10,6 °C 10,9 °C 11,5 °C 98 % 98 % 73 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,7 mm 0,4 m/s (1 Bft) N 355 ° 0 min 15 min 10,2 °C 10,5 °C
14-11-2025 15:59 10,8 °C 10,9 °C 11,2 °C 11,5 °C 98 % 98 % 73 % 6 % 100 % 1007,1 hPa 1,1 mm 0,9 m/s (1 Bft) N 355 ° 0 min 15 min 10,5 °C 10,8 °C
14-11-2025 14:59 10,9 °C 11,0 °C 11,4 °C 11,5 °C 98 % 98 % 73 % 15 % 100 % 1006,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 15 min 10,6 °C 10,9 °C
14-11-2025 13:59 11,7 °C 11,7 °C 12,3 °C 11,4 °C 98 % 97 % 72 % 23 % 100 % 1006,0 hPa 0,4 mm 1,6 m/s (2 Bft) N 350 ° 0 min 15 min 11,4 °C 11,7 °C
14-11-2025 12:59 12,5 °C 12,3 °C 13,3 °C 11,4 °C 98 % 97 % 72 % 35 % 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 12,2 °C 12,5 °C
14-11-2025 11:59 12,4 °C 12,3 °C 13,3 °C 11,3 °C 99 % 98 % 72 % 45 % 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 12,2 °C 12,4 °C
14-11-2025 10:59 12,0 °C 12,0 °C 12,6 °C 11,2 °C 99 % 98 % 72 % 39 % 100 % 1007,0 hPa 0,0 mm 1,3 m/s (1 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 0 min 11,8 °C 12,0 °C
14-11-2025 09:59 11,7 °C 11,7 °C 12,2 °C 11,2 °C 99 % 98 % 72 % 35 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 11,5 °C 11,7 °C
14-11-2025 08:59 11,5 °C 11,5 °C 11,7 °C 11,3 °C 99 % 98 % 72 % 14 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 11,3 °C 11,5 °C
14-11-2025 07:59 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 11,3 °C 99 % 98 % 72 % 3 % 100 % 1006,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 360 ° 0 min 15 min 11,2 °C 11,4 °C
14-11-2025 06:59 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 11,4 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 11,2 °C 11,4 °C
14-11-2025 05:59 11,4 °C 11,4 °C 11,7 °C 11,4 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 min 11,2 °C 11,4 °C
14-11-2025 04:59 11,7 °C 11,6 °C 11,7 °C 11,4 °C 99 % 98 % 72 % 2 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,3 m/s (0 Bft) N 10 ° 0 min 0 min 11,5 °C 11,7 °C
14-11-2025 04:00 11,6 °C 11,5 °C 11,5 °C 11,5 °C 98 % 97 % 70 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 11,3 °C 11,6 °C
14-11-2025 02:59 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 11,5 °C 98 % 97 % 70 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 1,1 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 15 min 11,4 °C 11,7 °C
14-11-2025 01:59 11,7 °C 11,7 °C 11,6 °C 11,5 °C 97 % 96 % 69 % 2 % 100 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 255 ° 0 min 0 min 11,2 °C 11,7 °C
14-11-2025 00:59 11,9 °C 11,9 °C 11,8 °C 11,6 °C 97 % 95 % 69 % 2 % 100 % 1010,1 hPa 1,1 mm 0,0 m/s (0 Bft) W-ZW 245 ° 0 min 15 min 11,4 °C 11,9 °C
13-11-2025 23:59 12,2 °C 12,1 °C 12,2 °C 11,5 °C 96 % 95 % 68 % 2 % 100 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,6 °C 12,2 °C
13-11-2025 22:59 12,1 °C 12,0 °C 11,9 °C 11,6 °C 95 % 93 % 67 % 2 % 99 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,3 °C 12,1 °C
13-11-2025 21:59 12,4 °C 12,3 °C 12,3 °C 11,6 °C 93 % 93 % 66 % 2 % 98 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,3 °C 12,4 °C
13-11-2025 21:14 12,7 °C 12,5 °C 12,7 °C 11,6 °C 92 % 92 % 64 % 2 % 97 % 1011,1 hPa 0,4 mm 0,0 m/s (0 Bft) ZW 230 ° 0 min 15 min 11,4 °C 12,7 °C
13-11-2025 20:14 13,2 °C 13,0 °C 13,6 °C 11,6 °C 89 % 91 % 64 % 2 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,6 m/s (1 Bft) ZW 230 ° 0 min 0 min 11,4 °C 13,2 °C
13-11-2025 19:14 13,7 °C 13,3 °C 14,1 °C 11,6 °C 85 % 88 % 60 % 2 % 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,1 m/s (0 Bft) ZO 140 ° 0 min 0 min 11,2 °C 13,7 °C
13-11-2025 18:14 13,9 °C 13,5 °C 14,4 °C 11,5 °C 84 % 88 % 56 % 2 % 90 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,5 m/s (1 Bft) Z±22.5° 190 ° 0 min 0 min 11,2 °C 13,9 °C
_ Min-tijd 17:44 17:59 17:59 08:44 18:14 18:14 18:14 - 18:14 11:44 - 18:29 - - - - 17:44 17:44
Minimum _ 10,2 °C 10,2 °C 10,5 °C 11,2 °C 84 % 88 % 56 % - 90 % 1006,0 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - 10,0 °C 10,2 °C
_ Max-tijd 18:14 18:14 18:14 18:29 04:59 04:59 09:44 11:29 23:29 19:44 00:44 14:29 - - 18:14 20:44 11:59 18:14
Maximum _ 13,9 °C 13,5 °C 14,4 °C 11,6 °C 99 % 98 % 76 % 46 % 100 % 1012,0 hPa 1,1 mm 1,8 m/s
N (2 Bft)
- - 0 min 15 min 12,2 °C 13,9 °C
Gemiddelde _ 12,0 °C 11,9 °C 12,3 °C 11,5 °C 96 % 95 % 69 % #0 min. 98 % 1008,6 hPa #5,4 mm 0,3 m/s (1 Bft) N - #0 min. #1:45 u 11,3 °C 12,0 °C
© 2003-2025, T4S