WS7000/PC-Interface2, Toulonstraat 7, 7559KW, Hengelo(Ov)
Minimum- en maximumwaarden Jaar 2020
Meetwaarde Minimum Tijd Datum Maximum Tijd Datum Gemiddelde
Temperatuur Tuin1@1,5m -3.9 °C 05:2330-03-2020 35.0 °C 14:0708-08-2020 13.0 °C 
Temperatuur Tuin2@0,1m -1.2 °C 08:5105-02-2020 33.3 °C 15:3711-08-2020 12.7 °C 
Temperatuur Tuin3@0,5m -7.0 °C 07:2330-03-2020 48.4 °C 15:3707-08-2020 12.6 °C 
Temp [11~35C] => Licht [0~100%] 11.8 °C 20:4602-01-2020 34.3 °C 13:2330-03-2020 20.4 °C 
Temperatuur Tuin5@1,5m -3.9 °C 22:1601-01-2020 40.7 °C 13:3708-08-2020 12.6 °C 
Temperatuur Tuin6@-0,1m 0.6 °C 11:4925-04-2020 26.6 °C 19:3711-08-2020 11.8 °C 
Dauwpunt -7.3 °C 18:4622-03-2020 19.1 °C 16:0711-08-2020 7.5 °C 
Windchill -6.9 °C 10:4623-03-2020 35.0 °C 14:0708-08-2020 12.6 °C 
Vochtigheid Tuin1@1,5m 20 % 16:2704-03-2020 99 % 15:4702-02-2020 66 % 
Vochtigheid Tuin2@0,1m 14 % 14:0108-03-2020 99 % 09:2105-02-2020 68 % 
Vochtigheid Tuin3@0,5m 20 % 09:5815-01-2020 100 % 01:4301-01-2020 51 % 
Vochtigheid (%) ~ Licht (%) 1 % 20:4602-01-2020 97 % 13:2330-03-2020 42 % 
Vochtigheid Tuin5@1,5m 20 % 11:5105-02-2020 95 % 00:1301-01-2020 56 % 
Vochtigheid Tuin6@1,5m 15 % 11:0916-02-2020 93 % 10:4705-01-2020 61 % 
Luchtdruk 984 hPa 00:5310-02-2020 1048 hPa 09:3220-01-2020 1017 hPa 
Windsnelheid      13.2 m/s 07:3916-02-2020 1.6 m/s 
Windrichting      Z-ZW 07:3916-02-2020
Neerslag      76.3 mm 17:1014-06-2020 #467.640 mm 
Tijd Neerslag      11:30 u 15:1623-02-2020 #282:35 u 
Evapotranspiratie           #870.292 mm 
Zonneschijn-duur      15:30 u 21:4012-06-2020 #1939:57 u 
laatste vorst Jaar -3.0 °C 05:3915-05-2020        

Minimum Temperatuur 17.8 °C 
Gemiddelde Minimum Temp.21.0 °C 
Gemiddelde Maximum Temp.23.9 °C 
Maximum Temperatuur 31.1 °C 
Gemiddelde Temperatuur 22.43 °C 
Jaar Standaardafwijking + 22.43 K 
Jaar Normale waarde  0.00 °C 

IJsdagen (Tmax < 0°C)
Koude dagen (Tmin < 0°C)
Koele dagen (Tmax < 10°C)
Zomerdagen (Tmax >= 25°C)79 
Hete dagen (Tmax >= 30°C)

Regen dagen
> 0.0 mm105 
> 2.0 mm52 
> 5.0 mm35 
> 10.0 mm11 
> 20.0 mm
Regenhoeveelheid 467.640 mm 
Jaar Standaardafwijking  + 467.6 mm 
Jaar Standaardafwijking  - - 
Jaar Normale waarde  0.0 mm 

verdeling Windkracht
6 Bft0.14 % 
5 Bft1.64 % 
4 Bft5.29 % 
3 Bft14.88 % 
2 Bft19.14 % 
1 Bft15.77 % 
0 Bft43.15 % 

verdeling Windrichting
Windstil0.0 % 
N-NO6.4 % 
NO12.3 % 
O-NO6.0 % 
O3.6 % 
O-ZO3.9 % 
ZO6.2 % 
Z-ZO2.6 % 
Z5.0 % 
Z-ZW7.8 % 
ZW9.5 % 
W-ZW11.3 % 
W15.6 % 
W-NW5.5 % 
NW1.0 % 
N-NW0.7 % 
N2.6 % 

© 2003-2020, T4S