| 1.4 | 11:02 | Aujourd'hui | 11:19 | 3.1 |
| 3.8 | 10 | Janvier | 10 | 7.2 |
| 3.8 | 10 Jan | 2026 | 10 Jan | 7.2 |
| 1.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 07:29 | -0.9° |
| 12.7° | 17 | Janvier | 11 | -8.6° |
| 12.7° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -8.6° |
| Nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 2.5°C Partiellement nuageux, Areas of Brouillard Vitesse du Vent -Rafale 1-4 m/s Pluie 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 142° SE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov) / NL If it might result in harm to people or property, never base important decisions on this weather information. |
Crédits, contact et . . . |