| 1.6 | 00:24 | Oggi | 00:24 | 1.7 |
| 1.6 | 1 | Maggio | 1 | 1.7 |
| 3.6 | 30 Apr | 2026 | 30 Apr | 6.6 |
| 12.7° | 00:09 | Oggi | 00:24 | 12.3° |
| 12.7° | 1 | Maggio | 1 | 12.3° |
| 21.1° | 23 Apr | 2026 | 23 Apr | 0.0° |
| Previsione di un'ora: Temperatura 10.8°C Chiaro Vento-Raffica 4-9 m/s Pioggia 0% |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 167° SSE | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |