1.8 | 09:49 | Avui | 00:04 | 0 |
21.4 | 16 | Setembre | 1 | 0 |
26.8 | 27 Jun | 2025 | 1 Gen | 0 |
24.2° | 00:04 | Avui | 00:04 | 24.2° |
40.0° | 2 | Setembre | 24 | 7.4° |
40.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -7.1° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
68° ENE |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |