5.4 | 15:49 | Hoje | 00:04 | 0 |
5.4 | 2 | Julho | 1 | 0 |
26.8 | 27 Jun | 2025 | 1 Jan | 0 |
40.0° | 16:19 | Hoje | 06:25 | 10.7° |
40.0° | 2 | Julho | 4 | 10.7° |
40.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Fev | -7.1° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
6 | 0 |
Vento | Rajada |
230° SO |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |