19.4 | 15:49 | Avui | 00:04 | 0 |
19.4 | 2 | Juliol | 1 | 0 |
96.5 | 27 Jun | 2025 | 1 Gen | 0 |
40.0° | 16:19 | Avui | 06:25 | 10.7° |
40.0° | 2 | Juliol | 4 | 10.7° |
40.0° | 2 Jul | 2025 | 18 Feb | -7.1° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
21 | 0 |
Vent | Ràfega |
230° SO |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |