25.1 | 12:19 | Oggi | 00:04 | 0 |
47.9 | 16 | Settembre | 1 | 0 |
59.9 | 27 Giu | 2025 | 1 Gen | 0 |
24.2° | 00:04 | Oggi | 00:04 | 24.2° |
40.0° | 2 | Settembre | 24 | 7.4° |
40.0° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -7.1° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
14 | 0 |
Vento | Raffica |
225° SW |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |