19.4 | 15:49 | Oggi | 00:04 | 0 |
19.4 | 2 | Luglio | 1 | 0 |
96.5 | 27 Giu | 2025 | 1 Gen | 0 |
40.0° | 16:19 | Oggi | 06:25 | 10.7° |
40.0° | 2 | Luglio | 4 | 10.7° |
40.0° | 2 Lug | 2025 | 18 Feb | -7.1° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
3 | 0 |
Vento | Raffica |
165° SSE |
WU-api - Conrad/LaCrosse WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |