 
                    | 0.9 | 00:42 | Avui | 00:42 | 2 | 
| 4 | 25 | Octubre | 25 | 8.9 | 
| 4 | 25 Maig | 2025 | 25 Maig | 8.9 | 
| 45.0° | 00:09 | Avui | 00:09 | 45.0° | 
| 86.2° | 15 | Octubre | 9 | 41.9° | 
| 86.2° | 15 Ago | 2025 | 11 Gen | 25.9° | 
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 0 | 0 | 
| Vent | Ràfega | 
| 0° N | |
| WU-api  -  TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz  -  Hengelo(Ov) / NL No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. | Crèdits, contacte i . . . |