0.9 | 08:02 | Hoy | 08:02 | 2 |
4 | 25 | Julio | 25 | 8.9 |
4 | 25 May | 2025 | 25 May | 8.9 |
71.1° | 10:22 | Hoy | 23:22 | 60.3° |
79.5° | 20 | Julio | 9 | 41.9° |
79.5° | 20 Jun | 2025 | 11 Ene | 25.9° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
349° N |
WU-api - TFA_Nexus + WS7000 + Domoticz - Hengelo(Ov) / NL Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |